E-CROP

Total Aquaculture

443446

Crop Booked Extent

450819

Fresh Water Extent

354885

Brackish Water Extent

95929

District Name Total Aquaculture Crop Booked Extent Crop Booked Extent (%) Crop To Be Booked Extent Crop To Be Booked Extent (%) Today Booked Extent Fresh Water Booked Extent Brackish Water Booked Extent Advanced Aquaculture Practices Total Tanks
MAREDUMILLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. RAMAVARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADDATEEGALA 0 4.5 0 0 0 0 4.5 0 0 0
RAJAVOMMANGI 0 6.84 0 0 0 0 6.84 0 0 0
KOTANANDURU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
THONDANGI 1086.08 784.85 72 301 27.74 0 660.96 123.89 0 0
GOLLAPROLU 146 132.97 91 13 8.93 0 132.97 0 0 0
SANKHAVARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRATHIPADU 141.56 63.16 45 78 55.38 0 63.16 0 0 0
YELESWARAM 631.02 153.78 24 477 75.63 0 153.78 0 0 0
GANGAVARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAMPACHODAVARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEVIPATNAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEETHANAGARAM 360.88 186.96 52 174 48.19 0 186.96 0 0 0
KORUKONDA 44.08 59.25 100 0 0 0 59.25 0 0 0
GOKAVARAM 33 12.28 37 21 62.79 0 12.28 0 0 0
JAGGAMPETA 424.44 400.7 94 24 5.59 0 400.7 0 0 0
KIRLAMPUDI 672.6 479.04 71 194 28.78 0 479.04 0 0 0
PEDDAPURAM 628.98 106.53 17 522 83.06 0 106.53 0 0 0
PITHAPURAM 44 57.66 100 0 0 0 57.66 0 0 0
KOTHAPALLE 531 452.04 85 79 14.87 0 170.74 281.3 0 0
KAKINADA (RURAL) 500 144.16 29 356 71.17 0 144.16 0 0 0
KAKINADA (URBAN) 5 5.09 100 0 0 0 5.09 0 0 0
SAMALKOTA 444.68 222.52 50 222 49.96 0 222.52 0 0 0
RANGAMPETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GANDEPALLE 24.4 14.97 61 9 38.65 0 14.97 0 0 0
RAJANAGARAM 5.5 2.75 50 3 50 0 2.75 0 0 0
RAJAHMUNDRY (RURAL) 368.1 231.08 63 137 37.22 0 231.08 0 0 0
RAJAHMUNDRY URBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KADIAM 128.12 39.46 31 89 69.2 0 39.46 0 0 0
MANDAPETA 351.1 112.93 32 238 67.84 0 112.93 0 0 0
ANAPARTHY 200.25 85.52 43 115 57.29 0 85.52 0 0 0
BICCAVOLU 585.1 276.66 47 308 52.72 0 276.66 0 0 132
PEDAPUDI 3144.8 1989.91 63 1155 36.72 0 1979.06 10.85 0 0
KARAPA 3089.08 1790.24 58 1299 42.05 0 1753.26 36.98 0 0
THALLAREVU 19019.25 6032.15 32 12987 68.28 0 5467.91 564.25 0 0
KAJULURU 5995.82 3290.61 55 2705 45.12 0 2192.9 1097.71 0 0
RAMACHANDRAPURAM 1476.8 1432.07 97 45 3.03 0 1432.07 0 0 0
RAYAVARAM 152.12 59.77 39 92 60.71 0 59.77 0 0 0
KAPILESWARAPURAM 265.67 251.1 95 15 5.48 0 251.1 0 0 0
ALAMURU 90.67 40.52 45 50 55.31 0 40.52 0 0 0
ATREYAPURAM 569.3 190.56 33 379 66.53 0 190.56 0 0 0
RAVULAPALEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAMARRU 112.14 104.38 93 8 6.92 0 104.38 0 0 0
KOTHAPETA 14.97 22.43 100 0 0 0 22.43 0 0 0
P.GANNAVARAM 47.6 51.23 100 0 0 0 51.23 0 0 0
AMBAJIPETA 36 29.11 81 7 19.14 0 29.11 0 0 0
AINAVILLI 395.73 724.29 100 0 0 0 724.29 0 0 0
MUMMIDIVARAM 3077.28 1004.06 33 2073 67.37 0 1004.06 0 0 0
I. POLAVARAM 3411.96 4440.2 100 0 0 0 3970.16 470.04 0 0
KATRENIKONA 4532.29 4270.94 94 261 5.77 0 3786.69 484.25 0 0
UPPALAGUPTAM 8302.09 8391.78 100 0 0 0 8296.92 94.86 0 0
AMALAPURAM 3006.22 898.23 30 2108 70.12 0 796.99 101.24 0 0
ALLAVARAM 2784.55 6541.87 100 0 0 0 3374.25 3167.61 0 0
MAMIDIKUDURU 1440.16 1294.46 90 146 10.12 0 961.02 333.44 0 0
RAZOLE 1108.18 1065.42 96 43 3.86 0 959.31 106.11 0 0
MALIKIPURAM 474.48 590.54 100 0 0 0 172.54 418 0 0
SAKHINETIPALLE 2136.78 2281.33 100 0 0 0 570.48 1710.86 0 0
ROTULAPUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
YETAPAKA 0 5.05 0 0 0 0 5.05 0 0 0
KUNAVARAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHINTUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARARAMACHANDRAPURAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 72039.83 50827.97 70.56 26732.69 37.11 0 41826.58 9001.39 0 132

Design & Development by RNIT