Domestic Marketing - Mini Fish Retail Outlets (Phase-1)

Beneficiaries Identification, Selection & Unit Grounding Status

S. No. Hub Name District Name Secretariats Mapped Applications Received Secretariats Covered Beneficiaries Finalized Beneficiaries Confirmed Opened Bank Account Beneficiary Contribution Deposited Loan Amount Sanctioned Shop/Site Identified Work Order Issued Sanction Proceedings issued (DFO) Painting Completed Material Installed Branding Completed Audit Initiated Audit Completed Final Order Issued for Payment (DFO) Amount received (TPQA) Fully Functional units
1 Palasa Srikakulam 355 109 60 95 61 68 62 47 66 54 50 46 44 44 44 42 11 38 16
2 Srikakulam Srikakulam 377 527 222 185 113 159 145 122 158 130 129 113 111 112 110 103 60 93 74
3 Bobbili Vizianagaram 306 160 97 103 54 64 54 42 61 48 50 41 37 40 37 37 17 27 32
4 Vizianagaram Vizianagaram 320 366 152 117 50 93 80 44 72 76 55 48 50 48 49 45 9 20 18
5 Parvathipuram Parvathipuram Manyam 350 142 103 114 85 105 94 78 95 80 83 74 74 74 74 74 37 68 45
6 Visakhapatnam Visakhapatnam 608 458 246 199 105 106 105 43 64 60 65 44 34 33 33 23 16 19 25
7 Anakapalli Anakapalle 270 203 95 121 80 69 67 56 62 54 57 48 45 48 45 45 18 40 28
8 Narsipatnam Anakapalle 251 121 66 95 66 61 57 47 54 50 51 43 42 42 42 41 19 37 26
9 Paderu Alluri Seetharamaraju 353 50 35 38 27 29 25 18 24 20 23 18 17 18 17 17 15 8 12
10 Kovvur East Godavari 260 171 95 107 64 83 73 52 78 68 61 52 51 52 51 49 28 29 51
11 Rajahmundry East Godavari 251 209 113 98 48 80 73 43 78 77 59 51 50 49 49 48 19 26 37
12 Kakinada Kakinada 291 421 200 112 48 78 59 46 56 54 51 42 39 37 39 37 23 29 20
13 Yeleswaram Kakinada 329 183 106 114 53 83 75 47 62 48 50 43 41 41 40 40 32 39 30
14 Amalapuram Konaseema 256 574 182 263 181 211 207 187 196 187 190 161 157 158 157 154 73 138 98
15 Ramachandrapuram Konaseema 259 297 140 157 58 98 67 42 49 39 49 32 32 31 31 31 14 29 9
16 Bhimavaram West Godavari 279 489 195 245 166 191 180 113 188 161 151 106 94 103 89 83 46 8 44
17 Tadepalligudem West Godavari 236 259 136 152 78 112 100 70 110 102 88 69 67 69 65 61 36 0 50
18 Eluru Eluru 339 446 209 204 115 168 161 112 157 147 138 109 103 102 103 98 33 10 34
19 Jangareddygudem Eluru 286 143 103 111 54 97 89 46 102 84 61 45 45 45 45 45 13 7 15
20 Machilipatnam Krishna 246 425 154 170 119 144 137 109 127 114 129 86 85 85 85 81 22 78 47
21 Penamaluru Krishna 262 542 194 119 35 73 61 31 67 47 51 28 28 27 28 27 4 22 13
22 Nandigama NTR 287 433 152 213 156 152 149 110 121 112 138 60 59 59 59 56 38 42 49
23 Vijayawada NTR 318 348 159 112 47 82 69 35 37 34 52 26 24 25 24 24 5 2 17
24 Guntur Guntur 337 350 202 74 15 70 68 21 49 51 43 22 20 20 19 18 7 9 10
25 Mangalagiri Guntur 231 282 117 90 61 75 75 53 70 66 61 50 50 50 50 50 16 50 40
26 Narasaraopeta Palnadu 277 63 42 45 20 34 34 9 24 15 16 9 8 9 7 7 2 3 5
27 Piduguralla Palnadu 261 110 69 63 34 60 60 30 39 28 34 31 29 30 29 29 2 26 5
28 Kanigiri Prakasam 224 62 49 54 28 35 32 24 31 30 27 21 21 21 21 21 6 14 6
29 Markapuram Prakasam 240 72 53 54 36 51 45 34 46 35 37 30 30 30 30 30 6 24 4
30 Ongole Prakasam 255 469 191 109 60 82 79 51 71 60 52 49 49 49 49 49 8 40 7
31 Bapatla Bapatla 228 245 110 144 105 123 121 76 117 92 93 77 73 73 73 73 38 72 49
32 Martur Bapatla 249 93 76 63 39 55 50 38 49 46 45 34 34 32 33 31 10 29 11
33 Atmakur SPSR Nellore 237 63 47 56 40 43 42 32 42 30 37 29 29 29 29 27 9 26 7
34 Kavali SPSR Nellore 253 175 84 125 79 78 71 48 71 53 57 40 39 40 36 31 5 18 11
35 Nellore SPSR Nellore 279 715 207 196 93 124 103 62 120 94 78 62 57 60 56 49 26 26 17
36 Chittoor Chittoor 305 65 49 53 35 41 36 24 35 28 37 27 27 25 23 19 8 1 14
37 Palamaneru Chittoor 307 136 63 73 59 40 40 38 40 37 38 37 37 37 37 37 27 0 30
38 Gudur Tirupati 229 97 73 82 42 58 58 47 77 69 57 46 41 44 40 40 20 36 23
39 Puttur Tirupati 230 61 48 60 28 39 38 21 43 28 36 25 27 24 24 23 2 12 10
40 Tirupati Tirupati 232 287 136 91 41 69 60 35 55 50 50 20 19 17 19 15 1 3 8
41 Kadapa YSR Kadapa 322 292 145 70 25 56 48 19 38 36 23 19 15 15 15 15 14 11 14
42 Pulivendula YSR Kadapa 323 277 161 73 16 44 39 22 40 33 29 27 25 26 25 19 6 10 7
43 Madanapalle Annamayya 257 262 121 47 23 33 32 19 29 20 27 15 13 13 13 13 1 11 4
44 Rajampet Annamayya 244 40 26 34 22 27 24 19 24 16 23 18 18 18 18 18 8 15 9
45 Adoni Kurnool 350 74 61 65 31 61 61 31 35 28 31 31 31 31 31 30 4 27 11
46 Kurnool Kurnool 322 447 194 89 22 86 73 49 67 62 51 52 52 51 52 50 36 44 25
47 Dhone Nandyal 256 81 45 34 22 28 28 21 22 21 22 21 21 21 21 21 15 18 19
48 Nandyal Nandyal 257 280 130 81 38 78 77 48 60 51 52 49 47 47 46 46 20 39 31
49 Ananthapuram Ananthapuramu 350 335 140 106 28 101 72 39 61 60 42 46 43 41 43 41 32 35 33
50 Guntakal Ananthapuramu 313 61 37 40 24 36 34 24 32 32 26 24 23 23 23 22 13 19 13
51 Kadiri Sri Satya Sai 268 58 48 54 19 31 24 15 30 17 18 17 15 16 15 14 5 10 1
52 Penukonda Sri Satya Sai 276 61 43 54 43 48 48 25 31 28 31 25 24 25 24 24 3 16 7
Total 15001 12689 5981 5423 2991 4112 3761 2514 3532 3062 3004 2338 2246 2259 2217 2123 938 1453 1221

Design & Development by RNIT