MSB Number | MSB22096394 |
Date of Commencement: | 17 Jan, 2025 |
Name of the progressive farmer: | Maddipati Nageswararao |
S/o: | |
Mobile Number: | XXXXXXXX99 |
Aadhar Number: | XXXX-XXXX-0880 |
Date of Commencement: | 17 Jan, 2025 |
Sector: | Aquaculture |
Extent in acres: | 4.58 |
Survey Number: | 135-5A, 6, 141, 143-1, 3A |
Intervention Adopted: | Best management practices in vannamei culture |
Type of Species: | L.Vannnamei |
Date of Stocking: | 17 Dec, 2024 |
Duration of Crop: | 120 Days |
No of Schedule Visits: | 5 |
Visits | Visit Date | Remarks | Status |
---|---|---|---|
1st Visit Date | 21 Jan, 2025 | Completed | |
2nd Visit Date | 05 Feb, 2025 | Completed | |
3rd Visit Date | 20 Feb, 2025 | Completed | |
4th Visit Date | 07 Mar, 2025 | Completed | |
5th Visit Date | 22 Mar, 2025 | Completed |
Farmer Name: | M.ramakrishna | S/O: | Nageswararao | Mobile: | XXXXXXXX89 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-1922 | Survey Number: | -- |
Farmer Name: | Ch.haritha | S/O: | Sridheer | Mobile: | XXXXXXXX33 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-1328 | Survey Number: | -- |
Farmer Name: | Ch Sudheer | S/O: | Satyanarayana | Mobile: | XXXXXXXX33 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-2951 | Survey Number: | -- |
Farmer Name: | K.satyanarayana | S/O: | Satyanarayana | Mobile: | XXXXXXXX48 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-9546 | Survey Number: | -- |
Farmer Name: | Vegi Venkataratnam | S/O: | Ramarao | Mobile: | XXXXXXXX47 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-9619 | Survey Number: | -- |
Farmer Name: | M Srinivas Kumar Chowdary | S/O: | Srinivas | Mobile: | XXXXXXXX36 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-7954 | Survey Number: | -- |
Farmer Name: | K Srinivas | S/O: | Satyanarayana | Mobile: | XXXXXXXX35 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-3340 | Survey Number: | -- |
Farmer Name: | B. Venkata Sridhar | S/O: | Srinivas | Mobile: | XXXXXXXX22 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-2004 | Survey Number: | -- |
Farmer Name: | K Vishalakshi | S/O: | Satyanarayana | Mobile: | XXXXXXXX75 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-8703 | Survey Number: | -- |
Farmer Name: | M.nageswararao | S/O: | Satyanarayana | Mobile: | XXXXXXXX99 | Aadhar Number: | XXXX-XXXX-0880 | Survey Number: | -- |
Harvest Date: | -- |
Production in Tonnes: | -- |
Crop Damaged Reason(If any): | Others |
Damaged Date: | 21 Apr, 2025 |
Farmer Name: | M.ramakrishna |
Farmer Name: | Ch.haritha |
Farmer Name: | Ch Sudheer |
Farmer Name: | K.satyanarayana |
Farmer Name: | Vegi Venkataratnam |
Farmer Name: | M Srinivas Kumar Chowdary |
Farmer Name: | K Srinivas |
Farmer Name: | B. Venkata Sridhar |
Farmer Name: | K Vishalakshi |
Farmer Name: | M.nageswararao |
Is Expert Visted | NO |
Name of Expert: | |
Expert Contact Number: | |
Good Practices: | |
Bad Practices: |
Suggestions Given: | |
News Articles: |
Summary Documents: |
Farmer Name: | M.ramakrishna |
Farmer Name: | Ch.haritha |
Farmer Name: | Ch Sudheer |
Farmer Name: | K.satyanarayana |
Farmer Name: | Vegi Venkataratnam |
Farmer Name: | M Srinivas Kumar Chowdary |
Farmer Name: | K Srinivas |
Farmer Name: | B. Venkata Sridhar |
Farmer Name: | K Vishalakshi |
Farmer Name: | M.nageswararao |
Is Expert Visted | NO |
Name of Expert: | |
Expert Contact Number: | |
Good Practices: | |
Bad Practices: |
Suggestions Given: | |
News Articles: |
Summary Documents: |
Farmer Name: | M.ramakrishna |
Farmer Name: | Ch.haritha |
Farmer Name: | Ch Sudheer |
Farmer Name: | K.satyanarayana |
Farmer Name: | Vegi Venkataratnam |
Farmer Name: | M Srinivas Kumar Chowdary |
Farmer Name: | K Srinivas |
Farmer Name: | B. Venkata Sridhar |
Farmer Name: | K Vishalakshi |
Farmer Name: | M.nageswararao |
Is Expert Visted | NO |
Name of Expert: | |
Expert Contact Number: | |
Good Practices: | |
Bad Practices: |
Suggestions Given: | |
News Articles: |
Summary Documents: |
Farmer Name: | M.ramakrishna |
Farmer Name: | Ch.haritha |
Farmer Name: | Ch Sudheer |
Farmer Name: | K.satyanarayana |
Farmer Name: | Vegi Venkataratnam |
Farmer Name: | M Srinivas Kumar Chowdary |
Farmer Name: | K Srinivas |
Farmer Name: | B. Venkata Sridhar |
Farmer Name: | K Vishalakshi |
Farmer Name: | M.nageswararao |
Is Expert Visted | NO |
Name of Expert: | |
Expert Contact Number: | |
Good Practices: | |
Bad Practices: |
Suggestions Given: | |
News Articles: |
Summary Documents: |
Farmer Name: | M.ramakrishna |
Farmer Name: | Ch.haritha |
Farmer Name: | Ch Sudheer |
Farmer Name: | K.satyanarayana |
Farmer Name: | Vegi Venkataratnam |
Farmer Name: | M Srinivas Kumar Chowdary |
Farmer Name: | K Srinivas |
Farmer Name: | B. Venkata Sridhar |
Farmer Name: | K Vishalakshi |
Farmer Name: | M.nageswararao |
Is Expert Visted | NO |
Name of Expert: | |
Expert Contact Number: | |
Good Practices: | |
Bad Practices: |
Suggestions Given: | |
News Articles: |
Summary Documents: |