Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water MRIGALA Crop1 1000 82227580 1 106 158 కంటిపూడి సుజాత 14 Sep,2020 03 Jul,2020
2 Fresh Water MRIGALA 300 82227649 0.3 115-8 844 వంకా మంగతాయరు 14 Sep,2020 03 Jul,2020
3 Fresh Water ROHU Crop1 3000 82227580 2 106 158 కంటిపూడి సుజాత 14 Sep,2020 03 Jul,2020
4 Fresh Water ROHU Crop1 1000 82230790 0.16 74-1 1362 దంగేటి వెంకట లక్ష్మి 14 Sep,2020 07 Jun,2020
5 Fresh Water Crop1 100000 100308954 0.49 90-1-a 429 Pithani Nagamani 20 Dec,2020 12 Nov,2020
6 Fresh Water Crop1 100000 183779954 0.38 N70-3 1351 Sri Vatsavatyi Siva Rama Krishna Parama Varma 20 Dec,2020 12 Nov,2020
7 Fresh Water Crop1 100000 183779956 0.69 N70-4 1351 Sri Vatsavatyi Siva Rama Krishna Parama Varma 20 Dec,2020 12 Nov,2020
8 Fresh Water Crop1 100000 183779957 1.78 N68-2 1351 Sri Vatsavatyi Siva Rama Krishna Parama Varma 20 Dec,2020 12 Nov,2020
9 Fresh Water Crop1 100000 183779958 3.3 N66-4 1351 Sri Vatsavatyi Siva Rama Krishna Parama Varma 20 Dec,2020 12 Nov,2020
10 Fresh Water Crop1 100000 183779959 0.8 90-1-b 1401 Pithani Veerabhadram 20 Dec,2020 12 Nov,2020
11 Fresh Water Crop1 100000 183779961 3 N96-4 722 Meka Veera Venkata Gangadhara Laxmi Narayana 20 Dec,2020 12 Nov,2020
12 Fresh Water Crop1 100000 183779964 2.19 N70-2 42 Meka Lakshmi 20 Dec,2020 12 Nov,2020
13 Fresh Water Crop1 100000 183779966 5 N68-1 723 Meka Bhuvaneswari 20 Dec,2020 12 Nov,2020
14 Fresh Water Crop1 100000 183779969 1.87 N69 348 M N V V S Reddy 20 Dec,2020 12 Nov,2020
15 Fresh Water Crop1 100000 183779971 3.5 N87-3 215 Ganja Venkata Ramana 20 Dec,2020 12 Nov,2020
16 Fresh Water Crop1 100000 183784383 2.5 N182-1 873 Vemuluri Veera Venkata Narasimharao 21 Dec,2020 05 Oct,2020
17 Fresh Water Crop1 100000 183784387 3 N174-1 921 Siddabathula Venkatravu 21 Dec,2020 07 Oct,2020
18 Fresh Water Crop1 100000 183784389 0.5 N133-4 127 Merla Madhura Meenakshi 21 Dec,2020 06 Oct,2020
19 Fresh Water Crop1 100000 183784390 4.39 N137 127 Merla Madhura Meenakshi 21 Dec,2020 05 Oct,2020
20 Fresh Water Crop1 100000 183784391 3 N193 687 Meka Suryanarayana 21 Dec,2020 06 Oct,2020
21 Fresh Water Crop1 100000 183784392 5.42 N269 915 Maddipudi Srinivas 21 Dec,2020 28 Sep,2020
22 Fresh Water Crop1 100000 183784394 1.26 N175 1011 Chiratla Srihanu Prajna 21 Dec,2020 06 Oct,2020
23 Fresh Water Crop1 100000 183784395 2.77 N189-1a 1011 Chiratla Srihanu Prajna 21 Dec,2020 05 Oct,2020
24 Fresh Water Crop1 100000 183784397 2.77 N189-1 981 Chiratla Sri Fani Sagarika 21 Dec,2020 07 Oct,2020
25 Fresh Water Crop1 100000 183784400 4.96 N179 551 Bobba Bala Tripura Sundari 21 Dec,2020 06 Oct,2020
26 Fresh Water Crop1 100000 183784402 4 N173 516 Baduganti Sri Ramulu 21 Dec,2020 06 Oct,2020
27 Fresh Water Crop1 100000 183784404 4.04 N176-2 1571 Anaparthi Rama Krishna 21 Dec,2020 06 Oct,2020
28 Fresh Water Crop1 40000 82227574 0.4 105 1010 కర్రి గాంధీ రెడ్డి 14 Sep,2020 03 Jul,2020
29 Fresh Water Crop1 100000 82227588 1.56 110-2 722 మేకా వీర వెంకట గంగాధర లక్ష్మి నారాయణ 20 Dec,2020 12 Nov,2020
30 Fresh Water Crop1 100000 82227590 1 110-4 508 ఉప్పలపాటి వీరవెంకట సూబ్రహ్మణ్యం 20 Dec,2020 12 Nov,2020
31 Fresh Water Crop1 100000 82227592 0.25 111-1 755 రెడ్డి సూర్యారావు 20 Dec,2020 12 Nov,2020
32 Fresh Water Crop1 100000 82227593 0.34 111-1 833 వాసంశెట్టి అనంతలక్ష్మీ 20 Dec,2020 12 Nov,2020
33 Fresh Water Crop1 100000 82227594 0.34 111-2 755 రెడ్డి సూర్యారావు 20 Dec,2020 12 Nov,2020
34 Fresh Water Crop1 100000 82227595 0.3 111-2 833 వాసంశెట్టి అనంతలక్ష్మీ 20 Dec,2020 12 Nov,2020
35 Fresh Water Crop1 100000 82227596 0.34 111-3 755 రెడ్డి సూర్యారావు 20 Dec,2020 12 Nov,2020
36 Fresh Water Crop1 100000 82227597 0.3 111-3 833 వాసంశెట్టి అనంతలక్ష్మీ 20 Dec,2020 12 Nov,2020
37 Fresh Water Crop1 100000 82227598 0.62 111-4 775 రెడ్డి చినఫకీరు 20 Dec,2020 12 Nov,2020
38 Fresh Water Crop1 100000 82227599 0.62 111-4 1322 దంగేటి సత్యా కృష్ణ వేణి 20 Dec,2020 12 Nov,2020
39 Fresh Water Crop1 100000 82227600 0.25 111-5 45 అనుచూరి నారాయుడు 20 Dec,2020 12 Nov,2020
40 Fresh Water Crop1 100000 82227601 0.32 111-5 351 ద్వారపు అప్పయ్యమ్మ 20 Dec,2020 12 Nov,2020
41 Fresh Water Crop1 100000 82227602 0.5 111-5 1235 గుతులసత్యవతి 20 Dec,2020 12 Nov,2020
42 Fresh Water Crop1 100000 82227603 0.3 111-5 1260 రెడ్డిరత్నకుమారి 20 Dec,2020 12 Nov,2020
43 Fresh Water Crop1 100000 82227604 0.25 111-5-a 1433 వల్లూరి సుధీర్ కుమార్ 20 Dec,2020 12 Nov,2020
44 Fresh Water Crop1 100000 82227605 0.265 111-5-b 1433 వల్లూరి సుధీర్ కుమార్ 20 Dec,2020 12 Nov,2020
45 Fresh Water Crop1 100000 82227606 0.21 111-6 717 మేడపాటి పద్మావతి 20 Dec,2020 12 Nov,2020
46 Fresh Water Crop1 100000 82227608 0.21 111-6 719 మేడపాటి రామారెడ్డి 20 Dec,2020 12 Nov,2020
47 Fresh Water Crop1 100000 82227609 0.2 112 444 పోతూరి రామతులసమ్మ 20 Dec,2020 12 Nov,2020
48 Fresh Water Crop1 100000 82227610 2 112 718 మేడపాటి సాయి బాబా రెడ్డి 20 Dec,2020 12 Nov,2020
49 Fresh Water Crop1 100000 82227611 2 112 757 రెడ్డి సూర్య ప్రకాష్ శ్యామల 20 Dec,2020 12 Nov,2020
50 Fresh Water Crop1 100000 82227612 0.79 112 805 రెడ్డి సూర్యనారమణి 20 Dec,2020 12 Nov,2020
51 Fresh Water Crop1 100000 82227614 1 112 1006 పప్పు పార్వతి 20 Dec,2020 12 Nov,2020
52 Fresh Water Crop1 100000 82227615 1 112 1007 మేడపాటి హరినాధ రెడ్డి 20 Dec,2020 12 Nov,2020
53 Fresh Water Crop1 100000 82227617 1 112 1329 ఆకుల రాఘవ 20 Dec,2020 12 Nov,2020
54 Fresh Water Crop1 30000 82227650 0.3 115-9 903 కర్రి గుణాకర రెడ్డి 14 Sep,2020 03 Jul,2020
55 Fresh Water Crop1 70000 82227660 0.42 117-1 13 తేతలి సుబ్బా రెడ్డి 14 Sep,2020 03 Jun,2020
56 Fresh Water Crop1 100000 82227671 6.92 120 566 మెర్ల చంటి అనే బులిరాణీ 23 Sep,2020 06 Sep,2020
57 Fresh Water Crop1 100000 82227672 1.81 120 1542 మెర్ల శ్రీ లక్ష్మి సునిత 23 Sep,2020 06 Sep,2020
58 Fresh Water Crop1 100000 82227674 1.32 121-1 744 యరమాటి రామకృష్ణ 23 Sep,2020 06 Sep,2020
59 Fresh Water Crop1 100000 82227675 1.33 121-2 367 దేవళ్ళ రామకృష్ణ 23 Sep,2020 06 Sep,2020
60 Fresh Water Crop1 100000 82227678 2.7 122-2 41 పర్వతని ప్రభాకర విశాలాక్షి 23 Sep,2020 06 Sep,2020
61 Fresh Water Crop1 100000 82227683 0.25 122-4 1294 అవ్వారి ఫణి కుమారి 23 Sep,2020 06 Sep,2020
62 Fresh Water Crop1 100000 82227684 0.25 122-4 1295 అవ్వారి వెంకటేశ్వరావు 23 Sep,2020 06 Sep,2020
63 Fresh Water Crop1 100000 82227691 0.08 124-2 266 చుండ్రు రామారావు 23 Sep,2020 06 Sep,2020
64 Fresh Water Crop1 100000 82227697 1.62 125 1026 మీనవల్లి వీర మాధవి దేవి 23 Sep,2020 06 Sep,2020
65 Fresh Water Crop1 100000 82227699 0.68 125 1542 మెర్ల శ్రీ లక్ష్మి సునిత 23 Sep,2020 06 Sep,2020
66 Fresh Water Crop1 100000 82227700 3.01 125 1552 చలసాని విశ్వంత్ కుమార్ 23 Sep,2020 06 Sep,2020
67 Fresh Water Crop1 100000 82227703 5.63 127 60 ఉప్పలపాటి కామరాజు 23 Sep,2020 06 Sep,2020
68 Fresh Water Crop1 100000 82227704 0.24 127 61 ఉప్పలపాటి శ్రీరామ చంద్రచౌదరి 23 Sep,2020 06 Sep,2020
69 Fresh Water Crop1 200000 82227705 2 127 87 కాకర రాజారాణి 14 Sep,2020 06 Jul,2020
70 Fresh Water Crop1 230000 82227706 2.3 127 109 కాకర సూర్యకుమారి 14 Sep,2020 06 Jul,2020
71 Fresh Water Crop1 100000 82227707 1.6 127 934 కాకర విశాలాక్షి 23 Sep,2020 06 Sep,2020
72 Fresh Water Crop1 500000 82227708 4.09 128 871 వల్లూరి సత్యనారాయణ ప్రసాద్ 14 Sep,2020 16 Jul,2020
73 Fresh Water Crop1 100000 82227709 0.13 129-1 60 ఉప్పలపాటి కామరాజు 23 Sep,2020 06 Sep,2020
74 Fresh Water Crop1 100000 82227710 1.49 129-1 266 చుండ్రు రామారావు 23 Sep,2020 06 Sep,2020
75 Fresh Water Crop1 20000 82227711 0.16 129-2 60 ఉప్పలపాటి కామరాజు 14 Sep,2020 06 Jul,2020
76 Fresh Water Crop1 100000 82227712 1.04 129-2 266 చుండ్రు రామారావు 23 Sep,2020 06 Sep,2020
77 Fresh Water Crop1 100000 82227713 0.63 129-3 744 యరమాటి రామకృష్ణ 23 Sep,2020 06 Sep,2020
78 Fresh Water Crop1 100000 82227714 0.7 129-4 744 యరమాటి రామకృష్ణ 23 Sep,2020 06 Sep,2020
79 Fresh Water Crop1 100000 82227715 1.47 129-5 367 దేవళ్ళ రామకృష్ణ 23 Sep,2020 06 Sep,2020
80 Fresh Water Crop1 100000 82227716 0.19 130-1 61 ఉప్పలపాటి శ్రీరామ చంద్రచౌదరి 23 Sep,2020 06 Sep,2020
81 Fresh Water Crop1 60000 82227717 0.51 130-1 87 కాకర రాజారాణి 14 Sep,2020 06 Jul,2020
82 Fresh Water Crop1 160000 82227718 1.49 130-2 87 కాకర రాజారాణి 14 Sep,2020 06 Jul,2020
83 Fresh Water Crop1 100000 82227719 0.1 130-2 1542 మెర్ల శ్రీ లక్ష్మి సునిత 23 Sep,2020 06 Sep,2020
84 Fresh Water Crop1 10000 82227721 0.1 130-4 61 ఉప్పలపాటి శ్రీరామ చంద్రచౌదరి 14 Sep,2020 16 Jul,2020
85 Fresh Water Crop1 100000 82227722 2.09 130-4 1542 మెర్ల శ్రీ లక్ష్మి సునిత 23 Sep,2020 06 Sep,2020
86 Fresh Water Crop1 100000 82227724 0.95 131-1 871 వల్లూరి సత్యనారాయణ ప్రసాద్ 14 Sep,2020 16 Jul,2020
87 Fresh Water Crop1 40000 82227725 0.35 131-2 61 ఉప్పలపాటి శ్రీరామ చంద్రచౌదరి 14 Sep,2020 16 Jul,2020
88 Fresh Water Crop1 10000 82227726 0.08 131-2 871 వల్లూరి సత్యనారాయణ ప్రసాద్ 14 Sep,2020 06 Jul,2020
89 Fresh Water Crop1 100000 82227727 0.11 131-3 60 ఉప్పలపాటి కామరాజు 23 Sep,2020 06 Sep,2020
90 Fresh Water Crop1 50000 82227729 0.49 131-3 61 ఉప్పలపాటి శ్రీరామ చంద్రచౌదరి 14 Sep,2020 16 Jul,2020
91 Fresh Water Crop1 130000 82227730 1.22 131-3 871 వల్లూరి సత్యనారాయణ ప్రసాద్ 14 Sep,2020 06 Jul,2020
92 Fresh Water Crop1 10000 82227731 0.1 131-4 871 వల్లూరి సత్యనారాయణ ప్రసాద్ 14 Sep,2020 06 Jul,2020
93 Fresh Water Crop1 100000 82227732 0.62 131-5 60 ఉప్పలపాటి కామరాజు 23 Sep,2020 06 Sep,2020
94 Fresh Water Crop1 15000 82227733 0.12 131-5 61 ఉప్పలపాటి శ్రీరామ చంద్రచౌదరి 14 Sep,2020 06 Jul,2020
95 Fresh Water Crop1 15000 82227734 0.12 131-5 871 వల్లూరి సత్యనారాయణ ప్రసాద్ 14 Sep,2020 06 Jul,2020
96 Fresh Water Crop1 100000 82227753 0.7 174-3 1296 నారిండి తాతాజీ 19 Sep,2020 14 Sep,2020
97 Fresh Water Crop1 50000 82227764 0.3 137-3 574 మెర్ల మంగాయమ్మ 14 Sep,2020 06 Jul,2020
98 Fresh Water Crop1 500000 82227768 1 139 694 మెర్ల మాధురి జ్యోతి 14 Sep,2020 06 Jul,2020
99 Fresh Water Crop1 100000 82227775 0.53 142 1343 సాగి శుభ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
100 Fresh Water Crop1 100000 82227776 2.59 142 1344 పిన్నమ్మరాజు బంగారమ్మ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
101 Fresh Water Crop1 100000 82227813 5.04 144 614 మెర్ల అబ్బెనమ్మ 20 Dec,2020 02 Oct,2020
102 Fresh Water Crop1 100000 82227815 1.24 144 1346 పిన్నమ్మరాజు అభినయ వర్ణ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
103 Fresh Water Crop1 100000 82227817 1.73 145-1 1346 పిన్నమ్మరాజు అభినయ వర్ణ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
104 Fresh Water Crop1 100000 82227818 0.24 145-2 1346 పిన్నమ్మరాజు అభినయ వర్ణ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
105 Fresh Water Crop1 100000 82227819 0.26 145-3 1346 పిన్నమ్మరాజు అభినయ వర్ణ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
106 Fresh Water Crop1 10000 82227820 0.1 145-4 54 మెర్ల వీర వెంకటసుబ్బారావు 20 Dec,2020 28 Oct,2020
107 Fresh Water Crop1 100000 82227821 0.23 145-5 1346 పిన్నమ్మరాజు అభినయ వర్ణ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
108 Fresh Water Crop1 100000 82227822 0.67 145-6 54 మెర్ల వీర వెంకటసుబ్బారావు 20 Dec,2020 28 Oct,2020
109 Fresh Water Crop1 100000 82227823 0.43 145-7 1347 సాగి వెంకట రామ రాజు 20 Dec,2020 28 Oct,2020
110 Fresh Water Crop1 100000 82227824 1.8 145-8 54 మెర్ల వీర వెంకటసుబ్బారావు 20 Dec,2020 28 Oct,2020
111 Fresh Water Crop1 140000 82227832 0.155 149-3b-1 1466 నల్లమిల్లి సుధ 19 Sep,2020 05 Sep,2020
112 Fresh Water Crop1 140000 82227833 0.155 149-3b-2 1465 నల్లమిల్లి సత్తిరెడ్డి 19 Sep,2020 05 Sep,2020
113 Fresh Water Crop1 140000 82227834 0.28 149-4-a 1466 నల్లమిల్లి సుధ 19 Sep,2020 05 Sep,2020
114 Fresh Water Crop1 140000 82227835 0.28 149-4-b 1465 నల్లమిల్లి సత్తిరెడ్డి 19 Sep,2020 05 Sep,2020
115 Fresh Water Crop1 30000 82227838 0.28 149-5-b 1100 రిమ్మలపూడి మాధురి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
116 Fresh Water Crop1 20000 82227840 0.14 149-7 1100 రిమ్మలపూడి మాధురి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
117 Fresh Water Crop1 150000 82227841 0.96 149-8 1100 రిమ్మలపూడి మాధురి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
118 Fresh Water Crop1 60000 82227842 0.42 149-9 1100 రిమ్మలపూడి మాధురి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
119 Fresh Water Crop1 60000 82227846 0.48 150-4 54 మెర్ల వీర వెంకటసుబ్బారావు 14 Sep,2020 01 Sep,2020
120 Fresh Water Crop1 350000 82227848 2.4 150-5 1347 సాగి వెంకట రామ రాజు 20 Dec,2020 01 Sep,2020
121 Fresh Water Crop1 100000 82227851 0.73 152-1 1100 రిమ్మలపూడి మాధురి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
122 Fresh Water Crop1 70000 82227853 0.54 152-3 54 మెర్ల వీర వెంకటసుబ్బారావు 14 Sep,2020 01 Sep,2020
123 Fresh Water Crop1 55000 82227854 0.44 152-4 1100 రిమ్మలపూడి మాధురి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
124 Fresh Water Crop1 70000 82227855 0.51 152-5 999 మేకా వజ్రం 14 Sep,2020 01 Sep,2020
125 Fresh Water Crop1 50000 82227856 0.47 152-6 999 మేకా వజ్రం 14 Sep,2020 01 Sep,2020
126 Fresh Water Crop1 60000 82227857 0.48 152-7 999 మేకా వజ్రం 14 Sep,2020 01 Sep,2020
127 Fresh Water Crop1 250000 82227861 1.79 153 1100 రిమ్మలపూడి మాధురి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
128 Fresh Water Crop1 100000 82227862 1.05 153 1347 సాగి వెంకట రామ రాజు 20 Dec,2020 28 Oct,2020
129 Fresh Water Crop1 50000 82227867 0.48 154-1 1100 రిమ్మలపూడి మాధురి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
130 Fresh Water Crop1 100000 82227868 0.57 154-1 1347 సాగి వెంకట రామ రాజు 20 Dec,2020 28 Oct,2020
131 Fresh Water Crop1 100000 82227869 0.11 154-2 567 మల్లిపుడిమంగయమ్మా 20 Dec,2020 28 Oct,2020
132 Fresh Water Crop1 100000 82227873 0.1 154-2 1320 మెర్ల తులసి మహా లక్ష్మి 20 Dec,2020 28 Oct,2020
133 Fresh Water Crop1 100000 82227874 0.89 154-2 1347 సాగి వెంకట రామ రాజు 20 Dec,2020 28 Oct,2020
134 Fresh Water Crop1 70000 82227875 0.54 154-2-a 1320 మెర్ల తులసి మహా లక్ష్మి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
135 Fresh Water Crop1 50000 82227876 0.4 154-3 1320 మెర్ల తులసి మహా లక్ష్మి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
136 Fresh Water Crop1 140000 82227881 1.93 155-1 1320 మెర్ల తులసి మహా లక్ష్మి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
137 Fresh Water Crop1 100000 82227882 1.32 155-2 1347 సాగి వెంకట రామ రాజు 20 Dec,2020 28 Oct,2020
138 Fresh Water Crop1 100008 82227883 1.12 155-3 1343 సాగి శుభ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
139 Fresh Water Crop1 160000 82227884 1.15 156-1 1320 మెర్ల తులసి మహా లక్ష్మి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
140 Fresh Water Crop1 70000 82227885 0.5 156-2 1320 మెర్ల తులసి మహా లక్ష్మి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
141 Fresh Water Crop1 150000 82227886 1.03 156-3 119 కాకర సూర్యనారాయణ 14 Sep,2020 01 Sep,2020
142 Fresh Water Crop1 15000 82227887 0.13 156-4 1320 మెర్ల తులసి మహా లక్ష్మి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
143 Fresh Water Crop1 100000 82227888 0.27 156-5 1343 సాగి శుభ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
144 Fresh Water Crop1 100000 82227889 0.28 156-6 1343 సాగి శుభ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
145 Fresh Water Crop1 100000 82227890 0.66 156-7 1343 సాగి శుభ 20 Dec,2020 28 Oct,2020
146 Fresh Water Crop1 100000 82227891 0.61 156-8 272 చెల్లుబోయిన హనుమంతరావు 20 Dec,2020 28 Oct,2020
147 Fresh Water Crop1 100000 82227892 0.91 156-8 636 మండ సత్యవతి 20 Dec,2020 28 Oct,2020
148 Fresh Water Crop1 80000 82227894 0.62 157-1 765 రేగులబంద రెండవఅడవి రాజు 14 Sep,2020 01 Sep,2020
149 Fresh Water Crop1 15000 82227898 0.13 157-2 765 రేగులబంద రెండవఅడవి రాజు 14 Sep,2020 01 Sep,2020
150 Fresh Water Crop1 70000 82227900 0.51 157-2 1479 మేకా మెహర్ వివేక్ 14 Sep,2020 01 Sep,2020
151 Fresh Water Crop1 150000 82227904 0.99 157-3 1320 మెర్ల తులసి మహా లక్ష్మి 14 Sep,2020 01 Sep,2020
152 Fresh Water Crop1 100000 82227926 0.63 163-1-a 155 కడియం నరసావతి 26 Sep,2020 20 Sep,2020
153 Fresh Water Crop1 100000 82227928 1 163-1-c 467 మన్యం శ్వేత 26 Sep,2020 20 Sep,2020
154 Fresh Water Crop1 100000 82227931 0.1 163-1-f 1288 మన్యం సాయి శ్రీ రామ్ చౌదరి 26 Sep,2020 20 Sep,2020
155 Fresh Water Crop1 100000 82227932 1.19 163-2 683 మేకా సతీష్ 26 Sep,2020 20 Sep,2020
156 Fresh Water Crop1 100000 82227933 1.14 163-3 683 మేకా సతీష్ 26 Sep,2020 20 Sep,2020
157 Fresh Water Crop1 100000 82227936 1.11 164-1 611 మేకా వెంకట పద్మారాణి 26 Sep,2020 20 Sep,2020
158 Fresh Water Crop1 100000 82227937 5 164-2 585 మేకా సీతాలత 26 Sep,2020 20 Sep,2020
159 Fresh Water Crop1 100000 82227939 2.58 165-1 665 మార్ని గౌతయ్య చౌదరి 26 Sep,2020 20 Sep,2020
160 Fresh Water Crop1 100000 82227943 0.4 166-1 1236 పంపన వెంకట రమణ 26 Sep,2020 20 Sep,2020
161 Fresh Water Crop1 100000 82227944 0.2 166-1 1237 కాద సుబ్బయమ్మ 26 Sep,2020 20 Sep,2020
162 Fresh Water Crop1 100000 82227945 0.66 166-2 668 మార్ని రమణయ్యమ్మ 26 Sep,2020 20 Sep,2020
163 Fresh Water Crop1 100000 82227946 2.52 166-3 668 మార్ని రమణయ్యమ్మ 26 Sep,2020 20 Sep,2020
164 Fresh Water Crop1 100000 82227947 1.77 166-4 668 మార్ని రమణయ్యమ్మ 26 Sep,2020 20 Sep,2020
165 Fresh Water Crop1 100000 82227948 1 167-1 1257 వనుంబెబి 19 Sep,2020 14 Sep,2020
166 Fresh Water Crop1 100000 82227949 0.53 167-1 1258 వనుం శ్రీనివాస్ 19 Sep,2020 14 Sep,2020
167 Fresh Water Crop1 100000 82227950 2 167-2 665 మార్ని గౌతయ్య చౌదరి 19 Sep,2020 14 Sep,2020
168 Fresh Water Crop1 100000 82227951 1.42 167-2 667 మార్ని సత్యనారాయణ మూర్తి 19 Sep,2020 14 Sep,2020
169 Fresh Water Crop1 100000 82227953 0.21 169-1 1415 మెర్ల శ్రీ రవి శంకర ప్రసాద్ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
170 Fresh Water Crop1 100000 82227954 0.13 169-2 1415 మెర్ల శ్రీ రవి శంకర ప్రసాద్ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
171 Fresh Water Crop1 100000 82227955 0.4 169-3 1415 మెర్ల శ్రీ రవి శంకర ప్రసాద్ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
172 Fresh Water Crop1 100000 82227956 0.1 169-4 1415 మెర్ల శ్రీ రవి శంకర ప్రసాద్ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
173 Fresh Water Crop1 100000 82227957 0.2 169-5 1418 మెర్ల వీర వెంకట రమేష్ 19 Sep,2020 14 Sep,2020
174 Fresh Water Crop1 100000 82227958 0.26 169-6 1418 మెర్ల వీర వెంకట రమేష్ 19 Sep,2020 14 Sep,2020
175 Fresh Water Crop1 100000 82227959 0.78 169-7-a 1418 మెర్ల వీర వెంకట రమేష్ 19 Sep,2020 14 Sep,2020
176 Fresh Water Crop1 100000 82227960 1.2 169-7-b 1300 షేక్ పెరంభి 19 Sep,2020 14 Sep,2020
177 Fresh Water Crop1 100000 82227961 0.38 169-8-a 1415 మెర్ల శ్రీ రవి శంకర ప్రసాద్ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
178 Fresh Water Crop1 100000 82227962 0.5 169-8-b 1415 మెర్ల శ్రీ రవి శంకర ప్రసాద్ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
179 Fresh Water Crop1 100000 82227963 0.53 169-9 405 కొమరపు వరలక్ష్మి 19 Sep,2020 14 Sep,2020
180 Fresh Water Crop1 100000 82227985 0.52 174-2 244 రెడ్డి ఏడుకొండలు 19 Sep,2020 14 Sep,2020
181 Fresh Water Crop1 100000 82227986 0.52 174-2 1296 నారిండి తాతాజీ 19 Sep,2020 14 Sep,2020
182 Fresh Water Crop1 100000 82227987 0.2 174-3 405 కొమరపు వరలక్ష్మి 19 Sep,2020 14 Sep,2020
183 Fresh Water Crop1 100000 82227988 0.2 174-3 670 మారె రామయ్యమ్మ 19 Sep,2020 14 Sep,2020
184 Fresh Water Crop1 100000 82227989 0.49 174-3 928 సిద్దాబత్తలు మాచరమ్మ 19 Sep,2020 14 Sep,2020
185 Fresh Water Crop1 100000 82227994 1.05 175-1 1011 చిరట్ల శ్రీహను ప్రజ్న 08 Oct,2020 04 Sep,2020
186 Fresh Water Crop1 100000 82227995 0.4 175-2 1011 చిరట్ల శ్రీహను ప్రజ్న 08 Oct,2020 04 Sep,2020
187 Fresh Water Crop1 100000 82227996 0.78 175-3 845 వేదాంతం సత్యప్రభాకర శేష నరసింహాచార్యులు 14 Sep,2020 20 Jul,2020
188 Fresh Water Crop1 100000 82227999 0.55 175-4-a 687 మేకా సూర్యనారాయణ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
189 Fresh Water Crop1 100000 82228012 0.93 175-4-b 1522 మేకా శ్రీ రమ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
190 Fresh Water Crop1 100000 82228013 1.51 175-5 845 వేదాంతం సత్యప్రభాకర శేష నరసింహాచార్యులు 14 Sep,2020 20 Jul,2020
191 Fresh Water Crop1 100000 82228016 0.56 176-1 494 పాలూరి వీరవెంకటసత్యవతి 19 Sep,2020 14 Sep,2020
192 Fresh Water Crop1 100000 82228017 0.44 176-1 1116 అంజూరి వెంకట రమణమ్మ 19 Sep,2020 14 Sep,2020
193 Fresh Water Crop1 100000 82228018 0.45 176-1-a 687 మేకా సూర్యనారాయణ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
194 Fresh Water Crop1 100000 82228019 0.5 176-1-b 1522 మేకా శ్రీ రమ 19 Sep,2020 10 Sep,2020
195 Fresh Water Crop1 100000 82228020 1.5 176-2 1092 అనపర్తి లలితా దేవి 21 Dec,2020 06 Oct,2020
196 Fresh Water Crop1 100000 82228021 1.5 176-2 1093 అనపర్తి జ్యోతి ప్రసూనాంబ 21 Dec,2020 07 Oct,2020
197 Fresh Water Crop1 100000 82228025 0.35 177-2 138 కోటి అబ్బులు 19 Sep,2020 14 Sep,2020
198 Fresh Water Crop1 100000 82228071 0.1 180-3 155 కడియం నరసావతి 26 Sep,2020 20 Sep,2020
199 Fresh Water Crop1 100000 82228075 0.44 181-1 917 కర్రి గురునాధ రెడ్డి 21 Dec,2020 05 Oct,2020
200 Fresh Water Crop1 100000 82228076 0.32 181-1 918 కర్రి వెంకట సుబ్బారెడ్డి 21 Dec,2020 05 Oct,2020
201 Fresh Water Crop1 100000 82228077 0.38 181-2 30 అంగర కేశవచార్యులు 21 Dec,2020 05 Oct,2020
202 Fresh Water Crop1 100000 82228079 1.8 181-2 990 మేడపాటి వెంకట రామక్రిష్ణా రెడ్డి 21 Dec,2020 05 Oct,2020
203 Fresh Water Crop1 100000 82228080 0.38 181-2a 496 పాణింగిపల్లి వెంకట సత్య సూర్య నారాయణచార్యులు 21 Dec,2020 05 Oct,2020
204 Fresh Water Crop1 100000 82228081 1.16 181-3 1407 మీనవిల్లి రవి తేజ 21 Dec,2020 05 Oct,2020
