Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water CATLA Crop1 2500 50071479 3.23 1062 2090 యర్రంశెట్టి రామభద్రరావు 03 Oct,2020 25 Jul,2020
2 Fresh Water CATLA Crop1 2500 50101749 0.6 1061 2089 యర్రంశెట్టి నాగేశ్వరరావు 03 Oct,2020 29 Jul,2020
3 Fresh Water CATLA Crop1 2500 50500055 3.18 1067-1A-1 2688 ముదుండి పద్మ 03 Oct,2020 30 Jul,2020
4 Fresh Water CATLA Crop1 100000 94679454 1.4 541-4 2462 మంతెన వెంకట రాజు 06 Sep,2020 19 Aug,2020
5 Fresh Water CATLA Crop1 2500 94681477 0.31 818-3 495 దండు సత్యనారాయణ రాజు 06 Sep,2020 18 Aug,2020
6 Fresh Water CATLA Crop1 2500 94682187 1 915-1 2385 జంగా గంగ సత్యభవాని 06 Sep,2020 18 Aug,2020
7 Fresh Water CATLA Crop2 2500 94682254 6 930 3720 గాదిరాజు సూర్యనారాయణ రాజు 06 Sep,2020 02 Aug,2020
8 Fresh Water CATLA Crop1 2500 94682443 2.78 964-2 2465 గొట్టుముక్కల వెంకటపతిరాజు 06 Sep,2020 10 Aug,2020
9 Fresh Water ROHU Crop2 100000 183757347 5.17 Kasi srinivasarao 476 Kasi Apparao 16 Dec,2020 09 Jul,2020
10 Fresh Water ROHU Crop2 100000 183764461 0.63 N147/4 1714 Suseela 17 Dec,2020 17 Nov,2020
11 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183766035 5.23 N717 2850 Swamyya 17 Dec,2020 14 Oct,2020
12 Fresh Water ROHU Crop2 100000 183766645 2.27 1027 2345 Malladi Venkata Srinivasarao 17 Dec,2020 16 Oct,2020
13 Fresh Water ROHU Crop2 10000000 183767121 1.7 N883 1331 Tirumani Ganikamma 17 Dec,2020 30 Oct,2020
14 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183769012 18.33 N1028 475 Sivalingeswararao 18 Dec,2020 04 Aug,2020
15 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183769014 7.05 N1031 2720 Nageswara Rao 18 Dec,2020 13 Oct,2020
16 Fresh Water ROHU Crop2 100000 183769015 1 N958 2524 Nagavenkatakrishnam Raju 18 Dec,2020 17 Nov,2020
17 Fresh Water ROHU Crop2 100000 183769016 1 N935 2471 Nadimpalli Anusuyamma 18 Dec,2020 09 Oct,2020
18 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183769288 1 N958 2523 Santosh Kumar 18 Dec,2020 14 Oct,2020
19 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183769292 1.98 N873 342 Doma Gangadri 18 Dec,2020 06 Oct,2020
20 Fresh Water ROHU Crop2 100000 183769301 2.76 N532 890 Dhanaraju 18 Dec,2020 23 Oct,2020
21 Fresh Water ROHU Crop2 100000 183769836 1 N873 3222 Srinivasa Raju 18 Dec,2020 23 Oct,2020
22 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183769846 1.5 N883 927 Satynandam 18 Dec,2020 15 Oct,2020
23 Fresh Water ROHU Crop2 100000 183769853 1.5 N873 1713 Satyan 18 Dec,2020 14 Oct,2020
24 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183769867 2 N873 596 Kadali Saheb 18 Dec,2020 21 Aug,2020
25 Fresh Water ROHU Crop3 3000 183769869 1.72 N883 1331 Ganikamma 18 Dec,2020 22 Oct,2020
26 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183769872 1.72 N883 2104 Bhyaravaswami 18 Dec,2020 18 Dec,2020
27 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183770587 1.55 N873 2107 Oletikrishna 18 Dec,2020 22 Oct,2020
28 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183770611 2 N930 150882 Satyavathi 18 Dec,2020 14 Oct,2020
29 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183770658 1 N898 2709 Manjulu 18 Dec,2020 24 Sep,2020
30 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183770659 2 N876 605 Kasi Chittiamma 18 Dec,2020 09 Sep,2020
31 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183770664 1.85 N1078 2866 Gowri Madhavi 18 Dec,2020 14 Oct,2020
32 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183771002 9.98 N1027 150882 Vsn Raju 18 Dec,2020 08 Oct,2020
33 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183771005 4.63 N965 2212 Eswararao 18 Dec,2020 07 Sep,2020
34 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183772385 5.12 N1035 434 Sudeerkumar Raju 18 Dec,2020 14 Oct,2020
35 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183774443 2.26 N271 2168 Venkata Narasimharaju 19 Dec,2020 14 Oct,2020
36 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183774449 6.18 N1051 2903 Somaraju 19 Dec,2020 15 Oct,2020
37 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183774451 4.9 N1084 1086 Satynandam 19 Dec,2020 16 Oct,2020
38 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183774452 1.5 N152 283 Sankarkumar 19 Dec,2020 14 Oct,2020
39 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183774453 4.97 N959 2435 Praveena 19 Dec,2020 16 Oct,2020
40 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183774457 3.68 N1070 2689 Hnumanthuraju 19 Dec,2020 22 Oct,2020
41 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183774460 2.02 N1074 2650 Gadhiraju Gandhiraju 19 Dec,2020 24 Oct,2020
42 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183776189 3.48 N1048 2090 Yarramsetti Ramabhadrao 19 Dec,2020 16 Sep,2020
43 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183776190 2.5 N1024 2406 Umavalli Santhosi Durga 19 Dec,2020 12 Aug,2020
44 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183776194 2.48 N1072 2065 Marni Satish 19 Dec,2020 16 Sep,2020
45 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183776200 1.67 N1000 760 Kadali Rama Surykameswari 19 Dec,2020 15 Oct,2020
46 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183776204 3.66 N 1060 610 Dandu Jagannadharaju 19 Dec,2020 07 Oct,2020
47 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777374 7.48 N1048 2090 Yarramsetti Rambadrarao 19 Dec,2020 15 Oct,2020
48 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777390 2.05 N651 841 Ventru Chinabalayogi 19 Dec,2020 07 Oct,2020
49 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777399 8.2 N893 2368 Venkatalakshmi 19 Dec,2020 25 Sep,2020
50 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777403 3.82 N1045 196 Sriramakrishna 19 Dec,2020 15 Oct,2020
51 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777415 8.5 N1060 610 Dandu Gopalakrishnan Mraju 19 Dec,2020 14 Oct,2020
52 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777416 4.98 N1064 2455 Ravindra Chowdri 19 Dec,2020 19 Dec,2020
53 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777417 3.5 N9635 2464 Ramaraju 19 Dec,2020 16 Sep,2020
54 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777419 1.65 N883 685 Satyavathi 19 Dec,2020 10 Sep,2020
55 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777420 6 N1065 600011 Naga Hnumantarao 19 Dec,2020 21 Oct,2020
56 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777423 8.6 N1025 87 Lakshmipathi 19 Dec,2020 09 Oct,2020
57 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777429 6.2 N1039 2065 Marni Satish 19 Dec,2020 14 Oct,2020
58 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777431 1.97 N873 493 Doma Gangadri 19 Dec,2020 13 Oct,2020
59 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777432 9.5 N964 2465 G.venkatapathi Raju 19 Dec,2020 14 Oct,2020
60 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777443 6.2 N958 2464 G.venkatapathiraju 19 Dec,2020 07 Oct,2020
61 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777446 7.5 N656 2844 Kallepalli Satyanarayana Raju 19 Dec,2020 14 Oct,2020
62 Fresh Water ROHU Crop2 3000 183777448 5 N1061 2456 Krishna Chaitanya 19 Dec,2020 21 Oct,2020
63 Fresh Water ROHU Crop2 3000 49993517 4.5 1071 712 యెండ్రు శేషారావు 03 Oct,2020 02 Oct,2020
64 Fresh Water ROHU Crop1 2500 49993727 2.59 1030 581 చెల్లుబోయిన నరసింహశెట్టి 06 Oct,2020 27 Aug,2020
65 Fresh Water ROHU Crop2 3000 49994150 3.15 1027-1 620 మల్లాడి వెంకట గోవిందు 02 Oct,2020 18 Jul,2020
66 Fresh Water ROHU Crop2 3000 49994668 6.49 1071 2074 కంటిపూడి ప్రత్యూష 02 Oct,2020 30 Jul,2020
67 Fresh Water ROHU Crop2 3000 49995270 1.85 1013-3 2610 నామన సూరమ్మ 05 Oct,2020 27 Feb,1981
68 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50000316 2.59 1030 580 చెల్లిబోయిన గంగిశెట్టి 09 Oct,2020 22 Aug,2020
69 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50007375 1.55 1000-3 506 మట్టపర్తి సత్యనారాయణ 06 Oct,2020 29 Aug,2020
70 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50007377 1 1003-2 683 జనిపెళ్ళ జనార్దనరావు 10 Oct,2020 22 Aug,2020
71 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50007378 0.5 1003-2 2939 కాలాడి వెంకటరమణ 13 Oct,2020 28 Aug,2020
72 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50007379 0.5 1003-2 2299 కాలాడి చినఅప్పారావు 09 Oct,2020 22 Aug,2020
73 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50007465 0.5 1008-5 2551 సాధనాల సరోజినీ 09 Oct,2020 29 Aug,2020
74 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50007521 4.89 1007-3 2349 నల్లా విజయలక్ష్మి 05 Oct,2020 27 Aug,2020
75 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50007522 2.5 1007-3 2348 నల్లా వెంకట శ్రీరామమూర్తి 19 Oct,2020 28 Aug,2020
76 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50007523 2.5 1007-3 2350 నల్లా మౌళిబాబు 05 Oct,2020 27 Aug,2020
77 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50009355 4.54 1014 2349 నల్లా విజయలక్ష్మి 05 Oct,2020 10 May,1981
78 Fresh Water ROHU Crop1 3000 50009356 9.73 1018 2350 నల్లా మౌళిబాబు 04 Oct,2020 26 Aug,2020
79 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50009408 1.28 1023-3 2405 దంగేటి విష్ణు శ్రీలక్ష్మి 08 Oct,2020 26 Sep,2020
80 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50009560 1.55 1025-2 2331 మల్లాడి వెంకటేశ్వర్లు 03 Oct,2020 30 Jul,2020
81 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50009935 0.81 1077 2488 కర్రి అధినారాయణ 08 Oct,2020 25 Aug,2020
82 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50013113 1.84 1048-1 953 యాళ్ల పద్మావతి 08 Oct,2020 25 Aug,2020
83 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50013116 3.41 1059 2197 యర్రంశెట్టి రామక్రిష్ణ మూర్తి 03 Oct,2020 30 Jul,2020
84 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50013123 0.69 16-2 3339 మంతెన వెంకట సురేంద్రవర్మ 14 Oct,2020 27 Aug,2020
85 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50016188 0.75 1027-2 2345 మద్దాల వెంకటశ్రీనివాసరావు 06 Oct,2020 27 Aug,2020
86 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50016332 2 1029-2 475 కడజారి శివలింగేశ్వరరావు 04 Oct,2020 27 Aug,2020
87 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50016509 0.96 1029-2 695 కొరిపల్లి సునీత 04 Oct,2020 27 Aug,2020
88 Fresh Water ROHU Crop2 6000 50016519 2 1028-2 475 కడజారి శివలింగేశ్వరరావు 04 Oct,2020 21 Jul,2020
89 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50023025 0.75 475-1 1012 కాశి విలియం జార్జ్ 08 Oct,2020 27 Aug,2020
90 Fresh Water ROHU Crop2 2500 50023041 1.4 473 2008 మాతా రాజకుమార్ 03 Oct,2020 26 Aug,2020
91 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50023042 2.02 1047-1 953 యాళ్ల పద్మావతి 08 Oct,2020 27 Aug,2020
92 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023228 0.44 1000-1 435 పెమ్మాడి సత్యం 09 Oct,2020 07 Aug,2020
93 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023229 0.44 1000-1 448 మోకా మోహన్ రావు 09 Oct,2020 20 Aug,2020
94 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50023233 0.28 1003-2 409 దండుప్రోలు సత్యన్నారాయణ 14 Oct,2020 26 Aug,2020
95 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023235 0.73 1008-3a 409 దండుప్రోలు సత్యన్నారాయణ 08 Oct,2020 29 Aug,2020
96 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023236 0.31 1008-3b 409 దండుప్రోలు సత్యన్నారాయణ 08 Oct,2020 06 Aug,2020
97 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023239 1.3 1011-3 3371 మట్టపర్తి ఈశ్వరరావు 06 Oct,2020 28 Aug,2020
98 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023242 2.65 1013-3 2348 నల్లా వెంకట శ్రీరామమూర్తి 21 Oct,2020 28 Aug,2020
99 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023250 2.07 1023-2 2629 కలిదిండి మైథిలి 08 Oct,2020 21 Aug,2020
100 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023252 1.29 1023-3 2270 పాలెపు వెంకన్న 08 Oct,2020 29 Aug,2020
101 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023253 1.91 1026-1 87 పోలిశెట్టి లక్ష్మివతి 08 Oct,2020 27 Aug,2020
102 Fresh Water ROHU Crop2 300 50023254 3.25 1026-2 87 పోలిశెట్టి లక్ష్మివతి 08 Oct,2020 29 Aug,2020
103 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023255 1.91 1026-1 2271 రామాడి గోవిందు 09 Oct,2020 28 Aug,2020
104 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023256 0.75 1027-2 1200 మద్దాల సుబ్బారావు 06 Oct,2020 27 Aug,2020
105 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023257 3.15 1027-1 2332 మల్లాడి వీరాస్వామి 09 Oct,2020 28 Aug,2020
106 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50023258 3.41 1027-2 1498 తాడి సత్యవేణి 06 Oct,2020 27 Aug,2020
107 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023259 6.2 1033 687 మల్లాడి సీతారామారావు 03 Oct,2020 27 Aug,2020
108 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023260 1.04 1039-1 2065 మార్ని సతీష్ 03 Oct,2020 27 Feb,1987
109 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50023262 5.18 1041 1612 వాస్కూరి శ్రీనివాస రావు 03 Oct,2020 26 Aug,2020
110 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023263 1.15 1045 611 దండు రామ గోపాలరాజు 05 Oct,2020 28 Aug,2020
111 Fresh Water ROHU Crop2 4000 50023264 1.25 1050 618 దండు నిర్మల దేవి 15 Dec,2020 12 Aug,2020
112 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50023265 1.65 1061 611 దండు రామ గోపాలరాజు 05 Oct,2020 31 Jul,2020
113 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50027170 6.76 1072 2074 కంటిపూడి ప్రత్యూష 02 Oct,2020 31 Jul,2020
114 Fresh Water ROHU Crop1 3000 50027376 1.86 1060 611 దండు రామ గోపాలరాజు 05 Oct,2020 25 Sep,2020
115 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50027416 3.92 1066-1 600011 కొరిపల్లి రాఘవ వివేకి 15 Dec,2020 13 Aug,2020
116 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50027474 0.75 1069 521 యెండ్రు అరుణఛాయ 03 Oct,2020 30 Jul,2020
117 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50033374 6.1 1083 687 మల్లాడి సీతారామారావు 03 Oct,2020 28 Aug,2020
118 Fresh Water ROHU Crop2 6000 50037595 2 1032 3383 దండు రవివర్మ 15 Dec,2020 27 Feb,1986
119 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50043804 3.7 1073 2065 మార్ని సతీష్ 10 Oct,2020 25 Feb,1976
120 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50044319 4.49 1073 2066 మారెను రాజేం ద్ర 09 Sep,2020 17 Jul,2020
121 Fresh Water ROHU Crop2 500 50044775 0.26 1077 3318 నూకల శ్రీరామచంద్ర భాస్కరరావు 15 Dec,2020 03 Aug,2020
122 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048771 1 1000-1 668 మల్లాడి శ్రీరాములు 15 Dec,2020 15 Dec,2020
123 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048780 2.07 1000-3 435 పెమ్మాడి సత్యం 10 Oct,2020 20 Aug,2020
124 Fresh Water ROHU Crop2 5000 50048790 1.8 1010-2 2443 మల్లాడి మంగయ్యమ్మ 15 Dec,2020 08 Jul,2020
125 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048791 0.3 1011-3 3373 మట్టపర్తి మణికంఠ 06 Oct,2020 28 Aug,2020
126 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048792 3.26 1013-1 2348 నల్లా వెంకట శ్రీరామమూర్తి 05 Oct,2020 21 Aug,2020
127 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048793 4.66 1013-2 2610 నామన సూరమ్మ 05 Oct,2020 29 Aug,2020
128 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048794 5 1014 2350 నల్లా మౌళిబాబు 04 Oct,2020 30 Jul,2020
129 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048796 2 1018 387 గాదిరాజు వెంకటసుధీర్ కుమార్ రాజు 08 Oct,2020 28 Aug,2020
130 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048798 1 1024-2 2241 పెన్మత్స్ లక్ష్మి 10 Oct,2020 29 Aug,2020
131 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048799 1.39 1024-3 2270 పాలెపు వెంకన్న 08 Oct,2020 28 Aug,2020
132 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50048800 3.92 1024-2 2629 కలిదిండి మైథిలి 08 Oct,2020 26 Aug,2020
133 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048803 3.59 1025-2 20 పోలిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు 19 Oct,2020 21 Aug,2020
134 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048804 2.4 1025-1 87 పోలిశెట్టి లక్ష్మివతి 10 Oct,2020 28 Aug,2020
135 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048805 0.68 1026-2 2331 మల్లాడి వెంకటేశ్వర్లు 12 Oct,2020 29 Aug,2020
136 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048806 2 1029-2 1644 మద్దాల వెంకట బాలరావు 19 Oct,2020 20 Aug,2020
137 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048807 3.15 1027-1 463 మల్లాడి ధర్మ రావు 12 Oct,2020 23 Jul,2020
138 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048809 1.02 1050 611 దండు రామ గోపాలరాజు 05 Oct,2020 10 May,1979
139 Fresh Water ROHU Crop2 300 50048815 1.5 1054 2114 మండ రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి 06 Oct,2020 27 Aug,2020
140 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048816 1.94 1054 495 దండు సత్యనారాయణ రాజు 21 Oct,2020 18 Aug,2020
141 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048820 1.2 1060 3121 దండు మోహన్ రాజేంద్రవర్మ 10 Oct,2020 08 Aug,2020
142 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048821 2.46 1060 618 దండు నిర్మల దేవి 06 Oct,2020 23 Sep,2020
143 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048823 2.22 1064-1 2456 తమ్మినీడి కృష్ణ చైతన్య 19 Oct,2020 17 Aug,2020
144 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048828 1.26 1064-1 3121 దండు మోహన్ రాజేంద్రవర్మ 10 Oct,2020 14 Aug,2020
145 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048829 4 1066-1 556 కొరిపల్లి వెంకట నాగ హనుమంత రావు 04 Oct,2020 22 Jul,2020
146 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048831 3.38 1072 1086 కసిరెడ్డి మాణిక్యం 04 Oct,2020 31 Jul,2020
147 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048832 3.65 1072-1 1086 కసిరెడ్డి మాణిక్యం 04 Oct,2020 27 Aug,2020
148 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048833 3.45 1069 2074 కంటిపూడి ప్రత్యూష 02 Oct,2020 30 Jul,2020
149 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048841 3.55 1070 2074 కంటిపూడి ప్రత్యూష 02 Oct,2020 26 Jul,2020
150 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048842 1.5 1077 2485 పెసింగి విష్ణు మూర్తి 12 Oct,2020 29 Aug,2020
151 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048843 2.14 1076 2484 పెసింగి శ్రీనివాస్ 08 Oct,2020 29 Aug,2020
152 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048844 0.69 1076 695 కొరిపల్లి సునీత 04 Oct,2020 27 Aug,2020
153 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048847 2.94 1081 2063 మారేన వీరన్న చోదరి 09 Sep,2020 16 Jul,2020
154 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048848 1.26 1081 2065 మార్ని సతీష్ 03 Oct,2020 19 Aug,2020
155 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048849 1.42 1081 2064 మారేన వరహాలమ్మ 12 Oct,2020 27 Aug,2020
156 Fresh Water ROHU Crop2 13000 50048850 4.39 1081 2066 మారెను రాజేం ద్ర 15 Dec,2020 22 Aug,2020
157 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50048863 0.24 15-1a 1324 మంతెన సూర్య భాస్కరరాజు 14 Oct,2020 26 Aug,2020
158 Fresh Water ROHU 2500 50048875 0.3 213-3 2162 గెడ్డం బేబి స్వర్ణలత 14 Oct,2020 26 Aug,2020
159 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048876 0.56 23-3 924 మంతెన వెంకట సత్యనారాయణ రాజు 06 Oct,2020 26 Aug,2020
160 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048877 0.34 23-2 924 మంతెన వెంకట సత్యనారాయణ రాజు 08 Oct,2020 29 Aug,2020
161 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048879 0.45 283-7 916 తానెంకి సూర్యనారాయణ 08 Oct,2020 27 Aug,2020
162 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50048893 1 467-2 200 నాతి విజయలక్ష్మికుమారి 08 Oct,2020 27 Aug,2020
163 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048900 0.29 47-1 923 మంతెన వెంకటనరసయమ్మ 13 Oct,2020 28 Aug,2020
164 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048901 0.17 47-1 1605 నడింపల్లి సుజాత 05 Oct,2020 19 Aug,2020
165 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50048902 1.95 474-1 1542 మాతా బాబూ లోకనాధ్ 13 Oct,2020 28 Aug,2020
166 Fresh Water ROHU Crop2 4000 50052210 1.05 1039-1 2063 మారేన వీరన్న చోదరి 15 Dec,2020 15 Dec,2020
167 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50052211 1.3 1010-1 3372 మట్టపర్తి శ్రీనివాసరావు 12 Oct,2020 27 Aug,2020
168 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50052232 1.09 1063 2456 తమ్మినీడి కృష్ణ చైతన్య 21 Oct,2020 27 Aug,2020
169 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50052234 1 1022-1 20 పోలిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు 10 Oct,2020 29 Aug,2020
170 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50052235 1.4 1065-1 2456 తమ్మినీడి కృష్ణ చైతన్య 21 Oct,2020 19 Aug,2020
171 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50052239 2.59 1030 582 చెల్లుబోయిన కేశవశెట్టి 15 Dec,2020 15 Dec,2020
172 Fresh Water ROHU Crop2 9000 50068651 3.83 1045 502 వల్లభు రామకృష్ణారావు 15 Dec,2020 20 Aug,2020
173 Fresh Water ROHU Crop2 100000 50069008 1.6 1046-1 1386 యాళ్ల దుర్గాప్రసాద్ 10 Oct,2020 26 Aug,2020
174 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50069037 0.56 47-4-B 1605 నడింపల్లి సుజాత 05 Oct,2020 20 Aug,2020
175 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50069398 0.71 467-1D 200 నాతి విజయలక్ష్మికుమారి 08 Oct,2020 27 Aug,2020
176 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50071298 1.86 1046-1 1528 యాళ్ల వీర్రాజు 05 Oct,2020 20 Aug,2020
177 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50071331 0.59 1046-1 953 యాళ్ల పద్మావతి 08 Oct,2020 21 Aug,2020
178 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50071375 0.93 1049 2090 యర్రంశెట్టి రామభద్రరావు 03 Oct,2020 28 Jul,2020
179 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50071379 1.88 1058 2198 యర్రంసెట్టి మంగ తాయారు 08 Oct,2020 26 Feb,1970
180 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50071566 3.35 1058 2089 యర్రంశెట్టి నాగేశ్వరరావు 03 Oct,2020 30 Jul,2020
181 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50071579 5.29 1055 2113 మండ సత్యనారాయణ రెడ్డి 03 Oct,2020 29 Jul,2020
182 Fresh Water ROHU Crop2 6000 50071581 2.05 1055 2114 మండా రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి 15 Dec,2020 23 Sep,2020
183 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50071779 1.38 1053 495 దండు సత్యనారాయణ రాజు 21 Oct,2020 29 Aug,2020
184 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50072075 2.84 1049 611 దండు రామ గోపాలరాజు 05 Oct,2020 26 Aug,2020
185 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50073777 1.6 27-1 1325 మంతెన సుబ్బరాజు 14 Oct,2020 19 Aug,2020
186 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50074742 2.04 1063 611 దండు రామ గోపాలరాజు 05 Oct,2020 26 Feb,1966
187 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50074868 2.12 1047-1 618 దండు నిర్మల దేవి 06 Oct,2020 26 Feb,1970
188 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50074895 2.8 1048-1 610 దండు జగన్నాధరాజు 06 Oct,2020 29 Aug,2020
189 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50077025 0.69 1046-1 609 దండు గోపాల కృష్ణ రాజు 06 Oct,2020 29 Aug,2020
190 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50077077 6.76 1072-1 2074 కంటిపూడి ప్రత్యూష 04 Oct,2020 25 Aug,2020
191 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50101533 0.5 1047-1 1528 యాళ్ల వీర్రాజు 05 Oct,2020 20 Aug,2020
192 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50101534 0.75 1070 521 యెండ్రు అరుణఛాయ 03 Oct,2020 29 Jul,2020
193 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50101720 0.75 1061 2198 యర్రంసెట్టి మంగ తాయారు 08 Oct,2020 26 Aug,2020
194 Fresh Water ROHU Crop2 100000 50101749 0.6 1061 2089 యర్రంశెట్టి నాగేశ్వరరావు 10 Oct,2020 26 Aug,2020
195 Fresh Water ROHU Crop1 2500 50101750 0.51 1039-1 2064 మారేన వరహాలమ్మ 03 Oct,2020 28 Aug,2020
196 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50101754 0.84 1022-1 2331 మల్లాడి వెంకటేశ్వర్లు 12 Oct,2020 29 Aug,2020
197 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50102090 0.8 1022-1 2241 పెన్మత్స్ లక్ష్మి 12 Oct,2020 27 Feb,1982
198 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50102093 0.09 1022-1 2270 పాలెపు వెంకన్న 08 Oct,2020 29 Aug,2020
199 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50102180 0.38 1055 495 దండు సత్యనారాయణ రాజు 21 Oct,2020 28 Aug,2020
200 Fresh Water ROHU Crop2 3000 50102183 0.51 1061 3121 దండు మోహన్ రాజేంద్రవర్మ 10 Oct,2020 28 Aug,2020
