Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water CATLA Crop1 2500 91277578 0.3 441 286 ఘంటసాల నాంచారామ్మ 19 Oct,2020 04 Mar,2020
2 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183775349 0.5 521-2 A1 1718 Saidusulochana 19 Dec,2020 20 Aug,2020
3 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183775350 0.5 521-2A7 1724 Saiduratna 19 Dec,2020 20 Aug,2020
4 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183775352 0.5 520-2 S6 1715 Saidubagyalakshmi 19 Dec,2020 14 Oct,2020
5 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183775353 0.5 520-2 S7 1717 Mungarapadmasri 19 Dec,2020 23 Jul,2020
6 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183775357 0.5 519-2 N8 1707 Mungarasomamma 19 Dec,2020 17 Sep,2020
7 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776441 0.5 520-2 S5 1714 Mungararibhaka 19 Dec,2020 14 Oct,2020
8 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776461 0.5 521-2 A6 1723 Morusundaramma 19 Dec,2020 16 Sep,2020
9 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776494 0.5 521-2 A3 1720 Moruvajram 19 Dec,2020 23 Sep,2020
10 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776499 0.5 521-2 A4 1721 Morupaparatnam 19 Dec,2020 21 Oct,2020
11 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776502 0.5 519-2 N7 1706 Morunagamani 19 Dec,2020 17 Sep,2020
12 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776506 0.5 520-2 S3 1712 Morunagalakshmi 19 Dec,2020 17 Sep,2020
13 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776508 0.5 520-2 S2 1711 Morumangayamma 19 Dec,2020 17 Sep,2020
14 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776510 0.5 520-2 S4 1713 Morumahalakshmi 19 Dec,2020 13 Aug,2020
15 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776512 0.5 519-2 N5 1704 Morulalithakumari 19 Dec,2020 15 Jul,2020
16 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776513 0.5 521-2 A2 1719 Morulakshmi 19 Dec,2020 22 Oct,2020
17 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776514 0.5 521-2 A5 1722 Morukumari 19 Dec,2020 20 Aug,2020
18 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776515 0.5 520-2 S1 1710 Morukoteswaramma 19 Dec,2020 16 Sep,2020
19 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776517 0.5 521-2 A 1716 Morujansirani 19 Dec,2020 14 Oct,2020
20 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776518 0.5 519-2 N6 1705 Morudhanavathi 19 Dec,2020 16 Sep,2020
21 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776519 0.5 519-2 n2 1700 Morubebisarojini 19 Dec,2020 20 Aug,2020
22 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776520 0.3 519-2 N3 1702 Moruantirejamma 19 Dec,2020 19 Aug,2020
23 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776521 0.5 519-2 N 1698 Moru Venkataramana 19 Dec,2020 15 Jul,2020
24 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183776523 0.3 495-1 1B 100214 Govinduswaroopa 19 Dec,2020 25 Aug,2020
25 Fresh Water ROHU Crop1 2000 183776529 0.27 520-2 S 1708 Gantasalarajyalakshmi 19 Dec,2020 16 Sep,2020
26 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183776767 0.5 522-2 B6 1734 Moruvijayasanthi 19 Dec,2020 20 Aug,2020
27 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183776777 0.5 528-2 C2 1742 Moruvenkayamma 19 Dec,2020 20 Aug,2020
28 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183779369 0.5 505-1 S3 1983 Saidu Vijayalakshmi 20 Dec,2020 20 Aug,2020
29 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183779370 0.5 505-1 S4 1984 Saidu Vijayalakshmi 20 Dec,2020 20 Aug,2020
30 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183779378 0.5 505-1 S2 1982 Mandala Ranga Satthibabu 20 Dec,2020 20 Aug,2020
31 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183779381 0.5 505-1 S8 1988 Kshetra Jansi Bhai 20 Dec,2020 20 Aug,2020
32 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183779387 0.5 505-1 S10 1990 Gantasala Narayana Swami 20 Dec,2020 20 Aug,2020
33 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183779388 0.5 525 Y 2000 Gantasala Dhanalakshmi 20 Dec,2020 20 Aug,2020
34 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183779392 0.5 505-1 S5 1985 Bale Aruna Kumari 20 Dec,2020 20 Aug,2020
35 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183779397 0.5 505-1 S6 1986 Bale Nagamani 20 Dec,2020 20 Aug,2020
36 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183786116 0.3 496-1 l1 100119 Valluri Poorna 21 Dec,2020 10 Aug,2020
37 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183786132 0.3 482 G1 100082 Umamahaswari 21 Dec,2020 10 Aug,2020
38 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183786144 0.12 887-2 T4 100059 Surikurchi Sankuthala 21 Dec,2020 10 Aug,2020
39 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183786149 0.13 886-1 T2 100059 Surikurchi Sankunthala 21 Dec,2020 10 Aug,2020
40 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183786155 0.13 886-3 T3 100059 Surikurchi Sankunthala 21 Dec,2020 10 Aug,2020
41 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183786166 1.17 955-45 U1 100060 Saidubrangamma 21 Dec,2020 10 Aug,2020
42 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183786206 0.7 545 I4 100097 Saidu Sesharathnam 21 Dec,2020 10 Aug,2020
43 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183791483 0.3 610 K2 100089 Saidu Roja 22 Dec,2020 10 Aug,2020
44 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183791489 0.3 755 J2 100089 Saidu Roja 22 Dec,2020 10 Aug,2020
45 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183791493 0.5 511-1 I1 100081 Saidu Jayalakshimi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
46 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183791498 0.7 756 J1 100082 Saidu Divya 22 Dec,2020 10 Aug,2020
47 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183791501 0.3 523-1 I3 100095 Saidu Venkata Lakshmi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
48 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183791506 0.7 335 C 144 Pennam Lakshmi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
49 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183791508 0.2 511-1 I2 100083 Saidu Venkata Lakshmi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
50 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183791513 1.24 912/2 S5 100019 Pisipati Anantha Sarma 22 Dec,2020 10 Aug,2020
51 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183791518 0.3 535 I10 100128 Pullari Chayadevi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
52 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183792357 1.24 912/1 S4 100019 Pisipati Anantha Sarma 22 Dec,2020 10 Aug,2020
53 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793091 0.34 906/2 F1 100018 Pavarla Ranalingeswar Rao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
54 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793108 1.93 906/3 F2 100018 Pavarla Ranalingeswar Rao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
55 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793114 4.05 907/2 F3 100018 Pavarla Ranalingeswar Rao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
56 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793121 0.04 907/3 F4 100018 Pavarla Ranalingeswar Rao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
57 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793132 1.74 914/2 F6 100018 Pavarla Ranalingeswar Rao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
58 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793137 0.28 915/3 F7 100018 Pavarla Ranalingeswar Rao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
59 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793154 0.96 916/1 F8 100018 Pavarla Ranalingeswar Rao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
60 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793175 0.06 916/2 F9 100018 Pavarla Ranalingeswar Rao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
61 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793203 0.2 903/4 S3 100017 Parimi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
62 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793217 0.5 528-2 F1 1749 Mungara Vajramma 22 Dec,2020 25 Aug,2020
63 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793240 0.5 539-1 I7 100107 Mungara Marthemma 22 Dec,2020 10 Aug,2020
64 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793259 0.28 283-2 V2 100064 Mungara Durgayya 22 Dec,2020 25 Aug,2020
65 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793402 0.3 519-2 I5 1000103 Mungara Durga 22 Dec,2020 10 Aug,2020
66 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793408 0.8 488/2 N7 100046 Mungara Duragayya 22 Dec,2020 10 Aug,2020
67 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793420 0.7 334 C6 139 Mungara Ganga Mahalakshmi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
68 Fresh Water ROHU Crop1 250 183793431 0.5 529-2 E7 1754 Moru Venkateswararao 22 Dec,2020 25 Aug,2020
69 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793464 0.5 529-2 E9 1752 Moru Venkateswaramma 22 Dec,2020 25 Aug,2020
70 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793496 0.5 529-2 E4 1757 Moru Varalakshimi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
71 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793514 0.5 529-2 E10 1751 Moru Subbalakshimi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
72 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793544 1.27 955-34G1 100077 Moru Sekunthala 22 Dec,2020 10 Aug,2020
73 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793569 0.5 529-2 E1 1760 Moru Satyavathi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
74 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793625 0.5 529-2 E2 1759 Moru Satyavathi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
75 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793629 0.28 498-1 L10 100162 Moru Rajyalakshimi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
76 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793643 0.15 496-1 L9 100160 Moru Jyothi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
77 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793647 0.5 497-1 L8 100159 Moru Janakamma 22 Dec,2020 10 Aug,2020
78 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793652 0.67 403 N4 100041 Moru Jagadheswari 22 Dec,2020 10 Aug,2020
79 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793669 0.03 404 N5 100041 Moru Jagadheswari 22 Dec,2020 10 Aug,2020
80 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793726 0.5 528/2 Q10 100043 Moru Belavardhana Raja 22 Dec,2020 10 Aug,2020
81 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793730 0.5 529-2 E3 1758 Moru Bala 22 Dec,2020 25 Aug,2020
82 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793747 1.69 488/2 N6 100044 Moru Venkateswara Rao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
83 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793755 0.23 529-2 Q3 100161 Moru Nila Vardhan Raju 22 Dec,2020 10 Aug,2020
84 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793758 0.5 529-2E5 1756 Moru Lakshmi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
85 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793783 1 532 Q9 100039 Moru Krishna Kumari 22 Dec,2020 10 Aug,2020
86 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793786 0.5 529-2 E6 1755 Moru Chinna Rangamma 22 Dec,2020 25 Aug,2020
87 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793901 0.51 510 Q2 100157 Mandala Swathi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
88 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793912 0.5 539-1 Q1 100155 Mandala Nagaratham 22 Dec,2020 10 Aug,2020
89 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793929 0.51 401/1 N3 100008 Koperla Chandra Raju 22 Dec,2020 10 Aug,2020
90 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793951 0.21 903/2 S1 100005 Konala Kasi Rantham 22 Dec,2020 10 Aug,2020
91 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793960 0.28 691/2 K3 100012 Kommu Surayya 22 Dec,2020 10 Aug,2020
92 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793966 0.11 705/4 J5 100012 Kommu Surayya 22 Dec,2020 10 Aug,2020
93 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793974 0.3 707/2 J6 100012 Kommu Surayya 22 Dec,2020 10 Aug,2020
94 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793977 0.07 735/1 J7 100012 Kommu Surayya 22 Dec,2020 10 Aug,2020
95 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793981 1.85 514/1 Q4 100011 Kommu Venkata Rama Sarma 22 Dec,2020 10 Aug,2020
96 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793986 2.79 514/2 Q5 100011 Kommu Venkata Rama Sarma 22 Dec,2020 10 Aug,2020
97 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183793994 2.67 910/1 S2 1000010 Kommu Radha Krishna Murthy 22 Dec,2020 10 Aug,2020
98 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794006 3.33 885-2 S1 100007 Kanuri Chandraraju 22 Dec,2020 10 Aug,2020
99 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794019 1.58 955-20 U5 100074 Kadavakolu Krishna 22 Dec,2020 10 Aug,2020
100 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794023 2.04 520/1 Q6 100026 Ghanthasala Venkatatha 22 Dec,2020 10 Aug,2020
101 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794027 0.5 528-2 F3 1747 Ghanthasala Chandrakala 22 Dec,2020 25 Aug,2020
102 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794030 0.5 506-1 D5 1775 Ghantasala Ramadevi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
103 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794037 1.76 957-4 H1 100078 Gandikota Kanakadurga 22 Dec,2020 10 Aug,2020
104 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794061 0.5 518 I9 100125 Daggumilli Jayamani 22 Dec,2020 10 Aug,2020
105 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794072 0.55 562 Q8 100035 Bonthu Rangamma 22 Dec,2020 10 Aug,2020
106 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794076 0.2 517-1 I11 100129 Banthumilli Sarala 22 Dec,2020 10 Aug,2020
107 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794077 1.63 489/2 N4 100038 Bale Subbarao 22 Dec,2020 10 Aug,2020
108 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794083 0.5 499-2 L7 100151 Bale Subbalakshmi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
109 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794086 0.5 499-2 L6 100149 Bale Seethamma 22 Dec,2020 10 Aug,2020
110 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794091 0.3 495-1 L4 100139 Bale Nagaraju 22 Dec,2020 10 Aug,2020
111 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794093 0.3 494 L5 100141 Bale Mery 22 Dec,2020 10 Aug,2020
112 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794094 1 303-2 M1 100133 Bale Kumari 22 Dec,2020 10 Aug,2020
113 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794097 1 589 P1 100134 Bale Kumari 22 Dec,2020 10 Aug,2020
114 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794100 0.3 535 P2 1000135 Bale Gangajalam 22 Dec,2020 10 Aug,2020
115 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794103 0.37 782 J4 100135 Bale Gangajalam 22 Dec,2020 10 Aug,2020
116 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794111 0.33 783 J5 100135 Bale Gangajalam 22 Dec,2020 10 Aug,2020
117 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794112 0.3 496-1 L3 100138 Bale Divya 22 Dec,2020 10 Aug,2020
118 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794113 0.2 502-2 P3 100137 Bale Chinni 22 Dec,2020 10 Aug,2020
119 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794116 1 483 l2 100131 Bale Annamani 22 Dec,2020 10 Aug,2020
120 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794214 1 756 J4 100131 Bale Annamani 22 Dec,2020 10 Aug,2020
121 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794237 0.6 955/114 R 2289 Nelapati Mariyamma 22 Dec,2020 25 Aug,2020
122 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794284 0.5 521-2 A10 1727 Moruvijayalakshmi 22 Dec,2020 22 Oct,2020
123 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794290 0.5 521-2 A13 1733 Morusulochana 22 Dec,2020 17 Sep,2020
124 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794297 0.5 521-2A9 1726 Moruratna 22 Dec,2020 20 Aug,2020
125 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794303 0.5 522-2B3 1730 Moruramadevi 22 Dec,2020 22 Oct,2020
126 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794305 0.5 522-2 B7 1735 Morurajamani 22 Dec,2020 20 Aug,2020
127 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794311 0.5 521-2 A8 1725 Moruneelamma 22 Dec,2020 16 Sep,2020
128 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794317 0.5 522-2B1 1729 Morunagamani 22 Dec,2020 20 Aug,2020
129 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794323 0.5 521-2A11 1728 Morumariyamma 22 Dec,2020 20 Aug,2020
130 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794326 0.5 520-2 S8 1709 Morukrishnakumari 22 Dec,2020 20 Aug,2020
131 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794334 0.5 528-2 C3 1744 Morubargavi 22 Dec,2020 23 Jul,2020
132 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794336 0.7 335 C3 142 Moru Mythili 22 Dec,2020 25 Aug,2020
133 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794339 0.5 522-2 B9 1738 Morusujatha 22 Dec,2020 20 Aug,2020
134 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794346 1.1 490/1 N2 100004 Kate Babekumari 22 Dec,2020 10 Aug,2020
135 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794348 0.5 522-2 B8 1737 Jayamangalaseetha 22 Dec,2020 23 Jul,2020
136 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794352 0.5 522-2 B4 1731 Jayamangalanagamani 22 Dec,2020 20 Aug,2020
137 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794353 0.5 522-2 B5 1732 Jayamangalanagalakshmi 22 Dec,2020 20 Aug,2020
138 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794357 1.93 957-8 H2 100079 Gurram Rangamma 22 Dec,2020 10 Aug,2020
139 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794366 0.5 528-2 F2 1748 Ghantasala Ujjlvamani 22 Dec,2020 25 Aug,2020
140 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794370 0.7 334 C7 138 Ghantasala Shesharatnam 22 Dec,2020 25 Aug,2020
141 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794372 0.5 506-1 D2 1780 Gantasala Rojamani 22 Dec,2020 25 Aug,2020
142 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794373 0.65 334 C5 140 Gantasala Venkatalakshmi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
143 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794378 0.5 506-1 D4 1776 Gantasala Mahalakshmi 22 Dec,2020 25 Aug,2020
144 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794383 0.5 506-1 D1 1782 Bale Geetha 22 Dec,2020 25 Aug,2020
145 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794389 0.7 335 C1 143 Bale Rangamma 22 Dec,2020 25 Aug,2020
146 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794392 0.35 478/2 N1 100002 Achanta Satyavathi 22 Dec,2020 10 Aug,2020
147 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183794396 0.11 885/1 R1 100001 Achanta Bojjalu 22 Dec,2020 10 Aug,2020
148 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897264 0.3 753 J3 100094 Saidu Venkataramana 29 Dec,2020 10 Aug,2020
149 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897267 0.5 481 D13 1920 Saidu Vakuladevi 29 Dec,2020 02 Sep,2020
150 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897270 0.5 481 D14 1921 Saidu Sulochana 29 Dec,2020 02 Sep,2020
151 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897289 0.5 546 B63 1923 Saidu Rangamma 29 Dec,2020 02 Sep,2020
152 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897316 0.5 481 D15 1922 Saidu Mani 29 Dec,2020 02 Sep,2020
153 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897320 0.5 481 D16 1924 Mungara Venkanna 29 Dec,2020 02 Sep,2020
154 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897329 0.5 510 B46 1839 Mungara Sujatha 29 Dec,2020 02 Sep,2020
155 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897341 2.87 908/1 F5 100018 Pavarla Ranalingeswar Rao 29 Dec,2020 10 Aug,2020
156 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897346 0.5 477 D2 1865 Mungara Seshamma 29 Dec,2020 02 Sep,2020
157 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897351 0.51 510 I8 1000109 Mungara Raja Sri 29 Dec,2020 10 Aug,2020
158 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897358 0.5 481 D17 1925 Mungara Pullamma 29 Dec,2020 02 Sep,2020
159 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897362 0.5 547 B47 1840 Mungara Pedintlu 29 Dec,2020 02 Sep,2020
160 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897369 1.5 533 I6 100104 Mungara Durgamma 29 Dec,2020 10 Aug,2020
161 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897373 0.4 511 B51 1849 Mungara Devendrudu 29 Dec,2020 02 Sep,2020
162 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897378 0.5 510 B48 1842 Mungara Bharathi 29 Dec,2020 02 Sep,2020
163 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897379 0.5 539-1 B59 1859 Mungara Lakshimi 29 Dec,2020 02 Sep,2020
164 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897384 0.39 509 B43 1837 Mungara Venkata Durga 29 Dec,2020 02 Sep,2020
165 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897395 0.24 481 D18 1926 Mungara Varalakshmi 29 Dec,2020 02 Sep,2020
166 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897401 0.5 539-1 B61 1862 Mungara Meramma 29 Dec,2020 02 Sep,2020
167 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897406 0.5 497-1 E1 1926 Mungara Varalakshmi 29 Dec,2020 02 Sep,2020
168 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897420 0.2 539-1 B62 1864 Mungara Padmavati 29 Dec,2020 02 Sep,2020
169 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897427 0.5 497-1 E2 1927 Mungara Jyothi 29 Dec,2020 02 Sep,2020
170 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897443 0.5 509 B55 1836 Mungara Chinna Manga 29 Dec,2020 02 Sep,2020
171 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897448 0.51 510 B49 1845 Moru Sudista 29 Dec,2020 02 Sep,2020
172 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897453 0.51 510 B50 1846 Moru Sanyasamma 29 Dec,2020 02 Sep,2020
173 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897456 0.5 529-2 E8 1753 Moru Paravathi 29 Dec,2020 25 Aug,2020
174 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897463 0.5 529-2 E11 1750 Moru Mani 29 Dec,2020 25 Aug,2020
175 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897466 0.5 477 D8 1871 Moru Chetthamma 29 Dec,2020 02 Sep,2020
176 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897467 0.5 477 D7 1870 Moru Annamani 29 Dec,2020 02 Sep,2020
177 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897471 0.5 477 D6 1869 Moru Venkata Ramana 29 Dec,2020 02 Sep,2020
178 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897476 0.5 477 D4 1867 Mandala Venkateswaramma 29 Dec,2020 02 Sep,2020
179 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897480 0.5 477 D5 1868 Mandala Venkataramana 29 Dec,2020 02 Sep,2020
180 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897483 0.5 539-1 B60 1860 Mandala Jajulu 29 Dec,2020 02 Sep,2020
181 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897488 0.5 477 D3 1866 Mandala Jyothi 29 Dec,2020 02 Sep,2020
182 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897490 0.06 477 D9 1872 Jayamangala Srisailam 29 Dec,2020 02 Sep,2020
183 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897493 0.44 478-1 D10 1872 Jayamangala Srisailam 29 Dec,2020 02 Sep,2020
184 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897495 0.7 334 C10 135 Jayamangala Kameswari 29 Dec,2020 25 Aug,2020
185 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897496 0.33 509 B44 1838 Ghanthasala Vaidehamma 29 Dec,2020 02 Sep,2020
186 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897497 0.36 511-1 B57 1857 Ghanthasala Ramesh 29 Dec,2020 02 Sep,2020
187 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897499 0.5 511-1 B52 1850 Ghanthasala Chandra 29 Dec,2020 02 Sep,2020
188 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897501 0.5 511-1 B56 1856 Ghanthasala Venu Gopal 29 Dec,2020 02 Sep,2020
189 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897505 0.45 539-1 B58 1858 Ghantasala Sasi Kumar 29 Dec,2020 02 Sep,2020
190 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897508 0.5 511-1 B53 1851 Ghantasala Sarojini 29 Dec,2020 02 Sep,2020
191 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897511 0.45 514/3 Q7 100030 Dagumilli Sirisha 29 Dec,2020 10 Aug,2020
192 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897514 0.5 511-1 B54 1853 Bale Baji Babu 29 Dec,2020 02 Sep,2020
193 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897516 0.5 528-2 C4 1745 Saidurangamma 29 Dec,2020 20 Aug,2020
194 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897527 0.5 547 A13 1938 Saidu Veemalamma 29 Dec,2020 03 Aug,2020
195 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897530 0.5 498-1 A11 1935 Saidu Suvartha 29 Dec,2020 03 Aug,2020
196 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897539 0.5 498-1 A12 1936 Saidu Suneetha 29 Dec,2020 03 Aug,2020
197 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897542 0.4 525 A3 2015 Saidu Savithri 29 Dec,2020 03 Aug,2020
198 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897551 0.5 497-1 A5 1929 Saidu Kanakamma 29 Dec,2020 03 Aug,2020
199 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897556 0.5 497-1 A6 1930 Saidu Venkateswaramma 29 Dec,2020 03 Aug,2020
200 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897559 0.5 498-1 A22 1948 Saidu Venkateswaramma 29 Dec,2020 03 Aug,2020
201 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897560 0.5 506-1 A39 1792 Saidu Venkata Thirumala 29 Dec,2020 03 Aug,2020
202 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897562 0.5 507-1 B3 1796 Saidu Veera Kumari 29 Dec,2020 14 Oct,2020
203 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897564 0.5 507-1 B2 1795 Saidu Thirumala 29 Dec,2020 14 Oct,2020
204 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897566 0.5 506-1 B 1793 Saidu Rajyamma 29 Dec,2020 14 Oct,2020
205 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897568 0.5 498-1 A21 1949 Saidu Parvathi 29 Dec,2020 03 Aug,2020
206 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897572 0.5 499-2 A24 1952 Saidu Nagamma 29 Dec,2020 03 Aug,2020
207 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897577 0.5 502-2 A29 1960 Saidu Mangayamma 29 Dec,2020 03 Aug,2020
208 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897580 0.09 546 A16 1943 Saidu Manga Devi 29 Dec,2020 03 Aug,2020
209 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897581 0.5 499-2 A23 1951 Saidu Malleswari 29 Dec,2020 03 Aug,2020
210 Fresh Water ROHU Crop1 2500 183897583 0.5 498-1 A14 1939 Saidu Krishnaveni 29 Dec,2020 03 Aug,2020
