Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water Crop1 4500 83380427 1.15 101-1 32 ముత్యాల నాగ సూర్య కుమారి 18 Nov,2020 17 Sep,2020
2 Fresh Water Crop1 1500 83380428 0.33 101-1 234 ముత్యాలఅర్చనశాంతి 18 Nov,2020 16 Sep,2020
3 Fresh Water Crop1 8500 83380431 1.53 101-2 234 ముత్యాలఅర్చనశాంతి 18 Nov,2020 18 Sep,2020
4 Fresh Water Crop1 3500 83380432 0.49 101-2 258 పాపోలు సరస్వతి 18 Nov,2020 17 Sep,2020
5 Fresh Water Crop1 500 83380433 0.8 10-1A1 285 దోస వరలక్ష్మి 18 Nov,2020 04 Oct,2020
6 Fresh Water Crop1 2500 83380434 0.79 10-1A2 867 బాలం కొండ 18 Nov,2020 10 Sep,2020
7 Fresh Water Crop1 3500 83380438 0.86 102-1 259 పాపోలు వెంకటేశ్వరరావు 18 Nov,2020 16 Nov,2020
8 Fresh Water Crop1 1500 83380439 0.45 102-1 892 కందులపాటి మేరీ సుజాత 18 Nov,2020 15 Sep,2020
9 Fresh Water Crop1 2500 83380440 0.48 102-2 892 కందులపాటి మేరీ సుజాత 18 Nov,2020 17 Sep,2020
10 Fresh Water Crop1 8000 83380441 2 102-3A 935 పోలిశెట్టి విజయ కుమారి 18 Nov,2020 23 Sep,2020
11 Fresh Water Crop1 2500 83380442 0.37 10-3 441 దోస కృష్ణ కుమారి 18 Nov,2020 10 Sep,2020
12 Fresh Water Crop1 4000 83380445 1 103-2 196 కేసిరెడ్డి సుబ్బారావు 18 Nov,2020 13 Aug,2020
13 Fresh Water Crop1 4000 83380457 1 104-2 87 నిమ్మల వెంకతసత్యనారాయణ 18 Nov,2020 21 Oct,2020
14 Fresh Water Crop1 10000 83380458 0.17 104-2 92 నిమ్మల సీతామహాలక్ష్మి 18 Nov,2020 19 Oct,2020
15 Fresh Water Crop1 60000 83380459 0.99 104-2 594 సుంకర రవికుమార్ 18 Nov,2020 30 Oct,2020
16 Fresh Water Crop1 4000 83380463 1 105-2 880 పాపోలు సూర్య చంద్రరావు 18 Nov,2020 22 Oct,2020
17 Fresh Water Crop1 4000 83380476 1 109-2A 42 పోలిశెట్టి సరస్వతి 18 Nov,2020 20 Oct,2020
18 Fresh Water Crop1 1500 83380478 0.5 109-3A 150 పైడికొండల సాయి కుమారి 18 Nov,2020 18 Sep,2020
19 Fresh Water Crop1 150 83380479 0.5 109-3A 231 పైడికొండలరాణి 18 Nov,2020 15 Sep,2020
20 Fresh Water Crop1 4000 83380480 1 109-3A 579 గుండుమోలు నాగేశ్వరరావు 18 Nov,2020 27 Oct,2020
21 Fresh Water Crop1 2500 83380481 0.45 109-3A 644 గుండుమోలుసోమేశ్వరరావు 18 Nov,2020 30 Sep,2020
22 Fresh Water Crop1 3500 83380485 0.67 109-3B 180 కోటిపల్లి భ్రమరాంబ 18 Nov,2020 30 Oct,2020
23 Fresh Water Crop1 5500 83380499 1.78 11-2A 841 పిటకా నాగ సత్య అంజనేయలు 18 Nov,2020 10 Sep,2020
24 Fresh Water Crop1 3500 83380501 0.89 11-2C 446 సత్తినీడి రత్నమానిక్యం 18 Nov,2020 19 Sep,2020
25 Fresh Water Crop1 1500 83380503 0.28 11-2E 788 యర్రంశెట్టి సత్య శ్రీదేవి 18 Nov,2020 20 Oct,2020
26 Fresh Water Crop1 4500 83380515 1.61 119-1 147 పాపోలు నాగేశ్వరావు 18 Nov,2020 26 Sep,2020
27 Fresh Water Crop1 4500 83380516 1.25 119-1 371 పాపోలు రత్నమాణిక్యం 18 Nov,2020 17 Sep,2020
28 Fresh Water Crop1 1300 83380519 2.98 12 683 పోసింశెట్టి కృష్ణ 18 Nov,2020 24 Sep,2020
29 Fresh Water Crop1 4500 83380520 1.03 120-1 176 పైడికొండల సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 11 Oct,2020
30 Fresh Water Crop1 2500 83380521 0.76 120-2 102 ఆరేటి వీరస్వామి 18 Nov,2020 26 Sep,2020
31 Fresh Water Crop1 30 83380522 0.1 120-2 310 నిమ్మల వెంకటేశ్వరరావు 18 Nov,2020 17 Sep,2020
32 Fresh Water Crop1 4500 83380523 1.5 120-2 376 నిమ్మల లక్ష్మీనాగపద్మారావు 18 Nov,2020 25 Sep,2020
33 Fresh Water Crop1 4500 83380526 1.04 121-1 102 ఆరేటి వీరస్వామి 18 Nov,2020 17 Sep,2020
34 Fresh Water Crop1 30 83380532 0.3 122 231 పైడికొండలరాణి 18 Nov,2020 16 Sep,2020
35 Fresh Water Crop1 2500 83380535 1.15 123 311 పాపోలు రామలక్ష్మి 18 Nov,2020 21 Oct,2020
36 Fresh Water Crop1 2500 83380539 0.66 125 702 పైదికొండల వీర్రాజు 18 Nov,2020 20 Sep,2020
37 Fresh Water Crop1 2500 83380541 0.66 125 712 పైడికొండల అప్పారావు 20 Nov,2020 22 Sep,2020
38 Fresh Water Crop1 300 83380542 0.5 125 713 పైదికొండల ధనలక్ష్మి 18 Nov,2020 18 Oct,2020
39 Fresh Water Crop1 2500 83380546 0.8 126-1 104 ఎలుబండి సత్యనారాయణ 20 Nov,2020 30 Sep,2020
40 Fresh Water Crop1 250 83380547 0.8 126-1 153 ఎలుబండి సత్యవతి 20 Nov,2020 12 Oct,2020
41 Fresh Water Crop1 2500 83380550 0.93 126-3 762 యర్ర చైతన్య 20 Nov,2020 11 Oct,2020
42 Fresh Water Crop1 200 83380553 0.02 126-5 597 ఎస్.టి.పి.రాజ్యలక్ష్మి 20 Nov,2020 11 Oct,2020
43 Fresh Water Crop1 500 83380603 0.6 133-2 213 పైడికోండల వెంటరత్నం 20 Nov,2020 21 Oct,2020
44 Fresh Water Crop1 15000 83380690 3.86 15 873 కొప్పర్తి చంద్రిక 18 Nov,2020 24 Sep,2020
45 Fresh Water Crop1 4500 83380700 0.94 151-4 364 నిమ్మల సత్యనారాయణ 01 Dec,2020 19 Oct,2020
46 Fresh Water Crop1 20 83380753 0.01 16 162 జాలెం ఆంజనేయులు 18 Nov,2020 11 Oct,2020
47 Fresh Water Crop1 2500 83380754 0.47 16 471 ఆయనవల్లి ఇస్రాయేలు 18 Nov,2020 11 Oct,2020
48 Fresh Water Crop1 580 83380756 0.8 16 766 కొట్టే ప్రసాద్ 18 Nov,2020 17 Sep,2020
49 Fresh Water Crop1 1500 83380825 0.13 17-2 471 ఆయనవల్లి ఇస్రాయేలు 18 Nov,2020 14 Sep,2020
50 Fresh Water Crop1 1500 83380830 0.7 17-3 392 తలరి సరోజినీ 18 Nov,2020 10 Sep,2020
51 Fresh Water Crop1 25 83380838 0.5 17-4 853 గుడిగంటి వెంకట అమూల్య 18 Nov,2020 10 Sep,2020
52 Fresh Water Crop1 3500 83380856 0.1875 17-5A 862 వెంపటాపు వెంకటేశ్వరరావు 18 Nov,2020 17 Sep,2020
53 Fresh Water Crop1 1500 83380857 0.21 17-5B 145 వెంపటాపు అచ్చమ్మ 18 Nov,2020 05 Oct,2020
54 Fresh Water Crop1 60 83380858 0.8 17-6 266 వెంపటాపు సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 10 Sep,2020
55 Fresh Water Crop1 4500 83380866 1.12 17-7 797 వీర్ల చిన సీతారామయ్య 18 Nov,2020 18 Sep,2020
56 Fresh Water Crop1 3000 83380890 0.345 179-2A 939 పాపోలు సత్యనారాయణ 01 Dec,2020 15 Oct,2020
57 Fresh Water Crop1 4000 83380942 1 191-1B 780 ముత్యాల రవి 01 Dec,2020 23 Sep,2020
58 Fresh Water Crop1 4000 83380959 1 194-1 632 నిమ్మల సత్యకల 01 Dec,2020 14 Oct,2020
59 Fresh Water Crop1 4000 83380961 1 194-2 70 కానూరి శ్రీరామమూర్తి 01 Dec,2020 11 Oct,2020
60 Fresh Water Crop1 4000 83380962 1 194-2 96 కానూరి వీరవెంకటసత్యనారాయణ 01 Dec,2020 21 Oct,2020
61 Fresh Water Crop1 4500 83380985 1.18 199-3 301 సాగిరాజు సత్యవతి 01 Dec,2020 08 Oct,2020
62 Fresh Water Crop1 8500 83380995 2.5 20-2 52 జాలెం రామయ్య 18 Nov,2020 18 Sep,2020
63 Fresh Water Crop1 300 83381060 0.5 22-1 479 యర్రా పాపారావు 18 Nov,2020 16 Sep,2020
64 Fresh Water Crop1 2500 83381082 0.48 22-2A 878 చింతా దుర్గారావు 18 Nov,2020 11 Sep,2020
65 Fresh Water Crop1 6000 83381121 1.89 23-1 275 యర్రా భుజంగరావు 18 Nov,2020 14 Oct,2020
66 Fresh Water Crop1 4500 83381127 1.05 23-1A 910 నిమ్మల రమేష్ 18 Nov,2020 07 Oct,2020
67 Fresh Water Crop1 20 83381128 0.5 23-1B 566 బాలం రాజామణి 18 Nov,2020 10 Sep,2020
68 Fresh Water Crop1 3500 83381129 0.44 23-2 275 యర్రా భుజంగరావు 18 Nov,2020 16 Sep,2020
69 Fresh Water Crop1 500 83381204 0.11 24-1A1A1A 140 పాపోలు గోపన్న 18 Nov,2020 10 Sep,2020
70 Fresh Water Crop1 50 83381205 0.4 24-1A1A1B 860 పాపోలు ఏసుబాబు 18 Nov,2020 10 Sep,2020
71 Fresh Water Crop1 1500 83381206 0.35 24-1A1A2 861 పాపోలు మురళీకృష్ణ 18 Nov,2020 16 Oct,2020
72 Fresh Water Crop1 4500 83381207 1 24-1A1B 858 బెల్లపు వరలక్ష్మి 18 Nov,2020 09 Sep,2020
73 Fresh Water Crop1 2500 83381208 0.64 24-1A2 857 పాపోలు బదిరీనారాయణ 18 Nov,2020 11 Sep,2020
74 Fresh Water Crop1 3500 83381226 0.78 24-4 275 యర్రా భుజంగరావు 18 Nov,2020 09 Oct,2020
75 Fresh Water Crop1 4500 83381328 1 26-1B1 376 నిమ్మల లక్ష్మీనాగపద్మారావు 18 Nov,2020 18 Sep,2020
76 Fresh Water Crop1 8000 83381464 1.45 3 443 కమ్ముల ఏడుకొండలు 18 Nov,2020 10 Oct,2020
77 Fresh Water Crop1 8000 83381465 1.45 3 628 కమ్ముల వెంకటేశ్వరరావు 18 Nov,2020 06 Sep,2020
78 Fresh Water Crop1 2500 83381495 0.52 4-1 671 సత్తినీడి నాగరాజు 18 Nov,2020 06 Sep,2020
79 Fresh Water Crop1 2500 83381502 0.405 4-2A1 884 యర్రంశెట్టి దుర్గా ప్రసాద్ 18 Nov,2020 16 Sep,2020
80 Fresh Water Crop1 2500 83381503 0.205 4-2A2 885 యర్రంశెట్టి ఆంజనేయులు 18 Nov,2020 16 Sep,2020
81 Fresh Water Crop1 500 83381504 0.6 4-2B 866 బాలం ప్రసాదరావు 18 Nov,2020 10 Sep,2020
82 Fresh Water Crop1 2500 83381512 0.51 4-3A 671 సత్తినీడి నాగరాజు 18 Nov,2020 06 Sep,2020
83 Fresh Water Crop1 300 83381513 0.4 4-3B1 885 యర్రంశెట్టి ఆంజనేయులు 18 Nov,2020 08 Sep,2020
84 Fresh Water Crop1 20 83381514 0.2 4-3B2 884 యర్రంశెట్టి దుర్గా ప్రసాద్ 18 Nov,2020 14 Sep,2020
85 Fresh Water Crop1 4000 83381515 1 4-4 308 సత్తినీడి లక్ష్మి 18 Nov,2020 15 Sep,2020
86 Fresh Water Crop1 4500 83381555 1.04 5-1 491 కమ్ముల రామచంద్ర రావు 18 Nov,2020 10 Sep,2020
87 Fresh Water Crop1 350 83381556 0.11 5-1 671 సత్తినీడి నాగరాజు 18 Nov,2020 14 Sep,2020
88 Fresh Water Crop1 13000 83381627 3.18 7 285 దోస వరలక్ష్మి 18 Nov,2020 10 Sep,2020
89 Fresh Water Crop1 5500 83381690 1.22 8-3 738 వానరాసి సౌందర్య 18 Nov,2020 11 Sep,2020
90 Fresh Water Crop1 4000 83381708 1 87-2 132 కొండ ఏసుబాబు 18 Nov,2020 10 Sep,2020
91 Fresh Water Crop1 8500 83381716 3 89-3 56 మద్దుల వెంకట కనకదుర్గ రాణి 18 Nov,2020 25 Sep,2020
92 Fresh Water Crop1 3500 83381717 0.54 89-3 495 మద్దుల వెంకట నరసింహారావు 18 Nov,2020 17 Sep,2020
93 Fresh Water Crop1 1500 83381718 0.5 89-3 496 మద్దుల వెంకట సురేష్ బాబు 18 Nov,2020 25 Sep,2020
94 Fresh Water Crop1 3500 83381721 0.99 90-2A 350 నిమ్మల సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 24 Sep,2020
95 Fresh Water Crop1 4000 83381722 1 90-2B 326 నిమ్మల సీతారామయ్య 18 Nov,2020 19 Sep,2020
96 Fresh Water Crop1 4000 83381723 1 90-2C 349 నిమ్మల గాందీ 18 Nov,2020 24 Sep,2020
97 Fresh Water Crop1 4500 83381724 1.04 90-2D 696 కోటిపల్లి విజయదుర్గ 18 Nov,2020 17 Sep,2020
98 Fresh Water Crop1 1000 83381727 0.14 91-2A 846 కోటిపల్లి వెంకట్రావు 18 Nov,2020 25 Sep,2020
99 Fresh Water Crop1 35 83381729 0.5 91-2C 881 పాపోలు కనక లక్ష్మి 18 Nov,2020 24 Sep,2020
100 Fresh Water Crop1 3500 83381735 0.75 93-1 63 ముత్యాల నాగేశ్వరరావు అనే గాంధి 18 Nov,2020 17 Sep,2020
101 Fresh Water Crop1 1500 83381745 0.49 94-2 65 నిమ్మల సూర్యాకాంతం 18 Nov,2020 13 Oct,2020
102 Fresh Water Crop1 4500 83381748 1.06 94-4 65 నిమ్మల సూర్యాకాంతం 18 Nov,2020 22 Sep,2020
103 Fresh Water Crop1 3500 83381750 1 94-5 157 పాపోలు అన్నపూర్ణ 18 Nov,2020 15 Sep,2020
104 Fresh Water Crop1 1000 83381751 0.7 94-5 620 కోటిపల్లి వీర వెంకట రమాదేవి 18 Nov,2020 17 Sep,2020
105 Fresh Water Crop1 30 83381754 0.3 95-2 33 నిమ్మల రాధాకృష్ణ 18 Nov,2020 10 Sep,2020
106 Fresh Water Crop1 2500 83381755 0.59 95-2 359 నిమ్మల శీతామహలక్ష్మి 18 Nov,2020 06 Sep,2020
107 Fresh Water Crop1 2500 83381756 0.49 95-2 447 నిమ్మల భాస్కరరావు 18 Nov,2020 14 Sep,2020
108 Fresh Water Crop1 4500 83381757 1.18 95-2 747 నిమ్మల నారాయణ రావు 18 Nov,2020 10 Sep,2020
109 Fresh Water Crop1 200 83381759 0.5 95-3A 33 నిమ్మల రాధాకృష్ణ 18 Nov,2020 18 Sep,2020
110 Fresh Water Crop1 1000 83381761 0.7 95-3A 654 నిమ్మల రామ సీత 18 Nov,2020 16 Sep,2020
111 Fresh Water Crop1 20 83381770 0.02 98-1 439 గాదం వెంకట అనూరాధ 18 Nov,2020 18 Sep,2020
112 Fresh Water Crop1 10 83381771 0.1 98-2 911 నిమ్మల సూర్యచంద్రరావు 18 Nov,2020 22 Oct,2020
113 Fresh Water Crop1 4500 83381775 1.15 98-3B2B 913 నిమ్మల రామాంజనేయులు 18 Nov,2020 11 Oct,2020
114 Fresh Water Crop1 4500 83381777 1.59 99 447 నిమ్మల భాస్కరరావు 18 Nov,2020 18 Oct,2020
115 Fresh Water Crop1 4500 83381779 1.59 99-1 745 నిమ్మల విజయలక్ష్మి 18 Nov,2020 10 Sep,2020
116 Fresh Water Crop1 2500 83429519 0.58 3-3 11 నిమ్మల సూర్యప్రకాశమ్మ 04 Dec,2020 15 Oct,2020
117 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83380424 1.3 100 43 నిమ్మల సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 15 Oct,2020
118 Fresh Water CATLA Crop1 4000 83380425 1.3 100 98 కొలుకులూరి రంగారావు 18 Nov,2020 17 Sep,2020
119 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83380426 1.49 100 333 నిమ్మల వెంకటరత్నం 18 Nov,2020 16 Sep,2020
120 Fresh Water CATLA Crop1 8000 83380435 1.59 10-1B 440 దోస పద్మిని 18 Nov,2020 08 Sep,2020
121 Fresh Water CATLA Crop1 4000 83380436 1.06 10-2 112 మద్దాల వెంకన్న 18 Nov,2020 07 Sep,2020
122 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83380437 0.51 102-1 258 పాపోలు సరస్వతి 18 Nov,2020 17 Sep,2020
123 Fresh Water CATLA Crop1 200 83380444 0.16 103-1A 473 శివాల అప్పారావు 18 Nov,2020 16 Sep,2020
124 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83380446 0.42 103-2 316 నిమ్మలజయరామయ్య 18 Nov,2020 14 Oct,2020
125 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83380447 1.42 103-2 317 యడ్లపల్లి స్వాతి 18 Nov,2020 25 Sep,2020
126 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83380451 0.79 10-4 734 బాలం రమాదేవి 18 Nov,2020 15 Sep,2020
127 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83380461 1.68 105-1 537 మేకల లోకేశ్వర రావు 18 Nov,2020 28 Oct,2020
128 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83380500 0.89 11-2B 166 పిడకా కాశీరత్నం 18 Nov,2020 16 Sep,2020
129 Fresh Water CATLA Crop1 4000 83380502 1 11-2D 444 పిడక సూర్యలక్ష్మి 18 Nov,2020 22 Sep,2020
130 Fresh Water CATLA Crop1 1300 83380518 2.98 12 682 పోసింశెట్టి రామ్మూర్తి 18 Nov,2020 24 Sep,2020
131 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83380529 1.8 121-2 686 సైపురెడ్డి అమ్మాజీ 18 Nov,2020 11 Oct,2020
132 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83380549 0.93 126-3 761 ద్వారంపూడి సునీత 20 Nov,2020 11 Nov,2020
133 Fresh Water CATLA Crop1 350 83380641 0.2 139-3-B 303 ముదునూరి సత్యనారాయణరాజు 20 Nov,2020 12 Oct,2020
134 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83380759 0.15 160-1 190 కానూరి రమణమ్మ 01 Dec,2020 30 Sep,2020
135 Fresh Water CATLA Crop1 9000 83380769 2.47 16-1 936 జాలెం సాయిదుర్గారావు 18 Nov,2020 10 Sep,2020
136 Fresh Water CATLA Crop1 350 83380794 0.03 166-1 642 అందే వెంకటేశ్వరరావు 01 Dec,2020 16 Oct,2020
137 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83380803 0.05 167-1A 896 బోయిన గోవిందరావు 01 Dec,2020 16 Oct,2020
138 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83380833 0.32 173-1B 864 ఉప్పులూరి విజయ్ 01 Dec,2020 23 Sep,2020
139 Fresh Water CATLA Crop1 4000 83380943 1.17 191-2 215 పాపోలు సత్యనారాయణ 01 Dec,2020 20 Oct,2020
140 Fresh Water CATLA Crop1 8500 83380993 2.6 20-1A 905 చేబోలు మనీషా కిరణ్ 18 Nov,2020 17 Sep,2020
141 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381327 0.95 26-1A 375 నిమ్మల సీతారామయ్య 18 Nov,2020 10 Sep,2020
142 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381329 0.95 26-1B2 61 నిమ్మల పద్మారావు 18 Nov,2020 10 Sep,2020
143 Fresh Water CATLA Crop1 20 83381330 0.05 26-1B2 375 నిమ్మల సీతారామయ్య 18 Nov,2020 09 Sep,2020
144 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83381408 0.85 27-1A 118 ఆరేటి ఏసుబాబు 18 Nov,2020 15 Oct,2020
145 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83381409 0.45 27-1C1 118 ఆరేటి ఏసుబాబు 18 Nov,2020 14 Oct,2020
146 Fresh Water CATLA Crop1 2 83381410 0.1 27-1C2 558 పూతినీడిపద్మఅనేపద్మావతి 18 Nov,2020 18 Sep,2020
147 Fresh Water CATLA Crop1 7000 83381445 2 28 411 ఆళ్ళ కొండలరావు 18 Nov,2020 17 Sep,2020
148 Fresh Water CATLA Crop1 30 83381447 0.5 28 654 నిమ్మల రామ సీత 18 Nov,2020 17 Sep,2020
149 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381462 0.83 29 276 నిమ్మల పోలమ్మ 18 Nov,2020 07 Sep,2020
150 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83381463 1.29 29 277 నిమ్మల సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 04 Oct,2020
151 Fresh Water CATLA Crop1 8500 83381466 2.41 30 277 నిమ్మల సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 14 Sep,2020
152 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83381467 1.33 30 568 నిమ్మల వెంకటేశ్వరరావు 18 Nov,2020 24 Sep,2020
153 Fresh Water CATLA Crop1 550 83381468 1.33 30 649 కేసిరెడ్డి వెంకట లక్ష్మి 18 Nov,2020 10 Sep,2020
154 Fresh Water CATLA Crop1 8500 83381469 2.6 31-1 139 కాకులపాటి సీతామహాలక్ష్మి 18 Nov,2020 05 Oct,2020
155 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83381470 0.62 31-2 139 కాకులపాటి సీతామహాలక్ష్మి 18 Nov,2020 10 Sep,2020
156 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83381471 1.57 31-3 277 నిమ్మల సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 04 Oct,2020
157 Fresh Water CATLA Crop1 350 83381556 0.11 5-1 671 సత్తినీడి నాగరాజు 18 Nov,2020 15 Sep,2020
158 Fresh Water CATLA Crop1 8000 83381557 1 5-1 738 వానరాసి సౌందర్య 18 Nov,2020 17 Sep,2020
159 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83381564 0.375 5-2A1 145 వెంపటాపు అచ్చమ్మ 18 Nov,2020 17 Sep,2020
160 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381565 0.375 5-2A2 862 వెంపటాపు వెంకటేశ్వరరావు 18 Nov,2020 17 Sep,2020
161 Fresh Water CATLA Crop1 1500 83381566 0.64 5-2B 266 వెంపటాపు సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 10 Sep,2020
162 Fresh Water CATLA Crop1 10 83381568 0.5 5-3 541 బాలం ప్రసాద్ రావు 18 Nov,2020 08 Sep,2020
163 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381678 0.93 8-1 728 కాకర్ల వెంకట సూర్య సత్యవతి 18 Nov,2020 07 Sep,2020
164 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381682 0.96 8-2 441 దోస కృష్ణ కుమారి 18 Nov,2020 17 Sep,2020
165 Fresh Water CATLA Crop1 40 83381683 0.05 8-2 738 వానరాసి సౌందర్య 18 Nov,2020 08 Sep,2020
166 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83381695 1.26 84-2 283 నిమ్మల పెద్దిసేట్టి 18 Nov,2020 09 Sep,2020
167 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83381696 1.26 84-3 43 నిమ్మల సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 10 Sep,2020
168 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83381697 1.9 84-4 737 ఆగిశెట్టి మాధవరావు 18 Nov,2020 11 Sep,2020
169 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381709 1 87-2 748 వట్టికూట్టి నాగలక్ష్మి 18 Nov,2020 10 Sep,2020
170 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83381710 0.49 87-3 283 నిమ్మల పెద్దిసేట్టి 18 Nov,2020 10 Sep,2020
171 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381711 0.71 87-4 43 నిమ్మల సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 10 Sep,2020
172 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381712 0.91 87-5 737 ఆగిశెట్టి మాధవరావు 18 Nov,2020 17 Sep,2020
173 Fresh Water CATLA Crop1 4000 83381715 1.04 89-2 495 మద్దుల వెంకట నరసింహారావు 18 Nov,2020 24 Sep,2020
174 Fresh Water CATLA Crop1 8500 83381716 3 89-3 56 మద్దుల వెంకట కనకదుర్గ రాణి 18 Nov,2020 25 Sep,2020
175 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83381725 0.35 90-2E 846 కోటిపల్లి వెంకట్రావు 18 Nov,2020 25 Sep,2020
176 Fresh Water CATLA Crop1 4000 83381728 1 91-2B 56 మద్దుల వెంకట కనకదుర్గ రాణి 18 Nov,2020 29 Sep,2020
177 Fresh Water CATLA Crop1 8500 83381731 2 91-3 59 నారిన బేబి నాగ పుష్పకుమారి 18 Nov,2020 22 Oct,2020
178 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83381732 0.18 91-3 288 నిమ్మల శ్రీరాములు 18 Nov,2020 14 Oct,2020
179 Fresh Water CATLA Crop1 9000 83381734 2.75 92-2 718 గవర రమేష్ 18 Nov,2020 10 Sep,2020
180 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83381737 1.22 93-1 173 దండు చంద్రరాజు 18 Nov,2020 02 Sep,2020
181 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83381738 0.61 93-1 174 దండు సుబ్బలక్ష్మి 18 Nov,2020 10 Sep,2020
182 Fresh Water CATLA Crop1 1500 83381739 0.75 93-1 216 ముత్యాలమహాలక్ష్మి 18 Nov,2020 06 Oct,2020
183 Fresh Water CATLA Crop1 1500 83381740 0.48 93-1 654 నిమ్మల రామ సీత 18 Nov,2020 10 Sep,2020
184 Fresh Water CATLA Crop1 2500 83381742 0.48 93-1A 888 కోటిపల్లి వెంకట సత్యనారాయణ 18 Nov,2020 18 Sep,2020
185 Fresh Water CATLA Crop1 8500 83381769 2.71 97 439 గాదం వెంకట అనూరాధ 18 Nov,2020 14 Oct,2020
186 Fresh Water CATLA Crop1 3500 83381772 0.66 98-3A 908 నిమ్మల కనకదుర్గ 18 Nov,2020 15 Oct,2020
187 Fresh Water CATLA Crop1 4500 83381773 1.05 98-3B1 911 నిమ్మల సూర్యచంద్రరావు 18 Nov,2020 04 Oct,2020
188 Fresh Water CATLA Crop1 30 83381774 0.5 98-3B2A 909 నిమ్మల వెంకటేశ్వరావు 18 Nov,2020 10 Sep,2020
189 Fresh Water CATLA Crop1 8500 83381776 1.59 99 296 నిమ్మలసత్యనారాయణ 18 Nov,2020 17 Sep,2020
190 Fresh Water CATLA Crop1 1500 83429518 0.56 3-2 64 నిమ్మల మహాలక్ష్మణరావు 04 Dec,2020 09 Oct,2020
191 Fresh Water ROHU Crop1 2500 83380535 1.15 123 311 పాపోలు రామలక్ష్మి 18 Nov,2020 21 Oct,2020
192 Fresh Water ROHU Crop1 1000 83380540 0.5 125 703 పైదికొండల లక్ష్మి శాంత కుమారి 18 Nov,2020 13 Oct,2020
193 Fresh Water ROHU Crop1 550 83380623 0.04 134-2A 781 అందే వెంకన్న 20 Nov,2020 19 Oct,2020
194 Fresh Water ROHU Crop1 5000 83380648 0.81 140-4 396 ఆది హజరత్ 20 Nov,2020 30 Sep,2020
195 Fresh Water ROHU Crop1 450 83380727 0.5 157-1A2 737 ఆగిశెట్టి మాధవరావు 01 Dec,2020 29 Oct,2020
196 Fresh Water ROHU Crop1 3500 83380739 0.69 158-4 824 నిమ్మల రాజేశ్వరి 01 Dec,2020 20 Oct,2020
197 Fresh Water ROHU Crop1 550 83380743 0.04 159-2 409 యర్రా జయలక్ష్మి 01 Dec,2020 22 Oct,2020
198 Fresh Water ROHU Crop1 500 83380745 0.5 159-3 134 బోల్లి సరస్వతి 01 Dec,2020 21 Oct,2020
199 Fresh Water ROHU Crop1 1300 83380760 0.06 160-2 189 కానూరి కృష్ణమూర్తి 01 Dec,2020 30 Sep,2020
200 Fresh Water ROHU Crop1 1500 83380761 0.06 160-2 190 కానూరి రమణమ్మ 01 Dec,2020 25 Oct,2020
201 Fresh Water ROHU Crop1 3500 83380764 0.41 160-4 70 కానూరి శ్రీరామమూర్తి 01 Dec,2020 25 Oct,2020
202 Fresh Water ROHU Crop1 3500 83380767 0.56 160-5 369 మాసబత్తుల ధర్మయ్య 01 Dec,2020 30 Sep,2020
203 Fresh Water ROHU Crop1 250 83380781 0.03 164-1 375 నిమ్మల సీతారామయ్య 01 Dec,2020 26 Nov,2020
204 Fresh Water ROHU Crop1 350 83380797 0.5 166-2 50 వంకాయల సత్యసాయిబాబ 01 Dec,2020 23 Oct,2020
205 Fresh Water ROHU Crop1 2500 83380798 0.8 166-2 609 తంగేటి శ్రీనివాస్ 01 Dec,2020 16 Oct,2020
206 Fresh Water ROHU Crop1 350 83380845 0.5 174-3 294 యర్రా చిన సుబ్రమన్యం 01 Dec,2020 23 Sep,2020
