Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water Crop2 3000 183774507 2.68 v26 41 Venkata Subbamma 19 Dec,2020 06 Aug,2020
2 Fresh Water Crop2 6000 83057077 0.25 1/2C 6 గొట్టుముక్కల రామకృష్ణం రాజు 28 Oct,2020 05 Sep,2020
3 Fresh Water Crop2 6000 83057166 2.84 2/2 62 గొట్టుముక్కల సాయి శ్రిమంత్ రాజు 28 Oct,2020 05 Sep,2020
4 Fresh Water Crop2 6000 83134229 0.7 122-3 189 రాయుడు నరసయ్య 28 Oct,2020 21 Sep,2020
5 Fresh Water Crop2 5000 83134342 0.42 140-2 355 రాయుడునరసమ్మ 28 Oct,2020 26 Aug,2020
6 Fresh Water Crop2 2000 183774113 0.21 n117-12 132 Venu Gopal Krishnam Raju 19 Dec,2020 06 Aug,2020
7 Fresh Water Crop2 2000 183789811 0.3 g84-1 129 Subhadra 21 Dec,2020 06 Aug,2020
8 Fresh Water Crop2 2000 183789814 2.96 g79-2 645 Vaani Chandrakala 21 Dec,2020 06 Aug,2020
9 Fresh Water Crop2 2000 183789817 3.09 g65-2 511 Srinivasa Rao 21 Dec,2020 06 Aug,2020
10 Fresh Water Crop2 2000 183789825 0.5 g94-4 469 Ramakrishnam Raju 21 Dec,2020 06 Aug,2020
11 Fresh Water Crop2 2000 183789827 0.5 g94-5 469 Potturi Ramakrishnam Raju 21 Dec,2020 06 Aug,2020
12 Fresh Water Crop2 2000 183789881 1 g134-D 512 Janaki Ramaraju 21 Dec,2020 12 Sep,2020
13 Fresh Water Crop2 100000 82489267 0.09 100-3 154 తనింకి చింత రావు 01 Oct,2020 23 Jul,2020
14 Fresh Water Crop2 100000 82489283 0.39 10-1A 90 బట్రాజు వెంకటసూర్యనారాయణరాజు 01 Oct,2020 24 Jul,2020
15 Fresh Water Crop2 100000 82489284 1 10-1B 401 భట్రాజు డేవిడ్ రాజు 01 Oct,2020 22 Jul,2020
16 Fresh Water Crop2 100000 82489285 1.11 10-1C 125 ఉప్పలపాటి వెంకట సత్యనారాయణ రాజు 01 Oct,2020 23 Jul,2020
17 Fresh Water Crop2 100000 82489286 1.1 10-1C 126 ఉప్పలపాటి రామచంద్రరాజు 01 Oct,2020 06 Aug,2020
18 Fresh Water Crop2 100000 82489287 0.13 10-2 125 ఉప్పలపాటి వెంకట సత్యనరయణ రాజు 05 Oct,2020 06 Aug,2020
19 Fresh Water Crop2 100000 82489288 0.13 10-2 126 ఉప్పలపాటి రామచంద్రరాజు 01 Oct,2020 06 Aug,2020
20 Fresh Water Crop2 100000 82489300 0.1 10-3 126 ఉప్పలపాటి రామచంద్రరాజు 01 Oct,2020 06 Aug,2020
21 Fresh Water Crop2 100000 82489358 0.2 108-5 219 తోపు శ్రీనివసరావు 05 Oct,2020 18 Sep,2020
22 Fresh Water Crop2 100000 82489395 0.01 11-1A1 109 ముదుండి శివరామరాజు 01 Oct,2020 24 Jul,2020
23 Fresh Water Crop2 100000 82489396 0.012 11-1A2A 409 పత్సమట్ల నాగ వెంకట నారాయణ శ్రీహరిరాజు 05 Oct,2020 06 Aug,2020
24 Fresh Water Crop2 100000 82489397 0.0175 11-1A2B 109 ముదుండి శివరామరాజు 01 Oct,2020 24 Jul,2020
25 Fresh Water Crop2 100000 82489398 0.2 11-1b 125 ఉప్పలపాటి వెంకట సత్యనారాయణ రాజు 01 Oct,2020 06 Aug,2020
26 Fresh Water Crop2 100000 82489399 0.21 11-1b 126 ఉప్పలపాటి రామచంద్రరాజు 01 Oct,2020 06 Aug,2020
27 Fresh Water Crop2 100000 82489401 0.45 11-2 125 ఉప్పలపాటి వెంకట సత్యనారాయణ రాజు 05 Oct,2020 06 Aug,2020
28 Fresh Water Crop2 100000 82489402 0.46 11-2 126 ఉప్పలపాటి రామచంద్రరాజు 01 Oct,2020 24 Jul,2020
29 Fresh Water Crop2 100000 82489404 1.6 11-3 125 ఉప్పలపాటి వెంకట సత్యనారాయణ రాజు 05 Oct,2020 06 Aug,2020
30 Fresh Water Crop2 100000 82489411 0.01 115-1A1 132 ముదునూరి వేణుగోపాల కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
31 Fresh Water Crop2 100000 82489412 0.01 115-1A1 280 ముదునూరి కొండరాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
32 Fresh Water Crop2 100000 82489413 0.19 115-1A1A 389 ముదునూరి గంగరాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
33 Fresh Water Crop2 100000 82489414 0.25 115-1A1B 165 ముదునూరి రాకేష్ వర్మ 05 Oct,2020 21 Sep,2020
34 Fresh Water Crop2 100000 82489415 0.095 115-1A2 313 ముదునూరి అనసూయ 05 Oct,2020 21 Sep,2020
35 Fresh Water Crop2 100000 82489416 0.07 115-1B 389 ముదునూరి గంగరాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
36 Fresh Water Crop2 100000 82489418 0.315 115-2A2 313 ముదునూరి అనసూయ 05 Oct,2020 21 Sep,2020
37 Fresh Water Crop2 100000 82489420 0.22 115-2B2 313 ముదునూరి అనసూయ 05 Oct,2020 21 Sep,2020
38 Fresh Water Crop2 100000 82489430 0.26 115-9 158 మందలపర్తి సీతయ్య 05 Oct,2020 21 Sep,2020
39 Fresh Water Crop2 100000 82489431 0.62 116-1A 389 ముదునూరి గంగరాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
40 Fresh Water Crop2 100000 82489432 0.37 116-1A1 165 ముదునూరి రాకేష్ వర్మ 01 Oct,2020 25 Jul,2020
41 Fresh Water Crop2 100000 82489433 0.25 116-1B1 389 ముదునూరి గంగరాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
42 Fresh Water Crop2 100000 82489434 0.37 116-1B2A 389 ముదునూరి గంగరాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
43 Fresh Water Crop2 100000 82489435 0.38 116-1B2B 165 ముదునూరి రాకేష్ వర్మ 05 Oct,2020 21 Sep,2020
44 Fresh Water Crop2 100000 82489441 0.21 117-1 159 మందలపర్తి శీతారామయ్య 05 Oct,2020 24 Sep,2020
45 Fresh Water Crop2 100000 82489442 0.1 117-10 132 ముదునూరి వేణుగోపాల కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 25 Sep,2020
46 Fresh Water Crop2 100000 82489443 0.13 117-11A 132 ముదునూరి వేణుగోపాల కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 25 Sep,2020
47 Fresh Water Crop2 100000 82489444 0.1 117-11B 388 పొత్తూరి కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 25 Sep,2020
48 Fresh Water Crop2 100000 82489445 0.11 117-11C 388 పొత్తూరి కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 25 Sep,2020
49 Fresh Water Crop2 100000 82489449 0.075 117-13A2 313 ముదునూరి అనసూయ 05 Oct,2020 25 Sep,2020
50 Fresh Water Crop2 100000 82489451 0.075 117-13B2 313 ముదునూరి అనసూయ 05 Oct,2020 25 Sep,2020
51 Fresh Water Crop2 100000 82489453 0.12 117-2 132 ముదునూరి వేణుగోపాల కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 25 Sep,2020
52 Fresh Water Crop2 100000 82489458 0.17 117-6A1 388 పొత్తూరి కృష్ణంరాజు 01 Oct,2020 24 Jul,2020
53 Fresh Water Crop2 100000 82489459 0.1355 117-6A2 221 పొత్తూరి వెంకట లక్ష్మి 05 Oct,2020 25 Sep,2020
54 Fresh Water Crop2 100000 82489460 0.2 117-6B 388 పొత్తూరి కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 25 Sep,2020
55 Fresh Water Crop2 100000 82489463 0.43 117-8 132 ముదునూరి వేణుగోపాల కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 25 Sep,2020
56 Fresh Water Crop2 100000 82489464 0.24 117-9 132 ముదునూరి వేణుగోపాల కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 25 Sep,2020
57 Fresh Water Crop2 100000 82489465 0.12 118-1 262 పొత్తూరి పార్వతమ్మ 05 Oct,2020 23 Sep,2020
58 Fresh Water Crop2 100000 82489467 0.22 118-10 15 మాదసు వీరాస్వామి 28 Oct,2020 16 Sep,2020
59 Fresh Water Crop2 100000 82489468 0.02 118-11 153 వేగేశ్న హేమ లత 05 Oct,2020 23 Sep,2020
60 Fresh Water Crop2 100000 82489469 0.03 118-12 150 కొల్లేపర సుందరీరత్నం 05 Oct,2020 23 Sep,2020
61 Fresh Water Crop2 100000 82489471 0.09 118-14a 134 బంగార్రాజు 05 Oct,2020 23 Sep,2020
62 Fresh Water Crop2 100000 82489479 0.06 118-16 99 పచ్చమట్ల సత్తిరాజు 05 Oct,2020 22 Sep,2020
63 Fresh Water Crop2 100000 82489480 0.26 118-17 99 పచ్చమట్ల సత్తిరాజు 05 Oct,2020 22 Sep,2020
64 Fresh Water Crop2 100000 82489481 0.09 118-2 262 పొత్తూరి పార్వతమ్మ 05 Oct,2020 23 Sep,2020
65 Fresh Water Crop2 100000 82489484 0.1 118-3A 203 పొత్తూరి శ్రీనివాస వెంకట సుబ్బరాజు 05 Oct,2020 23 Sep,2020
66 Fresh Water Crop2 100000 82489485 0.1 118-3B 368 పొత్తూరి సత్య సూర్య మురళీ కృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 23 Sep,2020
67 Fresh Water Crop2 100000 82489501 0.07 120-1 33 కోడూరి మంగరాజు 01 Oct,2020 08 Aug,2020
68 Fresh Water Crop2 100000 82489508 0.06 122-11 333 సరిపెల్ల అన్నపూర్ణ 01 Oct,2020 06 Aug,2020
69 Fresh Water Crop2 100000 82489511 0.1 122-13 333 సరిపెల్ల అన్నపూర్ణ 28 Oct,2020 02 Oct,2020
70 Fresh Water Crop2 100000 82489513 0.24 122-2B 92 సరిపల్లి రాధాకృష్ణంరాజు 28 Oct,2020 02 Oct,2020
71 Fresh Water Crop2 100000 82489514 0.12 122-3 300 సరిపల్లి సుబ్బరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
72 Fresh Water Crop2 100000 82489515 0.12 122-3 301 సరిపల్లి రామచంద్ర రాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
73 Fresh Water Crop2 100000 82489516 0.24 122-4 332 సరిపల్ల సూరిబాబు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
74 Fresh Water Crop2 100000 82489517 0.06 122-5 332 సరిపల్ల సూరిబాబు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
75 Fresh Water Crop2 100000 82489519 0.18 122-6 333 సరిపెల్ల అన్నపూర్ణ 28 Oct,2020 16 Sep,2020
76 Fresh Water Crop2 10000 82489520 0.2 122-7 332 సరిపల్ల సూరిబాబు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
77 Fresh Water Crop2 100000 82489521 0.13 122-8 333 సరిపెల్ల అన్నపూర్ణ 28 Oct,2020 02 Oct,2020
78 Fresh Water Crop2 100000 82489524 0.3 123-1 48 పచ్చిగోళ్ళ ఖాదర్ బాబా 28 Oct,2020 16 Sep,2020
79 Fresh Water Crop2 100000 82489525 0.19 123-1 49 పచ్చిగోళ్ళ సత్యవతి 28 Oct,2020 16 Sep,2020
80 Fresh Water Crop2 100000 82489526 0.3 123-1A 412 పచ్చిగోళ్ళ వెంకటలక్ష్మి 28 Oct,2020 16 Sep,2020
81 Fresh Water Crop2 100000 82489527 0.3 123-1B 415 పచ్చిగోళ్ళ సత్యవతి 28 Oct,2020 16 Sep,2020
82 Fresh Water Crop2 100000 82489528 0.1 123-2 48 పచ్చిగోళ్ళ ఖాదర్ బాబా 28 Oct,2020 16 Sep,2020
83 Fresh Water Crop2 100000 82489530 0.1 123-2A 412 పచ్చిగోళ్ళ వెంకటలక్ష్మి 28 Oct,2020 16 Sep,2020
84 Fresh Water Crop2 100000 82489533 0.04 125-1 286 గాదిరాజు గోపాలకృష్ణంరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
85 Fresh Water Crop2 100000 82489534 0.18 125-10 33 కోడూరి మంగరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
86 Fresh Water Crop2 100000 82489535 0.17 125-11 33 కోడూరి మంగరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
87 Fresh Water Crop2 100000 82489536 0.18 125-12 33 కోడూరి మంగరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
88 Fresh Water Crop2 100000 82489537 0.13 125-13 33 కోడూరి మంగరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
89 Fresh Water Crop2 100000 82489538 0.05 125-2A 24 సరిపెల్ల గోపాలరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
90 Fresh Water Crop2 100000 82489539 0.12 125-2b 73 సరిపెల్ల సుబ్బరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
91 Fresh Water Crop2 100000 82489540 0.13 125-2C 73 సరిపెల్ల సుబ్బరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
92 Fresh Water Crop2 100000 82489541 0.15 125-3A 300 సరిపల్లి సుబ్బరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
93 Fresh Water Crop2 100000 82489542 0.15 125-3A 301 సరిపల్లి రామచంద్ర రాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
94 Fresh Water Crop2 100000 82489547 0.25 125-7 33 కోడూరి మంగరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
95 Fresh Water Crop2 100000 82489549 0.41 125-8b 15 మాదసు వీరాస్వామి 28 Oct,2020 16 Sep,2020
96 Fresh Water Crop2 100000 82489550 0.02 125-9 33 కోడూరి మంగరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
97 Fresh Water Crop2 100000 82489551 0.42 126-1 170 చిరతపుడి వెంకటేశ్వరరావు 28 Oct,2020 05 Sep,2020
98 Fresh Water Crop2 100000 82489552 1.58 126-2 170 చిరతపుడి వెంకటేశ్వరరావు 28 Oct,2020 05 Sep,2020
99 Fresh Water Crop2 100000 82489554 0.06 128-1 386 రుధ్రారాజు పుష్పావతి 28 Oct,2020 08 Sep,2020
100 Fresh Water Crop2 100000 82489555 3.21 128-2 386 రుధ్రారాజు పుష్పావతి 28 Oct,2020 08 Sep,2020
101 Fresh Water Crop2 100000 82489556 0.19 128-3 386 రుధ్రారాజు పుష్పావతి 28 Oct,2020 08 Sep,2020
102 Fresh Water Crop2 100000 82489557 0.16 128-4 386 రుధ్రారాజు పుష్పావతి 28 Oct,2020 08 Sep,2020
103 Fresh Water Crop2 100000 82489561 0.14 13-1 163 పొత్తూరి పార్వతమ్మ 01 Oct,2020 06 Aug,2020
104 Fresh Water Crop2 100000 82489562 0.07 13-1A 327 వేగేశ్న విజయలక్ష్మి 01 Oct,2020 06 Aug,2020
105 Fresh Water Crop2 100000 82489564 0.42 13-2 163 పొత్తూరి పార్వతమ్మ 01 Oct,2020 06 Aug,2020
106 Fresh Water Crop2 100000 82489565 3.61 133 386 రుధ్రారాజు పుష్పావతి 05 Oct,2020 08 Sep,2020
107 Fresh Water Crop2 100000 82489566 0.37 13-3 163 పొత్తూరి పార్వతమ్మ 01 Oct,2020 06 Aug,2020
108 Fresh Water Crop2 100000 82489567 0.19 13-3A 327 వేగేశ్న విజయలక్ష్మి 01 Oct,2020 06 Aug,2020
109 Fresh Water Crop2 100000 82489568 1 13-4 163 పొత్తూరి పార్వతమ్మ 01 Oct,2020 06 Aug,2020
110 Fresh Water Crop2 100000 82489569 0.96 134-1 45 కూచంపూడి రామచంద్రరాజు 05 Oct,2020 14 Sep,2020
111 Fresh Water Crop2 100000 82489572 0.3 134-2B 151 నంబూరి సత్యనారాయణరాజు 05 Oct,2020 16 Sep,2020
112 Fresh Water Crop2 100000 82489573 0.15 134-3A1 151 నంబూరి సత్యనారాయణరాజు 05 Oct,2020 14 Sep,2020
113 Fresh Water Crop2 100000 82489575 0.1 134-3b 151 నంబూరి సత్యనారాయణరాజు 05 Oct,2020 14 Sep,2020
114 Fresh Water Crop2 100000 82489576 0.01 134-4 151 నంబూరి సత్యనారాయణరాజు 05 Oct,2020 14 Sep,2020
115 Fresh Water Crop2 100000 82489577 0.44 134-5 151 నంబూరి సత్యనారాయణరాజు 05 Oct,2020 14 Sep,2020
116 Fresh Water Crop2 100000 82489579 1.03 13-5 163 పొత్తూరి పార్వతమ్మ 01 Oct,2020 06 Aug,2020
117 Fresh Water Crop2 100000 82489608 0.7 135-34B 112 నభిగారి వెంకట సుబ్బారావు 28 Oct,2020 18 Sep,2020
118 Fresh Water Crop2 100000 82489619 0.56 136-5 127 సరిపల్ల శివరామ కృష్ణం రాజు 05 Oct,2020 14 Sep,2020
119 Fresh Water Crop2 100000 82489620 0.82 136-6 127 సరిపల్ల శివరామ కృష్ణం రాజు 05 Oct,2020 14 Sep,2020
120 Fresh Water Crop2 100000 82489622 1.95 138-1 127 సరిపల్ల శివరామ కృష్ణం రాజు 05 Oct,2020 14 Sep,2020
121 Fresh Water Crop2 100000 82489623 1.65 138-2 344 కుప్పిలి నాగమణి 05 Oct,2020 14 Sep,2020
122 Fresh Water Crop2 100000 82489626 0.38 140-2 197 దెందుకూరి సూర్యకాంతం 05 Oct,2020 15 Sep,2020
123 Fresh Water Crop2 100000 82489627 0.71 140-3 197 దెందుకూరి సూర్యకాంతం 05 Oct,2020 15 Sep,2020
124 Fresh Water Crop2 100000 82489631 0.09 14-1A 327 వేగేశ్న విజయలక్ష్మి 05 Oct,2020 06 Aug,2020
125 Fresh Water Crop2 100000 82489633 0.03 142-1 197 దెందుకూరి సూర్యకాంతం 28 Oct,2020 30 Sep,2020
126 Fresh Water Crop2 100000 82489636 0.34 142-2B 197 దెందుకూరి సూర్యకాంతం 05 Oct,2020 16 Sep,2020
127 Fresh Water Crop2 100000 82489637 0.55 142-3 197 దెందుకూరి సూర్యకాంతం 05 Oct,2020 16 Sep,2020
128 Fresh Water Crop2 100000 82489638 0.49 142-4 197 దెందుకూరి సూర్యకాంతం 05 Oct,2020 16 Sep,2020
129 Fresh Water Crop2 100000 82489639 1.59 14-2A 327 వేగేశ్న విజయలక్ష్మి 05 Oct,2020 06 Aug,2020
130 Fresh Water Crop2 100000 82489651 0.26 150-2 253 కడకట్ల పల్లయ్య 28 Oct,2020 25 Sep,2020
131 Fresh Water Crop2 100000 82489655 2.75 15-1 266 రుద్దర్రాజు నారాయణరాజు 05 Oct,2020 24 Sep,2020
132 Fresh Water Crop2 100000 82489656 0.47 151-1 16 మురమళ్ళ రామకృష్ణ 28 Oct,2020 25 Sep,2020
133 Fresh Water Crop2 100000 82489657 0.42 151-1 17 మురమళ్ళ నరసింహమూర్తి 28 Oct,2020 18 Sep,2020
134 Fresh Water Crop2 100000 82489658 0.47 151-1 114 మురమళ్ళ సత్యనారాయణ 28 Oct,2020 18 Sep,2020
135 Fresh Water Crop2 100000 82489660 0.24 151-1 124 మురమళ్ళ ఏసు 28 Oct,2020 02 Oct,2020
136 Fresh Water Crop2 100000 82489662 0.62 151-2 145 దెందుకూరి పద్మ శైలజ 28 Oct,2020 02 Oct,2020
137 Fresh Water Crop2 100000 82489663 0.76 151-3 145 దెందుకూరి పద్మ శైలజ 28 Oct,2020 30 Sep,2020
138 Fresh Water Crop2 100000 82489666 1.29 153-1 160 సరిపల్లి గోపాలకృష్ణంరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
139 Fresh Water Crop2 100000 82489669 0.39 153-4 146 దెందుకూరి త్రిమూర్తి రాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
140 Fresh Water Crop2 100000 82489674 0.22 153-7B 57 నంబూరి లక్ష్మీకాంతం 28 Oct,2020 06 Oct,2020
141 Fresh Water Crop2 100000 82489676 0.19 153-7C 57 నంబూరి లక్ష్మీకాంతం 28 Oct,2020 16 Sep,2020
142 Fresh Water Crop2 100000 82489680 0.18 153-7E 57 నంబూరి లక్ష్మీకాంతం 28 Oct,2020 16 Sep,2020
143 Fresh Water Crop2 100000 82489683 0.19 153-9 177 కమ్మిల జగపతిరామరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
144 Fresh Water Crop2 100000 82489713 1.63 156-3 303 రుద్రరాజు సూర్యనారాయణరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
145 Fresh Water Crop2 100000 82489714 0.78 156-4 303 రుద్రరాజు సూర్యనారాయణరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
146 Fresh Water Crop2 100000 82489715 0.09 156-5A1 308 సరిపల్లి సత్యనారాయణరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
147 Fresh Water Crop2 100000 82489717 0.04 156-5A2 308 సరిపల్లి సత్యనారాయణరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
148 Fresh Water Crop2 100000 82489719 0.03 156-5B 30 సరిపెల్ల నాగమణి 28 Oct,2020 16 Sep,2020
149 Fresh Water Crop2 100000 82489728 0.07 157-2 30 సరిపెల్ల నాగమణి 28 Oct,2020 16 Sep,2020
150 Fresh Water Crop2 100000 82489729 0.86 157-2 308 సరిపల్లి సత్యనారాయణరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
151 Fresh Water Crop2 100000 82489730 0.3 157-3 308 సరిపల్లి సత్యనారాయణరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
152 Fresh Water Crop2 100000 82489731 0.62 157-4 308 సరిపల్లి సత్యనారాయణరాజు 28 Oct,2020 30 Sep,2020
153 Fresh Water Crop2 100000 82489732 0.11 157-5 37 పాతూరి వెంకట రామ రాజు 28 Oct,2020 30 Sep,2020
154 Fresh Water Crop2 100000 82489733 0.67 157-6 37 పాతూరి వెంకట రామ రాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
155 Fresh Water Crop2 100000 82489734 0.09 157-7 37 పాతూరి వెంకట రామ రాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
156 Fresh Water Crop2 100000 82489736 0.69 157-9 37 పాతూరి వెంకట రామ రాజు 28 Oct,2020 30 Sep,2020
157 Fresh Water Crop2 100000 82489737 0.11 158-1A 111 అడ్డాల చంద్రమ్మ 28 Oct,2020 16 Sep,2020
158 Fresh Water Crop2 100000 82489738 0.42 158-1A 152 సరిపల్లె రామకృష్ణం రాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
159 Fresh Water Crop2 100000 82489739 0.08 158-1A 301 సరిపల్లి రామచంద్ర రాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
160 Fresh Water Crop2 100000 82489740 0.42 158-1B 111 అడ్డాల చంద్రమ్మ 28 Oct,2020 16 Sep,2020
161 Fresh Water Crop2 100000 82489742 1.65 158-3 85 సరిపల్లి వెంకట సోమరాజు 28 Oct,2020 16 Sep,2020
162 Fresh Water Crop2 100000 82489745 1.13 159-2A 103 సరిపల్లి కృష్ణంరాజు 28 Oct,2020 18 Sep,2020
163 Fresh Water Crop2 100000 82489746 0.03 159-2A 247 సరిపెల్ల పద్మావతి 28 Oct,2020 18 Sep,2020
164 Fresh Water Crop2 100000 82489747 1.11 159-2B 247 సరిపెల్ల పద్మావతి 28 Oct,2020 18 Sep,2020
165 Fresh Water Crop2 100000 82489750 1.4 160-3A 103 సరిపల్లి కృష్ణంరాజు 28 Oct,2020 06 Oct,2020
166 Fresh Water Crop2 100000 82489752 1.27 16-1 77 దెందుకూరి సత్తిరాజు 05 Oct,2020 24 Sep,2020
167 Fresh Water Crop2 100000 82489753 0.43 161-1A 188 షేక్ పాత్మ బీబి 28 Oct,2020 14 Sep,2020
168 Fresh Water Crop2 100000 82489754 1.28 161-1B 190 షేక్ యిస్మాయిల్ 28 Oct,2020 14 Sep,2020
169 Fresh Water Crop2 100000 82489755 0.25 161-2 396 పొత్తూరి అచ్చమ్మ 28 Oct,2020 14 Sep,2020
170 Fresh Water Crop2 100000 82489756 0.27 161-2 397 పెరిచర్ల రామసిత 28 Oct,2020 14 Sep,2020
171 Fresh Water Crop2 100000 82489757 0.25 161-2 398 దెందుకూరి కృష్ణవేణి 28 Oct,2020 14 Sep,2020
172 Fresh Water Crop2 100000 82489759 0.52 161-3 397 పెరిచర్ల రామసిత 28 Oct,2020 14 Sep,2020
173 Fresh Water Crop2 100000 82489760 0.54 161-3 398 దెందుకూరి కృష్ణవేణి 28 Oct,2020 14 Sep,2020
174 Fresh Water Crop2 100000 82489761 1.37 16-2 90 బట్రాజు వెంకటసూర్యనారాయణరాజు 05 Oct,2020 24 Sep,2020
175 Fresh Water Crop2 100000 82489762 0.71 162-1A 187 షేక్ నూర్జహాన్ 28 Oct,2020 14 Sep,2020
176 Fresh Water Crop2 100000 82489765 0.22 162-2A 190 షేక్ యిస్మాయిల్ 28 Oct,2020 14 Sep,2020
177 Fresh Water Crop2 100000 82489766 1.97 163 146 దెందుకూరి త్రిమూర్తి రాజు 28 Oct,2020 14 Sep,2020
178 Fresh Water Crop2 100000 82489767 0.57 16-3 162 మద్దులపద్మావతి 05 Oct,2020 23 Sep,2020
179 Fresh Water Crop2 100000 82489768 0.22 163-1 187 షేక్ నూర్జహాన్ 28 Oct,2020 14 Sep,2020
180 Fresh Water Crop2 100000 82489769 1.6 163-2 188 షేక్ పాత్మ బీబి 28 Oct,2020 14 Sep,2020
181 Fresh Water Crop2 100000 82489770 0.53 164 146 దెందుకూరి త్రిమూర్తి రాజు 28 Oct,2020 28 Sep,2020
182 Fresh Water Crop2 100000 82489771 1.37 164 200 దెందుకూరి వెంకటసుబ్బరాజు 28 Oct,2020 28 Sep,2020
183 Fresh Water Crop2 100000 82489779 0.13 168-1B1 37 పాతూరి వెంకట రామ రాజు 28 Oct,2020 28 Sep,2020
184 Fresh Water Crop2 100000 82489783 0.94 17-1 107 బండి వరలక్ష్మి 05 Oct,2020 16 Sep,2020
185 Fresh Water Crop2 100000 82489784 0.65 17-2 381 బేతాళ లక్ష్మీకాంతమ్మ 05 Oct,2020 16 Sep,2020
186 Fresh Water Crop2 100000 82489785 0.6 17-3 131 సరిపెల్ల బలరామరాజు 05 Oct,2020 16 Sep,2020
187 Fresh Water Crop2 100000 82489786 0.29 17-4 131 సరిపెల్ల బలరామరాజు 05 Oct,2020 16 Sep,2020
188 Fresh Water Crop2 100000 82489787 0.505 17-5A 410 రుద్దర్రాజు సత్యనారాయణరాజు 05 Oct,2020 16 Sep,2020
189 Fresh Water Crop2 100000 82489788 0.505 17-5B 411 రుద్దర్రాజు రామకృష్ణంరాజు 05 Oct,2020 16 Sep,2020
190 Fresh Water Crop2 100000 82489789 1.46 18-1 145 దెందుకూరి పద్మ శైలజ 05 Oct,2020 21 Sep,2020
191 Fresh Water Crop2 100000 82489790 0.9 18-2 369 పాతపాటి శ్రీహరిరాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
192 Fresh Water Crop2 100000 82489791 0.34 18-3 281 పాతపాటి వెంకట రామ రాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
193 Fresh Water Crop2 100000 82489792 0.72 18-4 281 పాతపాటి వెంకట రామ రాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
194 Fresh Water Crop2 100000 82489793 1.26 18-5 281 పాతపాటి వెంకట రామ రాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
195 Fresh Water Crop2 100000 82489794 0.02 19-1A 39 చిరతపూడి అనసుయ్య 05 Oct,2020 14 Sep,2020
196 Fresh Water Crop2 100000 82489795 0.63 19-1A1 144 కామిశెట్టి వీరాపు వీరనాగేశ్వరరావు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
197 Fresh Water Crop2 100000 82489796 0.31 19-1B 366 కామిశెట్టి భాగ్యశ్రీ 05 Oct,2020 21 Sep,2020
198 Fresh Water Crop2 100000 82489797 0.37 19-2A1 162 మద్దులపద్మావతి 05 Oct,2020 21 Sep,2020
199 Fresh Water Crop2 100000 82489798 0.13 19-2A2 346 మానేపల్లి జయలక్ష్మి 28 Oct,2020 15 Sep,2020
200 Fresh Water Crop2 100000 82489799 0.26 19-2A3 347 గ్రంధి లక్ష్మి 05 Oct,2020 21 Sep,2020
201 Fresh Water Crop2 100000 82489800 0.86 19-2B 97 సరిపెల్ల వెంకటరాజు 05 Oct,2020 21 Sep,2020
202 Fresh Water Crop2 100000 82489801 0.32 19-3A1 366 కామిశెట్టి భాగ్యశ్రీ 05 Oct,2020 21 Sep,2020
203 Fresh Water Crop2 100000 82489802 0.07 19-3A2 32 పెనుమల ప్రకాశం 05 Oct,2020 21 Sep,2020
