Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80525784 0.22 485-1B 604 కరీంఖాన్ 02 Dec,2020 21 Aug,2020
2 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80525810 0.37 104-3 378 మాదాసు వరలక్ష్మి 16 Dec,2020 24 Nov,2020
3 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80525815 0.29 105-1 594 బుద్దాల వెంకటసుబ్బలక్ష్మి 16 Dec,2020 29 Nov,2020
4 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80525816 0.15 105-1 595 బుద్దాల శ్రీనివాసరావు 16 Dec,2020 25 Nov,2020
5 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80525819 0.2 105-2 595 బుద్దాల శ్రీనివాసరావు 16 Dec,2020 27 Nov,2020
6 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80525827 0.15 10-7 633 మంతినీడి సత్తెమ్మ 16 Dec,2020 28 Nov,2020
7 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80525856 0.68 114-2 960 మొహమ్మ్మద్ షఫీకుర్ రెహమాన్ 16 Dec,2020 29 Nov,2020
8 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80525859 0.82 11-5 629 పులగం శ్రీనివాసరెడ్డి 16 Dec,2020 22 Nov,2020
9 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80525894 0.5 125-2 404 చిరపరపు అచ్చమ్మ 19 Dec,2020 01 Dec,2020
10 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80525955 0.565 134-4B2A 1060 శిరపరపు వెంకటేశ్వర్లు 19 Dec,2020 01 Dec,2020
11 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80525966 0.58 135-3 761 దొడ్డిగర్ల వినాయకకుమారి 19 Dec,2020 01 Dec,2020
12 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526557 0.685 254-1 83 పెపేటి సీతారావమ్మ 20 Nov,2020 05 Sep,2020
13 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526559 0.685 254-1A 1236 పేపేటి గంగయ్య 20 Nov,2020 13 Sep,2020
14 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526560 1.17 254-2 101 కేశనబోయిన సత్యనారాయణ 20 Nov,2020 13 Sep,2020
15 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526562 0.17 255-1 372 పెపేటి వెంకట సత్యనారాయణ 20 Nov,2020 30 Sep,2020
16 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526566 0.48 255-3 555 భూపతిరాజు వెంకటకృష్ణంరాజు 20 Nov,2020 06 Sep,2020
17 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526570 0.5 257-1 729 గండికోట వెంకటలక్ష్మీ 20 Nov,2020 20 Aug,2020
18 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526577 0.07 259-1 626 కఠారి చక్రవర్తిరాజు 20 Nov,2020 06 Aug,2020
19 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526579 0.02 259-1 638 కఠారి నాగరాజు 20 Nov,2020 13 Sep,2020
20 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526582 0.15 259-3 626 కఠారి చక్రవర్తిరాజు 20 Nov,2020 10 Aug,2020
21 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526583 0.02 259-3 638 కఠారి నాగరాజు 20 Nov,2020 27 Sep,2020
22 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526585 0.27 259-4 638 కఠారి నాగరాజు 20 Nov,2020 18 Aug,2020
23 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526589 0.61 260-2A1A1 228 గండికోట ముత్యాలు 20 Nov,2020 24 Aug,2020
24 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526590 0.33 260-2A1A2 461 కఠారి సుగుణ 20 Nov,2020 25 Aug,2020
25 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526591 0.3 260-2A1B 1116 వేగేశ్న నాగలక్ష్మి 20 Nov,2020 01 Sep,2020
26 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526598 0.4 261-2A1A1 228 గండికోట ముత్యాలు 20 Nov,2020 24 Aug,2020
27 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526599 0.17 261-2A1A2 461 కఠారి సుగుణ 20 Nov,2020 13 Sep,2020
28 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526600 0.2 261-2A1B 1116 వేగేశ్న నాగలక్ష్మి 20 Nov,2020 06 Sep,2020
29 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526601 0.25 261-2A2 1095 మహమద్ అక్తరునీసాబేగం ఖాదరి 20 Nov,2020 29 Aug,2020
30 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526608 0.84 262-2B 674 మైలవరపు లక్ష్మీదుర్గభవాని 20 Nov,2020 03 Aug,2020
31 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526609 0.8 262-2C 732 జానపాముల హనుమంతరావు 20 Nov,2020 20 Sep,2020
32 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526612 0.24 263-2A 145 బేతు ఆదిలక్ష్మి 20 Nov,2020 13 Sep,2020
33 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526613 0.4 263-2B 677 చినిమిల్లి రాధాకుమారి 20 Nov,2020 20 Sep,2020
34 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526619 0.39 264-1A 276 నక్క పెద్దిరాజు 20 Nov,2020 24 Sep,2020
35 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526620 0.06 264-1B 77 మొహమ్మద్ నూరుద్దీన్ 20 Nov,2020 20 Sep,2020
36 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526622 0.15 264-2A1B 1032 సంకు వెంకట సుబ్బారావు 20 Nov,2020 20 Sep,2020
37 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526625 0.54 264-2B2 77 మొహమ్మద్ నూరుద్దీన్ 20 Nov,2020 13 Sep,2020
38 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526629 0.56 265-3 427 తాటిపట్టి ఆదియ్య 20 Nov,2020 22 Sep,2020
39 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526633 0.44 266-2 242 తాట్టిపర్తి పెద్దిరాజు 20 Nov,2020 05 Aug,2020
40 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526634 0.39 266-3 427 తాటిపట్టి ఆదియ్య 20 Nov,2020 17 Aug,2020
41 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526635 0.73 266-4 642 మొహమ్మద్ అన్వర్ జమ్్ 20 Nov,2020 03 Aug,2020
42 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526636 0.18 266-4 643 నూర్ హామిదాబేగం 20 Nov,2020 06 Sep,2020
43 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526637 0.2 267-1 642 మొహమ్మద్ అన్వర్ జమ్్ 20 Nov,2020 20 Sep,2020
44 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526638 0.13 267-1A 371 మహ్మద్ ఆన్ఫాల్ జయ 20 Nov,2020 13 Sep,2020
45 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526639 0.13 267-1B 646 మొహమ్మద్ నహాల్ జమ 20 Nov,2020 13 Sep,2020
46 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526640 0.19 267-2 371 మహ్మద్ ఆన్ఫాల్ జయ 20 Nov,2020 29 Aug,2020
47 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526642 0.19 267-2 646 మొహమ్మద్ నహాల్ జమ 20 Nov,2020 02 Aug,2020
48 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526659 0.21 270-1 943 సైదు వెంకయ్య 20 Nov,2020 15 Sep,2020
49 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526667 0.75 276-2 626 కఠారి చక్రవర్తిరాజు 20 Nov,2020 19 Sep,2020
50 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526669 0.92 277-1 626 కఠారి చక్రవర్తిరాజు 20 Nov,2020 19 Aug,2020
51 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526670 1.86 277-2 638 కఠారి నాగరాజు 20 Nov,2020 06 Aug,2020
52 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526671 0.52 277-3 638 కఠారి నాగరాజు 20 Nov,2020 04 Aug,2020
53 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526674 0.72 278-3 638 కఠారి నాగరాజు 20 Nov,2020 21 Aug,2020
54 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526681 0.91 282-1 180 సత్తివాడ త్రివేణి 20 Nov,2020 13 Sep,2020
55 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526682 0.03 282-1 182 సారికి సింహాచలం 20 Nov,2020 12 Sep,2020
56 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526685 0.77 282-3A 283 వాకమూడి రవి 20 Nov,2020 08 Aug,2020
57 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526696 0.88 284-2 304 గండికోట వెంకటేశ్వరరావు 20 Nov,2020 29 Aug,2020
58 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526698 0.35 284-3A 535 బోయిడి వెంకటరత్నకుమార్ 20 Nov,2020 29 Aug,2020
59 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526704 0.55 285-3A 535 బోయిడి వెంకటరత్నకుమార్ 20 Nov,2020 04 Aug,2020
60 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526705 0.41 285-3B 258 గండికోట సరోజిని 20 Nov,2020 21 Aug,2020
61 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526717 0.8 288-2A 954 వేగేస్న రాజంరాజు 20 Nov,2020 24 Sep,2020
62 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526719 0.35 288-2B1B 451 చింతలపాటి పెద్దిరాజు 20 Nov,2020 08 Aug,2020
63 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526721 0.2 289-2A 954 వేగేస్న రాజంరాజు 20 Nov,2020 29 Aug,2020
64 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526722 0.72 289-2B1A 898 వేగేశ్న లక్ష్మి భవాని 20 Nov,2020 02 Aug,2020
65 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526746 1 294-1D2 1217 నడింపల్లి కృష్ణవేణి 20 Nov,2020 02 Aug,2020
66 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526747 0.37 294-1E 589 చింతలపాటి సూరేకాంతమ్మ 20 Nov,2020 05 Aug,2020
67 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526749 0.04 295-1A1A 1218 పేరిచర్ల విజయలక్ష్మి 20 Nov,2020 26 Sep,2020
68 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80526752 0.5 295-1A2B1 1217 నడింపల్లి కృష్ణవేణి 20 Nov,2020 13 Sep,2020
69 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526762 0.69 297-1 1054 నడింపల్లి కార్తీక్ వర్మ 20 Nov,2020 18 Aug,2020
70 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80526769 0.39 299-2B 795 రాంబళ్ళ వెంకట్రావు 20 Nov,2020 09 Aug,2020
71 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527296 0.07 399-2 6605 అబ్దుల్ ఖాదర్ 20 Nov,2020 16 Aug,2020
72 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527302 1 402-1A1 110 గొర్ల రాంబాబు 20 Nov,2020 14 Aug,2020
73 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527316 0.295 403-3 302 గండికోట చిన్నవెంకన్న 20 Nov,2020 19 Sep,2020
74 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527317 1 403-3A 801 పన్నాస సుజన 20 Nov,2020 08 Aug,2020
75 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527321 0.45 404-2B2 77 మొహమ్మద్ నూరుద్దీన్ 20 Nov,2020 06 Sep,2020
76 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527372 1.1 411-1A 419 కర్రి అప్పారావు 20 Nov,2020 06 Sep,2020
77 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527397 1 415-1 278 పోతురాజు నాగవెంకటకనకదుర్గ 20 Nov,2020 08 Aug,2020
78 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527437 0.8 425-1B 937 చెన్నం శెట్టి కొండమ్మ 20 Nov,2020 04 Aug,2020
79 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527449 1 425-8 36 పులిగడ్డ సత్యనారాయణ 01 Dec,2020 06 Sep,2020
80 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527450 1.38 425-8 317 పులిగడ్డ శ్రీలక్ష్మిఅన్నపూర్ణ 01 Dec,2020 03 Aug,2020
81 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527483 1.53 430-1 40 మర్రాపు నాగేశ్వరరావు 01 Dec,2020 25 Sep,2020
82 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527488 1.12 430-4 395 దంతులూరి అరుణకుమారి 02 Dec,2020 11 Oct,2020
83 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527493 1.1 431-2 1038 అబ్దుల్లా ఖాన్ 02 Dec,2020 29 Aug,2020
84 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527507 1.31 43-4 390 మొహమ్మద్ అమానుల్లా ఖాన్ 30 Nov,2020 23 Sep,2020
85 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527508 0.67 434-1 267 పేపేటి శ్రీనివాసారావు 01 Dec,2020 06 Sep,2020
86 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527509 1.42 434-1 268 కానుబోయిన రత్నమాణిక్యం 02 Dec,2020 26 Sep,2020
87 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527510 0.71 434-1 1113 పేపేటి వెంకట సుబ్బారావు 01 Dec,2020 29 Aug,2020
88 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527513 1.04 434-2 1113 పేపేటి వెంకట సుబ్బారావు 01 Dec,2020 22 Aug,2020
89 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527516 1.54 434-4B 778 చెన్నంశెట్టి సతీష్ 02 Dec,2020 22 Sep,2020
90 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527517 1.04 434-4C 300 బోబ్బిలి హరినారయణ 01 Dec,2020 22 Aug,2020
91 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527540 0.94 437-3 116 మహమ్మద్ ఎగ్చల్ పాష 01 Dec,2020 04 Aug,2020
92 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527541 0.5 437-3 730 మొహమ్మద్ వజీవుద్దీన్ 30 Nov,2020 09 Aug,2020
93 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527542 0.5 437-3 731 షహనాజ్ బేగం 30 Nov,2020 02 Aug,2020
94 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527546 0.32 438-2A1B1 476 ధనుకొండ దుర్గా లక్ష్మణకుమార్ 02 Dec,2020 11 Aug,2020
95 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527549 0.31 438-2B 526 ధనుకొండ వెంకటరామసత్యనారాయణ 01 Dec,2020 20 Aug,2020
96 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527560 0.14 441-1A 1064 పల్నాటి వేణు 01 Dec,2020 06 Sep,2020
97 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527569 1 441-3B 1140 పసుపులేటి శ్యామమాణిక్యాలరావు 01 Dec,2020 26 Sep,2020
98 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527570 0.89 44-1A 394 మహమ్మద్ యూసఫ్ ఖాన్ 01 Dec,2020 21 Aug,2020
99 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527577 1.02 44-3 390 మొహమ్మద్ అమానుల్లా ఖాన్ 30 Nov,2020 28 Aug,2020
100 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527586 1.04 444-3 46 బోబ్బిలి వెంకట సత్యవతి 16 Dec,2020 13 Oct,2020
101 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527590 2 445-1 1043 శనగశెట్టి మహాలక్ష్మి 16 Dec,2020 10 Oct,2020
102 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527591 1.69 445-2 1233 నౌడు రోజా 16 Dec,2020 14 Oct,2020
103 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527594 1 445-4 1028 గుండుబోగుల నాగరాజేశ్వరి 16 Dec,2020 15 Oct,2020
104 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527595 1.57 445-5 1140 పసుపులేటి శ్యామమాణిక్యాలరావు 16 Dec,2020 12 Sep,2020
105 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527633 2.41 455-2 732 జానపాముల హనుమంతరావు 16 Dec,2020 16 Sep,2020
106 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527642 1.1 457-3A 91 కాసిం ఖాన్ 16 Dec,2020 19 Sep,2020
107 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527643 1.34 458-1 1113 పేపేటి వెంకట సుబ్బారావు 16 Dec,2020 14 Sep,2020
108 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527649 1.03 459 653 నారాయణ వె.స.క.ల.వరప్రసాద్ 01 Dec,2020 26 Sep,2020
109 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527650 2 459 655 నారాయణ సత్యదేవి 16 Dec,2020 07 Sep,2020
110 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527652 1.06 460-1A 947 గొర్ల గంగారత్నం 02 Dec,2020 26 Sep,2020
111 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527657 0.74 460-2 440 అబ్దుల్లా ఖాన్ 02 Dec,2020 07 Aug,2020
112 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527669 0.865 461-2A2 941 నౌడు గోవిందరావు 16 Dec,2020 11 Oct,2020
113 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527698 1.79 464-4 674 మైలవరపు లక్ష్మీదుర్గభవాని 16 Dec,2020 08 Nov,2020
114 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527746 1.5 471-2A 1045 బండారు ఫైడంనాయుడు 16 Dec,2020 31 Oct,2020
115 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527793 1.2 476-1B1 1250 కిలపర్తి ప్రియాంక మైగామాతామహ ఆదిరెడ్డి వెంకట్రావు 16 Dec,2020 24 Oct,2020
116 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527797 1 476-3B 1056 మంతెన రంగమణి 16 Dec,2020 23 Oct,2020
117 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527842 1.22 482-1 205 గండికోట రాంబాబు 16 Dec,2020 26 Nov,2020
118 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527847 1.26 482-2B2B2 301 గండికోట శ్రీనివాసరావు 16 Dec,2020 28 Nov,2020
119 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527884 0.88 487-4 1114 పేపేటి శ్రీరాములు 16 Dec,2020 22 Nov,2020
120 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527924 1.25 49-2 446 ముదునూరి వెంకట్రాజు మరియు సూర్యభాస్కరరాజు 15 Dec,2020 01 Nov,2020
121 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80527937 1.01 493-3B 567 దుంగల శ్రీదేవి 15 Dec,2020 15 Nov,2020
122 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80527990 1.4 50-2 446 ముదునూరి వెంకట్రాజు మరియు సూర్యభాస్కరరాజు 16 Dec,2020 01 Nov,2020
123 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80528121 1.27 529-2 86 బొబ్బిలి వెంకటేశ్వర్లు 16 Dec,2020 27 Nov,2020
124 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80528132 1.95 535-1 135 శేషపు సింహాచలం 16 Dec,2020 28 Nov,2020
125 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80528335 1 542-3A 347 సారికి పద్మావతి 16 Dec,2020 06 Dec,2020
126 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528448 1.44 553-1 341 చింతలపాటి భీమవెంకటరామసూర్యసత్యనారాయణరాజు 11 Dec,2020 04 Oct,2020
127 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80528455 0.44 556-2 341 చింతలపాటి భీమవెంకటరామసూర్యసత్యనారాయణరాజు 11 Dec,2020 22 Oct,2020
128 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528462 1.55 558-2 341 చింతలపాటి భీమవెంకటరామసూర్యసత్యనారాయణరాజు 11 Dec,2020 22 Oct,2020
129 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80528466 0.07 560 191 ముదునూరి సుబ్బారాజు 11 Dec,2020 04 Oct,2020
130 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528488 1.66 566-1A 1242 ముదునూరి అప్పలరాజు 11 Dec,2020 20 Oct,2020
131 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528506 0.6 572 651 దంతులూరి రమావతి 11 Dec,2020 04 Oct,2020
132 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528512 0.58 57-3 390 మొహమ్మద్ అమానుల్లా ఖాన్ 11 Dec,2020 11 Oct,2020
133 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528573 1 588-1 198 రెడ్డి త్రిమూర్తులు 11 Dec,2020 01 Nov,2020
134 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528585 0.6 59-1 390 మొహమ్మద్ అమానుల్లా ఖాన్ 11 Dec,2020 26 Nov,2020
135 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528590 1.295 592-1B 485 కసిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు 11 Dec,2020 27 Nov,2020
136 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528599 1.46 595-1 477 మర్రాపు సూర్యకాంతం 11 Dec,2020 02 Sep,2020
137 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528600 0.5 595-1 485 కసిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు 11 Dec,2020 17 Oct,2020
138 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528603 1 595-2 472 వెజ్జు తిరుపతి వెంకటేశ్వర్లు 11 Dec,2020 06 Dec,2020
139 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528661 1 603-1B 1025 జానపాముల సాయి కిషోర్ 11 Dec,2020 05 Dec,2020
140 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528670 1.15 604-2A 672 మొహమ్మద్ గౌస్ మొహిద్దీన్ 11 Dec,2020 06 Dec,2020
141 Fresh Water CATLA Crop2 1000 80528674 1.195 605-2A 732 జానపాముల హనుమంతరావు 11 Dec,2020 06 Dec,2020
142 Fresh Water CATLA Crop2 1100 80528833 0.12 76-1A 866 నడెంపల్లిలక్ష్మిపతిరాజు 15 Dec,2020 22 Nov,2020
143 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80525975 1 136-3A 540 ఆదిరెడ్డి సన్యాసిరావు 16 Dec,2020 16 Sep,2020
144 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80526631 0.83 266-1A 287 గాదిరాజు వరలక్ష్మి 20 Nov,2020 02 Aug,2020
145 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527279 1.1 394-2 882 గాదిరాజువిజయలక్ష్మి 20 Nov,2020 20 Sep,2020
146 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527586 1.04 444-3 46 బోబ్బిలి వెంకట సత్యవతి 16 Dec,2020 13 Oct,2020
147 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527590 2 445-1 1043 శనగశెట్టి మహాలక్ష్మి 16 Dec,2020 10 Oct,2020
148 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527591 1.69 445-2 1233 నౌడు రోజా 16 Dec,2020 14 Oct,2020
149 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527594 1 445-4 1028 గుండుబోగుల నాగరాజేశ్వరి 16 Dec,2020 15 Oct,2020
150 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527595 1.57 445-5 1140 పసుపులేటి శ్యామమాణిక్యాలరావు 16 Dec,2020 12 Sep,2020
151 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527613 0.74 453-3A 22 పైలా శ్రీనివాసరావు 16 Dec,2020 11 Oct,2020
152 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527628 0.83 454-3 888 నౌడు సన్యాసిరావు 16 Dec,2020 10 Oct,2020
153 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527633 2.41 455-2 732 జానపాముల హనుమంతరావు 16 Dec,2020 16 Sep,2020
154 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527635 0.52 456 440 అబ్దుల్లా ఖాన్ 16 Dec,2020 20 Oct,2020
155 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527636 0.58 456 653 నారాయణ వె.స.క.ల.వరప్రసాద్ 16 Dec,2020 12 Oct,2020
156 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527642 1.1 457-3A 91 కాసిం ఖాన్ 16 Dec,2020 19 Sep,2020
157 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527643 1.34 458-1 1113 పేపేటి వెంకట సుబ్బారావు 16 Dec,2020 14 Sep,2020
158 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527650 2 459 655 నారాయణ సత్యదేవి 16 Dec,2020 07 Sep,2020
159 Fresh Water ROHU Crop2 1000 80527667 1.1 461-2 941 నౌడు గోవిందరావు 16 Dec,2020 12 Sep,2020
160 Fresh Water Crop1 4500 80528701 1.71 608-4 1075 కుచ్చర్లపాటి శివసూర్య నారాయణ రాజు 21 Dec,2020 21 Dec,2020
161 Fresh Water Crop1 4000 80528708 0.92 609-1B 747 జానపాముల కరుణ 21 Dec,2020 21 Dec,2020
162 Fresh Water Crop1 4000 80528709 1.1 609-1C 747 జానపాముల కరుణ 21 Dec,2020 21 Dec,2020
163 Fresh Water Crop1 4000 80528719 1.03 610-1 391 ధనుకొండ జానకిరామ వెంకటసాయికుమార్ 21 Dec,2020 21 Dec,2020
164 Fresh Water Crop1 4000 80528721 1.3 610-3A 880 మహమ్మద్ మన్సూర్ రాజా 21 Dec,2020 21 Dec,2020
165 Fresh Water Crop1 8000 80528722 2 610-3B 331 వడ్డి శ్రీనివాసరావు 21 Dec,2020 21 Dec,2020
166 Fresh Water Crop1 4000 80528723 1.26 610-4 1183 కరుమజ్జి వెంకట సత్యవతి 21 Dec,2020 21 Dec,2020
167 Fresh Water Crop1 4500 80528725 1.86 61-1 360 నాచు పుష్పకుమారి 21 Dec,2020 21 Dec,2020
168 Fresh Water Crop1 2500 80528727 0.72 611-1 124 రషీదాబేగం 21 Dec,2020 21 Dec,2020
169 Fresh Water Crop1 6000 80528743 1.04 612-2 124 రషీదాబేగం 21 Dec,2020 21 Dec,2020
170 Fresh Water Crop1 1500 80528745 0.82 612-2 154 శిరపరపు నాగేశ్వరరావు 21 Dec,2020 21 Dec,2020
171 Fresh Water Crop1 4000 80528747 1.63 612-3 7 తాడి అప్పారావు 21 Dec,2020 21 Dec,2020
172 Fresh Water Crop1 3000 80528748 0.62 612-4 686 గొర్లి శ్రీను 21 Dec,2020 21 Dec,2020
173 Fresh Water Crop1 2500 80528749 0.37 612-4A 1224 గొర్ల వెంకట సత్యనారాయణ 21 Dec,2020 21 Dec,2020
174 Fresh Water Crop1 4000 80528752 1.16 613-1 903 ఆలిమిల్లి కనకారావు 21 Dec,2020 21 Dec,2020
175 Fresh Water Crop1 4000 80528753 1.16 613-1 931 అల్లిమిల్లి రాంపండు 21 Dec,2020 21 Dec,2020
176 Fresh Water Crop1 4000 80528754 1.02 613-2 1059 వాకమూడి వెంకటేష్ 21 Dec,2020 21 Dec,2020
177 Fresh Water Crop1 2500 80528756 0.54 613-3B 1020 వాకమూడి ఇంద్రకుమార్ 21 Dec,2020 21 Dec,2020
178 Fresh Water Crop1 8000 80528771 1.92 616-1 15 భోగరాజు స్వరాజ్యలక్ష్మి 21 Dec,2020 21 Dec,2020
179 Fresh Water Crop1 8000 80528772 1.92 616-2A 233 సారికి వరప్రసాదరావు 21 Dec,2020 21 Dec,2020
180 Fresh Water Crop1 4000 80528774 1.32 617-1A 1020 వాకమూడి ఇంద్రకుమార్ 21 Dec,2020 21 Dec,2020
181 Fresh Water Crop1 4000 80528780 0.93 617-2B 236 మొ.షకీల్ రహమాన్ 21 Dec,2020 21 Dec,2020
182 Fresh Water Crop1 8000 80528785 2.12 618 796 రాంబళ్ళపు విజయ 21 Dec,2020 21 Dec,2020
183 Fresh Water Crop2 1000 80525786 1 609-5A 110 గొర్ల రాంబాబు 02 Dec,2020 21 Aug,2020
184 Fresh Water Crop2 1000 80525787 1 619-2C 62 సారికి సత్యవతి 30 Nov,2020 22 Aug,2020
185 Fresh Water Crop2 1100 80525790 1.55 100-1 763 సాగి వెంకటరామరాజు 30 Nov,2020 06 Aug,2020
186 Fresh Water Crop2 1100 80525811 1 104-3 385 మాదాసు నాగ సత్యనారాయణ 16 Dec,2020 27 Nov,2020
187 Fresh Water Crop2 1100 80525814 0.57 10-5 767 తోట వెంకాయమ్మ 16 Dec,2020 27 Nov,2020
188 Fresh Water Crop2 1100 80525817 0.41 105-1 596 బుద్దాల ఏసుమణి 16 Dec,2020 26 Nov,2020
189 Fresh Water Crop2 1100 80525818 0.2 105-2 594 బుద్దాల వెంకటసుబ్బలక్ష్మి 16 Dec,2020 19 Nov,2020
190 Fresh Water Crop2 1100 80525821 3.67 105-3 853 మదసు సుర్య నర యన 01 Dec,2020 14 Aug,2020
191 Fresh Water Crop2 1100 80525824 1.42 106-2 758 సాగి జాహ్నవి 16 Dec,2020 25 Nov,2020
192 Fresh Water Crop2 1100 80525826 2.73 107 755 సాగి భారతి 30 Nov,2020 19 Aug,2020
193 Fresh Water Crop2 1000 80525832 2.93 110-1A 866 నడెంపల్లిలక్ష్మిపతిరాజు 01 Dec,2020 19 Aug,2020
194 Fresh Water Crop2 1000 80525836 1.29 110-3 172 పెనుమత్స రామరాజు 01 Dec,2020 06 Aug,2020
195 Fresh Water Crop2 1000 80525837 1.2 11-1 1110 మల్లిపూడి వీర్రాజు 01 Dec,2020 05 Aug,2020
