Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368869 0.34 100-2 243 పంజా విజయలక్ష్మి 09 Oct,2020 13 Jul,2020
2 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368877 0.585 102-1B 77 మోటుపల్లి రామకృష్ణరావు 09 Oct,2020 16 Jul,2020
3 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368878 0.6 102-2 21 కమ్ముల పద్మజరాణి 09 Oct,2020 10 Jun,2020
4 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368879 0.72 102-3A 203 మోటుపల్లి రుక్మిణమ్మ 09 Oct,2020 09 Jul,2020
5 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368880 1 102-3B 396 మోటుపల్లి సత్యనారాయణ 09 Oct,2020 31 Jul,2020
6 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368883 0.98 10-3 154 బొల్లం లింగతాత 09 Oct,2020 17 Jul,2020
7 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368885 0.32 103-1B 271 మోటుపల్లి అచ్యుతరామయ్య 09 Oct,2020 10 Jul,2020
8 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368888 0.5 103-3B 625 శాఖమూరి వెంకటలక్ష్మి జల దుర్గ 07 Oct,2020 21 Aug,2020
9 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368892 0.3 104-1B 377 జన్యావుల వెంకటనర్సమ్మ 09 Oct,2020 16 Jul,2020
10 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368893 1.3 104-2A 377 జన్యావుల వెంకటనర్సమ్మ 09 Oct,2020 17 Jul,2020
11 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368895 0.28 104-3A 219 మోటుపల్లి అక్కయ్య 09 Oct,2020 17 Jun,2020
12 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368897 0.85 104-3C 1462 అడపా వెంకటేశ్వరరావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
13 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368898 1.06 105-1 681 కాసాని వెంకట సుజాత 09 Oct,2020 22 Jul,2020
14 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368902 0.4 105-2B 746 కోట శ్రీనివాసరావు 09 Oct,2020 08 Jul,2020
15 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368910 0.5 107-1A-1 537 మోటుపల్లి సూర్యనారాయణ 09 Oct,2020 08 Jul,2020
16 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368927 0.13 108-3 243 పంజా విజయలక్ష్మి 09 Oct,2020 15 Jul,2020
17 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368928 0.21 108-4 243 పంజా విజయలక్ష్మి 09 Oct,2020 08 Jul,2020
18 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368947 0.71 11-1A 113 బోల్లం రంగారావు 09 Oct,2020 14 Jul,2020
19 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368948 0.71 11-1B 493 బొల్లం లింగాతాత 09 Oct,2020 08 Jul,2020
20 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368956 0.71 11-2A 113 బోల్లం రంగారావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
21 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368957 0.71 11-2B 493 బొల్లం లింగాతాత 09 Oct,2020 07 Jul,2020
22 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368969 0.69 116-1 5 గంధం రామారావు 09 Oct,2020 07 Jul,2020
23 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368981 0.25 118-1A 98 కోటికలపూడి వెంకటరామఉమావరప్రసాద్్ 09 Oct,2020 21 Jul,2020
24 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368987 0.5 118-1E 778 ఒదూరి వెంకట నరసవేణి 09 Oct,2020 15 Jul,2020
25 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368988 0.04 118-1F 548 శలా పద్మ 07 Oct,2020 05 Aug,2020
26 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368989 0.25 118-2A 98 కోటికలపూడి వెంకటరామఉమావరప్రసాద్్ 09 Oct,2020 16 Jul,2020
27 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52368994 1.13 118-2D 156 వాసా సత్యవతి 09 Oct,2020 15 Jul,2020
28 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369000 0.885 121-1B 513 అడపా నాగరత్నాంబిక 09 Oct,2020 07 Jul,2020
29 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369001 0.115 121-2A 404 అడపా గాంధీ 09 Oct,2020 15 Jul,2020
30 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369002 0.115 121-2B 513 అడపా నాగరత్నాంబిక 09 Oct,2020 10 Aug,2020
31 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369003 0.215 121-3A 219 మోటుపల్లి అక్కయ్య 09 Oct,2020 09 Jul,2020
32 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369004 0.215 121-3B 403 మోటుపల్లి శేషారావు 09 Oct,2020 10 Jul,2020
33 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369008 0.09 122-1A 22 గుర్రం ఈశ్వరరావు 09 Oct,2020 14 Jul,2020
34 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369009 0.17 122-1B 83 బుర్రా పాండురంగారావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
35 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369015 0.5 122-2E 388 పోశింశెట్టి ఆదిలక్ష్మి 09 Oct,2020 13 Aug,2020
36 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369016 0.64 122-2F 554 మోటుపల్లి మోనిక 09 Oct,2020 07 Jul,2020
37 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369022 0.5 123-3 388 పోశింశెట్టి ఆదిలక్ష్మి 09 Oct,2020 07 Jul,2020
38 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369026 0.34 123-7A 469 కొప్పర్థి వెంకటవిజయలక్ష్మి గాయత్రి 09 Oct,2020 07 Jul,2020
39 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369029 0.63 125-1 219 మోటుపల్లి అక్కయ్య 09 Oct,2020 15 Jul,2020
40 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369083 0.99 14-2A 735 మల్లెం సంధ్యవళి 09 Oct,2020 22 Jul,2020
41 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369084 0.99 14-2B 433 మల్లెం మంగతాయారు 09 Oct,2020 10 Jul,2020
42 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369197 2.81 15 162 వీరమల్లు రామకృష్ణ ఆంజనేయులు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
43 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369220 0.63 156-1A 306 గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యమౌనిక 09 Oct,2020 03 Jul,2020
44 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369221 0.63 156-1B 298 కనుమూరి అనీల్ ప్రసాద్ 09 Oct,2020 14 Jul,2020
45 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369223 0.1 156-2B 298 కనుమూరి అనీల్ ప్రసాద్ 09 Oct,2020 13 Aug,2020
46 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369224 0.3 156-2C 241 వేగన్న రంగనాగమణి 07 Oct,2020 01 Jul,2020
47 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369234 0.25 156-3B 306 గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యమౌనిక 09 Oct,2020 24 Jul,2020
48 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369235 0.3 156-3C 305 గొట్టుముక్కల వెంకట కృష్ణశివకుమార్ 09 Oct,2020 10 Jul,2020
49 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369236 0.2 156-3D 306 గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యమౌనిక 09 Oct,2020 25 Jul,2020
50 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369237 0.1 156-3E 305 గొట్టుముక్కల వెంకట కృష్ణశివకుమార్ 09 Oct,2020 14 Aug,2020
51 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369238 0.11 156-3F 306 గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యమౌనిక 09 Oct,2020 10 Jul,2020
52 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369239 0.12 156-3G 307 గొట్టుముక్కల వెంకటగీతామాధవి 09 Oct,2020 12 Jun,2020
53 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369240 0.15 156-3H 305 గొట్టుముక్కల వెంకట కృష్ణశివకుమార్ 09 Oct,2020 10 Jul,2020
54 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369241 0.07 156-3I 306 గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యమౌనిక 09 Oct,2020 16 Jul,2020
55 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369242 0.07 156-3J 305 గొట్టుముక్కల వెంకట కృష్ణశివకుమార్ 09 Oct,2020 02 Jul,2020
56 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369243 0.05 156-3K 305 గొట్టుముక్కల వెంకట కృష్ణశివకుమార్ 09 Oct,2020 09 Jul,2020
57 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369247 0.64 158-1A 397 మంతెన మురళీకృష్ణంరాజు 09 Oct,2020 02 Jul,2020
58 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369248 0.55 158-1B 241 వేగన్న రంగనాగమణి 07 Oct,2020 08 Jul,2020
59 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369252 0.26 158-2B 289 కనుమూరు రామసీతమ్మ 09 Oct,2020 11 Jul,2020
60 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369260 0.75 159-1C 305 గొట్టుముక్కల వెంకట కృష్ణశివకుమార్ 09 Oct,2020 09 Jul,2020
61 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369261 0.65 159-1D-1 305 గొట్టుముక్కల వెంకట కృష్ణశివకుమార్ 09 Oct,2020 12 Aug,2020
62 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369262 1.09 159-1D-2 306 గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యమౌనిక 09 Oct,2020 10 Jul,2020
63 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369264 0.07 159-1F-1 306 గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యమౌనిక 09 Oct,2020 09 Jul,2020
64 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369293 0.96 166-2C 307 గొట్టుముక్కల వెంకటగీతామాధవి 09 Oct,2020 10 Jul,2020
65 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369294 0.94 166-2D 247 కూనపరాజు అచ్చాయమ్మ 09 Oct,2020 01 Jul,2020
66 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369299 0.5 167-2A 298 కనుమూరి అనీల్ ప్రసాద్ 09 Oct,2020 15 Jul,2020
67 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369301 0.7 167-2C 307 గొట్టుముక్కల వెంకటగీతామాధవి 09 Oct,2020 11 Jul,2020
68 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369302 2.2 168-1 307 గొట్టుముక్కల వెంకటగీతామాధవి 09 Oct,2020 10 Jul,2020
69 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369305 1.33 169-2 347 వట్టూరి పార్వతి 09 Oct,2020 14 Jul,2020
70 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369311 0.01 17-1C 163 వీరమల్లు నాగవెంకటరవీంద్రకుమార్ 09 Oct,2020 15 Jul,2020
71 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369312 0.06 17-1d-1 162 వీరమల్లు రామకృష్ణ ఆంజనేయులు 09 Oct,2020 10 Jun,2020
72 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369315 0.16 17-2B1-A 163 వీరమల్లు నాగవెంకటరవీంద్రకుమార్ 09 Oct,2020 08 Jul,2020
73 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369316 0.15 17-2B1-B 163 వీరమల్లు నాగవెంకటరవీంద్రకుమార్ 09 Oct,2020 15 Jul,2020
74 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369317 0.15 17-2B2-A 163 వీరమల్లు నాగవెంకటరవీంద్రకుమార్ 09 Oct,2020 09 Jul,2020
75 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369322 0.44 17-3B-3 371 బొల్లం మల్లేశ్వరరావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
76 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369329 0.27 176-1B 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 23 Jul,2020
77 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369331 0.1 176-2B 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 15 Jul,2020
78 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369332 0.3 176-3A 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 12 Aug,2020
79 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369333 0.21 176-3B 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 04 Aug,2020
80 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369334 0.11 176-5A 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 15 Jul,2020
81 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369335 0.1 176-5B 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 08 Jul,2020
82 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369338 0.4 17-7A 371 బొల్లం మల్లేశ్వరరావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
83 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369339 0.3 17-7B 154 బొల్లం లింగతాత 09 Oct,2020 17 Jul,2020
84 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369354 0.19 18-10A 51 వీరమల్లు జలదుర్గప్రసాదరావు 09 Oct,2020 14 Jul,2020
85 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369355 0.63 18-10B 389 పోశింశేట్టి నారాయణరావు 09 Oct,2020 17 Jul,2020
86 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369374 0.35 18-3A 51 వీరమల్లు జలదుర్గప్రసాదరావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
87 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369375 0.04 18-3B-1 51 వీరమల్లు జలదుర్గప్రసాదరావు 09 Oct,2020 08 Jul,2020
88 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369376 0.12 18-3B-2 389 పోశింశేట్టి నారాయణరావు 09 Oct,2020 11 Jul,2020
89 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369379 0.04 18-4A 51 వీరమల్లు జలదుర్గప్రసాదరావు 09 Oct,2020 08 Jul,2020
90 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369380 0.04 18-4B 51 వీరమల్లు జలదుర్గప్రసాదరావు 09 Oct,2020 19 Aug,2020
91 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369384 0.64 18-5A 354 మోటుపల్లి నరసింహరావు 09 Oct,2020 09 Jul,2020
92 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369385 0.3 18-5B 659 గంధం పద్మావతి 09 Oct,2020 11 Jul,2020
93 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369392 0.14 18-7 389 పోశింశేట్టి నారాయణరావు 09 Oct,2020 10 Jul,2020
94 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369416 1.8 19-3A 163 వీరమల్లు నాగవెంకటరవీంద్రకుమార్ 09 Oct,2020 07 Jul,2020
95 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369420 1 196-1 374 కేశిరెడ్డి శ్రీరంగనాయకులు 09 Oct,2020 08 Jul,2020
96 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369422 0.2 196-3A 374 కేశిరెడ్డి శ్రీరంగనాయకులు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
97 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369423 0.3 196-3B 374 కేశిరెడ్డి శ్రీరంగనాయకులు 09 Oct,2020 08 Jul,2020
98 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369424 0.21 196-3C 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 09 Jul,2020
99 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369425 0.1 196-3D 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 09 Jul,2020
100 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369427 0.09 196-3F 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 16 Jul,2020
101 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369428 0.18 196-4 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 15 Jul,2020
102 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369429 0.2 196-5 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 09 Jul,2020
103 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369430 0.09 196-6A 419 కేశిరెడ్డి పార్దసారది 09 Oct,2020 16 Jul,2020
104 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369433 6.41 197-1 31 చుండూరి రామకృష్ణారావు 09 Oct,2020 10 Jul,2020
105 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369438 2.5 197-1C 766 వీరమల్లు అజయ కుమార్ 09 Oct,2020 09 Jul,2020
106 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369440 2 197-1E 135 వెల్లంకి మాధవి 07 Oct,2020 08 Jul,2020
107 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369445 0.3 197-2A 31 చుండూరి రామకృష్ణారావు 09 Oct,2020 04 Jul,2020
108 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369450 0.33 198-1 479 కలిదిండి పాండురంగరాజు 09 Oct,2020 08 Jul,2020
109 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369451 1.43 198-2 479 కలిదిండి పాండురంగరాజు 09 Oct,2020 17 Jul,2020
110 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369453 0.45 198-4 479 కలిదిండి పాండురంగరాజు 09 Oct,2020 03 Jul,2020
111 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369458 1.23 199-3 757 బండారు వెంకట రత్నకుమారి 09 Oct,2020 18 Jul,2020
112 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369460 0.12 199-5 479 కలిదిండి పాండురంగరాజు 09 Oct,2020 17 Jul,2020
113 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369461 0.85 199-6 479 కలిదిండి పాండురంగరాజు 09 Oct,2020 03 Jul,2020
114 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369464 0.46 200-1A 40 వీరమల్లు నాగేశ్వరరావు 09 Oct,2020 12 Aug,2020
115 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369467 0.25 200-2A 40 వీరమల్లు నాగేశ్వరరావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
116 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369469 0.6 200-2C 766 వీరమల్లు అజయ కుమార్ 09 Oct,2020 08 Jul,2020
117 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369494 1.64 21-1A 225 దాసరి చిట్టిసునీతరాణి 09 Oct,2020 11 Jul,2020
118 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369495 0.97 21-1B 390 పోశింశెట్టి వీర్లవెంకన్న 09 Oct,2020 06 Aug,2020
119 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369498 0.64 21-2A 109 మల్లిపూడి లక్ష్మి సుజాత 09 Oct,2020 11 Jun,2020
120 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369499 0.06 21-2B 225 దాసరి చిట్టిసునీతరాణి 09 Oct,2020 16 Jul,2020
121 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369507 0.11 215-1 301 మోటుపల్లి లక్ష్మి తులసి 09 Oct,2020 08 Jul,2020
122 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369509 0.05 215-3A 524 మోటుపల్లి హేమంతబాబు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
123 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369522 1.88 217-2 301 మోటుపల్లి లక్ష్మి తులసి 09 Oct,2020 15 Jul,2020
124 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369537 0.2 219-5 760 బండారు వెంకట రాము 09 Oct,2020 18 Jul,2020
125 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369543 0.235 22-2A 390 పోశింశెట్టి వీర్లవెంకన్న 09 Oct,2020 25 Jul,2020
126 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369902 0.22 271-2B 759 బండారు వెంకట పద్మావతి 09 Oct,2020 18 Jul,2020
127 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369909 2 272-1B-1 479 కలిదిండి పాండురంగరాజు 09 Oct,2020 17 Jul,2020
128 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369914 0.17 273-2 758 బండారు వెంకట రామ శ్రీనివాస్ 09 Oct,2020 10 Jul,2020
129 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369915 0.08 273-3 758 బండారు వెంకట రామ శ్రీనివాస్ 09 Oct,2020 17 Jul,2020
130 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369916 1.8 273-4A 479 కలిదిండి పాండురంగరాజు 09 Oct,2020 03 Jul,2020
131 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369917 0.1 273-4B 758 బండారు వెంకట రామ శ్రీనివాస్ 09 Oct,2020 09 Jul,2020
132 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369920 2.64 274-1 485 కలిదిండి అచ్యుతవెంకటరామరాజు 09 Oct,2020 11 Jul,2020
133 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369928 0.31 275-2 486 కలిదిండి రాజేశ్వరి 09 Oct,2020 24 Jul,2020
134 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369929 0.17 275-3 485 కలిదిండి అచ్యుతవెంకటరామరాజు 09 Oct,2020 18 Jul,2020
135 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369930 1.3 275-4 485 కలిదిండి అచ్యుతవెంకటరామరాజు 09 Oct,2020 11 Jul,2020
136 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369932 0.27 275-6 485 కలిదిండి అచ్యుతవెంకటరామరాజు 09 Oct,2020 10 Jul,2020
137 Fresh Water CATLA Crop1 2500 52369933 0.08 275-7 485 కలిదిండి అచ్యుతవెంకటరామరాజు 09 Oct,2020 12 Sep,2020
138 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369934 0.11 275-8 487 కలిదిండి బంగారమ్మ 09 Oct,2020 03 Jul,2020
139 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369938 0.59 276-1 485 కలిదిండి అచ్యుతవెంకటరామరాజు 09 Oct,2020 02 Jul,2020
140 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369940 0.61 276-2B 487 కలిదిండి బంగారమ్మ 09 Oct,2020 24 Jul,2020
141 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369941 0.13 277-1 487 కలిదిండి బంగారమ్మ 09 Oct,2020 09 Jul,2020
142 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52369999 2.03 290-1 128 పులవర్తి అయ్యన్న 09 Oct,2020 08 Jul,2020
143 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370003 0.37 290-4 128 పులవర్తి అయ్యన్న 09 Oct,2020 06 Aug,2020
144 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370088 0.2 308-1A 144 జూపూడి సుబ్బన్న 09 Oct,2020 16 Jul,2020
145 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370090 2.04 308-2 453 జూపుడి పద్మజ 09 Oct,2020 15 Jul,2020
146 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370092 0.47 308-4 453 జూపుడి పద్మజ 09 Oct,2020 08 Jul,2020
147 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370097 2.28 309-3 358 మహ్మద్ నాజ్ నీస్ రహిమాన్ 09 Oct,2020 08 Jul,2020
148 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370109 0.8 313-1B 80 గుడివాడ మంగరాజు 09 Oct,2020 16 Jul,2020
149 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370110 1.04 313-2A 212 నిమ్మల వెంకాయమ్మ 09 Oct,2020 16 Jul,2020
150 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370114 0.5 313-3B 499 మద్దిశెట్టి ధనలక్ష్మి 09 Oct,2020 22 Jul,2020
151 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370118 0.63 314-2A 209 బొల్లం వరలక్ష్మి 09 Oct,2020 13 Aug,2020
152 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370121 1.7 314-3B 251 మల్లేం బలరాముడు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
153 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370156 1 318-1 157 బొల్లం రాజారత్నం 09 Oct,2020 17 Jul,2020
154 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370157 0.5 318-2 158 బోల్లం సోమేశ్వరరావు 09 Oct,2020 11 Jul,2020
155 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370162 0.5 318-6 574 బోల్లం కనక ధానేస్వరి 09 Oct,2020 03 Jul,2020
156 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370164 0.5 318-7 700 బొల్లం అనంతలక్ష్మి 09 Oct,2020 16 Jul,2020
157 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370166 1.66 319-1 674 కలిదిండి మాధురి 09 Oct,2020 14 Jul,2020
158 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370167 0.8 319-2 674 కలిదిండి మాధురి 09 Oct,2020 15 Jul,2020
159 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370170 0.5 319-4B 526 వుల్లిరెడ్డి జగదీష్ కుమార్ 07 Oct,2020 07 Jul,2020
160 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370171 0.5 319-4C 527 వుల్లిరెడ్డి లిఖిత 07 Oct,2020 08 Jul,2020
161 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370177 0.78 321-2 674 కలిదిండి మాధురి 09 Oct,2020 21 Jul,2020
162 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370198 0.69 325-2 674 కలిదిండి మాధురి 09 Oct,2020 07 Jul,2020
163 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370279 1.02 34-1 659 గంధం పద్మావతి 09 Oct,2020 16 Jul,2020
164 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370280 0.5 34-2 390 పోశింశెట్టి వీర్లవెంకన్న 09 Oct,2020 09 Jul,2020
165 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370282 0.26 34-4A 390 పోశింశెట్టి వీర్లవెంకన్న 09 Oct,2020 16 Jul,2020
166 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370568 1.23 8-1A 619 బొల్లం మురళి రాజేష్ 09 Oct,2020 15 Jul,2020
167 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370594 1.48 84-2A 60 మల్లెం పాండురంగారావు 09 Oct,2020 09 Jun,2020
168 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370596 1.47 84-2C 734 మల్లెం రామకృష్ణ 09 Oct,2020 08 Jul,2020
169 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370598 0.42 85-2 38 వీరమల్లు పాండురంగారావు 09 Oct,2020 27 Jun,2020
170 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370599 0.5 85-3 651 వీరమల్లు లక్ష్మి 07 Oct,2020 04 Jul,2020
171 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370600 0.4 85-4 38 వీరమల్లు పాండురంగారావు 09 Oct,2020 10 Jul,2020
172 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370601 0.35 85-5 38 వీరమల్లు పాండురంగారావు 09 Oct,2020 11 Jul,2020
173 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370604 0.5 87-1 38 వీరమల్లు పాండురంగారావు 09 Oct,2020 10 Jul,2020
174 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370617 0.13 9-1A 371 బొల్లం మల్లేశ్వరరావు 09 Oct,2020 16 Jul,2020
175 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370618 0.12 9-1B 371 బొల్లం మల్లేశ్వరరావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
176 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370620 1.41 9-2 371 బొల్లం మల్లేశ్వరరావు 09 Oct,2020 07 Jul,2020
177 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370622 0.36 9-3A 154 బొల్లం లింగతాత 09 Oct,2020 15 Jul,2020
178 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370623 0.96 9-3B 314 బొల్లం సోమేశ్వరరావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
179 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370627 0.28 9-4A 154 బొల్లం లింగతాత 09 Oct,2020 15 Jul,2020
180 Fresh Water CATLA Crop2 2500 52370628 0.04 9-4B 314 బొల్లం సోమేశ్వరరావు 09 Oct,2020 15 Jul,2020
181 Fresh Water ROHU Crop1 2500 52368867 1.88 100-1B 244 తూము నారాయణరావు 11 Dec,2020 16 Sep,2020
182 Fresh Water ROHU Crop1 2500 52368871 0.24 100-3B 337 తూము ఉమామహేశ్వరరావు 11 Dec,2020 16 Sep,2020
183 Fresh Water ROHU Crop1 2500 52368873 2.435 101-2 747 తోట రవి తేజ 16 Dec,2020 14 Oct,2020
184 Fresh Water ROHU Crop1 2500 52368874 0.04 10-1A 100013 బొల్లం వెంకట సత్యనారాయణ మూర్తి 15 Dec,2020 16 Sep,2020
185 Fresh Water ROHU Crop1 2500 52368875 0.04 10-1B 100013 బొల్లం వెంకట సత్యనారాయణ మూర్తి 15 Dec,2020 14 Oct,2020
186 Fresh Water ROHU Crop1 2500 52368881 0.1 10-2A 1000 పాస్ బుక్ జారికాని విస్తీర్ణం 15 Dec,2020 16 Sep,2020
187 Fresh Water ROHU Crop1 2500 52368882 0.14 10-2B 100013 బొల్లం వెంకట సత్యనారాయణ మూర్తి 15 Dec,2020 09 Sep,2020
188 Fresh Water ROHU Crop2 250 52368884 1.67 103-1A 219 మోటుపల్లి అక్కయ్య 09 Oct,2020 17 Jul,2020
189 Fresh Water ROHU Crop2 250 52368886 1.62 103-2 271 మోటుపల్లి అచ్యుతరామయ్య 09 Oct,2020 24 Jul,2020
