Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 100063086 3 316 2088 Duggirala Bala Naresh 24 Sep,2020 20 Apr,2020
2 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 100063087 1.29 313-2 2088 Duggirala Bala Naresh 22 Sep,2020 20 Apr,2020
3 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 100063088 0.59 313-3 2088 Duggirala Bala Naresh 22 Sep,2020 20 Apr,2020
4 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 100063112 1.005 190-3 2433 Shaik Valiyabee 22 Sep,2020 20 Apr,2020
5 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 100063113 1 192-4 2433 Shaik Valiyabee 22 Sep,2020 20 Apr,2020
6 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108040 2.35 10-1 2612 కొండపల్లి కృష్ణ వేణి 02 Sep,2020 10 Jun,2020
7 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108042 0.56 10-2 933 కొండపల్లి వాసుదేవపరబ్రహ్మరెడ్డి 02 Sep,2020 10 Jun,2020
8 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108043 1.08 104-1 598 గాదిరెడ్డి కోటేశ్వరమ్మ 03 Sep,2020 12 Aug,2020
9 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108044 1.35 104-2 897 రాగం వెంకటేశ్వర్లు 03 Sep,2020 12 Aug,2020
10 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108045 1.72 104-3 281 ఆవుల సత్యనారాయణ 03 Sep,2020 12 Aug,2020
11 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108046 2.1 104-4 1934 జనార్ధనపురం వెంకటేశ్వరరావు 14 Sep,2020 20 Mar,2020
12 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108047 3.51 105 2502 మలిరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి 03 Sep,2020 12 Aug,2020
13 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108049 1.04 107-1 7500 మాడుగుల సరోజని 03 Sep,2020 12 Aug,2020
14 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108050 0.76 107-2 2502 మలిరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి 14 Sep,2020 20 Mar,2020
15 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108051 0.85 107-3 832 తుంగల భాగ్యలక్ష్మి 14 Sep,2020 20 Apr,2020
16 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108052 0.54 107-4 2541 బోనం వెంకటేశ్వరరావు 03 Sep,2020 12 Aug,2020
17 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108053 0.55 107-4 2664 బోనం సురేష్ బాబు 03 Sep,2020 12 Aug,2020
18 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108054 1.55 108-1 527 తుంగల సీతా రామ్ 03 Sep,2020 12 Aug,2020
19 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108055 0.55 108-1 528 తుంగల సాంబశివరావు 03 Sep,2020 12 Aug,2020
20 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108056 1.52 108-2 873 మలిరెడ్డి పుండరీకాక్షారెడ్డి 14 Sep,2020 20 Mar,2020
21 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108057 1 109-1 2541 బోనం వెంకటేశ్వరరావు 03 Sep,2020 12 Aug,2020
22 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108058 1.84 109-2 44 సరిపల్లి కోటేశ్వరమ్మ 03 Sep,2020 12 Aug,2020
23 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108059 0.47 109-3 2411 మేకల రజిత 14 Sep,2020 20 Mar,2020
24 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108060 0.47 109-4 2411 మేకల రజిత 14 Sep,2020 20 Apr,2020
25 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108061 1 109-5 1036 సరిపల్లి వెంకా రెడ్డి 31 Aug,2020 20 Jul,2020
26 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108063 1.56 110-1 2411 మేకల రజిత 14 Sep,2020 20 Mar,2020
27 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108064 0.13 110-1 2541 బోనం వెంకటేశ్వరరావు 07 Sep,2020 20 Apr,2020
28 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108065 1.13 110-1 2664 బోనం సురేష్ బాబు 03 Sep,2020 12 Aug,2020
29 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108066 1.5 110-2 2411 మేకల రజిత 14 Sep,2020 20 Mar,2020
30 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108067 1.7 111 5704 Select Pattadar 21 Sep,2020 18 Sep,2020
31 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108068 0.62 11-1 80 Select Pattadar 21 Sep,2020 20 Mar,2020
32 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108070 1.7 11-2 625 బల్దసత్యనారాయణ 11 Sep,2020 20 Apr,2020
33 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108071 2.44 11-3-A 1936 బాల్ద వెంకటరమణ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
34 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108072 1 11-3-B 1598 తిప్పిరెడ్డి అనూరాధ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
35 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108073 0.1 11-3-C 607 మడుగుల వెంకట రామ నాగశిరోమణి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
36 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108074 0.14 11-3-C 625 బల్దసత్యనారాయణ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
37 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108075 1 11-3-C 1209 బల్ద శ్రీనివాసరావు 15 Sep,2020 20 Mar,2020
38 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108077 1.24 11-4 489 Err 21 Sep,2020 20 Mar,2020
39 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108078 0.05 11-4 570 అంగడాల సునీత 15 Sep,2020 20 Mar,2020
40 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108079 0.98 11-4 625 బల్దసత్యనారాయణ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
41 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108080 0.52 11-4 776 విరివాడ పాండురంగారావు 15 Sep,2020 20 Mar,2020
42 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108081 1.38 11-4 2655 బాల్దా రామా పార్వతి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
43 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108083 1.07 11-5 1685 పునూరి శివకొటిరెడ఼్డ఼ి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
44 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108084 0.38 116-1 1834 పసుపులేటి రామ లక్ష్మీ 14 Sep,2020 20 Mar,2020
45 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108085 2.03 116-1 2480 పసుపులేటి సాంబశివరావు 14 Sep,2020 20 Apr,2020
46 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108086 1 116-1 5031 మలిరెడ్డి ఝాన్సీలక్ష్మి 14 Sep,2020 20 Mar,2020
47 Fresh Water PANGASIUS Crop1 100000 55108087 0.16 117-1 843 మల్లిరెడ్డి వెంకట సుబ్బమ్మ 14 Sep,2020 20 Mar,2020
48 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108088 0.5 117-2 1545 కొండపల్లి నవభారత లక్ష్మి 31 Aug,2020 20 Apr,2020
49 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108089 0.02 117-2 2709 మాయర వీరయ్య 15 Sep,2020 20 Apr,2020
50 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108090 0.5 117-2 2710 మాయర నాగమణి 15 Sep,2020 20 Apr,2020
51 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108091 0.83 117-3 2528 పేకేటి రాణి అనే సరస్వతి 02 Sep,2020 20 Apr,2020
52 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108092 0.96 117-4 894 Err 15 Sep,2020 20 Mar,2020
53 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108093 0.5 117-5 1545 కొండపల్లి నవభారత లక్ష్మి 31 Aug,2020 20 Apr,2020
54 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108094 0.53 117-5 9001 Select Pattadar 15 Sep,2020 20 Mar,2020
55 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108095 0.48 117-6 1758 భళ్ళ వీరాంజనేయులు 02 Sep,2020 20 Apr,2020
56 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108096 0.48 117-6 2060 మయర వెంకటేశ్వరరావు 14 Sep,2020 20 Mar,2020
57 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108097 0.11 117-7 1758 భళ్ళ వీరాంజనేయులు 04 Sep,2020 20 Apr,2020
58 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108098 0.6 117-7 2893 జోగి సుధారాణి 14 Sep,2020 20 Mar,2020
59 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108099 1.03 118-1 2535 సరిపల్లి వెంకారెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
60 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108100 2.08 118-2 894 Err. 21 Sep,2020 20 Apr,2020
61 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108101 0.22 118-2 1834 పసుపులేటి రామ లక్ష్మీ 14 Sep,2020 20 Mar,2020
62 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108102 0.62 118-2 2725 రౌతు వేగేశ్వరమ్మ 14 Sep,2020 20 Apr,2020
63 Fresh Water PANGASIUS Crop1 3000 55108103 0.36 118-3 2725 రౌతు వేగేశ్వరమ్మ 14 Sep,2020 20 Mar,2020
64 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108104 0.83 118-4 7503 సరిపల్లి శ్రీరామయ్య 14 Sep,2020 20 Mar,2020
65 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108105 0.5 119-1 894 Err 15 Sep,2020 20 Mar,2020
66 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108106 0.95 119-1 7106 గోపాల సత్యనారాయణ 14 Sep,2020 20 Mar,2020
67 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108107 1.52 119-2 1762 సరిపల్లి వెంకట నరసమ్మ 14 Sep,2020 20 Mar,2020
68 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108109 1.22 121-1 1661 సూరె అన్నపూర్ణయ్య 04 Sep,2020 20 Mar,2020
69 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108110 0.75 121-1 5313 కొండపల్లి జంగాంరెడ్డి 04 Sep,2020 20 Apr,2020
70 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108111 2.21 121-2 40 కొల్లారెడ్డి బసవపూర్ణారెడ్డి 04 Sep,2020 20 Apr,2020
71 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108112 0.39 121-3-A 2006 కొల్లారెడ్డి రామిరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Apr,2020
72 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108113 0.5 121-3-B 2005 కొల్లారెడ్డి మల్లేశ్వరి 04 Sep,2020 20 Apr,2020
73 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108114 0.98 12-1-A 625 బల్దసత్యనారాయణ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
74 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108115 0.48 12-1-B 2022 రాగం పెద్దిమ్మ అనే పద్మిని 15 Sep,2020 20 Mar,2020
75 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108116 0.5 12-2 2608 తిప్పిరెడ్డి నమ్రత రెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
76 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108117 0.21 122-1-A 537 మలిరెడ్డి నాగ సుందర మణెమ్మ 24 Sep,2020 20 Apr,2020
77 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108118 1 122-1-B1 1958 కొండపల్లి గౌరికుమారి 15 Sep,2020 20 Apr,2020
78 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108119 0.5 122-1-B2 2918 కొండపల్లి రవికుమార్ రెడ్డి 24 Sep,2020 20 Apr,2020
79 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108120 1.58 122-2 538 మలిరెడ్డి ఉమా శంకర రెడ్డి 29 Aug,2020 12 Jul,2020
80 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108121 1 12-3 1988 చిన్నం వెంకటదేవీసంపూర్ణ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
81 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108122 2 123-1 537 మలిరెడ్డి నాగ సుందర మణెమ్మ 29 Aug,2020 12 Jul,2020
82 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108123 1.36 123-1 538 మలిరెడ్డి ఉమా శంకర రెడ్డి 03 Sep,2020 12 Jul,2020
83 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108124 2 123-1 539 మల్లిరెడ్డి వీర శంకర్ నాగిరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
84 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108125 0.01 123-2 80 Err 21 Sep,2020 20 Mar,2020
85 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108126 1.95 123-2 538 మలిరెడ్డి ఉమా శంకర రెడ్డి 29 Aug,2020 12 Jul,2020
86 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108127 2 123-2 539 మల్లిరెడ్డి వీర శంకర్ నాగిరెడ్డి 03 Sep,2020 12 Jul,2020
87 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108128 1.48 123-2 2016 మలిరెడ్డి ఝాన్సీలక్ష్మీ 02 Sep,2020 18 Mar,2020
88 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108129 2.48 123-3 537 మలిరెడ్డి నాగ సుందర మణెమ్మ 29 Aug,2020 12 Jul,2020
89 Fresh Water PANGASIUS Crop2 10000 55108130 2.76 123-4 2016 మలిరెడ్డి ఝాన్సీలక్ష్మీ 01 Dec,2020 12 Aug,2020
90 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108131 0.07 123-5 2016 మలిరెడ్డి ఝాన్సీలక్ష్మీ 03 Sep,2020 12 Jul,2020
91 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108132 0.16 124-1 537 మలిరెడ్డి నాగ సుందర మణెమ్మ 24 Sep,2020 20 Apr,2020
92 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108133 2 124-1 749 Select Pattadar 24 Sep,2020 20 Apr,2020
93 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108134 2.11 124-2 1973 సరిపల్లి మాధవి 15 Sep,2020 20 Apr,2020
94 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108136 1.9 125-2 894 Err 15 Sep,2020 20 Mar,2020
95 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108137 1 126-1-A 2480 పసుపులేటి సాంబశివరావు 21 Sep,2020 20 Jan,2020
96 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108138 0.3 126-1-B 1834 పసుపులేటి రామ లక్ష్మీ 21 Sep,2020 20 Jan,2020
97 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108139 1 126-1-B 1835 పసుపులేటి సాంబశివరావు 24 Sep,2020 20 Apr,2020
98 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108140 1 126-1-B 2793 నెరుసు పార్వతి 21 Sep,2020 20 Apr,2020
99 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108141 1 126-1-C 1967 కొండపల్లి రాఘవరెడ్డి 21 Sep,2020 20 Jan,2020
100 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108142 1 126-2-A 894 Err 15 Sep,2020 20 Mar,2020
101 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108143 0.5 126-2-B 1967 కొండపల్లి రాఘవరెడ్డి 21 Sep,2020 20 Jan,2020
102 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108144 1 126-3 1473 పూనూరు నాగలక్ష్మి 21 Sep,2020 20 Jan,2020
103 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108145 1.24 126-3 1568 దేసు గంగాధర వెంకట నాగేశ్వరరావు 21 Sep,2020 20 Jan,2020
104 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108146 0.5 126-3 1569 పూనూరు ఝాన్సీ లక్ష్మీ 21 Sep,2020 20 Jan,2020
105 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108147 0.5 126-3 1619 మేకల నాగరాజు 21 Sep,2020 20 Jan,2020
106 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108148 0.5 126-3 1620 బళ్ళా అంజనేయులు 21 Sep,2020 20 Jan,2020
107 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108149 2 126-3 9001 Select Pattadar 15 Sep,2020 20 Mar,2020
108 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108153 0.6 129-1 894 Err 15 Sep,2020 20 Mar,2020
109 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108154 0.28 129-1 2446 రేటినేని రాఘవయ్య 21 Sep,2020 20 Mar,2020
110 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108155 0.9 129-1 5341 మలిరెడ్డి మాణిక్యాలరెడ్డి 21 Sep,2020 20 Mar,2020
111 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108161 2.58 130-1 894 Err 24 Sep,2020 20 Apr,2020
112 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108165 3.74 131 1325 కొండ఼పల్లి కుటుంబరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Apr,2020
113 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108166 0.75 13-1 1599 తిప్పిరేడ్డి మల్లికార్జిన రెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
114 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108168 0.97 13-2 1599 తిప్పిరేడ్డి మల్లికార్జిన రెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
115 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108170 2.54 13-3 1599 తిప్పిరేడ్డి మల్లికార్జిన రెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
116 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108210 0.02 14-2 894 Err 15 Sep,2020 20 Mar,2020
117 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108212 0.35 14-3 80 Select Pattadar 22 Sep,2020 20 Mar,2020
118 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108213 1 14-3 1599 తిప్పిరేడ్డి మల్లికార్జిన రెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
119 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108217 0.52 14-4 1599 తిప్పిరేడ్డి మల్లికార్జిన రెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
120 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108229 0.54 14-5 1599 తిప్పిరేడ్డి మల్లికార్జిన రెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
121 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108231 0.57 14-6 80 Select Pattadar 22 Sep,2020 20 Apr,2020
122 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108232 1.4 14-6 1599 తిప్పిరేడ్డి మల్లికార్జిన రెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
123 Fresh Water PANGASIUS Crop1 7000 55108238 0.22 15-1 1600 కొంకర రమణరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
124 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108239 0.21 15-2 80 Select Pattadar 21 Sep,2020 20 Mar,2020
125 Fresh Water PANGASIUS Crop1 7000 55108247 0.22 15-3 1598 తిప్పిరెడ్డి అనూరాధ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
126 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108248 0.04 15-4 1600 కొంకర రమణరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
127 Fresh Water PANGASIUS Crop1 7000 55108256 0.39 15-5 1598 తిప్పిరెడ్డి అనూరాధ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
128 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108258 1.01 15-6 1600 కొంకర రమణరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
129 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108260 0.83 15-7 1598 తిప్పిరెడ్డి అనూరాధ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
130 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108261 0.58 15-7 1600 కొంకర రమణరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
131 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108262 0.41 15-8 1600 కొంకర రమణరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
132 Fresh Water PANGASIUS Crop1 7000 55108271 0.76 16-1 1600 కొంకర రమణరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
133 Fresh Water PANGASIUS Crop1 7000 55108279 0.6 16-2 1600 కొంకర రమణరెడ్డి 15 Sep,2020 20 Mar,2020
134 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108285 0.51 16-3 894 Err 15 Sep,2020 20 Apr,2020
135 Fresh Water PANGASIUS Crop1 7000 55108286 0.51 16-3 1598 తిప్పిరెడ్డి అనూరాధ 15 Sep,2020 20 Mar,2020
136 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108318 1.81 170 80 Select Pattadar 26 Sep,2020 15 Apr,2020
137 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108319 1.07 170 319 కొడాలి వెంకటేశ్వరరావు 26 Sep,2020 15 Apr,2020
138 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108320 1.95 170 1865 కొల్లారెడ్డి రంగారెడ్డి 26 Sep,2020 20 Apr,2020
139 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108321 5 171 894 Err 21 Sep,2020 20 Apr,2020
140 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108322 1.5 171 1865 కొల్లారెడ్డి రంగారెడ్డి 02 Sep,2020 20 Mar,2020
141 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108323 2.95 172-1 966 మలిరెడ్డి పద్మజ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
142 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108324 0.13 172-2 966 మలిరెడ్డి పద్మజ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
143 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108325 1.47 172-2 2866 మండవ రాహుల్ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
144 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108326 1 172-3 2865 మండవ రమ్య 07 Sep,2020 20 Apr,2020
145 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108327 0.4 172-3 2866 మండవ రాహుల్ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
146 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108328 0.49 173-1 1421 కొండపల్లి వెంకారెడ్డి 02 Sep,2020 20 Mar,2020
147 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108329 0.12 173-1 2866 మండవ రాహుల్ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
148 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108330 1.47 173-2 1421 కొండపల్లి వెంకారెడ్డి 02 Sep,2020 20 Mar,2020
149 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108331 1.12 174-1 4119 సూరపన 02 Sep,2020 20 Mar,2020
150 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108332 0.37 174-2 4119 సూరపన 02 Sep,2020 20 Mar,2020
151 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108333 0.48 174-3 894 Err 21 Sep,2020 20 Apr,2020
152 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108334 0.85 179-2-A 2423 పాలకుర్తి సత్యనారాయణ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
153 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108335 0.02 174-3 1421 కొండపల్లి వెంకారెడ్డి 02 Sep,2020 20 Mar,2020
154 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108336 0.56 174-4 1409 మ ద్దా లి లక్ష్మిదేవి 02 Sep,2020 20 Mar,2020
155 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108337 0.03 174-4 1421 కొండపల్లి వెంకారెడ్డి 07 Sep,2020 20 Apr,2020
156 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108338 0.58 175-1 504 పులగూర రామదాసు 02 Sep,2020 20 Mar,2020
157 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108339 1.1 175-1 1062 బోలెం నాగేశ్వరావు 07 Sep,2020 20 Mar,2020
158 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108340 0.4 175-2 5279 దుఴ్ఴిడి తాతయ్య 07 Sep,2020 20 Apr,2020
159 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108341 1 176-1-A 483 బలుమురి రామాయమ్మ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
160 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108342 1.08 176-1-B-1 608 పూనురు శ్రీవన్నారాయణమ్మ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
161 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108343 0.9 176-1-B-1 2395 వంగాపాటి రాకేష్ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
162 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108344 2.8 176-1-B-2 2117 కొల్లారెడ్డి రామతులసి కమలా బాయి 07 Sep,2020 20 Apr,2020
163 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108345 1.85 176-2 894 Err 21 Sep,2020 20 Mar,2020
164 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108346 0.5 176-2 2659 కొండపల్లి వెంకట సత్యనారాయణ రెడ్డి 07 Sep,2020 20 Apr,2020
165 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108347 0.63 176-3 212 కొండపల్లి పరశురామిరెడ్డి 07 Sep,2020 20 Apr,2020
166 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108348 0.13 176-3 1062 బోలెం నాగేశ్వరావు 07 Sep,2020 20 Apr,2020
167 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108349 0.82 176-4 894 Err 21 Sep,2020 20 Apr,2020
168 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108350 0.5 177-1 884 ఆలపాటి నాంచారయ్య 02 Sep,2020 20 Mar,2020
169 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108351 0.62 177-1 1643 ఆలపాటి సతీష్ కుమార్ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
170 Fresh Water PANGASIUS Crop1 7000 55108353 0.28 177-2 2561 చెడుగొండి రాజేష్ 04 Sep,2020 20 Mar,2020
171 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108354 0.5 177-2 2883 దేవనూరి ధనలక్ష్మి 07 Sep,2020 20 Apr,2020
172 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108355 2.7 178-1 2377 కొల్లారెడ్డి వసంత లక్ష్మారెడ్డి 02 Sep,2020 20 Mar,2020
173 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108356 0.27 178-2 884 ఆలపాటి నాంచారయ్య 07 Sep,2020 20 Apr,2020
174 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108357 0.92 178-2 1288 ఆలపాటి రాఘవేంద్ర గుప్తా 07 Sep,2020 20 Apr,2020
175 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108359 0.91 178-3 1288 ఆలపాటి రాఘవేంద్ర గుప్తా 07 Sep,2020 20 Apr,2020
176 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108360 0.54 179-1 1622 పునూరి కేశ్వరస్వామి రెడ఼్డ఼ి 07 Sep,2020 20 Apr,2020
177 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108361 0.51 179-2-B 1614 మండ పండరి 07 Sep,2020 20 Apr,2020
178 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108362 0.21 179-2-C 1844 Select Pattadar 21 Sep,2020 20 Mar,2020
179 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108363 0.4 179-3 80 Err 22 Sep,2020 20 Mar,2020
180 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108364 0.7 179-3 224 సలగల సుబ్బమ్మ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
181 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108365 1.6 179-3 1716 కుమ్మరి నాగబాబు 21 Oct,2020 20 Mar,2020
182 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108366 0.3 179-4-A 2423 పాలకుర్తి సత్యనారాయణ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
183 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108367 0.58 179-4-B 1826 పాలడుగు కృష్ణమోహన్ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
184 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108368 1.6 179-4-C 1844 Select Pattadar 21 Oct,2020 20 Mar,2020
185 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108369 0.65 179-5 1281 బొంతు వెంకట్రావమ్మ 07 Sep,2020 20 Apr,2020
186 Fresh Water PANGASIUS Crop1 10000 55108370 0.21 179-5 1605 సలగాల వరకుమారి 07 Sep,2020 20 Apr,2020
