Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407059 2.47 322 20000506 నాగరాజు చెరువు 24 Nov,2020 16 Jun,2020
2 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407626 0.5 117-A 849 కాగిత దేవి 06 Oct,2020 18 Jun,2020
3 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407628 1.5 117-B 643 ముత్యాల నారాయణ స్వామి 06 Oct,2020 13 Jul,2020
4 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407631 0.4 117-C 806 వన్నెంరెడ్డి సీతామహాలక్ష్మి 06 Oct,2020 14 Jul,2020
5 Fresh Water CATLA Crop1 1000 62407661 2.08 121-1 533 పంది మెహన్ రావు 05 Oct,2020 28 Aug,2020
6 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407667 1.04 122-1 409 పంది వెంకట పద్మావతి 06 Oct,2020 14 Jul,2020
7 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407669 0.5 122-1 861 పళ్ళ నాగేశ్వరరావు 06 Oct,2020 09 Jun,2020
8 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407675 1.05 122-4 862 పడవల శివ రామకృష్ణ 06 Oct,2020 20 Jul,2020
9 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407758 0.34 133-1 808 పోసిన వెంకట రమణ 06 Oct,2020 23 Jun,2020
10 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407856 0.82 142-2 758 పైడి చంద్రశేఖర్ 06 Oct,2020 16 Jun,2020
11 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407868 0.28 142-6C 758 పైడి చంద్రశేఖర్ 06 Oct,2020 16 Jun,2020
12 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407879 0.45 143-5A 809 వన్నెంరెడ్డి లక్ష్మణబాబు 06 Oct,2020 16 Jun,2020
13 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407909 0.36 149-1-B 822 సబ్బిశెట్టి వెంకటరమణ 06 Oct,2020 15 Jul,2020
14 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407913 0.59 149-2 824 సబ్బిశెట్టి సురేష్ బాబు 06 Oct,2020 14 Jul,2020
15 Fresh Water CATLA Crop1 20000 62407917 0.28 150-B 519 దోనేపూడి బ్రవరాచారి 05 Oct,2020 23 Jul,2020
16 Fresh Water CATLA Crop1 200 62407918 0.33 150-C 260 సబ్బిశెట్టి స్వాతిలక్ష్మి 02 Oct,2020 23 Jul,2020
17 Fresh Water CATLA Crop1 2000 62407924 0.67 151-2 260 సబ్బిశెట్టి స్వాతిలక్ష్మి 06 Oct,2020 29 Jul,2020
18 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407929 0.32 152-1 822 సబ్బిశెట్టి వెంకటరమణ 06 Oct,2020 13 Jul,2020
19 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407952 0.45 155-1E 801 చక్కా సుబ్రహ్మణ్యం 06 Oct,2020 23 Jul,2020
20 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407956 0.85 155-3B 808 పోసిన వెంకట రమణ 06 Oct,2020 15 Jun,2020
21 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407967 1.03 157-3D 837 ధర్మిరెడ్డి రాజేష్ కుమార్ 06 Oct,2020 13 Jul,2020
22 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62407969 0.47 157-4B 837 ధర్మిరెడ్డి రాజేష్ కుమార్ 06 Oct,2020 17 Jun,2020
23 Fresh Water CATLA Crop1 5000 62407975 0.35 159-4 242 ప్రత్తి వెంకటేశ్వరరావు 06 Oct,2020 26 Jun,2020
24 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62408206 0.61 200-2A 638 పుప్పాల శేషుకుమారి 06 Oct,2020 20 Jul,2020
25 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62408237 0.06 20-3 647 త్రిపురనేని తులసీ వెంకట రత్నప్రసాద్ 06 Oct,2020 21 Jul,2020
26 Fresh Water CATLA Crop1 1000 62408266 2.41 208-3 552 రు ద్ర ర జు అ న సూ య 05 Oct,2020 26 Jun,2020
27 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62408731 0.39 267-4A 666 పంచకర్ల భాగ్యలక్ష్మి 06 Oct,2020 24 Jun,2020
28 Fresh Water CATLA Crop1 10000 62409582 1.5 99-B-1 628 ముత్యాల దుర్గారావు 06 Oct,2020 13 Jul,2020
29 Fresh Water MRIGALA Crop1 10000 62407059 2.47 322 20000506 నాగరాజు చెరువు 24 Nov,2020 16 Jun,2020
30 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407059 2.47 322 20000506 నాగరాజు చెరువు 24 Nov,2020 14 Jul,2020
31 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407583 2.5 107 436 కాగిత సీతమహాలక్ష్మి 02 Oct,2020 31 Jul,2020
32 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407596 1 110-2A 628 ముత్యాల దుర్గారావు 05 Oct,2020 14 Jul,2020
33 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407598 1.2 110-2B 628 ముత్యాల దుర్గారావు 05 Oct,2020 14 Jul,2020
34 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407612 0.28 112-4A 628 ముత్యాల దుర్గారావు 05 Oct,2020 22 Jul,2020
35 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407622 1.13 113-2A 628 ముత్యాల దుర్గారావు 05 Oct,2020 22 Jul,2020
36 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407635 1.95 117-E 631 ముత్యాల ధీరజ్ కుమార్ 06 Oct,2020 21 Jul,2020
37 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407636 0.72 117-F 629 ముత్యాల వీర వెంకట వరప్రసాద్ 05 Oct,2020 15 Jul,2020
38 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407641 0.72 118-1 466 గూడవల్లి భాస్కరరావు 02 Oct,2020 25 Jun,2020
39 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407649 0.49 119-4 620 గూడవల్లి వెంకటేశ్వరరావు 05 Oct,2020 17 Aug,2020
40 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407660 1.51 121-1 408 పంది లలిత మహాలక్ష్మి 02 Oct,2020 29 Jul,2020
41 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62407662 0.5 121-2A 408 పంది లలిత మహాలక్ష్మి 02 Oct,2020 24 Jun,2020
42 Fresh Water ROHU Crop1 5000 62407664 0.66 121-2B 408 పంది లలిత మహాలక్ష్మి 02 Oct,2020 31 Jul,2020
43 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407666 1.04 122-1 408 పంది లలిత మహాలక్ష్మి 02 Oct,2020 26 Jun,2020
44 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407670 1 122-1 862 పడవల శివ రామకృష్ణ 06 Oct,2020 13 Jul,2020
45 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62407672 0.03 122-2 408 పంది లలిత మహాలక్ష్మి 02 Oct,2020 20 Aug,2020
46 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407674 0.5 122-4 555 బెజవాడ రాధిక 02 Oct,2020 31 Jul,2020
47 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407681 1.5 124-1 555 బెజవాడ రాధిక 02 Oct,2020 26 Jun,2020
48 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407753 0.32 132-4 418 త్రిపురనేని పాండురంగ విటాల్ 02 Oct,2020 26 Jun,2020
49 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407763 0.79 133-14 305 మ ద్ది ల ఆ ది నా రా య ణ 02 Oct,2020 22 Jul,2020
50 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407766 0.33 133-16 802 సరిదే స్వరాజ్యలక్ష్మి 06 Oct,2020 23 Jun,2020
51 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407780 0.21 133-4 808 పోసిన వెంకట రమణ 06 Oct,2020 24 Jun,2020
52 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407788 0.26 134-1 305 మ ద్ది ల ఆ ది నా రా య ణ 02 Oct,2020 25 Jun,2020
53 Fresh Water ROHU Crop1 5000 62407800 0.03 134-3 305 మ ద్ది ల ఆ ది నా రా య ణ 02 Oct,2020 24 Jun,2020
54 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407801 0.3 134-3 828 సరిదే పార్వతి 06 Oct,2020 20 Jul,2020
55 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407803 0.05 134-5 828 సరిదే పార్వతి 06 Oct,2020 07 Jul,2020
56 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407804 0.64 134-6 305 మ ద్ది ల ఆ ది నా రా య ణ 02 Oct,2020 15 Jul,2020
57 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407805 0.15 134-7 828 సరిదే పార్వతి 06 Oct,2020 16 Jun,2020
58 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407807 0.03 134-9 305 మ ద్ది ల ఆ ది నా రా య ణ 02 Oct,2020 25 Jun,2020
59 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407820 1.25 139-1 808 పోసిన వెంకట రమణ 06 Oct,2020 13 Jul,2020
60 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407833 0.29 140-1 808 పోసిన వెంకట రమణ 06 Oct,2020 10 Jun,2020
61 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62407845 0.68 141-3A 415 ఉద్దగిరి వెంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 28 Aug,2020
62 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407846 0.71 141-3B 797 ఉద్దగిరి సాయి బాబు 06 Oct,2020 14 Jul,2020
63 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62407851 0.39 141-5A 554 ఉద్దగిరి రత్న వరప్రసాద్ 02 Oct,2020 19 Jul,2020
64 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407871 0.13 143-2 797 ఉద్దగిరి సాయి బాబు 06 Oct,2020 12 Aug,2020
65 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407874 0.04 143-4A 809 వన్నెంరెడ్డి లక్ష్మణబాబు 06 Oct,2020 17 Jun,2020
66 Fresh Water ROHU Crop2 10000 62407875 0.07 143-4B 554 ఉద్దగిరి రత్న వరప్రసాద్ 02 Oct,2020 21 Jun,2020
67 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407880 0.24 143-5B 554 ఉద్దగిరి రత్న వరప్రసాద్ 02 Oct,2020 26 Jun,2020
68 Fresh Water ROHU 10000 62407886 0.38 147-3 661 మట్లపూడి కనకారావు 06 Oct,2020 20 Jul,2020
69 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407889 0.03 147-4A3 624 ప్రత్తి రాంబాబు 05 Oct,2020 23 Jul,2020
70 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407890 0.4 147-4-B 661 మట్లపూడి కనకారావు 06 Oct,2020 13 Jul,2020
71 Fresh Water ROHU Crop2 2000 62407893 0.56 147-6-B-1 623 ప్రత్తి పద్మ రాణి 05 Oct,2020 19 Jul,2020
72 Fresh Water ROHU Crop1 20000 62407897 0.31 148-1B 624 ప్రత్తి రాంబాబు 05 Oct,2020 26 Jun,2020
73 Fresh Water ROHU Crop1 1200 62407899 0.18 148-1D 401 మట్లపూడి వెంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 24 Jun,2020
74 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407900 1 148-1E 662 మట్లపూడి నాగవెంకటరత్నం 06 Oct,2020 17 Jun,2020
75 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407902 0.36 148-2-A-2 624 ప్రత్తి రాంబాబు 05 Oct,2020 22 Jul,2020
76 Fresh Water ROHU Crop1 20000 62407903 0.37 148-2-B 248 ప్రత్తి మాతా వేంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 23 Jul,2020
77 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407907 0.73 149-1-A-2 624 ప్రత్తి రాంబాబు 05 Oct,2020 23 Sep,2020
78 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407910 0.28 149-1-B 824 సబ్బిశెట్టి సురేష్ బాబు 06 Oct,2020 28 Jul,2020
79 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407916 0.5 150-A-2 622 ప్రత్తి వెంకటేశ్వరమ్మ 05 Oct,2020 17 Aug,2020
80 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407920 1 150-D 280 కొల్లిపర మానస అనే మామిళ్ళమ్మ 02 Oct,2020 12 Aug,2020
81 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407926 1 151-2 825 సబ్బిశెట్టి నాగేశ్వరరావు 06 Oct,2020 07 Jul,2020
82 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407927 1 152-1 273 సబ్బిశెట్టి కుటుంబ రాంబాబు 02 Oct,2020 13 Aug,2020
83 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407928 0.27 152-1 519 దోనేపూడి బ్రవరాచారి 06 Oct,2020 13 Jul,2020
84 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407930 1 152-1 823 సబ్బిశెట్టి వెంకటపూర్ణమురళీకాశీనాధ్ 06 Oct,2020 22 Jul,2020
85 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407931 0.08 152-2 357 సబ్బిశెట్టి వెంకట పూర్ణమోహనరావు 02 Oct,2020 24 Jun,2020
86 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62407932 0.27 152-2 519 దోనేపూడి బ్రవరాచారి 05 Oct,2020 10 Aug,2020
87 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62407933 0.05 152-2 822 సబ్బిశెట్టి వెంకటరమణ 06 Oct,2020 22 Jul,2020
88 Fresh Water ROHU Crop1 20000 62407941 0.75 154-4A2 588 పుప్పాల మహాలక్ష్మి 05 Oct,2020 22 Jun,2020
89 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407958 0.26 155-5A 418 త్రిపురనేని పాండురంగ విటాల్ 02 Oct,2020 23 Jul,2020
90 Fresh Water ROHU Crop1 500 62407965 0.2 157-3B 248 ప్రత్తి మాతా వేంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 24 Jul,2020
91 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407988 0.04 160-1B 513 వల్లూరిపల్లి వెంకట కృష్ణ గాంధి జనార్దనరావు 02 Oct,2020 24 Jul,2020
92 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62407989 1.03 160-1B 514 వల్లూరిపల్లి పూర్ణ చంద్రరావు 02 Oct,2020 30 Jul,2020
93 Fresh Water ROHU Crop1 100 62407996 0.49 160-2B 513 వల్లూరిపల్లి వెంకట కృష్ణ గాంధి జనార్దనరావు 02 Oct,2020 24 Jul,2020
94 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62407999 0.21 162-1 525 నిమ్మగడ్డమారయ్య 02 Oct,2020 24 Jul,2020
95 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62408017 0.07 165-1A/1 418 త్రిపురనేని పాండురంగ విటాల్ 02 Oct,2020 23 Jul,2020
96 Fresh Water ROHU Crop1 5000 62408065 0.24 173-3A 418 త్రిపురనేని పాండురంగ విటాల్ 02 Oct,2020 31 Jul,2020
97 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62408071 0.81 174-4 418 త్రిపురనేని పాండురంగ విటాల్ 02 Oct,2020 24 Jul,2020
98 Fresh Water ROHU Crop2 1000 62408148 3 185 562 కురిచేటి సుర్య ప్రభాకర రావు 02 Oct,2020 22 Jun,2020
99 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62408149 0.25 186-1A 601 వీరమల్లు శాంతి 05 Oct,2020 16 Jul,2020
100 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62408150 0.48 186-1B 601 వీరమల్లు శాంతి 05 Oct,2020 20 Jul,2020
101 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62408151 0.8 186-1C 601 వీరమల్లు శాంతి 05 Oct,2020 20 Jul,2020
102 Fresh Water ROHU Crop2 2000 62408152 1.72 186-2A 562 కురిచేటి సుర్య ప్రభాకర రావు 02 Oct,2020 21 Jun,2020
103 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62408172 0.68 192-1B 408 పంది లలిత మహాలక్ష్మి 02 Oct,2020 15 Jul,2020
104 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62408220 0.32 202-12B 552 రుద్రరాజు అనసూయ 02 Oct,2020 24 Jul,2020
105 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62408233 0.6 202-8 561 పెద్దాడ అఖిలాండ మహేశ్వరి 02 Oct,2020 19 Jul,2020
106 Fresh Water ROHU Crop2 1000 62408246 0.81 205 561 పెద్దాడ అఖిలాండ మహేశ్వరి 02 Oct,2020 21 Jun,2020
107 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62408275 1.03 209-B2 552 రుద్రరాజు అనసూయ 02 Oct,2020 31 Jul,2020
108 Fresh Water ROHU Crop2 2000 62408282 0.5 211-1 552 రుద్రరాజు అనసూయ 02 Oct,2020 23 Jul,2020
109 Fresh Water ROHU 10000 62408284 0.5 211-2 552 రుద్రరాజు అనసూయ 02 Oct,2020 22 Jun,2020
110 Fresh Water ROHU Crop1 100000 62408285 1.48 211-2 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 14 Jun,2020
111 Fresh Water ROHU Crop2 2000 62408286 0.8 211-3 552 రుద్రరాజు అనసూయ 02 Oct,2020 22 May,2020
112 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62408290 1.04 213-1A 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 20 Jul,2020
113 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62408299 0.37 213-3C 552 రుద్రరాజు అనసూయ 02 Oct,2020 22 Jul,2020
114 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62408303 0.71 214-1A1 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 22 Jun,2020
115 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62408305 0.21 214-1B2 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 16 Jul,2020
116 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62408308 1.06 214-2B 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 07 Aug,2020
117 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62408310 2.16 215-1B 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 19 Jul,2020
118 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62408313 0.48 215-2A2 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 20 Jul,2020
119 Fresh Water ROHU Crop1 1000 62408314 0.48 215-2A3 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 17 Aug,2020
120 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62408324 0.22 217-2B 585 పండ్రాజు నాగమణి 05 Oct,2020 17 Aug,2020
121 Fresh Water ROHU Crop1 20000 62408328 0.37 217-3B 585 పండ్రాజు నాగమణి 05 Oct,2020 20 Jul,2020
122 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62408339 1.29 219-B1 585 పండ్రాజు నాగమణి 05 Oct,2020 22 Jun,2020
123 Fresh Water ROHU Crop1 2000 62409581 0.5 99-A-2 625 సుదాబత్తుల వరలక్ష్మి 05 Oct,2020 17 Aug,2020
124 Fresh Water ROHU Crop1 10000 62409584 0.25 99-B-2 700 వుల్లంకి నగేష్ కుమార్ 06 Oct,2020 14 Jul,2020
125 Fresh Water Crop1 100000 62407059 2.47 322 20000506 నాగరాజు చెరువు 24 Nov,2020 16 Jun,2020
126 Fresh Water Crop1 50000 62407556 1.8 100-3 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 20 Jul,2020
127 Fresh Water Crop1 2000 62407557 0.3 100-3 408 పంది లలిత మహాలక్ష్మి 05 Oct,2020 16 Sep,2020
128 Fresh Water Crop1 50000 62407560 1.31 101-1 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 23 Jun,2020
129 Fresh Water Crop1 50000 62407563 0.75 102 69 పోశిన వీరరఘవయ్య 02 Oct,2020 26 Jun,2020
130 Fresh Water Crop1 50000 62407571 2.22 104-2 98 కాగిత నాగమల్లేశ్వరమ్మ 02 Oct,2020 23 Jul,2020
131 Fresh Water Crop1 10000 62407574 2.56 105-1 737 శెట్టి కాంతారావు 06 Oct,2020 21 Jul,2020
132 Fresh Water Crop1 100000 62407590 1.42 109-2C 75 వీరంకి వెంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 31 Jul,2020
133 Fresh Water Crop1 50000 62407594 0.04 110-1A 169 సబ్బసెట్టి త్రిపుర సుందరీదేవి 02 Oct,2020 23 Jul,2020
134 Fresh Water Crop1 50000 62407619 0.23 113-1 75 వీరంకి వెంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 23 Jul,2020
135 Fresh Water Crop1 50000 62407638 0.88 117-H 168 ముత్యాల దుర్గ వరప్రసాద్ 02 Oct,2020 20 Aug,2020
136 Fresh Water Crop1 50000 62407640 1 118-1 75 వీరంకి వెంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 28 Aug,2020
137 Fresh Water Crop1 10000 62407642 1.31 118-2 75 వీరంకి వెంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 31 Jul,2020
138 Fresh Water Crop1 50000 62407643 1.57 118-3 103 పోశిన కోటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 23 Jul,2020
139 Fresh Water Crop1 50000 62407648 0.5 119-4 171 ప్రత్తి సుభాస్ చంద్రబోస్ 02 Oct,2020 24 Jun,2020
140 Fresh Water Crop1 50000 62407651 1.23 119-5 171 ప్రత్తి సుభాస్ చంద్రబోస్ 02 Oct,2020 25 Jul,2020
141 Fresh Water Crop1 50000 62407654 0.8 120-1 106 చిట్టిబొమ్మల రామకృష్ణ 02 Oct,2020 24 Jul,2020
142 Fresh Water Crop1 50000 62407658 1.52 120-2 171 ప్రత్తి సుభాస్ చంద్రబోస్ 02 Oct,2020 24 Jun,2020
143 Fresh Water Crop1 50000 62407718 0.49 131-16 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 28 Jul,2020
144 Fresh Water Crop1 50000 62407739 0.04 132-11 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 31 Jul,2020
145 Fresh Water Crop1 50000 62407748 0.87 132-18 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 23 Jul,2020
146 Fresh Water Crop1 50000 62407752 0.15 132-4 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 27 Jun,2020
147 Fresh Water Crop1 50000 62407755 0.08 132-6 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 28 Aug,2020
148 Fresh Water Crop1 50000 62407779 0.18 133-3 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 28 Aug,2020
149 Fresh Water Crop1 10000 62407789 0.75 134-1 690 సరిదే కనకదుర్గాదేవి 06 Oct,2020 13 Jul,2020
150 Fresh Water Crop1 50000 62407808 0.49 135-1 63 రాజులపాటి గురునాధం 02 Oct,2020 24 Jul,2020
151 Fresh Water Crop1 10000 62407823 0.78 139-12 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 17 Jul,2020
152 Fresh Water Crop1 50000 62407826 0.16 139-4 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 28 Aug,2020
153 Fresh Water Crop1 50000 62407828 0.24 139-6 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 30 Jul,2020
154 Fresh Water Crop1 50000 62407831 0.63 139-9 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 26 Jun,2020
155 Fresh Water Crop1 50000 62407834 0.16 140-2 69 పోశిన వీరరఘవయ్య 02 Oct,2020 31 Jul,2020
156 Fresh Water Crop1 50000 62407836 0.33 140-4 72 పోశిన రామకృష్ణారావు 02 Oct,2020 31 Jul,2020
157 Fresh Water Crop1 100000 62407869 1 143-1AA 740 వన్నెంరెడ్డి రాంబాబు 06 Oct,2020 23 Jun,2020
158 Fresh Water Crop1 10000 62407876 0.25 143-4B 797 ఉద్దగిరి సాయి బాబు 06 Oct,2020 18 Jun,2020
159 Fresh Water Crop1 100000 62407878 0.12 143-5A 740 వన్నెంరెడ్డి రాంబాబు 06 Oct,2020 14 Jul,2020
160 Fresh Water Crop1 50000 62407887 0.04 147-4A1 242 ప్రత్తి వెంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 26 Jun,2020
161 Fresh Water Crop1 50000 62407891 0.65 147-5 245 ప్రత్తి సుబ్బారావు 02 Oct,2020 21 Jul,2020
162 Fresh Water Crop1 10000 62407892 1.3 147-6-A 661 మట్లపూడి కనకారావు 06 Oct,2020 22 Jul,2020
163 Fresh Water Crop1 50000 62407895 1.26 157-4B 245 ప్రత్తి సుబ్బారావు 02 Oct,2020 25 Jun,2020
164 Fresh Water Crop1 50000 62407901 0.36 148-2-A-1 242 ప్రత్తి వెంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 24 Jul,2020
165 Fresh Water Crop1 50000 62407906 0.73 149-1-A-1 248 ప్రత్తి మాతా వేంకటేశ్వరరావు 02 Oct,2020 24 Jul,2020
166 Fresh Water Crop1 50000 62407912 0.5 149-2 245 ప్రత్తి సుబ్బారావు 02 Oct,2020 24 Jul,2020
167 Fresh Water Crop1 10000 62407922 2.16 151-1 244 ప్రత్తి వెంకట సుబ్బమ్మ 05 Oct,2020 15 Jul,2020
168 Fresh Water Crop1 50000 62407962 1.65 157-1 245 ప్రత్తి సుబ్బారావు 02 Oct,2020 17 Jun,2020
169 Fresh Water Crop1 10000 62407964 1.32 157-3A 678 పైడి అప్పారావు 06 Oct,2020 15 Jul,2020
170 Fresh Water Crop1 10000 62407966 0.5 157-3C 680 తల్లం జశ్వంత్ నాగ దుర్గా మణి కుమార్ 06 Oct,2020 14 Jul,2020
171 Fresh Water Crop1 10000 62407968 0.88 157-4A 679 పైడి నాగ మహాలక్ష్మి 06 Oct,2020 16 Jun,2020
172 Fresh Water Crop1 50000 62407970 2.2 158 245 ప్రత్తి సుబ్బారావు 02 Oct,2020 30 Jul,2020
173 Fresh Water Crop1 50000 62408027 1.01 168-1 92 తిపిర్నేని రాజ్వలక్ష్మి 02 Oct,2020 24 Jun,2020
174 Fresh Water Crop1 50000 62408050 3.2 171-8A 92 తిపిర్నేని రాజ్వలక్ష్మి 02 Oct,2020 24 Jun,2020
175 Fresh Water Crop1 100000 62408053 1.6 172-1A/2 92 తిపిర్నేని రాజ్వలక్ష్మి 02 Oct,2020 16 Jun,2020
176 Fresh Water Crop1 50000 62408055 0.16 172-2A 92 తిపిర్నేని రాజ్వలక్ష్మి 02 Oct,2020 26 Jun,2020
177 Fresh Water Crop1 50000 62408057 0.12 172-3A 92 తిపిర్నేని రాజ్వలక్ష్మి 02 Oct,2020 16 Sep,2020
178 Fresh Water Crop1 50000 62408061 0.23 172-5A 92 తిపిర్నేని రాజ్వలక్ష్మి 02 Oct,2020 29 Jul,2020
179 Fresh Water Crop1 50000 62408076 0.26 175-13 200 కట్టా లక్ష్మి 02 Oct,2020 30 Jul,2020
180 Fresh Water Crop1 50000 62408079 0.64 175-1B 200 కట్టా లక్ష్మి 02 Oct,2020 23 Jun,2020
181 Fresh Water Crop1 50000 62408083 0.14 175-2C 200 కట్టా లక్ష్మి 02 Oct,2020 24 Jun,2020
182 Fresh Water Crop1 10000 62408085 0.18 175-3B 200 కట్టా లక్ష్మి 02 Oct,2020 24 Sep,2020
183 Fresh Water Crop1 50000 62408094 0.15 176-11A 200 కట్టా లక్ష్మి 02 Oct,2020 24 Jun,2020
184 Fresh Water Crop1 50000 62408169 0.33 191-3 170 స బ్బి శె ట్టీ రా మ జ గ న్మో హ న రా వు 02 Oct,2020 24 Jun,2020
185 Fresh Water Crop1 50000 62408189 0.22 199-10B 169 సబ్బసెట్టి త్రిపుర సుందరీదేవి 02 Oct,2020 17 Jun,2020
186 Fresh Water Crop1 10000 62408191 0.5 199-2 736 శెట్టి అనంతలక్ష్మి 06 Oct,2020 15 Jul,2020
187 Fresh Water Crop1 10000 62408218 0.21 202-11 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 26 Jun,2020
188 Fresh Water Crop1 10000 62408235 0.25 20-2A 696 చింతా సతీష్ 06 Oct,2020 14 Jul,2020
189 Fresh Water Crop1 10000 62408281 2.03 210-2 559 కనుమూరు సత్యనారాయణ రాజు 02 Oct,2020 15 Jun,2020
190 Fresh Water Crop1 10000 62408335 0.48 218-5A 676 గండు లక్ష్మణస్వామి 06 Oct,2020 13 Jul,2020
191 Fresh Water Crop1 10000 62408336 0.13 218-5A 736 శెట్టి అనంతలక్ష్మి 06 Oct,2020 30 Jul,2020
192 Fresh Water Crop1 10000 62408337 0.48 218-5B 676 గండు లక్ష్మణస్వామి 06 Oct,2020 14 Jul,2020
193 Fresh Water Crop1 10000 62408340 2 219-B2 673 కాటూరి దేవిశ్రీ 06 Oct,2020 21 Jul,2020
194 Fresh Water Crop1 10000 62408346 0.55 219-B6B 736 శెట్టి అనంతలక్ష్మి 06 Oct,2020 13 Jul,2020
195 Fresh Water Crop1 10000 62408347 1.87 219-B6C 676 గండు లక్ష్మణస్వామి 06 Oct,2020 22 Jul,2020
