Secretariat Details

# Crop Group Crop Variety Crop Number Stocking Density Booking Id Farm Extent Survey No Khatha No Farmer Name Booking Date Stocking Date Crop Image
1 Fresh Water CATLA Crop1 3500 79623754 1.01 104-1A 220 జవ్వాజి వెంకటరత్నం 19 Sep,2020 08 Jun,2020
2 Fresh Water CATLA Crop1 3100 79623756 0.9 104-2A 762 అల్లూరి సత్యానారాయణ రాజు 22 Sep,2020 07 Jun,2020
3 Fresh Water CATLA Crop1 900000 79623771 0.2 105-5A 876 అల్లూరి వెంకటలక్ష్మి 08 Oct,2020 12 Aug,2020
4 Fresh Water CATLA Crop1 550 79623777 0.1 106-2B 874 శాయల శ్రీనివాసరావు 19 Sep,2020 15 Jun,2020
5 Fresh Water CATLA Crop1 1000 79623783 0.16 107-11 757 యల్లా సుందరమ్మ 18 Sep,2020 12 Jul,2020
6 Fresh Water CATLA Crop1 1000 79623784 0.19 107-12 765 దండు రంగరాజు 19 Sep,2020 11 Jun,2020
7 Fresh Water CATLA Crop1 900 79623785 0.2 107-13 765 దండు రంగరాజు 22 Sep,2020 09 Jun,2020
8 Fresh Water CATLA Crop1 250 79623791 0.05 107-1B 876 అల్లూరి వెంకటలక్ష్మి 22 Sep,2020 09 Jul,2020
9 Fresh Water CATLA Crop1 1800 79623792 0.24 107-1B 1129 జన్ను శ్రీనివాసరావు 19 Sep,2020 01 Aug,2020
10 Fresh Water CATLA Crop1 290 79623793 0.08 107-2 876 అల్లూరి వెంకటలక్ష్మి 22 Sep,2020 08 Jul,2020
11 Fresh Water CATLA Crop1 280 79623794 0.07 107-3 426 జన్ను రామ లక్ష్మి 19 Sep,2020 08 Jul,2020
12 Fresh Water CATLA Crop1 240 79623795 0.08 107-4 1129 జన్ను శ్రీనివాసరావు 19 Sep,2020 09 Jun,2020
13 Fresh Water CATLA Crop1 200 79623811 0.05 107-8B 546 నున్న మహా లక్ష్మి 19 Sep,2020 07 Aug,2020
14 Fresh Water CATLA Crop1 200 79623812 0.05 107-8C 546 నున్న మహా లక్ష్మి 19 Sep,2020 09 Jul,2020
15 Fresh Water CATLA Crop1 350 79623813 0.11 107-8D 546 నున్న మహా లక్ష్మి 19 Sep,2020 01 Aug,2020
16 Fresh Water CATLA Crop1 350 79623817 0.11 107-8G 808 గురజాల వెంకటేశ్వర రావు 22 Sep,2020 08 Aug,2020
17 Fresh Water CATLA Crop1 150 79623840 0.04 110-4 132 ఉచ్చింతల సత్యవతి 22 Sep,2020 17 Jun,2020
18 Fresh Water CATLA Crop1 1900 79623871 0.3 117-1 396 కట్టా శ్రీనివాసరావు 22 Sep,2020 25 Jul,2020
19 Fresh Water CATLA Crop1 2200 79623874 0.5 117-1 856 కట్టా మహాలక్ష్మి 22 Sep,2020 09 Jul,2020
20 Fresh Water CATLA Crop1 2500 79623875 0.5 117-1 1183 కట్టా శ్రీనివాసరావు మరియు కృష్ణకుమారి 22 Sep,2020 07 Jul,2020
21 Fresh Water CATLA Crop1 9300 79623880 3.15 118-1 387 ఉప్పలపాటి కనకదుర్గ అనే జోత్స్న 22 Sep,2020 30 Jun,2020
22 Fresh Water CATLA Crop1 4600 79623881 1.73 118-1 411 గొట్టిపాటి రామచంద్ర రావు 19 Sep,2020 30 Jul,2020
23 Fresh Water CATLA Crop1 6500 79623882 1.9 118-2 385 అన్నెం స్వర్ణకుమారి 22 Sep,2020 30 Jun,2020
24 Fresh Water CATLA Crop1 1200000 79623887 0.22 119-1D1 400 కేతినేని వీ సత్య నారాయణణ 08 Oct,2020 04 Aug,2020
25 Fresh Water CATLA Crop1 2000 79623899 0.4 120-2A 411 గొట్టిపాటి రామచంద్ర రావు 22 Sep,2020 07 Jun,2020
26 Fresh Water CATLA Crop1 2600 79623901 0.52 120-2C 800 కట్టా ఆంజనేయులు 22 Sep,2020 01 Sep,2020
27 Fresh Water CATLA Crop1 750 79623909 0.2 121-1 385 అన్నెం స్వర్ణకుమారి 22 Sep,2020 10 Jul,2020
28 Fresh Water CATLA Crop1 2800 79623910 0.79 121-2A 826 కేతినేని రవితేజ 22 Sep,2020 11 Jun,2020
29 Fresh Water CATLA Crop1 2600 79623911 0.54 121-2A 1152 కొండేటి స్వామి 22 Sep,2020 10 Jul,2020
30 Fresh Water CATLA Crop1 750 79623914 0.2 121-3A 385 అన్నెం స్వర్ణకుమారి 22 Sep,2020 08 Jul,2020
31 Fresh Water CATLA Crop1 2500 79623922 0.54 122-1B1 887 ముప్పిడి హైమవతి 19 Sep,2020 05 Jul,2020
32 Fresh Water CATLA Crop1 2600 79623926 0.54 122-4 887 ముప్పిడి హైమవతి 19 Sep,2020 05 Jul,2020
33 Fresh Water CATLA Crop1 6500 79623928 1.72 123-1A 884 మేకా త్రిమూర్తులు 19 Sep,2020 05 Jul,2020
34 Fresh Water CATLA Crop1 6200 79623929 1.53 123-1B 381 కుమారస్వామి గురజాల 22 Sep,2020 05 Jul,2020
35 Fresh Water CATLA Crop1 4000 79623933 1 124-1 755 అప్పన తులసి 22 Sep,2020 07 Jun,2020
36 Fresh Water CATLA Crop1 2500 79623934 0.5 124-2 374 శీరం హేమాదేవి 19 Sep,2020 07 Jun,2020
37 Fresh Water CATLA Crop1 2500 79623935 0.5 124-2 755 అప్పన తులసి 22 Sep,2020 05 Jul,2020
38 Fresh Water CATLA Crop1 3100 79623936 0.81 124-3 754 అప్పన రాధ 22 Sep,2020 05 Jul,2020
39 Fresh Water CATLA Crop1 3600 79623937 0.94 124-3 755 అప్పన తులసి 22 Sep,2020 07 Jun,2020
40 Fresh Water CATLA Crop1 2000 79623938 0.4 124-4 420 చావలి అంజమ్మ 22 Sep,2020 18 Jul,2020
41 Fresh Water CATLA Crop1 2100 79623941 0.5 124-4B 538 చావలి సత్యనారాయణ 22 Sep,2020 05 Jul,2020
42 Fresh Water CATLA Crop1 600 79623943 0.13 125-1A1 539 చావలి ధన లక్ష్మి 22 Sep,2020 05 Jul,2020
43 Fresh Water CATLA Crop1 900 79623945 0.25 125-1A2 273 పటాకుల కృష్ణమూర్తి 22 Sep,2020 02 Aug,2020
44 Fresh Water CATLA Crop1 900 79623946 0.26 125-1B 419 చావలి వీర్రాజు 19 Sep,2020 05 Jul,2020
45 Fresh Water CATLA Crop1 3500 79623947 1 125-1B 538 చావలి సత్యనారాయణ 19 Sep,2020 05 Jul,2020
46 Fresh Water CATLA Crop1 2600 79623948 0.66 125-1B 945 కరేటి రాజేశ్వరి 22 Sep,2020 09 Jun,2020
47 Fresh Water CATLA Crop1 2600 79623950 0.55 125-3 273 పటాకుల కృష్ణమూర్తి 19 Sep,2020 17 Jul,2020
48 Fresh Water CATLA Crop1 4600 79623951 1.13 125-4 273 పటాకుల కృష్ణమూర్తి 19 Sep,2020 05 Jul,2020
49 Fresh Water CATLA Crop1 680 79623952 0.22 125-5A 273 పటాకుల కృష్ణమూర్తి 19 Sep,2020 05 Jul,2020
50 Fresh Water CATLA Crop1 780 79623954 0.22 125-5C 273 పటాకుల కృష్ణమూర్తి 19 Sep,2020 06 Jul,2020
51 Fresh Water CATLA Crop1 240 79623956 0.05 125-6B 1159 పటాకుల ప్రసాద్ 19 Sep,2020 13 Jun,2020
52 Fresh Water CATLA Crop1 680 79623957 0.2 125-7 730 బోయిన పెద్దింట్లమ్మ 19 Sep,2020 07 Jun,2020
53 Fresh Water CATLA Crop1 680 79623958 0.22 125-8 730 బోయిన పెద్దింట్లమ్మ 19 Sep,2020 09 Jul,2020
54 Fresh Water CATLA Crop1 1000 79623964 0.27 126-1C 754 అప్పన రాధ 22 Sep,2020 02 Aug,2020
55 Fresh Water CATLA Crop1 1000 79623966 0.3 126-1D 539 చావలి ధన లక్ష్మి 22 Sep,2020 03 Aug,2020
56 Fresh Water CATLA Crop1 3000 79623969 0.75 126-2 1164 బుసనబోయిన నాగలక్ష్మి 19 Sep,2020 13 Jul,2020
57 Fresh Water CATLA Crop1 2400 79624002 0.58 130-1 273 పటాకుల కృష్ణమూర్తి 18 Sep,2020 05 Jul,2020
58 Fresh Water CATLA Crop1 4200 79624003 1 130-2A 273 పటాకుల కృష్ణమూర్తి 18 Sep,2020 06 Jul,2020
59 Fresh Water CATLA Crop1 6000 79624035 1.86 133-1 368 సాగి రాజుశారద 19 Sep,2020 01 Jun,2020
60 Fresh Water CATLA Crop1 200 79624036 0.49 133-10 24 గూడూరు రామకృష్ణ ప్రసాద్ 22 Sep,2020 09 Jun,2020
61 Fresh Water CATLA Crop1 400 79624037 0.13 133-10 187 గూడూరు పార్వతి 22 Sep,2020 05 Jul,2020
62 Fresh Water CATLA Crop1 6000 79624038 1.77 133-2 368 సాగి రాజుశారద 19 Sep,2020 05 Jul,2020
63 Fresh Water CATLA Crop1 5500 79624039 1.69 133-3 368 సాగి రాజుశారద 19 Sep,2020 06 Jul,2020
64 Fresh Water CATLA Crop1 2200 79624040 0.64 133-4 367 సాగిరాజు వెంకటసూర్యనారాయణరాజు 19 Sep,2020 06 Aug,2020
65 Fresh Water CATLA Crop1 3000 79624042 0.98 133-5 367 సాగిరాజు వెంకటసూర్యనారాయణరాజు 19 Sep,2020 12 Jul,2020
66 Fresh Water CATLA Crop1 2000 79624044 0.42 133-6 24 గూడూరు రామకృష్ణ ప్రసాద్ 22 Sep,2020 05 Jul,2020
67 Fresh Water CATLA Crop1 1000 79624046 0.29 133-8A 24 గూడూరు రామకృష్ణ ప్రసాద్ 22 Sep,2020 05 Jul,2020
68 Fresh Water CATLA Crop1 3200 79624053 0.94 135-1A 199 గుర్రం కాశీఅన్నపూర్ణ 22 Sep,2020 09 Jul,2020
69 Fresh Water CATLA Crop1 2900 79624054 0.8 135-1B 199 గుర్రం కాశీఅన్నపూర్ణ 22 Sep,2020 09 Jul,2020
70 Fresh Water CATLA Crop1 210 79624055 0.07 135-2A 140 కొటికలపూడి కృష్ణమూర్తి 22 Sep,2020 09 Jul,2020
71 Fresh Water CATLA Crop1 480 79624056 0.12 135-2B 3014 బోయిన రామ సుబ్బ రావు 19 Sep,2020 17 Jul,2020
72 Fresh Water CATLA Crop1 900 79624058 0.21 135-2D 3014 బోయిన రామ సుబ్బ రావు 19 Sep,2020 02 Jun,2020
73 Fresh Water CATLA Crop1 2900 79624059 0.75 135-3A 140 కొటికలపూడి కృష్ణమూర్తి 22 Sep,2020 03 Jun,2020
74 Fresh Water CATLA Crop1 3000 79624060 0.86 135-3B 199 గుర్రం కాశీఅన్నపూర్ణ 22 Sep,2020 02 Jun,2020
75 Fresh Water CATLA Crop1 4000 79624062 1.2 135-3D 819 బోయిన మురళి కృష్ణ 19 Sep,2020 12 Jun,2020
76 Fresh Water CATLA Crop1 1200 79624063 0.3 135-3D 3014 బోయిన రామ సుబ్బ రావు 19 Sep,2020 10 Jul,2020
77 Fresh Water CATLA Crop1 800 79624065 0.17 135-4B 199 గుర్రం కాశీఅన్నపూర్ణ 22 Sep,2020 16 Jul,2020
78 Fresh Water CATLA Crop1 1900 79624070 0.4 135-5D 819 బోయిన మురళి కృష్ణ 19 Sep,2020 09 Jul,2020
79 Fresh Water CATLA Crop1 4300 79624071 1.14 136-1 20 కనకవల్లి తాయారమ్మ 18 Sep,2020 01 Jun,2020
80 Fresh Water CATLA Crop1 2400 79624074 0.48 136-3A 20 కనకవల్లి తాయారమ్మ 18 Sep,2020 01 Jul,2020
81 Fresh Water CATLA Crop1 1500 79624075 0.29 136-3B 20 కనకవల్లి తాయారమ్మ 18 Sep,2020 07 Jun,2020
82 Fresh Water CATLA Crop1 700 79624076 0.15 136-3C 199 గుర్రం కాశీఅన్నపూర్ణ 18 Sep,2020 08 Jun,2020
83 Fresh Water CATLA Crop1 900 79624078 0.1 137-1 140 కొటికలపూడి కృష్ణమూర్తి 22 Sep,2020 07 Jul,2020
84 Fresh Water CATLA Crop1 4500 79624085 1.08 138 374 శీరం హేమాదేవి 19 Sep,2020 13 Jun,2020
85 Fresh Water CATLA Crop1 1900 79624101 0.6 143-2A1 185 జి భాగ్య లక్ష్మి 01 Oct,2020 18 Jul,2020
86 Fresh Water CATLA Crop1 2600 79624102 0.67 143-2A2 185 గొట్టుముక్కల భాగ్యలక్ష్మి 01 Oct,2020 08 Jun,2020
87 Fresh Water CATLA Crop1 2000 79624103 0.66 143-2A3 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 14 Jun,2020
88 Fresh Water CATLA Crop1 300 79624105 0.11 143-2A4 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 07 Jun,2020
89 Fresh Water CATLA Crop1 3100 79624106 0.9 143-2A5 185 గొట్టుముక్కల భాగ్యలక్ష్మి 01 Oct,2020 05 Jul,2020
90 Fresh Water CATLA Crop1 1500 79624111 0.34 144-1C 184 గొట్టుముక్కల సూర్యనారాయణరాజు 01 Oct,2020 08 Jun,2020
91 Fresh Water CATLA Crop1 3600 79624112 1.05 144-2A 181 గొట్టుముక్కల వెంకటసుభద్రాదేవి 01 Oct,2020 07 Jun,2020
92 Fresh Water CATLA Crop1 2100 79624113 0.58 144-2B 184 గొట్టుముక్కల వెంకటసత్యనారా౟ణరాజు 01 Oct,2020 05 Jul,2020
93 Fresh Water CATLA Crop1 6000 79624114 1.55 144-2C 184 గొట్టుముక్కల వెంకట సత్యనారాయణరాజు 01 Oct,2020 08 Jun,2020
94 Fresh Water CATLA Crop1 3400 79624115 1.11 144-3 181 గొట్టుముక్కల వెంకటసుభద్రాదేవి 01 Oct,2020 08 Jun,2020
95 Fresh Water CATLA Crop1 1500 79624119 0.27 145-2 369 సాగిరాజు రామకృష్ణంరాజు 01 Oct,2020 08 Jun,2020
96 Fresh Water CATLA Crop1 600 79624122 0.18 145-3B 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 08 Jun,2020
97 Fresh Water CATLA Crop1 1900 79624123 0.28 145-4 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 08 Jun,2020
98 Fresh Water CATLA Crop1 2700 79624124 0.83 145-5 333 ముదునూరి వెంకటచంద్ర శ్రీనివాసరాజు 01 Oct,2020 08 Jun,2020
99 Fresh Water CATLA Crop1 5200 79624125 1.54 145-5 746 ముదునూరి నాగ జ్యోతి 01 Oct,2020 18 Jun,2020
100 Fresh Water CATLA Crop1 2400 79624126 0.8 145-5 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 06 Jul,2020
101 Fresh Water CATLA Crop1 2300 79624130 0.77 146-1 291 బోడావుల క్రిష్ణ 01 Oct,2020 10 Jun,2020
102 Fresh Water CATLA Crop1 1900 79624131 0.39 146-1 510 బోడావుల తులశమ్మ 01 Oct,2020 23 Jul,2020
103 Fresh Water CATLA Crop1 800 79624133 0.15 146-2 510 బోడావుల తులశమ్మ 01 Oct,2020 11 Jun,2020
104 Fresh Water CATLA Crop1 350 79624140 0.13 146-5 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 28 Aug,2020
105 Fresh Water CATLA Crop1 300 79624141 0.12 146-6 510 బోడావుల తులశమ్మ 01 Oct,2020 08 Jun,2020
106 Fresh Water CATLA Crop1 360 79624142 0.12 146-6 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 31 Jul,2020
107 Fresh Water CATLA Crop1 3500 79624143 1 146-7 286 బుడావుల రాధ క్రిష్ణ 01 Oct,2020 31 May,2020
108 Fresh Water CATLA Crop1 3500 79624145 1.02 146-7 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 31 May,2020
109 Fresh Water CATLA Crop1 400 79624149 0.15 147-1C 286 బుడావుల రాధ క్రిష్ణ 01 Oct,2020 26 Aug,2020
110 Fresh Water CATLA Crop1 3600 79624150 1.03 147-1d 219 చావలి వీర రాఘవమ్మ 01 Oct,2020 20 Jun,2020
111 Fresh Water CATLA Crop1 500 79624152 0.15 147-2B 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 20 Jun,2020
112 Fresh Water CATLA Crop1 1800 79624159 0.54 147-3C 376 శాయల సంపూర్ణమ్మ 01 Oct,2020 03 Aug,2020
113 Fresh Water CATLA Crop1 1600 79624160 0.43 147-3D 377 శాయల అంజనేయులు 01 Oct,2020 04 Aug,2020
114 Fresh Water CATLA Crop1 5500 79624161 1.4 147-3E 289 బోడావుల వెంకన్న 01 Oct,2020 16 Jul,2020
115 Fresh Water CATLA Crop1 2200 79624162 0.65 147-3E 291 బోడావుల క్రిష్ణ 01 Oct,2020 11 Jun,2020
116 Fresh Water CATLA Crop1 1300 79624165 0.35 148-1B 377 శాయల అంజనేయులు 01 Oct,2020 09 Jul,2020
117 Fresh Water CATLA Crop1 2200 79624166 0.61 148-2A 287 బోడావుల వెంకట మహాలక్ష్మి 01 Oct,2020 09 Jul,2020
118 Fresh Water CATLA Crop1 750 79624167 0.15 148-2B 378 శాయల పెద్దిరాజు 01 Oct,2020 13 Aug,2020
119 Fresh Water CATLA Crop1 1400 79624168 0.32 148-2B 943 బోడావుల రత్నకుమారి 01 Oct,2020 17 Jul,2020
120 Fresh Water CATLA Crop1 480 79624169 0.12 148-3A 378 శాయల పెద్దిరాజు 01 Oct,2020 14 Jul,2020
121 Fresh Water CATLA Crop1 1400 79624170 0.26 148-3A 943 బోడావుల రత్నకుమారి 01 Oct,2020 06 Jul,2020
122 Fresh Water CATLA Crop1 1200 79624172 0.3 148-3B 943 బోడావుల రత్నకుమారి 01 Oct,2020 14 Jul,2020
123 Fresh Water CATLA Crop1 400 79624173 0.14 148-3C 378 శాయల పెద్దిరాజు 01 Oct,2020 26 Jun,2020
124 Fresh Water CATLA Crop1 900 79624174 0.27 148-3C 943 బోడావుల రత్నకుమారి 01 Oct,2020 06 Aug,2020
125 Fresh Water CATLA Crop1 1900 79624175 0.61 148-4 748 ముదునూరి శ్రీ హరి వర్మ 01 Oct,2020 09 Jul,2020
126 Fresh Water CATLA Crop1 100 79624177 0.03 148-5 748 ముదునూరి శ్రీ హరి వర్మ 01 Oct,2020 10 Jul,2020
127 Fresh Water CATLA Crop1 180 79624178 0.06 148-6 510 బోడావుల తులశమ్మ 01 Oct,2020 14 Jul,2020
128 Fresh Water CATLA Crop1 250 79624179 0.07 148-6 748 ముదునూరి శ్రీ హరి వర్మ 01 Oct,2020 10 Jul,2020
129 Fresh Water CATLA Crop1 3400 79624182 1.08 148-8 291 బోడావుల క్రిష్ణ 01 Oct,2020 07 Jul,2020
130 Fresh Water CATLA Crop1 2400 79624184 0.58 148-9 3020 నాగయ్య 01 Oct,2020 13 Jul,2020
131 Fresh Water CATLA Crop1 2100 79624207 0.5 155-1A 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 02 Aug,2020
132 Fresh Water CATLA Crop1 2100 79624208 0.53 155-1B 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 06 Jul,2020
133 Fresh Water CATLA Crop1 2200 79624216 0.76 157-1 3023 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 08 Jul,2020
134 Fresh Water CATLA Crop1 1800 79624217 0.56 157-10A 748 ముదునూరి శ్రీహరివర్మ 01 Oct,2020 04 Aug,2020
135 Fresh Water CATLA Crop1 1600 79624220 0.34 157-2A 3023 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 10 Jun,2020
136 Fresh Water CATLA Crop1 1800 79624221 0.36 157-2B 3023 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 10 Jun,2020
137 Fresh Water CATLA Crop1 1200 79624222 0.27 157-3 295 బోయిన నాగేశ్వరరావు 01 Oct,2020 05 Jul,2020
138 Fresh Water CATLA Crop1 2100 79624223 0.54 157-4 295 బోయిన నాగేశ్వర రావు 01 Oct,2020 18 Jun,2020
139 Fresh Water CATLA Crop1 2100 79624224 0.71 157-5A 820 బోయిన రామకృష్ణ 01 Oct,2020 10 Aug,2020
140 Fresh Water CATLA Crop1 1100 79624226 0.28 157-6 295 బోయిన నాగేశ్వరరావు 01 Oct,2020 12 Jul,2020
141 Fresh Water CATLA Crop1 2000 79624228 0.57 157-7B 137 కనుమూరి కృష్ణకుమారి 01 Oct,2020 02 Aug,2020
142 Fresh Water CATLA Crop1 1200 79624229 0.38 157-8 137 కనుమూరి కృష్ణకుమారి 01 Oct,2020 02 Aug,2020
143 Fresh Water CATLA Crop1 400 79624230 0.12 157-9 137 కనుమూరి కృష్ణకుమారి 01 Oct,2020 05 Jul,2020
144 Fresh Water CATLA Crop1 2000 79624231 0.55 158-1A 369 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 08 May,2020
145 Fresh Water CATLA Crop1 3300 79624232 1.09 158-1B 369 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 30 May,2020
146 Fresh Water CATLA Crop1 1900 79624235 0.46 158-4 369 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 30 May,2020
147 Fresh Water CATLA Crop1 2100 79624236 0.57 158-5 369 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 30 May,2020
148 Fresh Water CATLA Crop1 1300 79624237 0.29 158-6A 369 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 30 May,2020
149 Fresh Water CATLA Crop1 1300 79624238 0.29 158-6B 369 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 29 May,2020
150 Fresh Water CATLA Crop1 1300 79624239 0.3 158-6C 369 కనుమూరి సరస్వతి 01 Oct,2020 26 Jun,2020
151 Fresh Water CATLA Crop1 1400 79624240 0.57 158-7 138 కనుమూరి శ్రీ లక్ష్మి 01 Oct,2020 16 Jul,2020
152 Fresh Water CATLA Crop1 3500 79624245 1 160-3 746 ముదునూరి నాగ జ్యోతి 01 Oct,2020 31 Jul,2020
153 Fresh Water CATLA Crop1 3400 79624261 1 165-1B 3032 కనుమురి శ్రీనివాస రాజు 01 Oct,2020 01 Jun,2020
154 Fresh Water CATLA Crop1 400 79624269 0.12 166-2B2 3034 కనుమూరిసుబ్బరాజు 01 Oct,2020 20 Jun,2020
155 Fresh Water CATLA Crop1 3800 79624274 1.21 167-1 3034 కనుమూరి శ్రీనివసరాజు 01 Oct,2020 09 Jul,2020
156 Fresh Water CATLA Crop1 1600 79624303 0.29 174-3 3040 గోట్టుముక్కల సీతమ్మ 01 Oct,2020 08 Jul,2020
157 Fresh Water CATLA Crop1 4000000 79624309 1 176-1A 66 పెరుమాళ్ల రామము 14 Sep,2020 12 Jun,2020
158 Fresh Water CATLA Crop1 3500000 79624310 1 176-1A 131 ఉప్పు భానుమతి 14 Sep,2020 03 May,2020
159 Fresh Water CATLA Crop1 2000000 79624311 0.5 176-1A 195 గంగుల కాళేశ్వరమ్మ 14 Sep,2020 08 Jul,2020
160 Fresh Water CATLA Crop1 2500000 79624312 0.61 176-1A 279 పేర్ల ధనలక్ష్మి 14 Sep,2020 03 May,2020
161 Fresh Water CATLA Crop1 5500000 79624313 1.38 176-1B 279 పేర్ల ధనలక్ష్మి 14 Sep,2020 03 May,2020
162 Fresh Water CATLA Crop1 2000000 79624314 0.42 176-2 315 మత్తి చంద్రావతి 14 Sep,2020 09 Jul,2020
163 Fresh Water CATLA Crop1 6800000 79624315 2.16 176-3 315 మత్తి చంద్రావతి 14 Sep,2020 09 Jul,2020
164 Fresh Water CATLA Crop1 6000000 79624316 2 176-3 849 అడపా సత్యవతి 14 Sep,2020 09 Jul,2020
165 Fresh Water CATLA Crop1 4000000 79624355 0.7 189-2 360 వర్రే ధనలక్ష్మి 14 Sep,2020 06 Jul,2020
166 Fresh Water CATLA Crop1 2500 79624356 0.51 189-3A 772 భాష్యం ఆనంద బాబు 18 Sep,2020 05 Jul,2020
167 Fresh Water CATLA Crop1 400000 79624365 0.03 189-9 360 వర్రే ధనలక్ష్మి 14 Sep,2020 15 Jul,2020
168 Fresh Water CATLA Crop1 8000000 79624367 2 190 852 దుట్టా మణి 14 Sep,2020 19 Aug,2020
169 Fresh Water CATLA Crop1 2500000 79624372 0.52 191-1 1135 కంతేటి గాయత్రి 14 Sep,2020 15 Jul,2020
170 Fresh Water CATLA Crop1 4000000 79624373 0.8 191-2 803 దుట్టా సోమసూర్యవతి 14 Sep,2020 04 Aug,2020
171 Fresh Water CATLA Crop1 2000000 79624377 0.28 191-3 366 సదర్ల రోజా మరియు అనిత 14 Sep,2020 24 Jun,2020
172 Fresh Water CATLA Crop1 900000 79624386 0.17 192-2 1141 కంతేటి శ్యామల 08 Oct,2020 07 Jul,2020
173 Fresh Water CATLA Crop1 1200000 79624390 0.37 192-4 949 మువ్వల జానకి శ్రీ ప్రియ మైనర్ గార్డియన్ తేజస్వరూప 08 Oct,2020 02 Sep,2020
174 Fresh Water CATLA Crop1 3000000 79624394 0.5 192-5 951 మువ్వల ముకుందా ప్రియ మైనర్ గార్డియన్ తేజ స్వరూప 14 Sep,2020 07 Jun,2020
175 Fresh Water CATLA Crop1 3000000 79624395 0.5 192-5 1141 కంతేటి శ్యామల 14 Sep,2020 05 Jul,2020
176 Fresh Water CATLA Crop1 2000 79624400 0.6 196-1A 88 ఎం కృపావరం 18 Sep,2020 08 Jul,2020
177 Fresh Water CATLA Crop1 2200 79624402 0.55 196-1B 88 మువ్వల కృపవరం 18 Sep,2020 10 Jul,2020
178 Fresh Water CATLA Crop1 2100 79624405 0.41 196-2A 88 మువ్వల కృపవరం 18 Sep,2020 09 Jul,2020
179 Fresh Water CATLA Crop1 2000 79624407 0.45 196-2B 89 మువ్వల జయరావు 18 Sep,2020 08 Jul,2020
180 Fresh Water CATLA Crop1 1800 79624408 0.3 196-2C 89 మువ్వల జయరావు 18 Sep,2020 09 Jul,2020
181 Fresh Water CATLA Crop1 1800000 79624412 0.25 197-1A 897 మువ్వల దేవమాత 14 Sep,2020 05 Jul,2020
182 Fresh Water CATLA Crop1 2000000 79624413 0.26 197-1B 256 బుంగా నాగరత్నం 14 Sep,2020 18 Jun,2020
183 Fresh Water CATLA Crop1 2000000 79624417 0.25 197-2A 1135 కంతేటి గాయత్రి 14 Sep,2020 12 Jul,2020
184 Fresh Water CATLA Crop1 2500000 79624419 0.33 197-2B 897 మువ్వల దేవమాత 14 Sep,2020 07 Jul,2020
185 Fresh Water CATLA Crop1 2000000 79624420 0.37 197-2C1 527 మువ్వల సత్యవతి 14 Sep,2020 05 Jul,2020
186 Fresh Water CATLA Crop1 4000000 79624430 0.88 199 681 మత్తి సత్య నారయణ 14 Sep,2020 21 Jul,2020
187 Fresh Water CATLA Crop1 5000000 79624433 1.27 199 948 నంగెడ్డ శ్రీనివాస రావు రాంబాబు ఏసురాజు రమేష్ 14 Sep,2020 07 Jul,2020
188 Fresh Water CATLA Crop1 750 79624456 0.2 202-5 528 అడుసుమిల్లి శారద 18 Sep,2020 08 Jul,2020
189 Fresh Water CATLA Crop1 1200000 79624461 0.33 203-1 930 బత్తిన శ్రీ కాంత్ 08 Oct,2020 12 Aug,2020
190 Fresh Water CATLA Crop1 3500000 79624463 0.86 203-3A 121 అడుసుమిల్లి శ్రీ నాగ వీర్ 08 Oct,2020 15 Jul,2020
191 Fresh Water CATLA Crop1 500000 79624464 0.12 203-3A 918 దుట్టా సత్యనారాయణ 08 Oct,2020 11 Aug,2020
192 Fresh Water CATLA Crop1 3500000 79624465 0.86 203-3B 712 అడ్సుమిల్లి శరత్ చంద్రబాబు 08 Oct,2020 02 Aug,2020
193 Fresh Water CATLA Crop1 3500000 79624466 0.74 203-3B 918 దుట్టా సత్యనారాయణ 08 Oct,2020 04 Aug,2020
194 Fresh Water CATLA Crop1 9000000 79624488 3.04 213-1A 209 గంగిరెడ్డి సత్యవతి 14 Sep,2020 03 May,2020
195 Fresh Water CATLA Crop1 2500000 79624490 0.64 213-2-A 859 అడపా అచ్యుత రావు 14 Sep,2020 03 May,2020
196 Fresh Water CATLA Crop1 2000000 79624491 0.5 213-2-B-1 128 అడపా పెద్దింట్లమ్మ 14 Sep,2020 03 May,2020
197 Fresh Water CATLA Crop1 4000000 79624492 1 213-2-B-2 859 అడపా అచ్యుత రావు 14 Sep,2020 03 May,2020
