Rythu Bharosa Kendram Details

# MSB Unique Id VFA Name Farmer Name Visit Date Remarks Is Completed
1 MSB71796170 Chhatla Suresh Dusanapudi Veera Venkata Satyanarayana 26 Feb,2024 No
2 MSB53516104 P. Punyavathi Boyina Narasimha swami 25 Jan,2024 No
3 MSB54016053 Golla Vamsi vadlani Venkateswara Rao 26 Dec,2023 No
4 MSB94385859 N. Naveen karri Nagi reddy 26 Sep,2023 Yes
5 MSB96325728 P. Punyavathi Talati Satish 31 Aug,2023 Yes
6 MSB90515805 Golla Vamsi DHANDU VENKATA SATYA KALYAN KUMAR 31 Aug,2023 Yes
7 MSB62086168 Chhatla Suresh Srinivas Rao 19 Jul,2023 Yes
8 MSB22675300 N. Naveen kadali srinivasarao 04 Apr,2023 Yes
9 MSB94295385 Chhatla Suresh Ch Masthan 24 Jan,2023 Yes
10 MSB48955255 S.Adarsh Ratna Das Chennamsetti Syam Babu 02 Jan,2023 No
11 MSB51715202 Golla Vamsi Dhandu Ramakrishnam raju 07 Nov,2022 Yes
12 MSB76925193 Chhatla Suresh Ramanam Venkata Reddy Naidu and five other farmers 31 Oct,2022 Yes
13 MSB80745186 P. Punyavathi Batraju Nagaraju 19 Oct,2022 Yes
14 MSB50175132 N. Naveen Geddam Venkata Krishna 19 Sep,2022 Yes
15 MSB38434832 Golla Vamsi krishna kanth 14 Jun,2022 Yes
16 MSB98284811 N. Naveen vallabhu narasimharao 21 May,2022 Yes
17 MSB53174784 P. Punyavathi Gongula Veera babu 06 May,2022 Yes
18 MSB29875189 Chhatla Suresh R Suryarao(Tataiah) 01 Feb,2022 Yes
19 MSB25364578 N. Naveen karri kanaka lakshmi 25 Jan,2022 Yes
20 MSB46014600 P. Punyavathi Boyina Narasimha swami 05 Jan,2022 Yes
21 MSB32764351 S. Sai Kumar GUDAVALLI VENKATESWARA RAO 11 Nov,2021 Yes
22 MSB94084323 Chhatla Suresh Dhatla Vijaya Raju 04 Nov,2021 Yes
23 MSB75554285 N. Naveen vallabhu srinivasarao 23 Oct,2021 Yes
24 MSB20763912 Chhatla Suresh Matta Narasimha 14 Sep,2021 Yes
25 MSB54913825 P. Punyavathi vallabhu Nagarjuna 07 Sep,2021 Yes
26 MSB20953603 Golla Vamsi Vasu raju 23 Aug,2021 Yes
27 MSB36563369 Chhatla Suresh Dusanapudi Narendra Kumar 07 Jul,2021 Yes
28 MSB29253370 S.Adarsh Ratna Das Chebrolu . Ratna Raj 02 Jul,2021 Manuring Yes
29 MSB31923340 N. Naveen vallabhu srinivasarao 21 Jun,2021 Yes
30 MSB49913292 S. Sai Kumar chintapalli veera Venkata Reddy 27 May,2021 Yes
31 MSB99043228 Golla Vamsi Rajulapati Venkateswara Rao 31 Mar,2021 Yes
32 MSB79873171 N. Naveen Vanamala Narayana 06 Mar,2021 nill Yes
33 MSB87533058 P. Punyavathi Batraju Naga Raju 04 Feb,2021 Yes
34 MSB88033280 Chhatla Suresh Alajangi Naresh 03 Feb,2021 Yes
35 MSB76312832 Chhatla Suresh Galla Rajesh 15 Dec,2020 Yes
36 MSB75032802 S.Adarsh Ratna Das Vatala Ramanjanayelu 11 Dec,2020 Yes
37 MSB65242631 Golla Vamsi Vadlani Rambabu 04 Dec,2020 Yes
38 MSB85682682 N. Naveen Boddu Ramesh 04 Dec,2020 Yes
39 MSB28762637 M. Rafus Kumar P.mouria koushik 26 Nov,2020 Yes
40 MSB32532627 P. Punyavathi sangani Rama Krishna 24 Nov,2020 Yes
41 MSB49112668 S. Sai Kumar rakesha Venkata raghavayya 15 Nov,2020 Yes
42 MSB79852463 Chhatla Suresh Revu Suryarao(Tataiah) 01 Sep,2020 BMP practices in water management Yes
43 MSB7101854 Chhatla Suresh Dasari joji 12 Aug,2020 Yes
44 MSB8275882 N. Naveen klollati satyanarayana 05 Aug,2020 water colour improvement Yes
45 MSB56191738 S.Adarsh Ratna Das Boddu . Srinivasa Rao 01 Aug,2020 Technical issues with MSB Application Yes
46 MSB40501865 S. Sai Kumar Gajula Siddhartha Kumar 24 Jul,2020 Yes
47 MSB9488692 N. Naveen KOllati satyanarayana 24 Jul,2020 water colour improvement Yes
48 MSB27531105 P. Punyavathi Ch Kantarao 24 Jul,2020 Suggested to apply Probiotics Yes
49 MSB8909962 M. Rafus Kumar kanuri chalapataiah 24 Jul,2020 introduction of the farmer and his methods to the surrounding farmers Yes
50 MSB2030850 Golla Vamsi Gadhe Murali 24 Jul,2020 improve water colour Yes