Rythu Bharosa Kendram Details

# MSB ID Farmer Name Mobile Aadhar Number Surey Number Cultivation
1 MSB99991707 Thamarbha Simhachaalm Naidu 6305086639 947605392160 32-2 Fish
2 MSB85393514 Sobha Surya Prakash Naidu 9494339262 501596168565 10 Extensive fish culture
3 MSB93973650 A Ajay Kumar 8500750586 409755071030 1 Active fisherman
4 MSB93973650 K Ramesh 8500750586 302243906396 1 Active fisherman
5 MSB93973650 K Bheemasen 9493823330 809354182948 1 Active fisherman
6 MSB93973650 K Pandu 9014330334 897653397867
7 MSB93973650 K Rammurthy 9392716477 645448321753
8 MSB93973650 G Babu Rao 9347331440 226314979564
9 MSB93973650 P Sanjeeva Rao 214669671365
10 MSB93973650 K Subha Rao 6303463979 481172653852
11 MSB93973650 P Buddu 9490116521 617075534802
12 MSB93973650 P Babu Rao 670943789131
13 MSB93973650 P Bhaskar Rao 601963612425
14 MSB93973650 S Sonapothi 502321165829
15 MSB93973650 K Babu Rao 8500750586 203657642116
16 MSB93973650 KS Ravi Kumar 5800750586 525927662426
17 MSB93973650 K Anand Kumar 9398945586 888400148182
18 MSB93973650 S Mohan Rao 6304910927 633115258081
19 MSB93973650 S Rama rao 6300779647 593875094394
20 MSB93973650 S Nageswara rao 6300190129 925509608566
21 MSB93973650 G Raj Kumar 9392015454 953182909382
22 MSB93973650 P Kranthi Kumar 6302386197 611704649925
23 MSB93973650 V Urdhob 7569155132 410945723544
24 MSB93973650 P Arjun 369311380391
25 MSB93973650 P Dobulu 507732729685
26 MSB93973650 V Ananda Rao 6304243957 475727984871
27 MSB93973650 S Ramachandra 589002791387
28 MSB93973650 P Simhadri 982330152995
29 MSB93973650 S Govind 997166879583
30 MSB93973650 K Prasad 924061005896
31 MSB93973650 K Rambabu 936981175334
32 MSB93973650 S Ram murthy 710618466157
33 MSB93973650 S Madhusudhan 9177967585 856959218413
34 MSB93973650 K Appalswamy 6303348131 532707992131
35 MSB93973650 P Raghu ram 298171955454
36 MSB93973650 laxmanrao 997166879583
37 MSB93973650 kamidi rajkumar 9381190499 511943818607
38 MSB93973650 k raghunadhu 7382049140 768802721426
39 MSB93973650 pujari prasanth roy 9701537002 450724605744
40 MSB95405012 Borgam Nageswara Rao 9490865187 579321546034 99-7 Extensive Aquaculture
41 MSB28785019 swabhi ramurthy 9493491377 411069084569 1a BMS in poly culture of fishes
42 MSB28785019 tangila pothuraju 6281253932 988092857832 1a BMS in poly culture of fishes
43 MSB28785019 gopi 6304912884 780220077706 1a BMS in poly culture of fishes
44 MSB28785019 swabhi ramachandra 9390966266 889700250960 1a BMS in poly culture of fishes
45 MSB28785019 ajay kanth.k 9493000014 409755071030 1a BMS in poly culture of fishes
46 MSB28785019 k.ramesh 9346069754 302243906396 1a BMS in poly culture of fishes
47 MSB28785019 k.bheemasen 9182050980 897653397867 1a BMS in poly culture of fishes
48 MSB28785019 k.pandu 9182050980 897653397867 1a BMS in poly culture of fishes
49 MSB28785019 k.ramurthy 9392716477 645448231753 1a BMS in poly culture of fishes
50 MSB28785019 g.babu rao 9347331440 226314979564 1a BMS in poly culture of fishes
51 MSB28785019 p.sanjeev rao 9346075424 214669671365 1a BMS in poly culture of fishes
52 MSB28785019 s.prameela 6303700437 878914002131 1a BMS in poly culture of fishes
53 MSB28785019 p.buddhu 6281270135 617075534802 1a BMS in poly culture of fishes
54 MSB28785019 p.bhasker rao 6281270135 601963612425 1a BMS in poly culture of fishes
55 MSB28785019 s.sonapathi 9392335253 318698658807 1a BMS in poly culture of fishes
56 MSB28785019 p.baburao 6281270135 670943789139
57 MSB28785019 vanjala anadharao 6304243957 475727984877
58 MSB28785019 korea likonu 6305421508 781473712088
59 MSB28785019 vanthala swibbo 6300297938 805033222126
60 MSB28785019 kambidi subbarao 481172653852
61 MSB77755776 Bongaram Nageshwara Rao 9490865187 579321546034 99-7 Extensive
62 MSB69346071 kinnangi bhimasena 9493823330 809354182948 1a fish culture
63 MSB69346071 kinnangi pandu 9493823330 897653397867 1a poly culture
64 MSB69346071 kinnangi sorru 9493823330 363660401950 1a poly culture
65 MSB69346071 gubbai Babu rao 9493823330 226314979564 1a oly culture
66 MSB69346071 pondayi sanjeevaeao 9493823330 214669667136 1a ly culture
67 MSB69346071 kamidi gopanna 9493823330 901466900009 1a poly culture
68 MSB69346071 seety kondalarao 9493823330 878914002131 1a ly culture
69 MSB69346071 pangi Babu rao 9493823330 670943789139 1a poly culture
70 MSB69346071 pangi basker rao 9493823330 601963612425 1a poly culture
71 MSB69346071 samareddi linga 9493823330 318698658807 1a poly culture
72 MSB69346071 kamidi bheemaraju 9493823330 652846040432 1a poly culture
73 MSB69346071 kamidi negeswarao 9493823330 993150765370 1a poly culture
74 MSB69346071 Korea setty baburao 9493823330 203627662426 1a poly culture
75 MSB69346071 korea setty Ravi kumar 9493823330 525927662426 1a poly culture
76 MSB69346071 kamidi gundu 9493823330 844724980517 1a poly culture
77 MSB13886200 pujari ?????? 9493823330 875723058218 1a poly culture
78 MSB13886200 pujari rani 9493823330 552989409584 1a poly culture
79 MSB13886200 pujari Raju Babu 9493823330 801443532546 1a poly culture
80 MSB13886200 pujari pandu 9493823330 732902770182 1a poly culture
81 MSB13886200 gubai rohini 9493823330 492744092964 1a poly culture
82 MSB13886200 samareddi Sanjay Kumar 9493823330 639608507749 1a poly culture
83 MSB13886200 samareddi sanjanna 9493823330 252747106268 1a poly culture
84 MSB13886200 pujari parvathi 9493823330 592941424467 1a poly culture
85 MSB13886200 ujari bhagya sree 9493823330 875826744392 1a poly culture
86 MSB13886200 ?????? jaganth 9493823330 537951082247 1a poly culture
87 MSB96661192 KILLo purushotham 9346899697 829248634877 17 fish
88 MSB96661192 SEESa sukudev 7569706744 572574211912 17 fish
89 MSB96661192 PUJARi sukudev 9346980528 593515250856 17 fish
90 MSB96661192 PUJARi sathyam 9492120548 379536313145 17 fish
91 MSB96661192 SEESa prahladh 9491411591 759125725031 17 fish
92 MSB96661192 PUJARi Mohan rao 7981663405 985023406901 17 fish
93 MSB96661192 PUJARi RAMACHANDRa rao 8500453731 322202701440 17 fish
94 MSB96661192 SISa subbarao 7382203963 323529307950 17 fish
95 MSB96661192 SIRAGAm malleswararao 8500976165 375689100211 17 fish
96 MSB96661192 SEESa kantharao 9493157281 230516577808 17 fish
97 MSB96661192 SISa kondababu 8333868574 511914755626 17 fish
98 MSB96661192 SEESa sadhuram 8688023369 711672795184 17 fish
99 MSB96661192 MOSYa balaram 9447240856 280611957776 17 fish
100 MSB96661192 SISa PURNACHANDRa rao 9491906083 451773094753 17 fish
101 MSB96661192 PUJARi srinu 9391631155 780491049770 17 fish
102 MSB96661192 SEESa SANYASi rao 9347026695 670952008519 17 fish
103 MSB96661192 SISa seetharam 9392133808 786708450673 17 fish
104 MSB96661192 SEESa ramadasu 7569564635 858604045930 17 fish
105 MSB96661192 MOSYa sundarayya 8331026241 926703304615 17 fish
106 MSB96661192 PUJARi bheemanna 9493924102 873933563581 17 fish
107 MSB96661192 VANTHALa thumnadh 9491931803 534029876259 17 fish
108 MSB96661192 SISa laikon 8333048826 306477281999 17 fish
109 MSB96661192 VANTHALa somra 9491552098 700544938171 17 fish
110 MSB96661192 KORRa anandarao 9494982176 552192052794 17 fish
111 MSB96661192 KORRa jayaram 7569822799 424040407717 17 fish
112 MSB96661192 PUJARi sundarao 9493235104 225830753093
113 MSB96661192 PUJARi GENNu kumar 9441667010 374489329420
114 MSB96661192 SISa sarmu 9182390091 476858265002
115 MSB96661192 SEESa kamalhasan 8688873631 868592178218
116 MSB27863501 pujari srinu 9391631155 780491049770 17 fish
117 MSB27863501 pujari gennukumar 9441667010 593515250856 17 fish
118 MSB27863501 seeds kamalhasan 9491633260 868592178218 17 fish
119 MSB27863501 pujari sukudev 9441667010 593515250856 17 fish
120 MSB27863501 seeds kondababu 8333868574 511914755626 17 fish
121 MSB27863501 sisa ramadasu 7569564635 858604045930 17 fish
122 MSB27863501 seesa sanyasirao 9347026695 670952008219 17 fish
123 MSB27863501 pujari sathyam 9492120548 379536313145 17 fish
124 MSB27863501 seesa sadhuram 9392133808 711672795184
125 MSB27863501 vanthala thumnadh 7569564635 534029876259
126 MSB27863501 pujari Mohan rao 7981663405 985023406901
127 MSB27863501 vanthala somra 9490552098 700544938171
128 MSB27863501 Korea andharao 9494982176 552192052794
129 MSB27863501 Misha balaram 9347724085 280611957776
130 MSB27863501 seesa sukudev 7569706744 572574211912
131 MSB27863501 pujari ramchandra rao 8500453731 322202701440
132 MSB27863501 seesa prahaldh 759125725031
133 MSB27863501 seesa seethram 786708450673
134 MSB27863501 seesa subbarao 8985262954
135 MSB27863501 pujari bheemanna
136 MSB27863501 korea jayaram
137 MSB27863501 seesa kantharao
138 MSB27863501 seesa ramu
139 MSB13785004 KILLO PURUSHOTHAM 9346899697 829246634877 17 fish
140 MSB13785004 PUJARI BHEEMANNA 9493924102 873933563581 17 fish
141 MSB13785004 SEESA SADHURAM 8688023369 711677279518 17 fish
142 MSB13785004 SEESA RAMADASU 7569564635 858604045930 17 fish
143 MSB13785004 PUJARI SUKUDEV 9346890528 593515250856 17 fish
144 MSB13785004 VANTHALA SAMRA 9491552098 700544938171 17 fish
145 MSB13785004 SEESA PRAHALADH 9491411591 759125725031 17 fish
146 MSB13785004 KORRA ANANDHARAO 9494982176 552192052794 17 fish
147 MSB13785004 KORRA JAYARAM 7569822799 424040407717 17 fish
148 MSB13785004 PUJARI SUNDARAO 9493235104 225830753093 17 fish
149 MSB13785004 SISA KAMALHASAN 8688873631 868592178218 17 fish
150 MSB13785004 SEESA SANYASIRAO 9347026695 670952008519 17 fish
151 MSB13785004 MOSYA BALARAM 9447240856 280611957776 17 fish
152 MSB13785004 PUJARI SRINU 9391906083 780491049770 17 fish
153 MSB13785004 SEESA KANTHARAO 9493157281 230516577808 17 fish
154 MSB13785004 MOSYA SUNDARAYYA 8331026241 926703304615 17 fish
155 MSB13785004 SISA KONDABABU 8333868574 511914755626 17 fish
156 MSB13785004 VANTHALA THUMNADH 9491931803 534029876259 17 fish
157 MSB13785004 PUJARI SATHYAM 9492120548 379536313145 17 fish
158 MSB13785004 PUJARI GENNUKUMAR 9441667010 374489329420 17 fish
159 MSB13785004 PUJARI MOHANA RAO 7981663405 985023406901 17 fish
160 MSB13785004 SIRAGAM MALLESWRARAO 8500453731 375689100211 17 fish
161 MSB13785004 SISA SUKUDEV 7569706744 572574211912 17 fish
162 MSB13785004 SISA SEETHARAM 9392133808 786708450673 17 fish
163 MSB13785004 SISA RAMU 9182390091 476858265002 17 fish
164 MSB13785004 seesa subbharao
165 MSB13785004 seesa purnachandrrao
166 MSB13785004 Pujari Ramachandra rao 8500453731
167 MSB25245690 killo purushotham 9346899697 829248634877
168 MSB25245690 sisa sukudev 7569706744 572574211912
169 MSB25245690 pujari mohan rao 985023406901
170 MSB25245690 sisa purna chandar 451773094753
171 MSB25245690 sisa Ramadasu 858604045930
172 MSB25245690 sisa subbarao 323529307950
173 MSB25245690 pujari gennukumar
174 MSB25245690 sisa bhagavan 767107328418
175 MSB25245690 sisa sanyasirao
176 MSB25245690 pujari srinu
177 MSB25245690 pujari bheemanna
178 MSB25245690 mosya balaram
179 MSB25245690 sisa kondababu
180 MSB25245690 korra jayaram
181 MSB62822900 thokala satish 7093536801 863574698737 1 fish
182 MSB62822900 appil rajubabu 9618554768 578366786218 1 fish
183 MSB62822900 mulaparthi nookaraju 7032833001 463366480385 1 fish
184 MSB62822900 Fusari kondababu 6309334451 288433043908 1 fish
185 MSB62822900 dusari ramana 9618154910 469604265715 1 fish
186 MSB62822900 dusari nagarjuna 9701905029 963157601691 1 fish
187 MSB62822900 s demudu 8106691152 309877094138
188 MSB47963529 appili .Rajubabu 9618554768 578366786218 1 fish
189 MSB47963529 Fusari.kondababu 6309334451 288433043908 1 fish
190 MSB47963529 Dusari.pathrudu 9618554922 813662061971 1 fish
191 MSB47963529 thokala.sathish 9618554922 863574698737 1 fish
192 MSB47963529 thokala.talupularaju 9347142608 797354035759 1 fish
193 MSB47963529 Appili.Rajubabu 9618554768 578366786218
194 MSB48075028 Dusari.sankar rao 7032317340 547717803892 farmer
195 MSB48075028 Dusari.venkata ramana 9704243973 402009779655 1 farmer
196 MSB48075028 malladi kusaraju 8790565502 253691673209 1 farmer
197 MSB48075028 sabe Demudu 8106691152 309877094138 1 farmer
198 MSB48075028 appili .Rajubabu 9618554768 578366786218 1 farmer
199 MSB48075028 thokala talupula Raju 9347142608 797354035759 1 farmer
200 MSB48075028 Appili.Raju babu 9676120390 472359645390 1 farmer
201 MSB48075028 Dusari.Kondababu 6309334451 288433043908 1 farmer