Rythu Bharosa Kendram Details

# MSB ID Farmer Name Mobile Aadhar Number Surey Number Cultivation
1 MSB14121272 Perali Mangaladri 9959834010 454423511528 559/3 Shrimp Mono Culture
2 MSB14121272 Perali Balakrishna murthy 9849290341 458889662344 466/1 Shrimp Mono culture
3 MSB14121272 Perali Muralidhararao 9849290321 458098562344 467/1 Shrimp Mono culture
4 MSB14121272 Perali Seetha 9959834010 885656503658 461/1 shrimp Mono Culture
5 MSB14121272 Perali Srinivasa rao 9959834011 556623448952 559/1 Shrimp Mono culture
6 MSB83214042 Manthena Kumara Varma Raju 9963632223 345629330435 735 intensive
7 MSB83214042 Manthena Harikrishna Varma raju 9963632223 817031228501 735 intensive
8 MSB83214042 manthena Jitendra varma raju 9963632223 317277190367 735 intensive
9 MSB83214042 manthena madana mohana raju 9963632223 874682697256 735 intensive
10 MSB83214042 Perali gopala krishna murthy 9603639639 862733155915 556
11 MSB83214042 Perali Mangaladri 9603639639 615983760747 559
12 MSB83214042 Perali Muralidhara Rao 9603639639 707015031933 558
13 MSB83214042 Gokaraju Ramakrishna Raju 8801230576 310458243843 562
14 MSB83214042 Perali Balakrishnamurthy 9441869975 379242434669 562
15 MSB83214042 Perali Srinivasu 9346354162 557279639516 559
16 MSB75784308 Perali Balakrishnamurthy 9441869975 379242434669 561
17 MSB75784308 perali Muralidhara rao 9959834010 707015031933 553
18 MSB75784308 Perali srinivasu 9949535635 557279639516 554
19 MSB75784308 Perali Mangalagiri 9959834010 454423511528 562
20 MSB75784308 Peda china mangaladri 9848903089 615983760747 774945636543
21 MSB75784308 Perali Gopalakrishna murthy 9859834010 554566545665 555
22 MSB75784308 Perali Radhakrishna murthy 9959834010 454565258558 562
23 MSB75784308 Gokaraju Ramakrishna raju 9398788325 554565653232 735
24 MSB75784308 manthena Kumar raju 9346354166 379272734669 735
25 MSB75784308 Manthena Harikrishna raju 9959834010 226538449391 735
26 MSB24504725 perali srinivasu 9346354162 557279639516 559/1 intensive
27 MSB24504725 sammeta dilip kumar reddy 6300173039 551677452843 553 intensive
28 MSB24504725 perali murali dhara rao 9989873071 707071503193 558-1 intensive
29 MSB24504725 perali mangaladri 9959834010 454423511528 562-1
30 MSB24504725 balakrishna murty perali 9849290234 379242434669 562
31 MSB50881377 Dundi Pothuraju reddy 7036435036 347155107476 921/12 L vennamei
32 MSB50881377 Dundi venkateswarlu reddy 7416230206 518352575936 927/6 L vennamei
33 MSB50881377 Nangu Nagi Reddy 8790551538 601674171718 876 L vennamei
34 MSB50881377 Pulugu venkateswar reddy 9959342923 904488858796 852 L vennamei
35 MSB50881377 Kollipara Subbarao 9397041635 692708299426 L vennamei
36 MSB71351406 PINNIBOINA RAMARAO 9704335970 227468086541 L vannamei
37 MSB71351406 Manthena srinivasa raju 9866075547 262010647663 L vannamei
38 MSB71351406 MIDDIBOINA VENKATESWARLU 9000629910 463092563092 L vannamei
39 MSB71351406 Kankipati Rajalakshmi 9704856666 6741573423 L vannamei
40 MSB71351406 mataka subbamma 9908143825 768054519505
41 MSB99454001 Penumatcha Nagaraju 7207322567 756005041758 223/2,223/3 Vennamei
42 MSB99454001 Manthena Srinivasaraju 9440170603 741219310962 211,212/2B1,2A,1B2 Vennamei
43 MSB99454001 Penumatcha Kasturi 9059959590 956910951600 266,265,218 Vennamei
44 MSB99454001 Manyhhena Rajamraju 9966333369 332356486911 9/3,8 Vennamei.L
45 MSB80814660 Manthen Vijaya lakshmi 9966439968 282033951982 4,33/1,2 vannamei
46 MSB80814660 Penumatcha jyothi 9949298982 440690995352 4,4 Vannamei
47 MSB80814660 NARRa Mangamma 9393272408 836858959239 131,116 Vannamei.L
48 MSB80814660 Manthena Jayakrishna raju 9505503172 661159092604 33/1, 34 5/1 Vannamei
49 MSB80814660 addala satyanarayanaraju 8977478233 332585035394
50 MSB79984999 pamidi VenkataRao 7207974166 299404673110 112/6,7,8 L.Vennamei
51 MSB79984999 Kanneti Nageswarao 8123222234 514028011386 112/1 L Vennamei
52 MSB79984999 yellavula sujatha 9426416067 507498592673 112/1 112/2 112/6 L.Venaamei
53 MSB79984999 middibiona venkateswarlu 7032799968 463092563092 131 L.Vennamei
54 MSB38245203 M.srinivasaraju 9440170603 741219310962 211,212/2B1, 212/2A ,222/2B2 Vennamei
55 MSB38245203 M.seetharamaraju 9440170603 740037129708 211/1,222/1A Vennamei
56 MSB38245203 Darla chakravarthi 9849100575 495765572007 212/2A1 .Vennamei
57 MSB38245203 M.srinivasaraju 9603639639 262010647663 205/1,2,3,4,5A,5B,6 206/4B,5,6 208/1,2 209 19 L.Vennamei
58 MSB38245203 P.Naga raju 7207322567 756005041758 223/2,223/3 L.Vennamei
59 MSB73695277 k.ramakrishnam raju 9949035535 509350044823
60 MSB67675278 penumatcha kasturi 9059959590 956910951600 266,265,218 4.00
61 MSB67675278 penumatcha valli kumari 9912340658 600191241348 218,265,266,264/3 3.00
62 MSB67675278 penumatcha varma raju 9059959590 555631484314 265 1.30
63 MSB67675278 Manthena Ranga Raju 9963395260 828374544853 268/2,267/1,266,264/3,219/7,214,213/5,213/6 8.87
64 MSB67675278 Rudra raju Parvathi 9849106456 397991276077 264/2,264/3 5.00
65 MSB46975705 penumatcha subba raju 8014599999 396569502636 189,190/2,3 vennamei
66 MSB46975705 penumatcha Naga raju 9490216669 664291949432 189,193/1 vennamei
67 MSB46975705 penumatcha Bapuji 9848038187 628057453193 189,193/1,2 vennamei
68 MSB46975705 manthena Satyanarayana raju 7799316616 646516580630 190/1,2 191 vennamei
69 MSB46975705 Manthena Savithri 9704341407 495765572067 186 187 Vennamei
70 MSB46975705 Manthena Parda saradi 9866114555 279124690507 200 208/1 vennamei
71 MSB46975705 Manthena karuna raju 9849100575 748898545817 202/1B,202/2,3 vennamei
72 MSB46975705 Manthena pavan kumar 9866114555 527974313124 199/1 ,2,3 Vennamei
73 MSB46975705 Manthena Hima bindu 9866114555 974345800099 208/1,2 Vennamei
74 MSB46975705 penumatcha parvathi 9490216669 948130635927 189 vennamei
75 MSB72991385 BONSAI ADIYYA 9849099895 747831134415 266/1A,266/2A,266/4A L vennamei
76 MSB72991385 KARRI SAROJINI 9704335749 886534425597 267/1,267/18 L vennamei
77 MSB72991385 KANNA SIVABABU 9666222089 250801136130 119-2 L vennamei
78 MSB72991385 KARRI KOTESWARAO 9704335749 516838068077 515_2 L vennamei
79 MSB72991385 Pandaraboina Srihari 9394884337 451477296585
80 MSB77974196 Y SIVAPARVATHI 8309024796 645163114148 9-2,10 Semi intensive
81 MSB77974196 T HARINARAYANA 9963244323 989278350954 10, Semi intensive
82 MSB77974196 D Lalitha 8332005947 456900396423 6-2 Semi intensive
83 MSB77974196 Y Sundera Rao 9948869236 317264234902
84 MSB77974196 Y Prasad 8790910787 918978787971
85 MSB77974196 Y Sundara Nadar 9640228754 286292825376
86 MSB42385341 NAIDU YANADI RAO 9676549366 552485318199
87 MSB42385341 DANDUPROLU VENKATESWRAO 9701756458 579987870302
88 MSB42385341 BOMMIDI VEERAAJU 7095545357 222714473080
89 MSB42385341 KANNA SRI RAMAMURTHY 9666583308 242767122165
90 MSB42385341 RAMANU VENKATESWARAO 9642134198 614623556852
91 MSB42385341 NAIDU VEERA POLARAJU 9542301405 257866547062
92 MSB42385341 DANDUPROLU JAGANMOHANRAO 9704304812 796742304598
93 MSB42385341 MOPIDEVI SAMBHAIYA 6284660877 307058232555
94 MSB42385341 KANNA MAHESH 9603706429 400190289603
95 MSB42385341 TAMMA BUCHI RAJU 8790906207 221992708974
96 MSB42385341 NAIDU LAKSHMANA SRINIVASARAO 7702536172 251733980328
97 MSB42385341 VISWANADAPALLI VENKATESWARAO 9603624774 547447066320
98 MSB75665710 kommineni ramesh babu 9848774458 606530665292 965/4 semi intensive
99 MSB75665710 piram nancharayya 9298301571 878703293103 988/8 semi intensive
100 MSB75665710 pulugu krishna reddy 9177431723 940312586503 1002/13 semi intensive
101 MSB75665710 Gandikota Nageswara rao 8500384015 471567487247 999,993,992 semi intensive
102 MSB75665710 Palaparthi subbarao 7799646139 874327595070 993-13 semi intensive
103 MSB75665710 komatla ram murthy Reddy 7032567121 240819098172 1023-2 semi intensive
104 MSB75665710 nangu polireddy 7075838236 410060978236 1008/5 semi intensive
105 MSB75665710 yanumula sundar nadar 7416228754 286292825376 6-3 semi intensive
106 MSB75665710 yanumula sundaraiah 8897378308 743106466041 9-2 semi intensive
107 MSB75665710 nakkala govardhan 7447754507 380555428565 263-6 semi intensive
108 MSB86801544 Chukka Rani 9959583147 478880105743 788-3 L Vannamei
109 MSB86801544 Akkala Venkata Ramireddy 9866817835 978064726854 881-14 L Vannamei
110 MSB86801544 Komatla Srinivas Reddy 9502649226 989610544571 880-8 L Vannamei
111 MSB86801544 Akkala Ravi Chandra Reddy 9963942336 934742844513 295-8 L Vannamei
112 MSB86801544 Akkala Venkata Ramana 9866817834 489710865302 881-9 L Vannamei
113 MSB86801544 Chukka Srinivasa rao 9866261538 640009349382
114 MSB48023455 nangi Venkateswara 7858595959 924416305653 839 intensive
115 MSB48023455 akala lakshmanredy 6873573585 411750631291 877 intensive
116 MSB48023455 chuka rani 9835285858 478880105743 334 intensive
117 MSB48023455 dabbakuti varadanam 9858585858 265441338379 334 intensive
118 MSB48023455 akala venkatramiredy 9827226868 978064726854 881 intensive
119 MSB48023455 komatla subatedy 6834838468 334183326700 864 intensive
120 MSB72954040 prasanakumar 9954545496 455152417799 808 semi intensive
121 MSB72954040 gorla Srinivasaro 7993526348 516870751759 314 semi intensive
122 MSB72954040 masanam ramaya 8357257358 305939815153 843 semi intensive
123 MSB72954040 komatla sesaredy 6586242346 575886416253 774 semi intensive
124 MSB72954040 akala edukondala redy 9585677650 963373564003 879 semi intensive
125 MSB72954040 chukka nagaraju 9585672473 997412033896 345 semi intensive
126 MSB72954040 chukka srinu 8568654624 640009349382 336 semi intensive
127 MSB72954040 dabbakuti srinu 6576576576 864235045508 337 semi intensive
128 MSB72954040 nangi gopi redy 9576575678 560591203734 833 semi intensive
129 MSB63474328 dabbakuti Venkateswarlu 9825286869 528322701265 788 intensive
130 MSB63474328 Kari padmarao 9558585868 619567408053 774 intensive
131 MSB63474328 akala Ravichandran 6886583553 934742844513 791 intensive
132 MSB63474328 dabbakuti srinu 9865656886 864235045508 795 intensive
133 MSB63474328 Kari francis 9825245868 867011236419 774 intensive
134 MSB63474328 sagi srilakshmi 9868653558 827598761555 786 intensive
135 MSB71374510 GOTIMUKALa RAGHu kisore 9828545696 368211297201 809 intensive
136 MSB71374510 didla nagama 9695555455 484297704205 296 intensive
137 MSB71374510 gorla Srinivasaro 9698858744 516870751759 314 intensive
138 MSB71374510 nangi venkataraman 8554126958 538165542319 296 intensive
139 MSB71374510 masanam Ramaiah 7855896555 305939815153 844 intensive
140 MSB71374510 kagita chakrateja 6307588588 812252704642 282 intensive
141 MSB32664747 masanam Ramaiah 9055552525 305933981515 820 intensive
142 MSB32664747 akkala yesudas reddy 9558415566 845692705143 840 intensive
143 MSB32664747 akkala perlamma 9873583585 772345305967 837 intensive
144 MSB32664747 govathoti sarveswar 9884556632 202830332721 841 intensive
145 MSB32664747 chukka veeraswami 9855646469 939108798158 313 intensive
146 MSB32664747 darsi Venkata suseela 9855887558 805553088862 851 intensive
147 MSB65801423 Penumatsa lakshmidivya 9908706691 484166197577 L vannamei
148 MSB65801423 Manthena Ramadevi 7330765174 986336692028 L vannamei
149 MSB65801423 Manthena Uma devi 9441078552 805307564188 L vannamei
150 MSB65801423 Manthena Seethamma 9100639263 868525999577 L vannamei
151 MSB65801423 Y lakshminarayana 9966151152 721168192405
152 MSB77611426 y laksmi 9966151152 996960501473 741/1 vennami
153 MSB77611426 M.seethamma 9100639263 868525999577 191/1 vennami
154 MSB77611426 p.laksmi divya 9908706691 484166197577 240 vennami
155 MSB77611426 P subbaraju 9848333957 438833926420 353 vennami
156 MSB95982612 Manthena Ramaraju 9100639263 924872321772 191-1 L.Vannamei
157 MSB95982612 Samanthapudi Venkatarama raju 9963388217 650429164331 123-6,125/7,239-2A,3A,etc.. L.Vannamei
158 MSB95982612 Manthena Ramakrishna Raju 9866314515 714629047500 239/1,240/1,2 L.Vannamei
159 MSB95982612 Allaparthi
160 MSB95982612 A Srinivasarao 9392377717 352146571901
161 MSB25462647 Manthena Ramakrishna Raju 9866314515 714629047500 239/1,240/1,2 Shrimp Culture
162 MSB25462647 Manthena Ramaraju 9100639263 924872321772 596 Shrimp Culture
163 MSB25462647 Samanthapudi Venkata Rama Raju 9963779802 650429164331
164 MSB78743479 Samanthapudi Venkata Rama Raju 9963779802 650429164331 123-6,125/7,239-2A,3A Shrimp Culture ( Intensive Method)
165 MSB78743479 Yarlagadda Lakshmi Narayana 9966151152 721168192405 715/3,4,743/4,8,541-3,741-1,3,660/6D,740-5,3, Shrimp Culture (Intensive Method)
166 MSB36954078 Yarlagadda Lakshminarayana 9966151152 721168192405 741/1,740-1,3,5 Monoculture
167 MSB36954078 Y Lakshmi Sravani 9966151152 996960501473
168 MSB57854371 Y Lakshmi sravani 9966151152 996960501473
169 MSB40104372 Yarlagadda Lakshmi Sravani 9966151152 721168192405 741/1 L Vannamei
170 MSB40104372 Ravula Raj Kiran 9440689993 999050428638 741/1 L Vannamei
171 MSB40104372 Yarlagadda Lakshminarayana 9966151152 721168192405
172 MSB64924668 Ravula Raj kiran 9440689993 999050428638 741-1 L Vannamei
173 MSB34436032 B Lakshmipathiraju 9908899965 489923647422 181-1 L Vannamei
174 MSB43291394 Manthena Lakshmi pathi raju 7702440836 684388211796 L vennamei
175 MSB43291394 Penumatcha Padmavati 8951772323 344063772285 L vennamei
176 MSB43291394 Penumatcha Hari hara varma raju 8951772323 967785895521 L vennamei
177 MSB43291394 Manthena Hari suvarchala 8951772323 778215176687 L vennamei
178 MSB82493999 Penumatcha Hari Krishna 9705624545 554574704127
179 MSB82493999 Hemanth reddy 9490309732 978264204143
180 MSB82493999 Burla Manikanta yadav 8712326313 850811080541
181 MSB82493999 Srinivas reddy 9603070897 548268586985
182 MSB63304166 Penumatcha Hari hara Varma 8951772323 778215176687
183 MSB63304166 M Lakshmipathi raju 9666902345 684388211796
184 MSB63304166 P Hemanth 9490309732 978264204143
185 MSB67824262 Pvs Raju 9866669414 716341140353
186 MSB67824262 Srinivas reddy 9603070897 850811080541
187 MSB56764263 P. Hemanth 9949196985 978264204143
188 MSB56764263 B Manikanta 8712326313 850811080541
189 MSB75264357 P Hari hara Varma raju 8951772323 967785895521
190 MSB75264357 M Lakshmipathi Raju 7702440836 684388211796
191 MSB98154369 Penumatcha Vijaya saradhi 9866669414 716341140353
192 MSB41994370 PVS RAJU 9866669414 716341140353
193 MSB58874724 lakshmipathi raju 7702440836 684388211796
194 MSB58874724 Hemanth 9490309732 854656185461
195 MSB28614903 Manthena lakshmi pathi raju 7852144539 684388211796
196 MSB28614903 Penumatcha Hari Krishna 9705624545 554574704127
197 MSB74064185 akkala Srinivasa reddy 8179374789 667463405875
198 MSB74064185 akkala subba reddy 7995575640 526572911252
199 MSB74064185 akkala Ramakrishna reddy 9121227575 416410259827
200 MSB74064185 akkala chinabasivi reddy 7702613768 983110192203
201 MSB74064185 vari Raghu Rami reddy 9121307657 306744514963
202 MSB41934749 p tirupathi reddy 8179369660 218854215880 834 semi intensive
203 MSB41934749 subha reddy 8179369660 970979765907
204 MSB41934749 musala reddy 9154495949 453792476659
205 MSB41934749 suresh reddy 9908745844 662462196849
206 MSB41934749 Siva reddy 7013715211 200079151905
207 MSB32414915 akkala subbareddy 7995575640 526572911252 817/5,6,7,8 shrimp
208 MSB32414915 A Srinivasa reddy 8179374789 667463405875 817/5,6,7,8 shrimp
209 MSB32414915 a rama krishna 9121227575 416410256827 816 shrimp