Rythu Bharosa Kendram Details

# MSB ID Farmer Name Mobile Aadhar Number Surey Number Cultivation
1 MSB46411885 Doma Subbarao 9959627404 988669800106 272 Fresh Water
2 MSB46411885 Mungarapu Venkateswara Rao 9959627404 760585406506 272 Fresh Water
3 MSB46411885 Kovvuri Apparao 9959627404 858412207986 272 Fresh Water
4 MSB46411885 Malli Narsimhamurthy 9959627404 746570438521 272 Fresh Water
5 MSB46411885 Mungarapu veerababu 9010263680 344094046344 272 Fresh Water
6 MSB46411885 Malli Srinu 9010263680 995188039007 272 Fresh Water
7 MSB46411885 Malli venkateswarlu 9010263680 912400274263 272 Fresh Water
8 MSB46411885 kovvuri lakshmanarao 9010263680 267945383483 272 Fresh Water
9 MSB46411885 Doma Srinivas 9010263680 583023135639 272 Fresh Water
10 MSB46411885 Malli Kannayya 9010263680 292279092937 272 Fresh Water
11 MSB46411885 Malli Srinivas 9959627404 916812504287
12 MSB46411885 Malli Anjaneyulu 9959627404 533807966668
13 MSB46411885 Mungarapu Siva Kumar 9959627404 917682568920
14 MSB59934012 Malli Narasimha Murthy 9959627404 746570438521 272 Traditional
15 MSB59934012 Kovvuri Chinni 9959627404 661288896321 272 Traditional
16 MSB59934012 Malli Srinivas 9959627404 916812504287 272 Traditional
17 MSB59934012 Kovvuri lakshmana rao 9010263680 267945383483 272 Traditional
18 MSB59934012 Doma Srinivas 8897724122 850750902541 272 Traditional
19 MSB59934012 Malli Durgarao 8897724122 594346683788 272 Traditional
20 MSB59934012 Kovvuri Veerababu 9010263680 920376464198 272 Traditional
21 MSB59934012 Malli Rambabu 9959627404 310800700074 272 Traditional
22 MSB64275135 Kondeti Srinu 8499912909 741957607215 456/1 Fish culture
23 MSB64275135 Kondeti Nageswara rao 9676644528 540623659798 456/1 Fish culture
24 MSB64275135 karisinapu Yesu Kumar 7993939828 350925279759 456/1 Fish culture
25 MSB64275135 Nallala Suryarao 9652145518 328623874962 456/1 Fish culture
26 MSB64275135 Bayye Venkanna babu 8897851302 203341440454 456/1 Fish culture
27 MSB64275135 Mellemu Vijayapaul 9573141219 570232571427 456/1 Fish culture
28 MSB64275135 kondeti Yesu Raju 9492162286 479926706647 456/1 Fish culture
29 MSB43545498 kovvuri Veerababu 9676689330 920376464198 272 Fish
30 MSB43545498 Malli Anjaneyulu 8790531390 533807966668 272 Fish
31 MSB43545498 Malli Kannayya 9704697852 292279092937 272 Fish
32 MSB43545498 Bala Pentayya 8247485154 773311784967 272 Fish
33 MSB28991259 ETHAKOTTU RAMAKRISHNA 7702073558 726706463399 257 traditional
34 MSB28991259 SADE RAJU 9505845846 270532658637 257 Traditional
35 MSB28991259 GURRALA NAGESWARARAO 9154842333 680936261703 257 traditional
36 MSB28991259 ETHAKOTTU CHINABABU 9989451548 598733947678 257 traditional
37 MSB28991259 DASARI SRINIVAS 9391186436 835942661861 257 traditional
38 MSB28991259 NAMBATHULA AYYANNA 8332897640 726324582167 257 traditional
39 MSB28991259 KORUMILLI GIRI 9652070410 237894581514 257 traditional
40 MSB28991259 ETHAKOTTU VEERRAJU 8500507304 799736625234 257 traditional
41 MSB28991259 DIMMALA YESURATNAM 9505285835 971031326871 257 traditional
42 MSB28991259 ETHAKOTTU ANNAVARAM 8106587399 477265956819 257 traditional
43 MSB28991259 BAYYE NAGESWARARAO 6303625883 944834548992 257 traditional
44 MSB28991259 GURRALA RAVIKANTH 8465865297 927228638539 257 traditional
45 MSB28991259 VALLURI JOHN 9848663182 924332957195
46 MSB28991259 BAYYE YESURATNAM 9000982199
47 MSB28991259 PANDA CHINABABU 8367471795 642561249109
48 MSB75403746 Ethakottu Ramakrishna 7702073558 726706463399 257 fish culture
49 MSB75403746 Sade Raju 9505845846 270532658637 257 fish culture
50 MSB75403746 Gurrala Nageswararao 9154842333 680936261703 257 fish culture
51 MSB75403746 Ethakottu chinababu 9989451548 598733947678 257 fish culture
52 MSB75403746 Dasari srinivas 9391186436 835942661861 257 fish culture
53 MSB75403746 Nambathula prabhakaram 9949868861 338251208713 257 fish culture
54 MSB75403746 korumilli Giri 9652070410 237894581514 257 fish culture
55 MSB75403746 Ethakottu Annavaram 8106587399 477265956819 257 fish culture
56 MSB75403746 Bayye Nageswararao 6303625883 944834548992 257 fish culture
57 MSB75403746 Dimmala yesuratnam 9505285835 971031326871 257 fish culture
58 MSB18065196 ETHAKOTA RAMAKRISHNA 7702073558 726706463399 257 fresh water culture
59 MSB18065196 GURRALA NAGESWARA RAO 9154842333 680936261703 257 fresh water culture
60 MSB18065196 ETHAKOTA chinababu 9989451548 598733947678 257 fresh water culture
61 MSB18065196 Gurrala venkatesulu 7382975729 669568729042 257 fresh water culture
62 MSB18065196 Nambathula prabhakaram 9949868861 338251208713 257 fresh water culture
63 MSB18065196 Dasari srinivas 9391186436 835940661861 257 fresh water culture
64 MSB18065196 Sade Raju 9505845846 270532658637 257 fresh water culture
65 MSB18065196 mokamati Rajakumar 8500194647 518313803936 257 fresh water culture
66 MSB42715500 ETHAKOKOTTU ANNAVARAM 8106587399 477265956819 257 fresh water fish traditional
67 MSB42715500 Ethakottu chinabau 9989451548 598733947678 257 fresh water fish, traditional
68 MSB42715500 Devabathula suresh 9618763790 634451912210 257 traditional
69 MSB42715500 Gurrala venkatesulu 7382975729 669568729042 257 traditional
70 MSB42715500 Mokamati srinu 7075535528 489445364895 257 traditional
71 MSB42715500 karri chinnayya 9505799533 675672217115 257 traditional
72 MSB42715500 panda china babu 8367471795 642561249109 257 traditional
73 MSB42715500 Sade Dharma raju 9505845846 664689271348 257 traditional
74 MSB54282267 GANDHAm VEERANNA 9441609728 759377606190 145 poly culture
75 MSB54282267 KURRAM CHINNAYYA 9652736533 920570232662 145 culture
76 MSB54282267 PEMULA NAGA BHUSHANAM 9704011986 418138014686 145 culture
77 MSB54282267 SARIPALLI APPARAO 9705129884 811126752987 145 poly culture
78 MSB54282267 PEMULA VENKATARAO 9959205341 839180885736 145 culture
79 MSB54282267 gandhambulli achiyya 9550385586 322656623791
80 MSB54282267 DOSAPATi Aravalu 8247218448 524279946537
81 MSB54282267 kollabattula ramakrishna 9704964981 701925901151
82 MSB54282267 kunduri Anandarao 9515956866 573179780660
83 MSB54282267 Ramavarapu gangaraju 8179492489 469323181591
84 MSB54282267 GODDu simhachalam 9866205503 874303511355
85 MSB54282267 RASA VENKANNA 8247714255 927268579927
86 MSB54282267 Pilli trimurthulu 9014432217 616155773169
87 MSB54282267 vanum satyanarayans 9014170840 943328716764
88 MSB54282267 gandham chinni
89 MSB54282267 pemula Bhaskara rao
90 MSB28565695 Vanum satyanarayana 9014170840 943328716764 486 Imc
91 MSB28565695 Vanum Gangadhar 9618746332 245646009284 486 imc
92 MSB28565695 Goddu Veera babu 6281478588 293260364397 486 imc
93 MSB28565695 Vanum Balaji 9652104413 782282628559 486 imc
94 MSB28565695 Bonthu Lovaraju 9347084244 919506460374 486 imc
95 MSB28565695 Bonthu DurgaRao 9381526656 794761114895 486 imc
96 MSB28565695 Pilli Thtimurthulu 7386082273 616155773169 486 imc
97 MSB28565695 Kandikatla maridiyya 9177711500 686016500800 486 imc
98 MSB28565695 katumilli rajashekhar 8247491944 686016501843 486 imc
99 MSB28565695 Goddu veerababu 9014170842 891659604084 486 imc
100 MSB28565695 Devarapalli Narasayya 9701246965 707698668296
101 MSB28565695 Devarapalli Seshukumar 9949229748 304673295857
102 MSB28565695 Gudeti yesubabu 9908835404 204334239573
103 MSB28565695 kollabattula nageswararao 9000336834 437107737880
104 MSB66202305 SANNAPU VEERA VENKATA SATYANARAYANA 9948789997 202943456602 224 Polyculture
105 MSB66202305 SANNAPU RATTAYYA 9493101938 246090613968 224 Polyculture
106 MSB66202305 GADAMALA APPARAO 7330720960 787357079366 224 Polyculture
107 MSB66202305 BEDAMPUDI ABBAI 9618602683 258657005082 224 Polyculture
108 MSB66202305 SANNAPU PEDA YERAKAYYA 8639349209 991943525183 224 Polyculture
109 MSB66202305 CHINTAPALLI PREM KUMAR 6303746780 354131954178 224 Polyculture
110 MSB66202305 POLIMAATI RAMBABU 8008287467 236403049553 224 Polyculture
111 MSB66202305 GUMMADI SIVA 6305506235 355336921626 224 Polyculture
112 MSB76024261 Gummadi China Subbarao 9502156461 475511171587 321 Polycultre
113 MSB76024261 Gadamala Apparao 7330720960 787357079366 321 Polyculture
114 MSB76024261 Sannapu Prasad 9515299138 308738773304 321 Polyculture
115 MSB76024261 Peethala Venkatesulu 8886028474 619674864389 321 Polyculture
116 MSB76024261 Dara Venkatarao 9866505161 719875681025 321 Polyculture
117 MSB76024261 Gummadi Apparao 9052731964 495880419896 321 Polyculture
118 MSB58035692 Gadamala Apparao 7330720960 787357079366 405 Poly culture
119 MSB79505697 Jajula Nageswararao 7993952429 672470806858 307 semi intensive
120 MSB79505697 Jajula Ramakrishna 9347777287 688540444553 307 semi intensive
121 MSB79505697 jajula kondalarao 9701239498 962990595202 307 semi intensive
122 MSB79505697 jajula veerababu 6300724493 887727399402 307 semi intensive
123 MSB79505697 challapalli Devudu 9704991776 433941024306 307 semi intensive
124 MSB79505697 challapalli veeravenkata ramana 8374126271 575237859070 307 semi intensive
125 MSB79505697 Jajula Gangadhar 8096473770 898668664002 307 semi intensive
126 MSB79505697 Gandhama jogayya 9949705524 824362807977 307 semiintensive
127 MSB79505697 challapalli abbulu 7032196736 571817523102 307 semi intensive
128 MSB79505697 Pasupuleti venkataramana 9550651254 786860167577 307 semi intensive