Rythu Bharosa Kendram Details

# MSB ID Farmer Name Mobile Aadhar Number Surey Number Cultivation
1 MSB25311567 Sirvisetti Ramesh 9533927676 572541052123 212/1 L.Vannamei
2 MSB25311567 Vissamsetti Gangabhavani 9490658879 392144700995 212/1 L.Vannamei
3 MSB25311567 Kota Rangaiah 8106641395 882212488449 212/2 L.Vannamei
4 MSB25311567 Kota Srinivasarao 9912312937 344977711672 212 L.Vannamei
5 MSB25311567 Vissamsetti Satyanarayana 9491288989 381010974155 212 L.Vannamei
6 MSB25311567 Vissamsetti Sivarenukaiah 9490658879 457824087208 212/2 L.Vannamei
7 MSB25311567 Thota Gneswararao 9949761596 218601612502 212 L.Vannamei
8 MSB25311567 Vissamsetti Veerababu 9440449816 824131956679 214/4 L.Vannamei
9 MSB25311567 Vissamsetti Venkataramana 7989592609 776991841159 214/4 L.Vannamei
10 MSB25311567 Redrothu krishnambabu 9908009308 692153644564 235 L.Vannamei
11 MSB95632717 Saikam Veeravenkateswararao 9703666847 481378199361 0 boat owner
12 MSB95632717 Moka Prasad 6304389921 682582058009 0 Boat owner
13 MSB95632717 Singothu Sudhir 9515445594 405474708806 0 Boat owner
14 MSB95632717 Singothu Baburao 9676234423 401408986150 0 Boat owner
15 MSB95632717 Singothu Babu 7386354871 610668843501 0 Boat owner
16 MSB95632717 Lanke Anjaneyulu 9676512886 504112010425 0 Boat owner
17 MSB95632717 Tamma Nagaraju 9666043649 898821470844 0 Boat owner
18 MSB95632717 Singothu nagabhushanamj 8106641394 971197722457 0 Boat owner
19 MSB95632717 Nagidi Rambabu 9948899262 802692627248 0 Boat owner
20 MSB95632717 Singothu jalachandrudu 8465071928 482356659952 0 Boat owner
21 MSB95632717 Singothu Venkataramana 9989954861 384886472067 2030/KR3/MC boat owner
22 MSB95632717 nagidi Rambabu 9948899262 802692627248 2029/KR3/MC Boat owner
23 MSB95632717 kanna Narasimharao 9703281776 398555303096 2027/KR3/MC Boat owner
24 MSB95632717 Singothu jalachandrudu 8465071928 482356659952 2045/KR3/MC Boat owner
25 MSB95632717 Saikam Veeravenkateswararao 9703666847 481378199361 2017/KR3/MC boat owner
26 MSB95632717 Singothu sudhir 9515445594 405474708806 2020/KR3/MC boat owner
27 MSB95632717 singothu baburao 9676234423 401708986150 2014/KR3/MV boat owner
28 MSB95632717 Singothu babu 7386354871 610668843501 2015/KR3/MC boat owner
29 MSB95632717 Lanke Anjaneyulu 9676512886 504112010425 2020/KR3/MC Boat owner
30 MSB95632717 Tamma Nagaraju 9666043649 898821470844 2025/KR3/MC boat owner
31 MSB33353282 pemmadi venkateswarao 9177113590 291924822344
32 MSB33353282 chekka Satyanarayana 9676275710 704562845675
33 MSB33353282 kollu Sthyanarayana 9866705824 426935295663
34 MSB33353282 kollu. suryaprakasarao 9618167406 598902364927
35 MSB33353282 Myla Nancharayya 8096735143 602308666219
36 MSB33353282 munipalli Prabhakarao 9177240129 442913218614
37 MSB33353282 KOKKILIGADDA SAMBASIVARAO 9177536252 458251731615
38 MSB33353282 sangani Subbarao 8106548610 979043203062
39 MSB33353282 KOKKILIGADDA SAMBASIVARAO 9951539771 667199122480
40 MSB33353282 pemmadi srinu 8790310375 529728162149
41 MSB33353282 pemmadi Nancharayya 8524788866 209789103049
42 MSB33353282 kollu nagaraju 9676997941 761364756852
43 MSB33353282 pemmadi venkanna 8106285226 375560889625
44 MSB33353282 pemmadi veeraju 8790303956 346214202911
45 MSB33353282 palepu uppakulu 8106298809 357585722414
46 MSB61123285 P.Venkateswararao 9177119590 291924822344
47 MSB61123285 chekka Satyanarayana 9676275710 704562845678
48 MSB61123285 kollu Sthyanarayana 9160551771 426935295663
49 MSB61123285 nagidi veeraju 9866705824 333556396352
50 MSB61123285 kollu Suryaprakasarao 9618167406 598902364927
51 MSB61123285 Myla Nancharayya 8096735143 602308666219
52 MSB61123285 munipalli Prabhakarao 9177240129 442913218614
53 MSB71283286 pemmadi venkateswarao 9177113590 291924822344
54 MSB71283286 chekka Satyanarayana 9676275710 704562845678
55 MSB71283286 kollu Sthyanarayana 9160551771 426935295663
56 MSB71283286 nagidi veeraju 9866705824 333556396352
57 MSB71283286 kollu Suryaprakasarao 9618167406 598902364927
58 MSB71283286 myla Nancharayya 8096735143 602308666219
59 MSB71283286 munipalli Prabhakarao 9177240129 442913218614
60 MSB71283286 KOKKILIGADDA SAMBASIVARAO 9177536252 458251731615
61 MSB71283286 KOKKILIGADDA SAMBASIVARAO 9951539771 667199122480
62 MSB71283286 kollu nagaraju 9676997941 761364756852
63 MSB71283286 palepu Nagamalleswararao 8106298509 888213782055
64 MSB71283286 palepu Venkateswararao 8978257402 608646070949
65 MSB71283286 KOKKILIGADDA sivasankarao 9502155747 217817828462
66 MSB71283286 pemmadi edukondalu 7995402499 370425042980
67 MSB71283286 palepu uppakulu 8106298509 357585722414
68 MSB47644044 pemmadi yedukondalu 7995402498 370425042980 IND-AP-K3-MO-649 marine
69 MSB47644044 palepu Nagamalleswararao 7095547028 888213782055 IND-ap-K3-MO-665 marine
70 MSB47644044 pemmadi venakkanna 8106285227 375560889625 ind-ap-k3-mo-666 marine
71 MSB47644044 palepu uppakulu 8106298509 357585772414 ind-ap-k3-mo-671 marine
72 MSB47644044 palepu Venkateswararao 8978267402 608646070949 ind-ap-k3-mo-674 marine
73 MSB47644044 kollu srinivasarao 7686460536 209772076450 ind-ap-k3-mo-676 marine
74 MSB47644044 Kollu Satyanarayana 9160551771 426935295663 ind-ap-k3-mo-681 marine
75 MSB47644044 kollu nagaraju 9676997941 761365756852 ind-ap-k3-mo-685 marine
76 MSB47644044 nagidi veeraju 9866705824 333556396352 ind-ap-k3-mo-689 marine
77 MSB47644044 chekka Satyanarayana 8464898007 704562845678 ind-ap-k3-mo-692 marine
78 MSB47644044 munipalli Prabhakarao 9177240129 442913218614 ind-ap-k3-mo-881 marine
79 MSB47644044 KOKKILIGADDA sivasankarao 9502155747 217817828462 ind-ap-k3-mo-683 marine
80 MSB47644044 Myla nagaraju 7095028148 958205592846 ind-ap-k3-mo-678 marine
81 MSB47644044 pemmadi baburao 9502074578 679770175900 ind-ap-k3-mo-669 marine
82 MSB47644044 KOKKILIGADDA Srinivasarao 9989142184 557142423726 ind-ap-k3-mo-654 marine
83 MSB24744516 sanaka balakoteswarao 9100875989 795843947672 297/1 L.Vannamei
84 MSB24744516 sanaka Amaralingeswarao 9866489390 551671834992 296/3 L.Vannamei
85 MSB24744516 sanaka Venkateswara rao 9948902795 368377210464 294/6 L.Vannamei
86 MSB24744516 sanaka Subramaniam 9959297521 984523108634 298/2 L.Vannamei
87 MSB24744516 S.Srinivasarao 6302779153 942331885644 294/6 L.Vannamei
88 MSB24744516 Sanaka achutharamayya 9848902795 756768750063 291/8 L.Vannamei
89 MSB24744516 odugu Subbarao 9652012386 494265066921 348/1 L.Vannamei
90 MSB24744516 thota Gneswararao 9949761596 308722763927 212/1 L.Vannamei
91 MSB24744516 kurakula Venkatasivaanna 9488534466 452139997222 212/1 L.Vannmei
92 MSB24744516 vissamsetti Veerababu 7989562609 824131956679 212/2 l.vannamei
93 MSB92024670 Karri Ramudu 9966168765 788767554892 IND-AP-K3-MO-1231 boat owner
94 MSB92024670 Singothu Jalachandrudu 8465071928 482356659952 IND-AP-K3-MO-1242 boat owner
95 MSB92024670 Nagidi Sriramulu 7675943818 521979571582 IND-AP-K3-MO-1223 boat owner
96 MSB92024670 viswaanadapalli siva nageswararao 7993192586 595359222256 IND-AP-K3-MO-1220 boat owner
97 MSB92024670 Kanna Narasimharao 7680965279 398555303096 IND-AP-K3-MO-1081 boat owner
98 MSB92024670 Moka Prasad 9550816441 682582058009 IND-AP-K3-MO-1234 Boat owner
99 MSB92024670 kokkiligadda venkat 9989477167 281299163978 IND-AP-K3-MO-1221 boat owner
100 MSB92024670 nagidi chinaveeraswami 9666773514 525184824195 IND-AP-K3-Mo boat owner
101 MSB92024670 singothu sudheer 9542459347 405474708806 IND-AP-K3-MO -1125 boat owner
102 MSB92024670 tammu Lanka babu 7675943818 824654745618 IND-AP-K3-MO-1146 boat owner
103 MSB78334831 Singothu baburao 9676234423 401408986150 IND-AP-K3-MO-1161 boat owner
104 MSB78334831 Singothu babu 7386354871 610668843501 IND-AP-K3-MO-1224 boat owner
105 MSB78334831 viswanadhapalli chenchayya 7207016429 801675776115 IND-AP-K3-MO-1092 boat owner
106 MSB78334831 singothu nagur 8978990778 940992786494 IND-AP-K3-MO-1113 boat owner
107 MSB78334831 nagidi Rambabu 9948899262 802692627248 boat owner boat owner
108 MSB78334831 nagidi gopi 9494381861 430948829667 IND-AP-K3-MO-1091 boat owner
109 MSB78334831 saikam Veeravenkateswararao 9640892368 341558329931 IND-AP-K3-MO-1191 boat owner
110 MSB78334831 lanke Anjaneyulu 8125772886 504112010425 IND-AP-K3-MO-1133 Boat owner
111 MSB78334831 KOKKILIGADDA Ramanjaneyulu 9000421016 897808899526 IND-AP-K3-MO-1230 boat owner
112 MSB78334831 nagidi Sri ramulu 7997419498 521979571582
113 MSB78334831 singothu nagabhushanam 8106641394 971197722457
114 MSB78334831 Tamma Lanka babu 6304466464 824654745618
115 MSB78334831 singothu sudhir 9515445594 405474708806 IND-AP-K3-MO-1125 boat owner
116 MSB78334831 Viswanadhapalli sivanageswararao 9705252581 595359222256 IND-AP-K3-MO-1220 boat owner
117 MSB78334831 singothu Venkataramana 9989954861 384886472067 IND-AP-K3-MO-1093 Boat owner
118 MSB95195178 pemmadi yedukondalu 7995402498 370425042980 - society
119 MSB95195178 palepu nagamalleswararao 7095547028 888213782055 - society
120 MSB95195178 pemmadi venkanna 8106285227 375560889625 - society
121 MSB95195178 palepu Uuppakulu 8106298509 357585722414 - society
122 MSB95195178 palepu venkateswarao 8978267402 608646070949 - society
123 MSB95195178 kollu srinivas rao 7686460539 209772076450 - society
124 MSB95195178 kollu Sathya narayana 9160551771 426935295663 - society
125 MSB95195178 kollu nagaraju 9676997941 761364756852 - society
126 MSB95195178 nagidi veeraju 9866705824 333556395663 - society
127 MSB95195178 chekka sathyanarayana 8464898007 704562845678 - society
128 MSB50025331 Moka Subramanyam 8885863788 519434789121 IND-AP-K3-MO-1237 boat owner (Fishing)
129 MSB50025331 LANKE ANJANEYULU 9676512886 504112010425 IND-AP-K3-MO-1133 boat owner(Fishing)
130 MSB50025331 Nagidi Gopi 9494381861 430948829667 IND-AP-K3-MO-1091 Boat owner (fishing)
131 MSB50025331 Nagidi Lankababu 9652434188 580945618123 IND-AP-K3-MO-1235 boat owner (fishing)
132 MSB50025331 Saikam Rambabu 9989399759 716326639134 IND-AP-K3-MO-1086 boat owner (Fishing)
133 MSB50025331 Koppanathi Subramanyam 7036944100 834228456071 IND-AP-K3-MO-1239
134 MSB50025331 Singothu Mallikarjunarao 7673918988 227945112700 IND-AP-K3-MO-1087 fishing
135 MSB50025331 Nagidi Pothuraju 7382516033 757157370085 IND-AP-K3-MO-1118 boat owner (Fishing)
136 MSB50025331 NAGIDI RAMBABU 9948899262 802692627248 IND-AP-K3-MO-1221 Boat owner (Fishing)
137 MSB50025331 Nagidi Sriramulu 7675949818 521979571582 IND-AP-K3-MO-1223 Boat owner (Fishing)
138 MSB50025331 NAGIDI VENKATA SUBBARAO 9640890785 565507193029 IND-AP-K3-MO-1088 Boat owner (Fishing)
139 MSB50025331 Palepu Nancharayya 9502543122 867141942028 IND-AP-K3-MO-1184 boat owner (Fishing)
140 MSB50025331 Singothu Nagur 9409927864 940992786494 IND-AP-K3-MO-1113 boat owner (Fishing)
141 MSB50025331 Singothu Sudhir 9515445594 405474708806 IND-AP-K3-MO-1125 Boat owner (Fishing)
142 MSB50025331 Singothu Venkataramana 9989954861 384886472067 IND-AP-K3-MO-1093 boat owner (Boat owner)
143 MSB99501553 Addanki Siva Prasad 9912381671 425956977220 431/2 l.vannamei
144 MSB99501553 Parise nanchraiah 9573085927 376983641843 1182 l.vannamei
145 MSB99501553 Dasari showri babu 9705313887 214068565282 1055/2 l.vannamei
146 MSB99501553 kadavakollu Udaya lakshmi 9951392742 853753240224 1056 l.vannamei
147 MSB99501553 Addanki vinayakudu 9492871329 360082648858 1017 l.vannamei
148 MSB99501553 chittiprolu arjuna 9705020899 289390924718 85/2 l.vannamei
149 MSB99501553 kadavakollu ramanjaneyulu 7993936010 989527054076 855 l.vannamei
150 MSB99501553 ballamkonda jaganmohan 9010849306 231891499498 308/5 l.vannamei
151 MSB99501553 desuvenkata nagababu 9505957591 771822355754 1182 l.vannamei
152 MSB99501553 addanki Siva Prasad 8142474748 467862453221 431 l vannamei
153 MSB99501553 kosuru nagasrinivasarao 9505209405 468438578209 203 l vannamei
154 MSB99501553 bellamkonda ramesh 9912200553 769881386850 1056 l.vannamei
155 MSB99501553 ballamkonda venkatasrinivasaro 9154516329 775979385521 1182 l vannamei
156 MSB99501553 mogalturu anjaneyulu 7702920595 960186635549 1182 l vannamei
157 MSB99501553 Uppala srinubabu 9014818073 791769288886 1182 l vannamei
158 MSB19712734 Addanki baby Sarojini 9912381671 806694552268 387/10 l.vannamei
159 MSB19712734 parise nanchraiah 9573085927 376983641843 1182 l vannamei
160 MSB19712734 daasari showribabu 9705313887 214068565282 1055 l vannamei
161 MSB19712734 kadavakollu Udaya Lakshmi 9951392742 853753240224 1056 l vannamei
162 MSB19712734 chittiprolu arjuna 9705178138 289390924718 85/2 l vannamei
163 MSB19712734 karanki govindamma 9705178138 237774683703 1181 l vannamei
164 MSB19712734 bellamkonda v Srinivasa Rao 9705753999 775979385521 1182 l vannamei
165 MSB19712734 bellamkonda ramesh 9912200553 769881386850 1056 l vannamei
166 MSB19712734 koduru nagasrinivasarao 9505209405 468438578209 203 l vannamei
167 MSB19712734 addanki Vara Prasad 8142474748 467862453221 1181 l vannamei
168 MSB68943276 Dasari Souri Babu 9705313887 214068565282
169 MSB68943276 u srinu babu 9014818073 791769288886
170 MSB68943276 m anjaneyulu 7702920595 960186635549
171 MSB68943276 A v prasad 9640952040 467862453221
172 MSB68943276 KV narasimharao 9951392742 853753240224
173 MSB68943276 B v s rao 9640952040 245729944678
174 MSB68943276 b ramesh 9912200553
175 MSB68943276 k oduru naga srinivasarao 9505209405
176 MSB68943276 b Jagan mohan 9010849306
177 MSB68943276 A Siva Prasad 9912381671
178 MSB81054135 m anjaneyulu 7702920595 960186635549
179 MSB81054135 u srinu babu 9014818073 791769288886
180 MSB81054135 b v srinivasarao 9640952040 245729944678
181 MSB81054135 a s prasad 9912381671 425956977220
182 MSB81054135 d showribabu 9705133887 214068565282
183 MSB81054135 ch arjuna 9705020899 289390924718
184 MSB81054135 b jaganmohan 9010849306 231891499498
185 MSB81054135 a v pradad 8142474748 467862453221
186 MSB81054135 d v naga 9505957591 771822355754
187 MSB81054135 addanki 9492871329 360082648858
188 MSB53584574 A siva prasad 9912381671 425956977220
189 MSB53584574 uppala Srinu babu 9014818073 791769288886
190 MSB53584574 Addanki varaprasad 8142474748 467862453221
191 MSB53584574 dasari 9705313887 214068565282
192 MSB53584574 b venkata 9640952040 245729944678
193 MSB53584574 D venkata 9505957591 771822355754
194 MSB53584574 paise 9573085927 376983641843
195 MSB53584574 addanki 9492871329 360082648854
196 MSB53584574 bellamkonda 9010849306 231891499498
197 MSB53584574 chittiprolu 9705020899 289390924718
198 MSB97104787 Bellamkonda 9010849306 231891499498
199 MSB97104787 D v 9505957591 771822355754
200 MSB97104787 Ch 9705020899 289390924718
201 MSB97104787 K R 7993936010 989527054076
202 MSB97104787 M 7702920595 245729944678
203 MSB97104787 D 9705313887 214668565282
204 MSB97104787 AS 9912381674 425956977220
205 MSB97104787 P 9573085927 376983641843
206 MSB97104787 K v 9951392742 853753240224
207 MSB97104787 A 9492871329 360082648858
208 MSB32075108 Ammula subbarao 9491952679 557859111362 1016-7 etc 4.25
209 MSB32075108 bh subramaniam 9440499717 617865002172
210 MSB32075108 bavisetti Satya suneel 9441963409 877146083581
211 MSB32075108 e nagarjuna 9603659438 370150141840
212 MSB32075108 k r Krishnamurthy 9490374588 449614258325
213 MSB32075108 b sambayya 8688995424 402361621765
214 MSB32075108 v ashok 9246644336 805642368221
215 MSB32075108 p n malleswararao 9492711388 530183480176
216 MSB32075108 varre ramarao 8106796829 247565943659
217 MSB32075108 a srinivasarao 9492713313 802019121895
218 MSB73035228 d t n 9502076085 752136587105 1041 2
219 MSB73035228 k 9912257528 727375048040 1192 1.0
220 MSB73035228 d s 9705313887 214068565282 1055-3 1.50
221 MSB73035228 k v kumari 9912257528 534303655811 1205 2.46
222 MSB73035228 b b k saradi 9542685257 288554739474
223 MSB73035228 Y nancharamma 9441598625 625571755790
224 MSB73035228 bh s Kumar 9542685257 719848692255
225 MSB73035228 r swar 8501918967 710888398528
226 MSB73035228 t Krishna 9490852963 226719490761
227 MSB44775332 Addanki siva prasad 9912381671 425956977220 431-1 1.0
228 MSB44775332 A b sarojini 9912381671 806694552268 387-10 1.48
229 MSB44775332 Dasari showri babu 9705313887 814068565282 1055-3 2.50
230 MSB44775332 kadavakollu v n rao 9951392742 853753240224 1056 2
231 MSB44775332 ch arjuna 9705020899 289390924718 85 0.55
232 MSB44775332 b v srinivasarao 9640952040 245729944678 1182 4
233 MSB44775332 a subbarao 9491952679 557859111362 1016 1.0
234 MSB44775332 addanki vinayakudu 9492871329 360082648858 1016 0.66
235 MSB44775332 k eswararao 9440229304 903186083136 1182 2.5
236 MSB44775332 kosuru Sri Lakshmi 9441519705 593165649095 1182 2.5