Rythu Bharosa Kendram Details

Sector

District

Mandal

Village

by VFA

From Date

To Date

# MSB Id VFA Name Name of the progressive farmer / FCS S/O / Tank selected for demonstration / Name of the FLC Sector Species No of Tagged Farmers Date of Commencement No of Completed Schedules No of Pending Schedules Status
1 MSB22686159 P Gopi Raju Sri Venugopala Fishermen coperative society 1 Inland Catla, Rohu, Mrigal 10 19 Feb,2024 3 7 Pending
2 MSB32725449 P Gopi Raju Kola Nagaraju Aquaculture L.vannnamei 10 28 Jul,2023 13 1 Completed
3 MSB62375357 Kola Narendra Kumar B Venkatesh Aquaculture L.vannnamei 10 03 Jul,2023 7 9 Pending
4 MSB36365137 P Gopi Raju M SRINIVASARAO Aquaculture L.vannnamei 10 10 Oct,2022 16 0 Completed
5 MSB23164837 Kola Narendra Kumar Hari krishna Aquaculture L.vannnamei 15 15 Jun,2022 10 0 Completed
6 MSB88384836 Kola Narendra Kumar K Adisheshu palakyathippa Marine Shark, Groupers - Epinephlus Spp (kalava), Snappers - Lutjanus Spp., Other Perches, Threadfins, Black Pomfret 10 15 Jun,2022 16 0 Completed
7 MSB45294821 D. Prasanna Kumari Addhanki Gopala Rao Aquaculture L.vannnamei 10 27 May,2022 16 0 Completed
8 MSB38844810 P Gopi Raju B V Ramana Aquaculture L.vannnamei 10 21 May,2022 16 0 Completed
9 MSB68734691 Sk. Madarsa B YUGANDHAR Aquaculture L.vannnamei 10 15 Mar,2022 20 0 Completed
10 MSB55704617 P Gopi Raju Kondaveeti Venkatanancharaiah Aquaculture L.vannnamei 10 09 Feb,2022 16 0 Completed
11 MSB44184540 Kola Narendra Kumar S Sambasivarao Aquaculture L.vannnamei 15 11 Jan,2022 16 0 Completed
12 MSB17924356 P Gopi Raju Kondaveeti Shivaramprasad Aquaculture L.vannnamei 10 15 Nov,2021 16 0 Completed
13 MSB84934252 D. Prasanna Kumari Kandhula Srikanth Aquaculture L.vannnamei 10 16 Oct,2021 16 0 Completed
14 MSB88444251 Kola Narendra Kumar Boyina Govundaraju Aquaculture L.vannnamei, P.monodon 15 14 Oct,2021 14 0 Completed
15 MSB47594170 D. Prasanna Kumari Kandhula Srikanth Aquaculture L.vannnamei 12 30 Sep,2021 16 0 Completed
16 MSB84414154 Sk. Madarsa S RAJESH Aquaculture L.vannnamei 10 29 Sep,2021 15 0 Completed
17 MSB50953424 P Gopi Raju KOPPANATHI RAMAIAH PALAKAYATHIPPA Marine Milk Fish, Mullets 10 05 Aug,2021 16 0 Completed
18 MSB26143336 Kola Narendra Kumar kokkilkgadda Bhikshalu palakayathippa Marine Shark, Other Sardine, Other Clupeds, Threadfin Bream, Groupers - Epinephlus Spp (kalava), Snappers - Lutjanus Spp., Other Perches, Threadfins, Milk Fi 15 19 Jun,2021 16 0 Completed
19 MSB78253281 D. Prasanna Kumari Boina Nagaraju Aquaculture L.vannnamei 10 26 May,2021 16 0 Completed
20 MSB94223271 Sk. Madarsa B GANESH Aquaculture L.vannnamei 10 21 May,2021 15 0 Completed
21 MSB93113261 P Gopi Raju CHINTHA NAGAVARAPRASAD PALAKAYATHIPPA Marine Milk Fish, Mullets, Other Crabs 14 13 May,2021 16 0 Completed
22 MSB51523146 Kola Narendra Kumar Chilakalapudi DharmaRao Aquaculture L.vannnamei 15 03 Mar,2021 15 1 Completed
23 MSB75703014 Sk. Madarsa B PULINDRARAO Aquaculture L.vannnamei 10 12 Jan,2021 10 0 Completed
24 MSB80882741 D. Prasanna Kumari Dhevanaboina Kesava Narayana Aquaculture Sea Bass 10 08 Dec,2020 16 0 Completed
25 MSB41732713 P Gopi Raju Muppirisetti Srinivasarao Aquaculture L.vannnamei 10 07 Dec,2020 12 0 Completed
26 MSB82662671 Kola Narendra Kumar CHENNU Rambabu Palakayathippa Marine Other Perches 10 03 Dec,2020 10 0 Completed
27 MSB73802493 Sk. Madarsa BAVISETTI VENKATAKRISHNARAO Aquaculture L.vannnamei 10 28 Oct,2020 10 0 Completed
28 MSB74031657 D. Prasanna Kumari Kokiligadda Venkateswara Rao Ramulu Aquaculture L.vannnamei 10 19 Sep,2020 16 0 Completed
29 MSB83661655 P Gopi Raju Chunduru Shiva Nageshwara rao Subbarao Aquaculture L.vannnamei 9 19 Sep,2020 12 0 Completed
30 MSB19201606 Sk. Madarsa BAVISETTI Rajarao Tatayya Aquaculture L.vannnamei 10 18 Sep,2020 10 0 Completed
31 MSB33531566 Kola Narendra Kumar Bade Venkata basavayya chittiyya Aquaculture L.vannnamei 15 15 Sep,2020 14 0 Completed