Rythu Bharosa Kendram Details

# MSB ID Farmer Name Mobile Aadhar Number Surey Number Cultivation
1 MSB1179864 Palli Rajesh 9705710265 557550916964 65,66/p,67,68,61/p Extensive
2 MSB1179864 Ramakuri Salmon Raju 9618162555 442467412504 175/1F,1G,1G1,177/4B Improved Extensive
3 MSB1179864 Vanukuri Siva Pandrinath 9492117147 679271359171 236/1,237/1,2,3, 238/1, 239, 240, 241/1,243/1 Improved Extensive
4 MSB1179864 Pinnamaneni Gopinath 9490234393 657583255774 181/1A,1B,182/1,2, 1831A,2,184/12,185/1,2,A,2 Extensive
5 MSB1179864 Yarlagadda Ravi Babu 9849352596 995402049967 365,367/1,2,368/1,2,3,369/1,2,2A,3,4A,4B,4C,4 Extensive
6 MSB1179864 Kaja Rangarao 9949117638 372028724972 212/4,5,6,7,216/2,217/1,2,218/2 Improved Extensive
7 MSB1179864 Mavuluri Prabhakar 9908390687 885966424442 127/P improved Extensive
8 MSB1179864 Gadhiraju Ramkrishnam Rao 9701112567 919677882392 100 1/1,2,3,4 extensive
9 MSB1179864 kodali sambasiva varaprasad 8297114666 364769955409 289/B,C2,291/2B1 Extensive
10 MSB1179864 Palli srinivasarao 9848829661 224198382876 180/1A,180/1B,1C,181/2A,184/2 Extensive
11 MSB26252723 Ramakuri Salmon Raju 9618162555 305019582315 175/1f,1g,1g1,177/4b Aquaculture
12 MSB26252723 KSSV Prasad 8297114666 364769955409 289/b,c2,291/2b1 Aquaculture
13 MSB26252723 palli Srinivasa Rao 9848829661 224198382876 180/1A,180/1b,180/1c,181/2a,184/2 Aquaculture
14 MSB26252723 Mavuluri Prabhakar 9908390687 885966424442 127 Aquaculture
15 MSB26252723 yarlagadda Ravi 9849352596 995402049967 89/2A,2b,88/1c,2 Aquaculture
16 MSB26252723 kaja Ranga Rao 9949117638 879109016861 29/2a,4a aquaculture
17 MSB26252723 gadhiraju Ramakrishnam Raju 9701112567 606996352374 100/1,2,3,4 Aquaculture
18 MSB26252723 palli Rajesh 9705710265 557550916964 61/P,65,66,67,68 Aquaculture
19 MSB26252723 Vanukuri Siva pandriyya 6301534823 679271359171 236,237,238,239,240,241,243/1,248/1,2,3, Aquaculture
20 MSB26252723 pinnamaneni Gopinath 9490234393 65758325774 181,182,183,184,185 Aquaculture
21 MSB26252723 uppuluri visewesvar rao 8500730587 938339633721
22 MSB26252723 perabattula chinasubba rao 9553059594 201268106672
23 MSB26252723 yarlagadda pavan Kumar 9848345399 914434291317
24 MSB26252723 kadali vikas 9393935515 615814274763
25 MSB26252723 sagiraju Surya koti raju 9989800123 906766118340
26 MSB58513327 gadiraju Ramakrishna 9701112567 919677882392 111,112,137 semi intensive
27 MSB58513327 G.Nagaraju 9963523744 216950079599 110,117 semi intensive
28 MSB58513327 N. suryanarayana raju 9490607291 949041118816 118,133,139 semi intensive
29 MSB58513327 ????? ????????? 9963234509 836395345715 95/1, 95/2, 96/2 semi intensive
30 MSB58513327 veerla ranga rao 8985063765 513576457318 89/2 semi intensive
31 MSB58513327 koripalli yesuraju 9849325505 480659095760 90,109,110 semi intensive
32 MSB58513327 kolli sambasiva rao 9912377363 598265368952 110 semi intensive
33 MSB58513327 palli Srinivasa Rao 9848829661 452588985659 90,106,109 semi intensive
34 MSB58513327 perabattula chinasubba rao 9553059594 201268106672 105,106,107 semi intensive
35 MSB58513327 m. Prabhakar Rao 9908390687 885966424442 127 semi intensive
36 MSB46604364 Ramakuri salmon raju 9618162555 442467145424 175,177 semi intensive
37 MSB46604364 Bonam Venkateswarao 9492117147 589330186682 242,243,244,245,247 semi intensive
38 MSB46604364 Vanukuri shiva Pandrinath 9492117147 679271359171 236,237,238,239,240,241,243,248,249 Semi Intensive
39 MSB46604364 Bagathi Vara Prasad 9505434482 583964077748 178/1,2A,2B Semi Intensive
40 MSB46604364 pinnamaneni Vahini 9490234393 657583255774 181,182,183,184,185,186 Semi Intensive
41 MSB46604364 Uppuluri Siva Nageswar Rao 7893398060 465976820270 202/10 semi intensive
42 MSB46604364 Yarlagadda Ravi 9849352596 995402046697 172-1A,1A2,2A semi intensive
43 MSB46604364 kaza Ranga Rao 7893398060 372028724972 212,216,217,218 semi intensive
44 MSB46604364 Nadimpalli Ravi Varma 7659822179 328640331650 9,10,11,50,68, etc semi intensive
45 MSB46604364 kanagala Sri Swamy ju Chowdary 9295851067 753754282778 179,180,181 semi intensive
46 MSB99404546 Mavuluri prabhakar rao 9905390687 885966424442 127 semi intensive
47 MSB99404546 Nadimpalli Raghuvarma 7659822179 328640331650 9,10,11,50,68,67,66, etc Semi Intensive
48 MSB99404546 Yarlagadda VenkateswaraoRao 9848345399 562223582477 285,334 semi intensive
49 MSB99404546 Vepuri venkata Ramana rao 9701507778 779908568384 175 semi intensive
50 MSB99404546 kunaparaju Ramakrishna raju 9396896668 976387130492 2,9,7 semi intensive
51 MSB99404546 kanagala Sri Venkateswara Chowdary 9295851067 753754282778 179,180,181 semi intensive
52 MSB99404546 angadala venkataswamy 9701585425 320261371502 158,159 semi intensive
53 MSB99404546 Darla mohan kumar 9441992302 476087474859 257 semi intensive
54 MSB99404546 dondapati saraiah 9701746457 667914422874 127,128,129 semi intensive
55 MSB99404546 G Ravindra 9866605278 843745207367 137,138,28,40,41,23,20 semi intensive
56 MSB29964649 Jakkula Ravi Babu 9701906674 742260521069 157,158,161 semi intensive
57 MSB29964649 Bagathi varaprasad 9912987147 583964077748 161/1 semi intensive
58 MSB29964649 Narra pulla rao 9949221320 610457153423 157,158 semi intensive
59 MSB29964649 pokala venkata subba rao 9618162555 252832345568 200,202 semi intensive
60 MSB29964649 parvathaneni mohan rao 9618162555 660825235685 358,361 semi intensive
61 MSB29964649 Namburi Bhaskar Raju 9494011728 223247794877 19,20,32,35 semi intensive
62 MSB29964649 KAZa Ranga Rao 9701112567 879109016861 100,110,111,112,113 semi intensive
63 MSB29964649 Namburi Ramakrishna 7893398060 285635865899 141 semi intensive
64 MSB29964649 pokuri Balakrishna 8919409899 754288963588 295,291 semi intensive
65 MSB29964649 Vepuri venkata Ramana 7893353686 425358654886 162,165,166 semi intensive
66 MSB73584686 bagathi vara prasad 9912987147 583964077748 161/2 semi intensive
67 MSB73584686 jakkula Ravi babu 9701906674 742260521069 157,158,161 semi intensive
68 MSB73584686 KAZa Ranga rao 9949117638 372028724972 212,217,218 semi intensive
69 MSB73584686 dronavalli hanumantha rao 9949117638 573779232669 225/1,2 semi intensive
70 MSB73584686 gadhiraju Ramakrishna Raju 9701112567 919677882392 100,110,111,112,113 semi intensive
71 MSB73584686 namburi Satyanarayana raju 9963523744 395655301095 141 semi intensive
72 MSB73584686 pokuri Balakrishna 9848108819 693049604523 295/2A, semi intensive
73 MSB73584686 palli Srinivasa rao 9848829661 224198382876 180,181,182,184, semi intensive
74 MSB73584686 Darla mohan rao 7893398060 526354265866 212 semi intensive
75 MSB73584686 pinnamaneni vahini(hari Babu) 7893398060 853189944258 165,172,173,174 semi intensive
76 MSB85104754 N. Krishnam raju 9000000007 477885534979 9,10 Semi intensive
77 MSB85104754 N Srinivasa Varms 7893398060 736463917082 11,12 Semi intensive
78 MSB85104754 N Raghu varma 8500365239 328640331650 14,31 semi intensive culture
79 MSB85104754 DSR Murty Raju 7893398060 493173808242 32,34,13 semi intensive
80 MSB85104754 K Achutha Rama Raju 7893398060 412871627450 43,44,46b semi intensive
81 MSB85104754 bagathi varaprasad 7893699853 458956235896 116b,112c Semi intensive
82 MSB85104754 Vanukuri Siva pandarinath 7893536563 850096355658 4041B,404 semi intensive
83 MSB85104754 kvss prasad 9000500040 850096523860 47c,48b semi intensive
84 MSB85104754 Ramakrishna raju 7893398090 478526589635 110,111,112 semi intensive
85 MSB85104754 Nagaraju 8500056562 619277557278 41c, 42d semi intensive
86 MSB92224822 G PRASAD RAJU 8500056826 580023562585 26,25,21 semi intensive
87 MSB92224822 G RAMESHB RAJU 7893395098 456525532565 31,32,29 semi intensive
88 MSB92224822 K RAMA KRISHNA RAJU 9396896668 976387130492 7-1c semi intensive
89 MSB92224822 NAMBURI Satyanarayana 9963523744 411583224738 100,101,102 semi intensive
90 MSB92224822 palli srinivasarao 9573235626 224198382876 90,100,106 semi intensive
91 MSB92224822 uppuluri visweswar rao 9348575424 383396337217 242-1 semi intensive
92 MSB92224822 P SRIKANTH 9666660319 270678273227 105/6,106/1a semi intensive
93 MSB92224822 ramakuri Salmon raju 7896586555 442465047412 165/1 semi intensive
94 MSB92224822 vanukuri Siva pandarinath 9000896532 679271359171 talluri laxman rao semi intensive
95 MSB92224822 Talluri Suresh 9500898565 456985632805 41/5 semi intensive
96 MSB50295025 Vepuri venkata Ramana 9701507778 779908568384 202/9 Semi intensive culture
97 MSB50295025 ???? venkateswar Rao 9492117147 589330186682 242/2B,243/4 semi intensive culture
98 MSB50295025 Vanukuri Siva Pandarinath 9492117147 679271359171 236/1,237/1,2,3,238/1 semi intensive
99 MSB50295025 Ramakuri Salmon Raju 9618162555 442415248658 175/1F,1G,1G1,177/4B Semi intensive culture
100 MSB50295025 Pinnamaneni Gopi 9490234393 657583255774 181/1A,1B,182/1,2 Semi intensive culture
101 MSB50295025 Narra Venkata Rao 9949221320 610457153423 199/2a,200/1a,1b Semi intensive culture
102 MSB50295025 yalagadda ravi 9849352596 524625862889 172/1A,1A2,,2A semi intensive culture
103 MSB50295025 kaza Ranga rao 9949117638 372028724972 214/4,5,6,7,216/2 Semi intensive culture
104 MSB50295025 kolusu sambaiah 7893698535 856238427411 213,216/2 semi intensive culture
105 MSB50295025 Dronavalli Hsnumanthu Rao 7893369852 452632865325 172/1A,1A2,2A Semi Intensive culture
106 MSB54955168 Bagathi Varaprasad 9852489999 583964077748 161/2 semi intensive
107 MSB54955168 Yarlagadda Ravi 9849352596 995402049967 172-1a, 172-1a2 semi intensive
108 MSB54955168 G Nagaraju 9963523744 216950073599 110/2b,2b2,1b2,3b2 semi intensive
109 MSB54955168 Namburi Satyanarayana 9963523744 949041118816 141 semi intensive
110 MSB54955168 Mavuluri Prabhakar 9908390687 885966424442 127/b semi intensive
111 MSB54955168 kaza Ranga rao 9949117763 879109016861 29/2a,4a semi intensive
112 MSB54955168 Gadhiraju Ramakrishna 9963523744 216950073599 110/2b,117/3b2 semi intensive
113 MSB54955168 KSSV Prasad 7893395068 564756342456 237/1,2 semi intensive
114 MSB54955168 Maddipati suresh 8500065235 789523586265 234-2,254-3 semi intensive
115 MSB54955168 Nagaraju 7855635989 428863228566 123-1,2,3 semi intensive
116 MSB82645238 Vepuri Venkata Ramana 9701507778 779908568384 202/9 Semi intensive
117 MSB82645238 Ramakuri salmon Raju 9618162555 442467412504 175/1F, 1G, 1G1, 177/4B semi intensive
118 MSB82645238 Yarlagadda Ravi 7893398056 852396323232 88,89 semi intensive
119 MSB82645238 Gadhiraju Ramakrishna 9000509635 854214245254 100/1,2,3,4, Semi Intensive
120 MSB82645238 Gadhiraju Nagaraju 9005452586 644623532868 115,112 semi Intensive
121 MSB82645238 KSSV Prasad 7893398069 727285009685 285,286 semi intensive
122 MSB82645238 Palli srinivasarao 9396686668 224198382876 180/1A,1B,IC semi Intensive
123 MSB82645238 Kunaparaju Ramakrishna 9369655656 353285235332 7589556562328 9000500409
124 MSB82645238 Kanagala Sri Choudhary 9701507779 753754282778 179/1,180/2 semi Intensive
125 MSB82645238 Parimi Amrutha Rao 9500856326 856359865895 14,15,16 Semi Intensive
126 MSB34855289 Gadhiraju nagaraju 7852586558 754258655258 100/1,2,3,4 Semi intensive
127 MSB34855289 G Ramakrishna Raju 8500085628 644628623855 115/1,2,3 Semi Intensive
128 MSB34855289 Yarlagadda 7893398052 656532525568 88,89 Semi Intensive
129 MSB34855289 Gottumukkala Prasad Raju 9000500409 454548656235 9,10,11,12 Semi Intensive
130 MSB34855289 Namburi Vamsi 8500095328 452523565288 32,33,35 Semi Intensive
131 MSB34855289 Karnam Francis 9000568268 450069852656 115/2,116/1 Semi Intensive
132 MSB34855289 B.Ratnam 7852555632 426539856888 21,22,23 Semi Intensive
133 MSB34855289 Nla Gangadhar Rao 8506852658 963685858285 23,24,25, Semi Intensive
134 MSB64975334 RAMAKURI SAMNON RAJU 9618166255 442467412504 175/1f,175/1c semi intensive
135 MSB64975334 Pinnamaneni Vahini 9490234393 657583255774 181/1a,1b semi intensive
136 MSB64975334 GOTTUMUKKALA PRASAD RAJU 8500652565 465976820270 202/10 semi intensive
137 MSB64975334 BAGATHI VARA PRASAD 9860005852 583964077748 157-17,158 semi intensive
138 MSB64975334 kunaparaju Ramakrishna raju 7893395868 456235855825 9,10,11,12 semi intensive
139 MSB64975334 kaza Ranga rao 9000500409 526526826868 12,13,17 semi intensive
140 MSB64975334 kalidhindi subba raju 7893958923 446632653298 253/2p,2,246/1,2 Semi intensive
141 MSB64975334 Gadhiraju Ramakrishna rajy 9000565626 756235925889 100,110 semi intensive
142 MSB62175976 Gadhiraju Ramakrishna Raju 7893398563 452396532888 100/1-4 Semi Intensive
143 MSB62175976 Bonam Venkateswar Rao 9492117147 589330186682 242,243,244,247 Semi Intensive
144 MSB62175976 Vanukuri Siva Pandarinath 6301534823 679271359171 236,237,238,239,240,241,243 semi intensive
145 MSB62175976 Bagathi Varaprasad 9505434482 583964077748 178/2A,2B Semi intensive
146 MSB62175976 Gottumukkala surya satya narayana raju 7893356328 465976820270 202/10 Semi Intensive
147 MSB62175976 Jakkula Ravi babu 9701906674 715555822560 174 Semi intensive
148 MSB62175976 Yarlagadda Ravi babu 9849352596 852424886809 88,89 Semi Intensive
149 MSB62175976 Mavuluri Prabhakar Rao 9908390687 885966424442 Perabattula chinasubba rao semi intensive
150 MSB62175976 KSSV prasad 8297114666 364769955409 288,289 Semi intensive
151 MSB62175976 G.Koti Raju 8500652358 656523714475 33,34,35,36 to 57 Semi intensive
152 MSB68046113 Ramakuri Salmon Raju 8500065265 456325658335 145-2b semi intensive
153 MSB68046113 Gadhiraju Ramakrishna Raju 7893398065 788965328982 100,102 Semi intensive
154 MSB68046113 Chalamala Venkata Rangarao 9848690789 604762767580 52-1,53-1,53-2 Semi intensive
155 MSB68046113 Palli Prabhadas 7893395868 655628965355 106-1a1 Semi intensive
156 MSB68046113 P Srikanth 7859655895 782563256265 121-4 Semi intensive
157 MSB68046113 PINNAMANENI GOPINATH 8500856235 745235658523 145-1,145-2 Semi intensive
158 MSB68046113 Vepuri Venkata Ramana 6500893599 900050685688 225-5,225-6 Semi intensive
159 MSB68046113 Sriramanayya 7893398060 850097524275 155-1,156-2 Semi intensive
160 MSB5696903 K.BABY RAO 9948224232 572740786663 22,23 IMC
161 MSB5696903 SAPPA RAM MOHAN RAO 9849964949 593305549553 3 L.Vannamei
162 MSB5696903 K.RAJAMANNAR 9346539390 904262703304 121,125,129,126 ROHU ,CATLA
163 MSB5696903 POTLURI KRISHNA KISHORE 9849214191 803703448766 233,227,235,237 CATLA,ROHU
164 MSB5696903 BUSANABOINA JAGAN 7981744667 770709250940 27,28,29 CATLA,ROHU
165 MSB5696903 K.SATYANARAYANA 9247755533 329420239322 56,57,58,71,73,75,76,78,79 ROHU,CATLA
166 MSB5696903 P.RATNA SHEKHAR 9440645256 592525604027 168,174,177,179,180 ROHU,CATLA
167 MSB5696903 G.CHANDRA SHEKHAR RAO 9949846019 928589095156 43,44 L.VANNAMEI
168 MSB73222888 PENTA VISWESWARA RAO 9553199284 913245033381 4-3 PANGASIUS
169 MSB73222888 SAPPA RAM MOHAN RAO 9849964949 593305549553 4-4B L.VANNAMEI
170 MSB73222888 PIDIMARRI RAMESH 9121520115 904471292110 15-2 IMC
171 MSB73222888 VADLAMUDI SUDHAKAR 6301129397 594113393423 18-3 IMC
172 MSB73222888 PIDIMARRI MALYADRI 9121520115 777680992673 20-1 IMC
173 MSB73222888 KANAJAM SIVARAMA KOTESWRA RAO 7032782244 665861562120 40-1 L.VANNAMEI
174 MSB73222888 KOMMINENI VIJAY KISHORE 9866696479 924959683852 112 CATLA AND ROHU
175 MSB73222888 VANGA RANGA REDDY 9618357677 543764215983 116-3C CATLA AND ROHU
176 MSB73222888 JAJULA MANI CHAND 9948303082 894580880497 220 L.VANNAMEI
177 MSB73222888 K.BABY RAO 9618021625 572740786663 27 IMC
178 MSB73222888 K.SRINIVASA RAO 9704164471 542584573242 13-1A L.VANNAMEI
179 MSB73222888 MURALI REDDY B 9849589768 928589095156 49-1 L.VANNAMEI
180 MSB73222888 M.VENU 9347720060 257154236490 33,35 IMC
181 MSB73222888 BUSANABOINA JAGAN 7981744662 770709250940 21-3C IMC
182 MSB73222888 POTLURI KRISHNA KISHORE 9849214191 803703448766 245 246 IMC
183 MSB77113272 S.RAVI 9849964949 583746708319 4-4a,4b aqua
184 MSB77113272 PENTA VISWESWARA RAO 9989703550 913245033381 4 aqua
185 MSB77113272 S.NAVEEN KUMAR 9849964949 985889838997 4 0.30
186 MSB77113272 V.SUDHAKAR 9705520706 594113393423 24 aqua
187 MSB77113272 PIDIMARTI MALYADRI 9848967259 777680992673 28 aqua
188 MSB77113272 P.VENKATESWSRA RAO 9849964949 300938920888 27 aqua
189 MSB77113272 P.RAMESH 9848967259 904471292110 28 Aqua
190 MSB77113272 P.SIMHACHALAM 9618395293 517065875624 57 Aqua
191 MSB77113272 K.NARENDRA 9618395293 231091011675 27 Aqua
192 MSB77113272 P.PUNNAIAH CHOWDARY 9848967259 266479346602 84 Aqua
193 MSB37633435 K.NARENDRA 9866696479 819383738710 27-3B IMC
194 MSB37633435 PENTA SIMHACHALAM 9866696479 517065875624 57-4 IMC
195 MSB37633435 P.PUNNAIAH CHOWDARY 9247365780 266479346602 84-3 L.VANNAMEI
196 MSB37633435 PIDIMARRI MALYADRI 9247365780 777680992673 19-7 IMC
197 MSB37633435 K.BABY RAO 9618021625 572740786663 23-1 IMC
198 MSB37633435 GURRALA SATYANARAYANA 9848967259 946539912750 233 IMC
199 MSB37633435 BAVINENI RAMESH 8464833114 654950132828 6-1 L.VANNAMEI
200 MSB37633435 A.TIRUMALAREDDY 9491780718 793893852902 39,40/1,2 L.VANNAMEI
201 MSB37633435 PENTAVISWESWARA RAO 9347720060 913245033381 4/1,4/3 L.VANNAMEI
202 MSB37633435 MAGANTI VENU 9347720060 257154236490 33,35 IMC
203 MSB94014599 U MARUTI PRASAD 9848183895 850952015331 92 IMC
204 MSB94014599 M.VENKAT 8978326319 763595145563 2-1 IMC
205 MSB94014599 BAVINENI RAMESH 9440406420 654950132828 6 SHRIMP
206 MSB94014599 M.RAM PRASAD 9440406420 659526013430 12.1 IMC
207 MSB94014599 K.VEERA RAGAVAIAH 9550101855 552392495812 18 SHRIMP
208 MSB94014599 A.TIRUMALAREDDY 9121520115 793893852902 36 SHRIMP
209 MSB94014599 G.CHANDRA SHEKHARA REDDY 9550101855 928589095156 44-1 IMC
210 MSB79334783 A G REDDY 9440140941 926040547110 13 SHRIMP
211 MSB79334783 P P CHOWDARY 8328157464 266479346602 7 SHRIMP
212 MSB79334783 K PAKIRAIA 9848967253 385962478962 22 FISH
213 MSB79334783 G BHASKARA REDDY 9849334235 459418062236 184 FISH
214 MSB79334783 K VEERA RAGAVAIAH 9550101855 552392495812 25 FISH
215 MSB79334783 SYAMALA SAMBI REDDY 9640422033 571658674381 210 FISH
216 MSB79334783 G SATYANARAYANA REDDY 9493277841 582431201801 203 FISH
217 MSB79334783 P RAJA RAO 9963228338 565497873908 240 FISH
218 MSB96985539 K BAGAVAN 9848963256 632569853189 35 IMC
219 MSB96985539 K KISHOR 7563845632 859633199468 42 L VANNAMEI
220 MSB96985539 JAYAMANAGALA SRINU 9000899223 385632169889 52 L VANNAMEI
221 MSB96985539 KOMARAVALU SRINU 8500200856 365246885498 18 IMC
222 MSB96985539 K SURESH BABU 9100810093 962348856438 52 IMC
223 MSB96985539 K veera ragavaiah 9848635289 358624398600 187 IMC
224 MSB96985539 BAVINENI RAMWSH 7863528645 685432198665 6 L.VANNAMEI
225 MSB96985539 V SUDHAKAR 9848635231 385698542789 9 L VANNAMEI
226 MSB70301703 H. Premsagar 9603070919
227 MSB70301703 Ch. Gopala Krishna 9553821385 961895067911
228 MSB70301703 Ch. Vara Prasad 7287807878 642064566845
229 MSB70301703 B. Sriramulu 9640242991 800313106579
230 MSB70301703 Suvvari Venkata Ranga Rao 9948176782 969131849950
231 MSB70301703 V. Srinivasa Rao 7729877489 259920173771
232 MSB70301703 V. Yesubabu 9381241110 301736161858
233 MSB70301703 H. Purnachandra Rao 9948177556 770823379010
234 MSB70301703 M. Kameswara Rao 9948283961 344323476886
235 MSB70301703 T. Dhanunjaya Rao 9948789229 915745555727
236 MSB52962718 T. Romeswara Rao 9848159799 222008469214
237 MSB52962718 T. Venkateswara Rao 9848159799 469214220820 9848159799
238 MSB52962718 T. Deekshitha Rao 9133672257 623589572553
239 MSB52962718 K.Nagaraju 9908326639 601398558794
240 MSB52962718 A.Ramakrishna 9652737726 905010714472
241 MSB52962718 Vasa Nageswara Rao 9848434319 405780520249
242 MSB52962718 K Satyanarayana 9848153396 239727998397
243 MSB52962718 P. Suneel Kumar 9705547639 411774058228
244 MSB52962718 Vasi Raju 9014466888 338163229590
245 MSB52962718 K. Ramanjaneyulu 8639509681 378584412864
246 MSB52962718 P. Srinivasa Rao 9490424485 226626673681
247 MSB52962718 B. Krishnam Raju 9864444445 768114286550
248 MSB52962718 GS Tirupati Rao 7075155555 903716003896
249 MSB52962718 Narayana Reddy 9849222788 788554908917
250 MSB52962718 B. Ranga Rao 9866822299 489829566678
251 MSB80813400 GVSatyanarayana 9542540529 238232410349 572
252 MSB80813400 B Bujji Babu 9666627531 539113869647
253 MSB80813400 B Rajasekhar 9666627531 557243150747
254 MSB80813400 S Srinivasa Rao 8096125944 620147143289
255 MSB80813400 M Chakradhara Rao 9640160651 667326795347
256 MSB80813400 P Chandra Rao 7032147074 591156976688
257 MSB80813400 D Sanyasi Rao 9951503438 840043716626
258 MSB80813400 Ch Murali Krishna 8464021919 489829566678
259 MSB80813400 S Visveswara Rao 9542542625 828671885099
260 MSB80813400 K Simhadri 9010707796 358358494865
261 MSB80813400 S Satyanarayana 9063507799 717818447908
262 MSB80813400 H Harikrishna 8520095208 359153676712
263 MSB80813400 Ch Lakshmana Rao 9951843337 402694258684
264 MSB53394350 G Govindarao 9949314072 574552591963 499 Fish Farming
265 MSB53394350 N Satyanarayana 9543266279 259585098273 534 Fish Farming
266 MSB53394350 N. Mallikarjuna Rao 9010021774 546275772753 502 Fish Farming
267 MSB53394350 GN Anjaneyulu 9346334982 817987712317 502 Fish Farming
268 MSB53394350 M Bhaskara Rao 9553123677 910632330256 499 Fish Farming
269 MSB53394350 P Ramadasu 9542168604 302943361343 499 Fish Farming
270 MSB53394350 Kuna Ramanjaneyulu 9177285677 723676296807 500 Fish Farming
271 MSB53394350 K Narayana Rao 9177285677 623690488868 501 Fish Farming
272 MSB53394350 M Ramamohana Rao 9491271157 321631605393 500 Fish Farming
273 MSB53394350 M Venkateswara Rao 8895679836 988542635814 501 Fish Farming
274 MSB53394350 M Rambabu 9032375377 245052316738 500 Fish Farming
275 MSB53394350 H Satyanarayana 9032375377 908165638189 500 Fish Farming
276 MSB53394350 B Chandra Rao 9603862610 413944195262 499 Fish Farming
277 MSB53394350 H Narasimha Rao 9004330051 871535390044 502 Fish Farming
278 MSB53394350 H Tavitaiah 8520092508 337158748522 501 Fish Farming
279 MSB45004625 HVS Rao 9492847178 675657157214
280 MSB45004625 HL Prasad 9492847178 241339712664
281 MSB45004625 SPB Subrahmanyam 9492847178 657574566019
282 MSB45004625 S Satyanarayana 9885263527 347789921890
283 MSB45004625 G Kondalarao 9010453011 552518114027
284 MSB45004625 S Sriramulu 9989872526 652223222587
285 MSB45004625 SB Rao 9989972526 683296476138
286 MSB45004625 S Satyanarayana 9989972625 898265361484
287 MSB45004625 S Gangulu 9989862756 754732505626
288 MSB45004625 S. Babu Rao 9989972526 400291256014
289 MSB45004625 MV Sridhar 8200324854 338854046622
290 MSB45004625 MVT Gowtham 8200324854 755041555033
291 MSB45004625 MS Gandhi 9963578392 906424448421
292 MSB45004625 MS Rao 8332928356 764923890052
293 MSB45004625 M Gandhi 9000465100 499717142306
294 MSB67624833 D PRABHAKAR RAO 7660990664 285645004620
295 MSB67624833 N Sundara Rao 9848489202 269014029204
296 MSB67624833 D Chinna Rao 9948781177 344580969793
297 MSB67624833 M Kodanda Ramaiah 9603876796 433549756435
298 MSB67624833 M Siva Gandhi 9963578329 906424448421
299 MSB67624833 M. Satyanarayana 9963687981 892764222494
300 MSB67624833 K Subba Rao 9949938999 870094318798
301 MSB67624833 N Venkata Ramana Rao 8096398822 217566816766
302 MSB67624833 N Sambasiva Rao 9553464569 722671243915
303 MSB67624833 M Ranga Rao 9346428759 678144537724
304 MSB67624833 M Lazaru 9010265685 811300864198
305 MSB67624833 J Sahadevudu 9885633448 872951796070
306 MSB67624833 K Elisha 9640349699 613061453443
307 MSB67624833 K Abraham 9542763999 619203532375
308 MSB67624833 P Sudhakar 9704335466 504924197132
309 MSB83075384 S Sridhar 9854287645 865552354876
310 MSB83075384 S Ravi 7754211388 552436879452
311 MSB83075384 P Sudhakar 9946632850 636255523487
312 MSB83075384 H. Ranga Rao 8074666352 446287966380
313 MSB83075384 P Venkanna 6308576452 865525487964
314 MSB83075384 V. Chadru 8055234687 955565428764
315 MSB83075384 M Abraham 8556354879 225864879635
316 MSB83075384 K Elsiha 6709854625 635558648794
317 MSB83075384 M Lazaru 9440526437 654457278752
318 MSB83075384 B Nageswara Rao 9508256438 685428875438
319 MSB6158895 suresh 6300313814 472272566112 262 extensive
320 MSB6158895 Hema sunder 9885144799 523081460255 216 extensive
321 MSB6158895 kameswarao 7674826789 566395908043 270,272 extensive
322 MSB6158895 sathish 9848377888 222306222783 216 extensive
323 MSB6158895 suryanarayana 9848622561 304604775639 259 extensive
324 MSB6158895 jaganmohanrao 9966119674 707330722323 335,336,337 extensive
325 MSB6158895 Srinivasa Rao 9948102387 415482813233 247,248 extensive
326 MSB6158895 b.sankar rao 9951949553 706339931350 152-3A extensive
327 MSB6158895 by.venkatraju 9848622561 934362951313 323,324,325
328 MSB6158895 N.veerendra 7730050979 931388440822 172 extensive
329 MSB43622731 M.suryanarayana 8179691288 721160981180
330 MSB43622731 ch.venkateswarrao 8106360647 445058880122
331 MSB43622731 m.subramanyam 9666695212 658383322038
332 MSB43622731 nunna.ganesh 7702732546 406938352181
333 MSB43622731 A.veerraju 7036102988 239893779038
334 MSB43622731 b.bhaskarrao 9603339881 672231185081
335 MSB43622731 m.srinivasarao 9573243693 912089602938
336 MSB43622731 k.nageswararao 7337234602 556164049139
337 MSB43622731 ch.srinivasarao 9848398897 216713684809
338 MSB43622731 N.israel 8179677102 933926322727
339 MSB92803335 A.veera raghavaiah 8790228964 370338787379 47 Imc
340 MSB92803335 A.hanuma sekhar 8790228964 309179739562 47-2 Imc
341 MSB92803335 thota krishna mohan 9848668323 896808792376 172 imc
342 MSB92803335 Mavuleti mukesh 7019866844 486329749492 59 prawn
343 MSB92803335 suryanarayana raju 9959641199 631220576457 251 Imc
344 MSB92803335 v.ganapathi raju 9848377888 222306222783 257 imc
345 MSB92803335 thota rangarao 9490658724 761356877653 174 imc
346 MSB92803335 n.brahmaji 6300824679 945293289696 393 prawn
347 MSB92803335 k.jagan Mohan rao 9966119674 707330722323 335 imc
348 MSB92803335 hrudayaraju 9490658724 989236176764 54 prawn
349 MSB14544427 g.venkateswara rao 9963345821 471737339058 53 fish
350 MSB14544427 v.rambabu 9848608212 283798987824 216 fish
351 MSB14544427 v.venkateswara rao 9848446244 497018931745 216 fish
352 MSB14544427 v.ajith kumar 9448446244 311569746326
